91九色国产社区在线观看-欧美日韩亚洲精品激情-欧美激情二三级在线视-99精品久久久久久久久久

APP下載
機會在手,求職信息實時掌握
    Alternate Text
    APP下載
    Alternate Text
    微信公眾號
    Alternate Text
    小程序
首頁 > 事業單位招聘 > 招聘詳情

2023二季度忠縣招聘醫療衛生事業單位工作人員總成績及體檢名冊公布

分享至

掃碼添加客服,領取資料網課

忠縣2023年二季度公開招聘醫療衛生事業單位工作人員總成績及進入體檢名冊公布

  各位考生:

  現將忠縣2023年二季度公開招聘醫療衛生事業單位工作人員總成績及進入體檢名冊予以公布,

  體檢時間定于2023年8月23日,請進入體檢環節的考生2023年8月22日清淡飲食,2023年8月23日(星期三)早上(空腹)7:30前攜帶身份證、近期2寸證件照(1張)和體檢費(約500元)到忠縣衛生健康委9樓會議室報到參加體檢。

  所有人員請按規定報到參加體檢,不得缺席,未按規定報到參加體檢者視為自動放棄資格。

  聯系電話:023—54454088(盧老師)。

序號 報考單位 報考崗位 準考證號 筆試得分 筆試折算成績 面試得分 面試折算成績 總成績 名次 是否進入體檢 備注
1 鄉鎮衛生院(忠縣東溪中心衛生院、忠縣石寶中心衛生院、忠縣白公街道社區衛生服務中心) 中醫骨傷崗 65133010103 145.5 24.25  83.6 41.8 66.05  1  
2 鄉鎮衛生院(忠縣東溪中心衛生院、忠縣石寶中心衛生院、忠縣白公街道社區衛生服務中心) 中醫骨傷崗 65133010104 140.5 23.42  83.9 41.95 65.37  2  
3 鄉鎮衛生院(忠縣東溪中心衛生院、忠縣石寶中心衛生院、忠縣白公街道社區衛生服務中心) 中醫骨傷崗 65133010101 153.2 25.53  79.4 39.7 65.23  3  
4 鄉鎮衛生院(忠縣東溪中心衛生院、忠縣石寶中心衛生院、忠縣白公街道社區衛生服務中心) 中醫骨傷崗 65133010105 118.5 19.75  79.2 39.6 59.35  4    
5 鄉鎮衛生院(忠縣官壩中心衛生院、忠縣汝溪中心衛生院、忠縣新立中心衛生院、忠縣三匯中心衛生院) 護理崗 65433011307 157.3 26.22  缺考          
6 鄉鎮衛生院(忠縣官壩中心衛生院、忠縣汝溪中心衛生院、忠縣新立中心衛生院、忠縣三匯中心衛生院) 護理崗 65433011222 172.6 28.77  87.22 43.61 72.38  1  
7 鄉鎮衛生院(忠縣官壩中心衛生院、忠縣汝溪中心衛生院、忠縣新立中心衛生院、忠縣三匯中心衛生院) 護理崗 65433011430 162.4 27.07  88.82 44.41 71.48  2  
8 鄉鎮衛生院(忠縣官壩中心衛生院、忠縣汝溪中心衛生院、忠縣新立中心衛生院、忠縣三匯中心衛生院) 護理崗 65433010629 165.8 27.63  87.58 43.79 71.42  3  
9 鄉鎮衛生院(忠縣官壩中心衛生院、忠縣汝溪中心衛生院、忠縣新立中心衛生院、忠縣三匯中心衛生院) 護理崗 65433011026 167.7 27.95  86.42 43.21 71.16  4  
10 鄉鎮衛生院(忠縣官壩中心衛生院、忠縣汝溪中心衛生院、忠縣新立中心衛生院、忠縣三匯中心衛生院) 護理崗 65433010912 160.7 26.78  86.4 43.2 69.98  5    
11 鄉鎮衛生院(忠縣官壩中心衛生院、忠縣汝溪中心衛生院、忠縣新立中心衛生院、忠縣三匯中心衛生院) 護理崗 65433010817 158 26.33  84.44 42.22 68.55  6    
12 鄉鎮衛生院(忠縣官壩中心衛生院、忠縣汝溪中心衛生院、忠縣新立中心衛生院、忠縣三匯中心衛生院) 護理崗 65433011317 173.7 28.95  78.32 39.16 68.11  7    
13 鄉鎮衛生院(忠縣官壩中心衛生院、忠縣汝溪中心衛生院、忠縣新立中心衛生院、忠縣三匯中心衛生院) 護理崗 65433010804 159.3 26.55  82.64 41.32 67.87  8    
14 鄉鎮衛生院(忠縣官壩中心衛生院、忠縣汝溪中心衛生院、忠縣新立中心衛生院、忠縣三匯中心衛生院) 護理崗 65433011309 161.3 26.88  78.8 39.4 66.28  9    
15 鄉鎮衛生院(忠縣官壩中心衛生院、忠縣汝溪中心衛生院、忠縣新立中心衛生院、忠縣三匯中心衛生院) 護理崗 65433011021 156.5 26.08  73.96 36.98 63.06  10    
16 鄉鎮衛生院(忠縣官壩中心衛生院2、忠縣汝溪中心衛生院2、忠縣新立中心衛生院、忠縣三匯中心衛生院、忠縣烏楊街道衛生院、忠縣忠州街道社區衛生服務中心、忠縣白公街道社區衛生服務中心、忠縣永豐鎮衛生院) 臨床崗 65233010309 166.9 27.82  82.12 41.06 68.88  1  
17 鄉鎮衛生院(忠縣官壩中心衛生院2、忠縣汝溪中心衛生院2、忠縣新立中心衛生院、忠縣三匯中心衛生院、忠縣烏楊街道衛生院、忠縣忠州街道社區衛生服務中心、忠縣白公街道社區衛生服務中心、忠縣永豐鎮衛生院) 臨床崗 65233010315 167.5 27.92  81.5 40.75 68.67  2  
18 鄉鎮衛生院(忠縣官壩中心衛生院2、忠縣汝溪中心衛生院2、忠縣新立中心衛生院、忠縣三匯中心衛生院、忠縣烏楊街道衛生院、忠縣忠州街道社區衛生服務中心、忠縣白公街道社區衛生服務中心、忠縣永豐鎮衛生院) 臨床崗 65233010302 160.8 26.80  80.36 40.18 66.98  3  
19 鄉鎮衛生院(忠縣官壩中心衛生院2、忠縣汝溪中心衛生院2、忠縣新立中心衛生院、忠縣三匯中心衛生院、忠縣烏楊街道衛生院、忠縣忠州街道社區衛生服務中心、忠縣白公街道社區衛生服務中心、忠縣永豐鎮衛生院) 臨床崗 65233010216 162.4 27.07  79.1 39.55 66.62  4  
20 鄉鎮衛生院(忠縣官壩中心衛生院2、忠縣汝溪中心衛生院2、忠縣新立中心衛生院、忠縣三匯中心衛生院、忠縣烏楊街道衛生院、忠縣忠州街道社區衛生服務中心、忠縣白公街道社區衛生服務中心、忠縣永豐鎮衛生院) 臨床崗 65233010304 158.6 26.43  79.68 39.84 66.27  5  
21 鄉鎮衛生院(忠縣官壩中心衛生院2、忠縣汝溪中心衛生院2、忠縣新立中心衛生院、忠縣三匯中心衛生院、忠縣烏楊街道衛生院、忠縣忠州街道社區衛生服務中心、忠縣白公街道社區衛生服務中心、忠縣永豐鎮衛生院) 臨床崗 65233010318 171.1 28.52  74.72 37.36 65.88  6  
22 鄉鎮衛生院(忠縣官壩中心衛生院2、忠縣汝溪中心衛生院2、忠縣新立中心衛生院、忠縣三匯中心衛生院、忠縣烏楊街道衛生院、忠縣忠州街道社區衛生服務中心、忠縣白公街道社區衛生服務中心、忠縣永豐鎮衛生院) 臨床崗 65233010316 154.8 25.80  78.36 39.18 64.98  7  
23 鄉鎮衛生院(忠縣官壩中心衛生院2、忠縣汝溪中心衛生院2、忠縣新立中心衛生院、忠縣三匯中心衛生院、忠縣烏楊街道衛生院、忠縣忠州街道社區衛生服務中心、忠縣白公街道社區衛生服務中心、忠縣永豐鎮衛生院) 臨床崗 65233010305 162.3 27.05  75.34 37.67 64.72  8  
24 鄉鎮衛生院(忠縣官壩中心衛生院2、忠縣汝溪中心衛生院2、忠縣新立中心衛生院、忠縣三匯中心衛生院、忠縣烏楊街道衛生院、忠縣忠州街道社區衛生服務中心、忠縣白公街道社區衛生服務中心、忠縣永豐鎮衛生院) 臨床崗 65233010317 145.9 24.32  80.22 40.11 64.43  9  
25 鄉鎮衛生院(忠縣官壩中心衛生院2、忠縣汝溪中心衛生院2、忠縣新立中心衛生院、忠縣三匯中心衛生院、忠縣烏楊街道衛生院、忠縣忠州街道社區衛生服務中心、忠縣白公街道社區衛生服務中心、忠縣永豐鎮衛生院) 臨床崗 65233010230 162.7 27.12  73.44 36.72 63.84  10  
26 鄉鎮衛生院(忠縣官壩中心衛生院2、忠縣汝溪中心衛生院2、忠縣新立中心衛生院、忠縣三匯中心衛生院、忠縣烏楊街道衛生院、忠縣忠州街道社區衛生服務中心、忠縣白公街道社區衛生服務中心、忠縣永豐鎮衛生院) 臨床崗 65233010222 156.2 26.03  75.54 37.77 63.80  11    
27 鄉鎮衛生院(忠縣官壩中心衛生院2、忠縣汝溪中心衛生院2、忠縣新立中心衛生院、忠縣三匯中心衛生院、忠縣烏楊街道衛生院、忠縣忠州街道社區衛生服務中心、忠縣白公街道社區衛生服務中心、忠縣永豐鎮衛生院) 臨床崗 65233010320 144.7 24.12  79.28 39.64 63.76  12    
28 鄉鎮衛生院(忠縣官壩中心衛生院2、忠縣汝溪中心衛生院2、忠縣新立中心衛生院、忠縣三匯中心衛生院、忠縣烏楊街道衛生院、忠縣忠州街道社區衛生服務中心、忠縣白公街道社區衛生服務中心、忠縣永豐鎮衛生院) 臨床崗 65233010313 140.2 23.37  78.56 39.28 62.65  13    
29 鄉鎮衛生院(忠縣官壩中心衛生院2、忠縣汝溪中心衛生院2、忠縣新立中心衛生院、忠縣三匯中心衛生院、忠縣烏楊街道衛生院、忠縣忠州街道社區衛生服務中心、忠縣白公街道社區衛生服務中心、忠縣永豐鎮衛生院) 臨床崗 65233010301 156.6 26.10  71.16 35.58 61.68  14    
30 鄉鎮衛生院(忠縣官壩中心衛生院2、忠縣汝溪中心衛生院2、忠縣新立中心衛生院、忠縣三匯中心衛生院、忠縣烏楊街道衛生院、忠縣忠州街道社區衛生服務中心、忠縣白公街道社區衛生服務中心、忠縣永豐鎮衛生院) 臨床崗 65233010213 135 22.50  78.1 39.05 61.55  15    
31 鄉鎮衛生院(忠縣官壩中心衛生院2、忠縣汝溪中心衛生院2、忠縣新立中心衛生院、忠縣三匯中心衛生院、忠縣烏楊街道衛生院、忠縣忠州街道社區衛生服務中心、忠縣白公街道社區衛生服務中心、忠縣永豐鎮衛生院) 臨床崗 65233010225 134.7 22.45  77.3 38.65 61.10  16    
32 鄉鎮衛生院(忠縣官壩中心衛生院2、忠縣汝溪中心衛生院2、忠縣新立中心衛生院、忠縣三匯中心衛生院、忠縣烏楊街道衛生院、忠縣忠州街道社區衛生服務中心、忠縣白公街道社區衛生服務中心、忠縣永豐鎮衛生院) 臨床崗 65233010219 139.2 23.20  74.5 37.25 60.45  17    
33 鄉鎮衛生院(忠縣官壩中心衛生院2、忠縣汝溪中心衛生院2、忠縣新立中心衛生院、忠縣三匯中心衛生院、忠縣烏楊街道衛生院、忠縣忠州街道社區衛生服務中心、忠縣白公街道社區衛生服務中心、忠縣永豐鎮衛生院) 臨床崗 65233010321 147.4 24.57  71.44 35.72 60.29  18    
34 鄉鎮衛生院(忠縣官壩中心衛生院2、忠縣汝溪中心衛生院2、忠縣新立中心衛生院、忠縣三匯中心衛生院、忠縣烏楊街道衛生院、忠縣忠州街道社區衛生服務中心、忠縣白公街道社區衛生服務中心、忠縣永豐鎮衛生院) 臨床崗 65233010310 147.8 24.63  70.36 35.18 59.81  19    
35 鄉鎮衛生院(忠縣官壩中心衛生院2、忠縣汝溪中心衛生院2、忠縣新立中心衛生院、忠縣三匯中心衛生院、忠縣烏楊街道衛生院、忠縣忠州街道社區衛生服務中心、忠縣白公街道社區衛生服務中心、忠縣永豐鎮衛生院) 臨床崗 65233010209 135.6 22.60  74.16 37.08 59.68  20    
36 鄉鎮衛生院(忠縣官壩中心衛生院2、忠縣汝溪中心衛生院2、忠縣新立中心衛生院、忠縣三匯中心衛生院、忠縣烏楊街道衛生院、忠縣忠州街道社區衛生服務中心、忠縣白公街道社區衛生服務中心、忠縣永豐鎮衛生院) 臨床崗 65233010308 137.7 22.95  69.52 34.76 57.71  21    
37 鄉鎮衛生院(忠縣官壩中心衛生院2、忠縣汝溪中心衛生院2、忠縣新立中心衛生院、忠縣三匯中心衛生院、忠縣烏楊街道衛生院、忠縣忠州街道社區衛生服務中心、忠縣白公街道社區衛生服務中心、忠縣永豐鎮衛生院) 臨床崗 65233010319 144.8 24.13  64.6 32.3 56.43  22    
38 鄉鎮衛生院(忠縣官壩中心衛生院2、忠縣汝溪中心衛生院2、忠縣新立中心衛生院、忠縣三匯中心衛生院、忠縣烏楊街道衛生院、忠縣忠州街道社區衛生服務中心、忠縣白公街道社區衛生服務中心、忠縣永豐鎮衛生院) 臨床崗 65233010206 164.7 27.45  缺考          
39 鄉鎮衛生院(忠縣官壩中心衛生院2、忠縣汝溪中心衛生院2、忠縣新立中心衛生院、忠縣三匯中心衛生院、忠縣烏楊街道衛生院、忠縣忠州街道社區衛生服務中心、忠縣白公街道社區衛生服務中心、忠縣永豐鎮衛生院) 臨床崗 65233010312 162.8 27.13  缺考          
40 鄉鎮衛生院(忠縣官壩中心衛生院2、忠縣汝溪中心衛生院2、忠縣新立中心衛生院、忠縣三匯中心衛生院、忠縣烏楊街道衛生院、忠縣忠州街道社區衛生服務中心、忠縣白公街道社區衛生服務中心、忠縣永豐鎮衛生院) 臨床崗 65233010325 145.3 24.22  缺考          
41 鄉鎮衛生院(忠縣汝溪中心衛生院、忠縣新立中心衛生院) 中醫崗 65133010111 168 28.00  81.76 40.88 68.88  1  
42 鄉鎮衛生院(忠縣汝溪中心衛生院、忠縣新立中心衛生院) 中醫崗 65133010108 131 21.83  81.94 40.97 62.80  2  
43 鄉鎮衛生院(忠縣汝溪中心衛生院、忠縣新立中心衛生院) 中醫崗 65133010107 131.8 21.97  76.26 38.13 60.10  3    
44 鄉鎮衛生院(忠縣汝溪中心衛生院、忠縣新立中心衛生院) 中醫崗 65133010109 123.1 20.52  70.22 35.11 55.63  4    
45 鄉鎮衛生院(忠縣汝溪中心衛生院、忠縣新生街道衛生院、忠縣拔山中心衛生院) 中藥崗 65333010526 142.3 23.72  85.02 42.51 66.23  1  
46 鄉鎮衛生院(忠縣汝溪中心衛生院、忠縣新生街道衛生院、忠縣拔山中心衛生院) 中藥崗 65333010522 142.6 23.77  83.18 41.59 65.36  2  
47 鄉鎮衛生院(忠縣汝溪中心衛生院、忠縣新生街道衛生院、忠縣拔山中心衛生院) 中藥崗 65333010517 134.4 22.40  83.02 41.51 63.91  3  
48 鄉鎮衛生院(忠縣汝溪中心衛生院、忠縣新生街道衛生院、忠縣拔山中心衛生院) 中藥崗 65333010525 137.7 22.95  81.62 40.81 63.76  4    
49 鄉鎮衛生院(忠縣汝溪中心衛生院、忠縣新生街道衛生院、忠縣拔山中心衛生院) 中藥崗 65333010519 127.6 21.27  79.34 39.67 60.94  5    
50 鄉鎮衛生院(忠縣汝溪中心衛生院、忠縣新生街道衛生院、忠縣拔山中心衛生院) 中藥崗 65333010523 126.4 21.07  79.06 39.53 60.60  6    
51 鄉鎮衛生院(忠縣汝溪中心衛生院、忠縣新生街道衛生院、忠縣拔山中心衛生院) 中藥崗 65333010524 110.1 18.35  82.02 41.01 59.36  7    
52 鄉鎮衛生院(忠縣汝溪中心衛生院、忠縣新生街道衛生院、忠縣拔山中心衛生院) 中藥崗 65333010527 119.5 19.92  74.58 37.29 57.21  8    
53 鄉鎮衛生院(忠縣汝溪中心衛生院、忠縣新生街道衛生院、忠縣拔山中心衛生院) 中藥崗 65333010518 104.1 17.35  68.46 34.23 51.58  9    
54 鄉鎮衛生院(忠縣新生街道衛生院、忠縣石寶中心衛生院) 公衛崗 65633011905 156.4 26.07  84.28 42.14 68.21  1  
55 鄉鎮衛生院(忠縣新生街道衛生院、忠縣石寶中心衛生院) 公衛崗 65633011904 145.9 24.32  82.72 41.36 65.68  2  
56 鄉鎮衛生院(忠縣新生街道衛生院、忠縣石寶中心衛生院) 公衛崗 65633011903 145.2 24.20  79.86 39.93 64.13  3    
57 鄉鎮衛生院(忠縣新生街道衛生院、忠縣石寶中心衛生院) 公衛崗 65633011901 134.1 22.35  74.3 37.15 59.50  4    
58 忠縣疾病預防控制中心 疾病控制崗 65233010413 142.5 23.75  76.44 38.22 61.97  1  
59 忠縣疾病預防控制中心 疾病控制崗 65233010408 154.7 25.78  67.36 33.68 59.46  2   緊缺崗位,面試成績未達70分,不得進入體檢。
60 忠縣疾病預防控制中心 疾病控制崗 65233010405 121.8 20.30  69.02 34.51 54.81  3  
61 忠縣疾病預防控制中心 疾病控制崗 65233010406 129.7 21.62  66.34 33.17 54.79  4  
62 忠縣磨子土家族鄉衛生院 康復科崗 65533011712 128 21.33  79.16 39.58 60.91  1  
63 忠縣磨子土家族鄉衛生院 康復科崗 65533011719 134.9 22.48  75.26 37.63 60.11  2    
64 忠縣人民醫院 病理科醫師崗 65233010414 154.7 25.78  66.98 33.49 59.27  1   緊缺崗位,面試成績未達70分,不得進入體檢。
65 忠縣人民醫院 兒科醫師崗 65233010420 155.3 25.88  83.18 41.59 67.47  1  
66 忠縣人民醫院 兒科醫師崗 65233010419 161.5 26.92  76.52 38.26 65.18  2  
67 忠縣人民醫院 兒科醫師崗 65233010415 158.4 26.40  71.62 35.81 62.21  3    
68 忠縣人民醫院 麻醉科醫師崗 65233010423 152.6 25.43  67.92 33.96 59.39  1  
69 忠縣人民醫院 麻醉科醫師崗 65233010421 135.9 22.65  63.46 31.73 54.38  2    
70 忠縣人民醫院 皮膚科醫師崗 65233010426 170.2 28.37  76.02 38.01 66.38  1  
71 忠縣人民醫院 皮膚科醫師崗 65233010427 186.4 31.07  67.52 33.76 64.83  2    
72 忠縣人民醫院 皮膚科醫師崗 65233010428 161.5 26.92  缺考          
73 忠縣人民醫院 胃腸燒傷外科醫師崗 65233010501 159.4 26.57  71.04 35.52 62.09  1  
74 忠縣任家鎮衛生院 放射崗 65533011805 138.5 23.08  83.6 41.8 64.88  1  
75 忠縣任家鎮衛生院 放射崗 65533011727 141.1 23.52  81.76 40.88 64.40  2    
76 忠縣任家鎮衛生院 放射崗 65533011807 136.4 22.73  76.84 38.42 61.15  3    
77 忠縣涂井鄉衛生院 康復科崗 65533011827 135.6 22.60  82.22 41.11 63.71  1  
78 忠縣涂井鄉衛生院 康復科崗 65533011822 141.2 23.53  79.76 39.88 63.41  2    
79 忠縣涂井鄉衛生院 康復科崗 65533011818 135 22.50  80.28 40.14 62.64  3    
80 忠縣中醫醫院 骨干護理崗 65433011706 161.6 26.93  78.12 39.06 65.99  1  
81 忠縣中醫醫院 骨干護理崗 65433011527 158.4 26.40  75.56 37.78 64.18  2  
82 忠縣中醫醫院 骨干護理崗 65433011615 149.1 24.85  76.68 38.34 63.19  3    
83 忠縣中醫醫院 骨干護理崗 65433011619 156.3 26.05  71.8 35.9 61.95  4    
84 忠縣中醫醫院 骨干護理崗 65433011630 150.1 25.02  69.46 34.73 59.75  5    
85 忠縣中醫醫院 骨干護理崗 65433011613 148.8 24.80  68.26 34.13 58.93  6    
86 忠縣中醫醫院 西醫臨床崗1 65233010502 136 22.67  67.06 33.53 56.20  1   緊缺崗位,面試成績未達70分,不得進入體檢。
87 忠縣中醫醫院 西醫臨床崗2 65233010507 179.4 29.90  76.74 38.37 68.27  1  
88 忠縣中醫醫院 西醫臨床崗2 65233010506 175.2 29.20  缺考          
89 忠縣中醫醫院 西醫臨床崗2 65233010505 144.2 24.03  缺考          
90 忠縣中醫醫院 針灸推拿崗1 65133010115 138.9 23.15  78 39 62.15  1  
91 忠縣中醫醫院 針灸推拿崗2 65133010116 161.4 26.90  74.88 37.44 64.34  1  
92 忠縣中醫醫院 中西醫結合崗 65133010122 182.5 30.42  77.82 38.91 69.33  1  
93 忠縣中醫醫院 中西醫結合崗 65133010123 164.5 27.42  66.76 33.38 60.80  2  
94 忠縣中醫醫院 中西醫結合崗 65133010121 158.9 26.48  68.18 34.09 60.57  3    
95 忠縣中醫醫院 中西醫結合崗 65133010125 142 23.67  67.32 33.66 57.33  4    
96 忠縣中醫醫院 中西醫結合崗 65133010124 119.5 19.92  62.26 31.13 51.05  5    
97 忠縣中醫醫院 中醫崗1 65133010128 181.6 30.27  78.86 39.43 69.70  1  
98 忠縣中醫醫院 中醫崗1 65133010126 162.8 27.13  70.3 35.15 62.28  2  
99 忠縣中醫醫院 中醫崗1 65133010127 159.4 26.57  65.92 32.96 59.53  3    
100 忠縣中醫醫院 中醫崗1 65133010130 132.5 22.08  缺考          
101 忠縣中醫醫院 中醫崗2 65133010203 184.3 30.72  缺考          
102 忠縣中醫醫院 中醫崗2 65133010202 163.9 27.32  71.26 35.63 62.95  1  
103 重慶三峽民康醫院 精神科臨床1 65233010508 184.9 30.82  81.9 40.95 71.77  1  
104 重慶三峽民康醫院 精神科臨床2 65233010512 171.4 28.57  83.08 41.54 70.11  1  
105 重慶三峽民康醫院 精神科臨床2 65233010515 153.2 25.53  79.9 39.95 65.48  2  

  來源文章:http://www.zhongxian.gov.cn/bm/zxrlsbj/gggsrlsbj/202308/t20230819_12255829.html

專題推薦

進入關懷模式