豐都縣2023年招募“三支一扶”人員總成績及進入體檢人員名單 | ||||||||
面試時間:2023年7月1日 | ||||||||
準考證號 | 招聘單位 | 招聘崗位 | 筆試成績 | 面試成績 | 總成績 | 崗位 排名 | 是否進入體檢 | 備注 |
37011402818 | 就業和社會保障服務機構 | 崗位1 | 140.2 | 81.62 | 74.708 | 1 | 是 | |
37011002412 | 就業和社會保障服務機構 | 崗位1 | 138.6 | 80.52 | 73.788 | 2 | ||
37010503505 | 就業和社會保障服務機構 | 崗位1 | 138.6 | 78.3 | 72.9 | 3 | 是 | 三類人員 |
37010502807 | 就業和社會保障服務機構 | 崗位3 | 134.5 | 83.56 | 73.774 | 1 | 是 | |
37011402807 | 就業和社會保障服務機構 | 崗位3 | 128.5 | 79.1 | 70.19 | 2 | ||
37011105009 | 就業和社會保障服務機構 | 崗位4 | 141.3 | 81.12 | 74.838 | 1 | 是 | |
37011504206 | 就業和社會保障服務機構 | 崗位4 | 136.5 | 80.56 | 73.174 | 2 | ||
37011804207 | 農技服務機構 | 崗位1 | 142.2 | 78.14 | 73.916 | 1 | 是 | |
37012703112 | 農技服務機構 | 崗位1 | 141.7 | 76.96 | 73.294 | 2 | ||
37010301309 | 農技服務機構 | 崗位2 | 149.3 | 77.6 | 75.83 | 1 | 是 | |
37010301208 | 農技服務機構 | 崗位2 | 146.5 | 78.06 | 75.174 | 2 | 是 | |
37010402401 | 農技服務機構 | 崗位2 | 141.1 | 81.04 | 74.746 | 3 | 是 | |
37011505919 | 農技服務機構 | 崗位2 | 139.1 | 79.5 | 73.53 | 4 | ||
37010801912 | 農技服務機構 | 崗位2 | 141 | 77.56 | 73.324 | 5 | ||
37012500326 | 農技服務機構 | 崗位2 | 139 | 75.92 | 72.068 | 6 | ||
37011603115 | 農技服務機構 | 崗位3 | 141.7 | 84.62 | 76.358 | 1 | 是 | |
37012410324 | 農技服務機構 | 崗位3 | 141.4 | 81.34 | 74.956 | 2 | ||
37011507823 | 農技服務機構 | 崗位4 | 147.4 | 81.9 | 76.98 | 1 | 是 | |
37011603223 | 農技服務機構 | 崗位4 | 141.7 | 78.3 | 73.83 | 2 | 是 | |
37011901916 | 農技服務機構 | 崗位4 | 140.1 | 78.98 | 73.622 | 3 | 是 | |
37011501118 | 農技服務機構 | 崗位4 | 138.6 | 78.24 | 72.876 | 4 | ||
37010301928 | 農技服務機構 | 崗位4 | 139.2 | 76.48 | 72.352 | 5 | ||
37012106803 | 農技服務機構 | 崗位4 | 138.7 | 75.1 | 71.65 | 6 | ||
37012600308 | 農技服務機構 | 崗位5 | 138.1 | 79.76 | 73.334 | 1 | 是 | |
37011804210 | 農技服務機構 | 崗位5 | 130.3 | 80.38 | 71.242 | 2 | 是 | |
37011703524 | 農技服務機構 | 崗位5 | 133.9 | 77 | 70.97 | 3 | 是 | |
37012107615 | 農技服務機構 | 崗位5 | 134.7 | 74.8 | 70.33 | 4 | ||
37012204525 | 農技服務機構 | 崗位5 | 127.6 | 78.32 | 69.608 | 5 | ||
37010503523 | 農技服務機構 | 崗位5 | 126.9 | 75.08 | 68.102 | 6 | ||
37012502927 | 農技服務機構 | 崗位6 | 147.1 | 82.52 | 77.138 | 1 | 是 | |
37010100921 | 農技服務機構 | 崗位6 | 147.2 | 81.52 | 76.768 | 2 | 是 | |
37011301715 | 農技服務機構 | 崗位6 | 145.8 | 81.86 | 76.484 | 3 | 是 | |
37012600701 | 農技服務機構 | 崗位6 | 146.7 | 80.98 | 76.402 | 4 | ||
37010600426 | 農技服務機構 | 崗位6 | 144.1 | 82.42 | 76.198 | 5 | 是 | 三類人員 |
37012501714 | 農技服務機構 | 崗位6 | 144.5 | 81.66 | 76.014 | 6 | ||
37012203714 | 農技服務機構 | 崗位6 | 142.5 | 75.34 | 72.886 | 7 | ||
37012503421 | 其他 | 崗位1 | 145.5 | 78.94 | 75.226 | 1 | 是 | |
37010100914 | 其他 | 崗位1 | 146.2 | 76.06 | 74.284 | 2 | ||
37012001730 | 其他 | 崗位2 | 145.7 | 81.54 | 76.326 | 1 | 是 | |
37011904430 | 其他 | 崗位2 | 143.1 | 77.06 | 73.754 | 2 | ||
37011105017 | 其他 | 崗位3 | 152.4 | 84.26 | 79.424 | 1 | 是 | |
37010201821 | 其他 | 崗位3 | 146.2 | 79.44 | 75.636 | 2 | ||
37011701917 | 文化服務機構 | 崗位1 | 148.5 | 80.36 | 76.694 | 1 | 是 | 三類人員 |
37011701027 | 文化服務機構 | 崗位1 | 142.8 | 84.12 | 76.488 | 2 | 是 | |
37012410915 | 文化服務機構 | 崗位1 | 142.5 | 79.54 | 74.566 | 3 | ||
37023106114 | 醫療衛生機構 | 崗位1 | 120.1 | 79.2 | 67.71 | 1 | 是 | |
37023108820 | 醫療衛生機構 | 崗位1 | 117.7 | 80.86 | 67.654 | 2 | 是 | |
37023108921 | 醫療衛生機構 | 崗位1 | 120.3 | 77.84 | 67.226 | 3 | 是 | |
37023102503 | 醫療衛生機構 | 崗位1 | 115.6 | 78.72 | 66.168 | 4 | ||
37023106804 | 醫療衛生機構 | 崗位1 | 108.6 | 75.56 | 62.804 | 5 | ||
37023101926 | 醫療衛生機構 | 崗位1 | 110 | 72.12 | 61.848 | 6 | ||
注意:請進入體檢的考生攜帶本人身份證、準考證和近期免冠照片,于2023年7月3日上午7:30準時到豐都縣人力社保局一樓大廳集中,統一到指定醫院體檢。 |
文件下載