根據(jù)《重慶市2023年度公開考試錄用公務(wù)員公告》規(guī)定,我區(qū)組織開展了筆試、面試工作,并認真履行監(jiān)督職責。現(xiàn)將報考永川區(qū)陳食街道辦事處等單位的234名面試人員的各項成績公布如下: | ||||||||||||
序號 | 報考單位 | 報考職位 | 姓名 | 所學專業(yè) | 筆試成績 | 面試成績 | 總成績 | 按職位排序 | 備注 | |||
行測成績 | 申論成績 | 專業(yè)科目成績 | 合計 | |||||||||
1 | 永川區(qū)陳食街道辦事處 | 綜合管理職位2 | 曹茂菊 | 財政學 | 65 | 65 | 130 | 86.4 | 75.7 | 1 | ||
2 | 永川區(qū)陳食街道辦事處 | 綜合管理職位2 | 陳童 | 建筑學 | 66.4 | 68.5 | 134.9 | 82.6 | 75.025 | 2 | ||
3 | 永川區(qū)陳食街道辦事處 | 綜合管理職位2 | 周璐 | 稅務(wù) | 71.3 | 66.5 | 137.8 | 79 | 73.95 | 3 | ||
4 | 永川區(qū)城市管理局 | 綜合管理職位1 | 王昱翔 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 66.8 | 53 | 119.8 | 84.4 | 72.15 | 1 | ||
5 | 永川區(qū)城市管理局 | 綜合管理職位1 | 張鏹 | 建筑學 | 65.3 | 57.5 | 122.8 | 78.4 | 69.9 | 2 | ||
6 | 永川區(qū)城市管理局 | 綜合管理職位1 | 劉榮楊 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 62.8 | 58.5 | 121.3 | 74.8 | 67.725 | 3 | ||
7 | 永川區(qū)城市管理局 | 綜合管理職位2 | 冉倩 | 風景園林 | 77.6 | 66.5 | 144.1 | 77.6 | 74.825 | 1 | ||
8 | 永川區(qū)城市管理局 | 綜合管理職位2 | 楊釔 | 風景園林 | 72.6 | 61.5 | 134.1 | 79.2 | 73.125 | 2 | ||
9 | 永川區(qū)城市管理局 | 綜合管理職位2 | 陳慶齡 | 林業(yè) | 64.8 | 68.5 | 133.3 | 77.2 | 71.925 | 3 | ||
10 | 永川區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(參照) | 行政執(zhí)法職位1 | 王孝雨 | 土木工程 | 80.2 | 68 | 148.2 | 86.4 | 80.25 | 1 | ||
11 | 永川區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(參照) | 行政執(zhí)法職位1 | 周炳宏 | 土木工程 | 74.4 | 68.5 | 142.9 | 82 | 76.725 | 2 | ||
12 | 永川區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(參照) | 行政執(zhí)法職位1 | 謝陳治 | 給排水科學與工程 | 70.8 | 73 | 143.8 | 79 | 75.45 | 3 | ||
13 | 永川區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(參照) | 行政執(zhí)法職位2 | 劉芳遠 | 軟件工程(會計學) | 67.9 | 80 | 147.9 | 75.4 | 74.675 | 1 | ||
14 | 永川區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(參照) | 行政執(zhí)法職位2 | 武菊 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 67.2 | 65.5 | 132.7 | 74.2 | 70.275 | 2 | ||
15 | 永川區(qū)大安街道辦事處 | 綜合管理職位1 | 黃聶 | 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 | 65.7 | 56 | 121.7 | 79.6 | 70.225 | 1 | ||
16 | 永川區(qū)大安街道辦事處 | 綜合管理職位1 | 賈棟杰 | 行政管理 | 50.6 | 64.5 | 115.1 | 81.6 | 69.575 | 2 | ||
17 | 永川區(qū)大安街道辦事處 | 綜合管理職位2 | 宋代琳 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 68.7 | 59.5 | 128.2 | 83.2 | 73.65 | 1 | ||
18 | 永川區(qū)大安街道辦事處 | 綜合管理職位2 | 肖逐云 | 行政管理 | 59.5 | 66.5 | 126 | 80 | 71.5 | 2 | ||
19 | 永川區(qū)大安街道辦事處 | 綜合管理職位2 | 劉巧玲 | 護理學 | 65 | 57.5 | 122.5 | 79.4 | 70.325 | 3 | ||
20 | 永川區(qū)大數(shù)據(jù)發(fā)展局 | 綜合管理職位 | 陳力 | 軟件工程 | 73.1 | 60.5 | 133.6 | 79 | 72.9 | 1 | ||
21 | 永川區(qū)大數(shù)據(jù)發(fā)展局 | 綜合管理職位 | 阮鵬 | 軟件工程 | 72.6 | 63.5 | 136.1 | 77 | 72.525 | 2 | ||
22 | 永川區(qū)大數(shù)據(jù)發(fā)展局 | 綜合管理職位 | 庹露玲 | 計算機科學與技術(shù) | 69.8 | 64.5 | 134.3 | 75.2 | 71.175 | 3 | ||
23 | 永川區(qū)發(fā)展改革委 | 綜合管理職位1 | 謝瑞濤 | 法律碩士 | 67.9 | 60.5 | 128.4 | 82.2 | 73.2 | 1 | ||
24 | 永川區(qū)發(fā)展改革委 | 綜合管理職位1 | 范彬彬 | 勞動經(jīng)濟學 | 65.9 | 64 | 129.9 | 80 | 72.475 | 2 | ||
25 | 永川區(qū)發(fā)展改革委 | 綜合管理職位1 | 唐隆陽 | 應(yīng)用經(jīng)濟學 | 69.9 | 61 | 130.9 | 77.6 | 71.525 | 3 | ||
26 | 永川區(qū)發(fā)展改革委 | 綜合管理職位2 | 張瀚予 | 國際政治經(jīng)濟 | 64.9 | 76 | 140.9 | 83.2 | 76.825 | 1 | ||
27 | 永川區(qū)發(fā)展改革委 | 綜合管理職位2 | 茍藝銘 | 西方經(jīng)濟學 | 75 | 66 | 141 | 81 | 75.75 | 2 | ||
28 | 永川區(qū)港橋產(chǎn)業(yè)促進中心(參照) | 產(chǎn)業(yè)規(guī)劃職位1 | 陳城 | 工業(yè)工程 | 68.2 | 64 | 132.2 | 80.2 | 73.15 | 1 | ||
29 | 永川區(qū)港橋產(chǎn)業(yè)促進中心(參照) | 產(chǎn)業(yè)規(guī)劃職位1 | 齊偉 | 材料科學與工程 | 62.1 | 59 | 121.1 | 74.4 | 67.475 | 2 | ||
30 | 永川區(qū)港橋產(chǎn)業(yè)促進中心(參照) | 產(chǎn)業(yè)規(guī)劃職位2 | 王一帆 | 經(jīng)濟學 | 65.4 | 68.5 | 133.9 | 82.2 | 74.575 | 1 | ||
31 | 永川區(qū)港橋產(chǎn)業(yè)促進中心(參照) | 產(chǎn)業(yè)規(guī)劃職位2 | 李旻玥 | 應(yīng)用經(jīng)濟學 | 73.4 | 58 | 131.4 | 81.2 | 73.45 | 2 | ||
32 | 永川區(qū)港橋產(chǎn)業(yè)促進中心(參照) | 產(chǎn)業(yè)規(guī)劃職位2 | 劉曉芳 | 經(jīng)濟學 | 66.9 | 60.5 | 127.4 | 77.2 | 70.45 | 3 | ||
33 | 永川區(qū)公安局 | 基層執(zhí)法勤務(wù)職位1 | 向科釗 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 69.1 | 64.5 | 69 | 67.69 | 82.2 | 74.945 | 1 | |
34 | 永川區(qū)公安局 | 基層執(zhí)法勤務(wù)職位1 | 郭英豪 | 會計學 | 73.9 | 66 | 64 | 68.56 | 79.8 | 74.18 | 2 | |
35 | 永川區(qū)公安局 | 基層執(zhí)法勤務(wù)職位1 | 張唯 | 財務(wù)管理 | 75.6 | 57 | 76 | 70.14 | 76.6 | 73.37 | 3 | |
36 | 永川區(qū)公安局 | 基層執(zhí)法勤務(wù)職位1 | 顧湘 | 會計學 | 70.2 | 59 | 64 | 64.98 | 81.2 | 73.09 | 4 | |
37 | 永川區(qū)公安局 | 基層執(zhí)法勤務(wù)職位1 | 陳俊材 | 人力資源管理 | 63.4 | 60 | 70 | 64.36 | 79.8 | 72.08 | 5 | |
38 | 永川區(qū)公安局 | 基層執(zhí)法勤務(wù)職位1 | 杜浙川 | 工商管理 | 60 | 64.5 | 65 | 62.85 | 75 | 68.925 | 6 | |
39 | 永川區(qū)公共資源事務(wù)中心(參照) | 綜合管理職位 | 張皓穎 | 軟件工程 | 69.3 | 68.5 | 137.8 | 84 | 76.45 | 1 | ||
40 | 永川區(qū)公共資源事務(wù)中心(參照) | 綜合管理職位 | 張智超 | 計算機科學與技術(shù) | 80.6 | 62 | 142.6 | 79.4 | 75.35 | 2 | ||
41 | 永川區(qū)公共資源事務(wù)中心(參照) | 綜合管理職位 | 湯麗錕 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 69.9 | 61 | 130.9 | 81.2 | 73.325 | 3 | ||
42 | 永川區(qū)何埂鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位2 | 楊雪梨 | 財務(wù)管理 | 58.7 | 67.5 | 126.2 | 80.6 | 71.85 | 1 | ||
43 | 永川區(qū)何埂鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位2 | 蔣云濤 | 財務(wù)管理 | 67.7 | 54.5 | 122.2 | 79.8 | 70.45 | 2 | ||
44 | 永川區(qū)吉安鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位 | 黃霜 | 計算機科學與技術(shù) | 68 | 71 | 139 | 83.2 | 76.35 | 1 | ||
45 | 永川區(qū)吉安鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位 | 林琨皓 | 物聯(lián)網(wǎng)工程(嵌入式培養(yǎng)) | 70.9 | 63 | 133.9 | 84.8 | 75.875 | 2 | ||
46 | 永川區(qū)吉安鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位 | 羅高森 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 70.1 | 66.5 | 136.6 | 81.2 | 74.75 | 3 | ||
47 | 永川區(qū)紀委監(jiān)委 | 綜合管理職位1 | 王玙琪 | 廣播電視編導 | 76.4 | 65.5 | 141.9 | 84.6 | 77.775 | 1 | ||
48 | 永川區(qū)紀委監(jiān)委 | 綜合管理職位1 | 張大為 | 戲劇影視美術(shù)設(shè)計 | 72.3 | 66.5 | 138.8 | 81 | 75.2 | 2 | ||
49 | 永川區(qū)紀委監(jiān)委 | 綜合管理職位1 | 羅一翔 | 表演(戲劇影視表演) | 73.6 | 62.5 | 136.1 | 78.8 | 73.425 | 3 | ||
50 | 永川區(qū)紀委監(jiān)委 | 綜合管理職位2 | 姚媛媛 | 漢語言文學 | 72.5 | 67 | 139.5 | 80.2 | 74.975 | 1 | ||
51 | 永川區(qū)紀委監(jiān)委 | 綜合管理職位2 | 黃奕佳 | 日語 | 75.8 | 65.5 | 141.3 | 78.8 | 74.725 | 2 | ||
52 | 永川區(qū)紀委監(jiān)委 | 綜合管理職位2 | 羅凈萍 | 英語 | 70.4 | 64 | 134.4 | 77.6 | 72.4 | 3 | ||
53 | 永川區(qū)紀委監(jiān)委 | 綜合管理職位3 | 紀翔 | 法學 | 62.1 | 69 | 131.1 | 79 | 72.275 | 1 | ||
54 | 永川區(qū)紀委監(jiān)委 | 綜合管理職位3 | 鄔龍濤 | 法學 | 66.1 | 65 | 131.1 | 78.8 | 72.175 | 2 | ||
55 | 永川區(qū)紀委監(jiān)委 | 綜合管理職位3 | 黃為朝 | 法學 | 65.1 | 65 | 130.1 | 76.8 | 70.925 | 3 | ||
56 | 永川區(qū)紀委監(jiān)委 | 綜合管理職位4 | 鐘睿 | 法學 | 67.7 | 69 | 136.7 | 78 | 73.175 | 1 | ||
57 | 永川區(qū)紀委監(jiān)委 | 綜合管理職位4 | 崔茜 | 法學 | 66.1 | 63 | 129.1 | 79.2 | 71.875 | 2 | ||
58 | 永川區(qū)紀委監(jiān)委 | 綜合管理職位4 | 譚越 | 法學 | 64 | 62.5 | 126.5 | 79.6 | 71.425 | 3 | ||
59 | 永川區(qū)交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊(參照) | 行政執(zhí)法職位1 | 周邦新 | 交通運輸 | 70.7 | 79.5 | 150.2 | 79.6 | 77.35 | 1 | ||
60 | 永川區(qū)交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊(參照) | 行政執(zhí)法職位1 | 陳思坤 | 交通運輸工程 | 67.3 | 74 | 141.3 | 82.2 | 76.425 | 2 | ||
61 | 永川區(qū)交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊(參照) | 行政執(zhí)法職位1 | 張祥秋 | 航海技術(shù) | 69.2 | 67 | 136.2 | 76.8 | 72.45 | 3 | ||
62 | 永川區(qū)交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊(參照) | 行政執(zhí)法職位2 | 呂思穎 | 交通運輸 | 71.2 | 73 | 144.2 | 82.6 | 77.35 | 1 | ||
63 | 永川區(qū)交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊(參照) | 行政執(zhí)法職位2 | 方馨悅 | 交通工程 | 82.2 | 62.5 | 144.7 | 82 | 77.175 | 2 | ||
64 | 永川區(qū)交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊(參照) | 行政執(zhí)法職位2 | 郭佳 | 交通工程 | 69.5 | 73.5 | 143 | 79 | 75.25 | 3 | ||
65 | 永川區(qū)金龍鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位1 | 左云丹 | 工業(yè)工程 | 72.6 | 65 | 137.6 | 83.2 | 76 | 1 | ||
66 | 永川區(qū)金龍鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位1 | 施皓洋 | 生物技術(shù)(基地班) | 72.4 | 71.5 | 143.9 | 78.8 | 75.375 | 2 | ||
67 | 永川區(qū)金龍鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位1 | 潘九龍 | 經(jīng)濟學(財政金融方向) | 68.9 | 69 | 137.9 | 80.8 | 74.875 | 3 | ||
68 | 永川區(qū)金龍鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位2 | 楊宇 | 生物技術(shù) | 71.5 | 77.5 | 149 | 79.8 | 77.15 | 1 | ||
69 | 永川區(qū)金龍鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位2 | 李佳 | 生物科學(師范) | 67.3 | 74 | 141.3 | 80.8 | 75.725 | 2 | ||
70 | 永川區(qū)金龍鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位2 | 孫韻涵 | 生物技術(shù) | 71.7 | 72 | 143.7 | 78.2 | 75.025 | 3 | ||
71 | 永川區(qū)經(jīng)濟信息委 | 綜合管理職位 | 趙煜 | 電氣工程及其自動化 | 76 | 67.5 | 143.5 | 83.4 | 77.575 | 1 | ||
72 | 永川區(qū)經(jīng)濟信息委 | 綜合管理職位 | 李彬 | 能源與動力工程 | 73.4 | 66.5 | 139.9 | 81.6 | 75.775 | 2 | ||
73 | 永川區(qū)經(jīng)濟信息委 | 綜合管理職位 | 劉鎮(zhèn)豪 | 通信工程 | 71.4 | 69.5 | 140.9 | 80.4 | 75.425 | 3 | ||
74 | 永川區(qū)就業(yè)和人才中心(參照) | 綜合管理職位1 | 曹藝鐘 | 英語(師范) | 74.1 | 61 | 135.1 | 83.8 | 75.675 | 1 | ||
75 | 永川區(qū)就業(yè)和人才中心(參照) | 綜合管理職位1 | 馮適 | 德語 | 65.2 | 75 | 140.2 | 81 | 75.55 | 2 | ||
76 | 永川區(qū)就業(yè)和人才中心(參照) | 綜合管理職位1 | 吳弋戈 | 日語 | 72.2 | 61.5 | 133.7 | 25.4 | 46.125 | 3 | ||
77 | 永川區(qū)就業(yè)和人才中心(參照) | 綜合管理職位2 | 陶柳伊 | 德語 | 65 | 69 | 134 | 83.4 | 75.2 | 1 | ||
78 | 永川區(qū)就業(yè)和人才中心(參照) | 綜合管理職位2 | 曾綽約 | 英語 | 68.7 | 64.5 | 133.2 | 82.4 | 74.5 | 2 | ||
79 | 永川區(qū)就業(yè)和人才中心(參照) | 綜合管理職位2 | 汪宇航 | 商務(wù)英語 | 68.5 | 67 | 135.5 | 79.8 | 73.775 | 3 | ||
80 | 永川區(qū)軍隊離退休干部服務(wù)中心(參照) | 綜合管理職位 | 王浩宇 | 社會工作 | 63 | 68.5 | 131.5 | 82.2 | 73.975 | 1 | ||
81 | 永川區(qū)軍隊離退休干部服務(wù)中心(參照) | 綜合管理職位 | 唐浩淼 | 土木工程 | 67.8 | 65.5 | 133.3 | 79.8 | 73.225 | 2 | ||
82 | 永川區(qū)軍隊離退休干部服務(wù)中心(參照) | 綜合管理職位 | 蔡子豪 | 信息與計算科學 | 67.2 | 60.5 | 127.7 | 81.2 | 72.525 | 3 | ||
83 | 永川區(qū)來蘇鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位1 | 黎茂恒 | 動物醫(yī)學 | 71.5 | 62.5 | 134 | 85 | 76 | 1 | ||
84 | 永川區(qū)來蘇鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位1 | 馮昱人 | 動物醫(yī)學 | 74.3 | 54.5 | 128.8 | 81.6 | 73 | 2 | ||
85 | 永川區(qū)來蘇鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位1 | 陽龍江 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖 | 63.4 | 56.5 | 119.9 | 75 | 67.475 | 3 | ||
86 | 永川區(qū)來蘇鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位2 | 王丹 | 動物醫(yī)學 | 68.9 | 68.5 | 137.4 | 82.6 | 75.65 | 1 | ||
87 | 永川區(qū)來蘇鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位2 | 葉廷崎 | 獸醫(yī)學 | 70.7 | 66.5 | 137.2 | 81.2 | 74.9 | 2 | ||
88 | 永川區(qū)來蘇鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位2 | 涂聞君 | 臨床獸醫(yī)學 | 64.5 | 73 | 137.5 | 77.4 | 73.075 | 3 | ||
89 | 永川區(qū)林業(yè)局 | 綜合管理職位1 | 崔靜思 | 道路橋梁與渡河工程 | 67.1 | 55 | 122.1 | 73.4 | 67.225 | 1 | ||
90 | 永川區(qū)林業(yè)局 | 綜合管理職位1 | 肖石穿 | 土木工程 | 60.4 | 57 | 117.4 | 69 | 63.85 | 2 | ||
91 | 永川區(qū)林業(yè)局 | 綜合管理職位1 | 杜昆朋 | 建筑電氣與智能化 | 60.8 | 60 | 120.8 | 64.6 | 62.5 | 3 | ||
92 | 永川區(qū)林業(yè)局 | 綜合管理職位2 | 鄧佳藝 | 工商管理 | 69.2 | 66 | 135.2 | 82.4 | 75 | 1 | ||
93 | 永川區(qū)林業(yè)局 | 綜合管理職位2 | 周渝 | 人力資源管理 | 70.7 | 68.5 | 139.2 | 77.8 | 73.7 | 2 | ||
94 | 永川區(qū)林業(yè)局 | 綜合管理職位2 | 唐浩 | 財務(wù)管理 | 65.6 | 69 | 134.6 | 68.6 | 67.95 | 3 | ||
95 | 永川區(qū)臨江鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位1 | 郭蘊韜 | 會計學 | 61.6 | 64.5 | 126.1 | 81.6 | 72.325 | 1 | ||
96 | 永川區(qū)臨江鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位1 | 楊之重 | 金融學 | 60.2 | 56.5 | 116.7 | 77.2 | 67.775 | 2 | ||
97 | 永川區(qū)臨江鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位2 | 嚴密粹 | 食品科學與工程 | 66.2 | 73 | 139.2 | 77.6 | 73.6 | 1 | ||
98 | 永川區(qū)臨江鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位2 | 羅訪 | 英語(師范) | 71.2 | 57.5 | 128.7 | 81 | 72.675 | 2 | ||
99 | 永川區(qū)南大街街道辦事處 | 綜合管理職位1 | 李禎軼 | 工商管理 | 76.5 | 65 | 141.5 | 79.2 | 74.975 | 1 | ||
100 | 永川區(qū)南大街街道辦事處 | 綜合管理職位1 | 趙勁韜 | 市場營銷 | 72.1 | 61.5 | 133.6 | 81 | 73.9 | 2 | ||
101 | 永川區(qū)南大街街道辦事處 | 綜合管理職位2 | 曾歡 | 金融學 | 70.3 | 60.5 | 130.8 | 81 | 73.2 | 1 | ||
102 | 永川區(qū)南大街街道辦事處 | 綜合管理職位2 | 李雪晶 | 人力資源管理 | 63.2 | 63.5 | 126.7 | 75 | 69.175 | 2 | ||
103 | 永川區(qū)南大街街道辦事處 | 綜合管理職位2 | 鄭悅 | 金融學 | 69.4 | 57 | 126.4 | 73.6 | 68.4 | 3 | ||
104 | 永川區(qū)能源事務(wù)中心(參照) | 綜合管理職位 | 樊益志 | 能源與動力工程 | 68.1 | 62.5 | 130.6 | 77 | 71.15 | 1 | ||
105 | 永川區(qū)能源事務(wù)中心(參照) | 綜合管理職位 | 李林駿 | 油氣儲運工程 | 61.4 | 61.5 | 122.9 | 75.2 | 68.325 | 2 | ||
106 | 永川區(qū)能源事務(wù)中心(參照) | 綜合管理職位 | 黃酉瑋 | 能源與動力工程 | 63 | 52.5 | 115.5 | 75 | 66.375 | 3 | ||
107 | 永川區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委 | 綜合管理職位1 | 代世海 | 植物保護 | 67 | 66 | 133 | 78.8 | 72.65 | 1 | ||
108 | 永川區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委 | 綜合管理職位1 | 鄧志凡 | 園藝 | 65 | 63 | 128 | 79.8 | 71.9 | 2 | ||
109 | 永川區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委 | 綜合管理職位1 | 趙雪松 | 園藝 | 78.6 | 58.5 | 137.1 | 74 | 71.275 | 3 | ||
110 | 永川區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委 | 綜合管理職位2 | 李舒瑞 | 園林 | 74 | 60.5 | 134.5 | 79.4 | 73.325 | 1 | ||
111 | 永川區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委 | 綜合管理職位2 | 夏伊琳 | 園林 | 63.6 | 65 | 128.6 | 76.4 | 70.35 | 2 | ||
112 | 永川區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委 | 綜合管理職位2 | 李美杰 | 植物保護 | 70.9 | 69.5 | 140.4 | 70.2 | 70.2 | 3 | ||
113 | 永川區(qū)農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法支隊(參照) | 行政執(zhí)法職位1 | 李浩 | 動植物檢疫 | 70.6 | 69 | 139.6 | 81.8 | 75.8 | 1 | ||
114 | 永川區(qū)農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法支隊(參照) | 行政執(zhí)法職位1 | 楊源海 | 動物醫(yī)學 | 65.9 | 69 | 134.9 | 83.4 | 75.425 | 2 | ||
115 | 永川區(qū)農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法支隊(參照) | 行政執(zhí)法職位1 | 彭峰 | 畜牧獸醫(yī) | 65.4 | 72 | 137.4 | 75.6 | 72.15 | 3 | ||
116 | 永川區(qū)農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法支隊(參照) | 行政執(zhí)法職位2 | 姚雨琪 | 園藝 | 73.9 | 71.5 | 145.4 | 81.2 | 76.95 | 1 | ||
117 | 永川區(qū)農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法支隊(參照) | 行政執(zhí)法職位2 | 譚婷 | 植物保護(農(nóng)藥方向) | 65.2 | 73.5 | 138.7 | 83.2 | 76.275 | 2 | ||
118 | 永川區(qū)農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法支隊(參照) | 行政執(zhí)法職位2 | 歐陽俊丹 | 園藝 | 68.5 | 70 | 138.5 | 82.8 | 76.025 | 3 | ||
119 | 永川區(qū)青峰鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位1 | 王皓楠 | 材料科學與工程 | 74.7 | 60 | 134.7 | 84.4 | 75.875 | 1 | ||
120 | 永川區(qū)青峰鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位1 | 李林 | 材料科學與工程 | 66.2 | 68.5 | 134.7 | 82 | 74.675 | 2 | ||
121 | 永川區(qū)青峰鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位1 | 楊云生 | 冶金工程 | 68 | 66.5 | 134.5 | 79.8 | 73.525 | 3 | ||
122 | 永川區(qū)青峰鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位2 | 胡瑜 | 材料工程 | 71.3 | 68 | 139.3 | 82.4 | 76.025 | 1 | ||
123 | 永川區(qū)青峰鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位2 | 高源 | 復合材料與工程 | 59.6 | 82 | 141.6 | 77.2 | 74 | 2 | ||
124 | 永川區(qū)青峰鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位2 | 唐明真 | 材料科學與工程 | 58.6 | 75.5 | 134.1 | 79.8 | 73.425 | 3 | ||
125 | 永川區(qū)三教產(chǎn)業(yè)促進中心(參照) | 綜合管理職位1 | 郭順暢 | 環(huán)境工程 | 68.9 | 63 | 131.9 | 84.8 | 75.375 | 1 | ||
126 | 永川區(qū)三教產(chǎn)業(yè)促進中心(參照) | 綜合管理職位1 | 廖偏 | 環(huán)境科學 | 54.7 | 54 | 108.7 | 73.4 | 63.875 | 2 | ||
127 | 永川區(qū)三教產(chǎn)業(yè)促進中心(參照) | 綜合管理職位1 | 黃江 | 環(huán)境科學 | 51.2 | 52.5 | 103.7 | 73.2 | 62.525 | 3 | ||
128 | 永川區(qū)三教產(chǎn)業(yè)促進中心(參照) | 綜合管理職位2 | 黃亞林 | 法學 | 65.1 | 66 | 131.1 | 83.2 | 74.375 | 1 | ||
129 | 永川區(qū)三教產(chǎn)業(yè)促進中心(參照) | 綜合管理職位2 | 陳新新 | 法學 | 51.9 | 62.5 | 114.4 | 81.6 | 69.4 | 2 | ||
130 | 永川區(qū)三教產(chǎn)業(yè)促進中心(參照) | 綜合管理職位2 | 張英 | 法學 | 62.5 | 62.5 | 125 | 74 | 68.25 | 3 | ||
131 | 永川區(qū)三教鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位1 | 張劉 | 財務(wù)管理 | 72 | 75.5 | 147.5 | 81 | 77.375 | 1 | ||
132 | 永川區(qū)三教鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位1 | 譚江華 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 61.1 | 66.5 | 127.6 | 76.8 | 70.3 | 2 | ||
133 | 永川區(qū)三教鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位2 | 羅文玉 | 漢語言文學 | 64.6 | 71 | 135.6 | 78.8 | 73.3 | 1 | ||
134 | 永川區(qū)三教鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位2 | 蒲長婷 | 會計學 | 63 | 69.5 | 132.5 | 78.2 | 72.225 | 2 | ||
135 | 永川區(qū)社會保險事務(wù)中心(參照) | 綜合管理職位1 | 陳思嶠 | 臨床醫(yī)學 | 67.5 | 62 | 129.5 | 79.2 | 71.975 | 1 | ||
136 | 永川區(qū)社會保險事務(wù)中心(參照) | 綜合管理職位1 | 李智 | 臨床醫(yī)學 | 66.9 | 63.5 | 130.4 | 76.6 | 70.9 | 2 | ||
137 | 永川區(qū)社會保險事務(wù)中心(參照) | 綜合管理職位1 | 鄧朝今 | 臨床醫(yī)學 | 65.6 | 50.5 | 116.1 | 78 | 68.025 | 3 | ||
138 | 永川區(qū)社會保險事務(wù)中心(參照) | 綜合管理職位2 | 刁琳琳 | 臨床醫(yī)學 | 60.4 | 65 | 125.4 | 83.4 | 73.05 | 1 | ||
139 | 永川區(qū)社會保險事務(wù)中心(參照) | 綜合管理職位2 | 謝欣婕 | 臨床醫(yī)學 | 66.4 | 65 | 131.4 | 78.4 | 72.05 | 2 | ||
140 | 永川區(qū)社會保險事務(wù)中心(參照) | 綜合管理職位2 | 黃春妮 | 精神醫(yī)學 | 58.4 | 66.5 | 124.9 | 81.4 | 71.925 | 3 | ||
141 | 永川區(qū)生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法支隊(參照) | 行政執(zhí)法職位1 | 肖坤楊 | 法學 | 65.5 | 67.5 | 133 | 80.4 | 73.45 | 1 | ||
142 | 永川區(qū)生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法支隊(參照) | 行政執(zhí)法職位1 | 張權(quán)山 | 法學 | 69 | 62.5 | 131.5 | 77.6 | 71.675 | 2 | ||
143 | 永川區(qū)生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法支隊(參照) | 行政執(zhí)法職位2 | 肖佳欣 | 法學 | 67.9 | 78 | 145.9 | 79.8 | 76.375 | 1 | ||
144 | 永川區(qū)生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法支隊(參照) | 行政執(zhí)法職位2 | 張玉梅 | 法學 | 61.4 | 76 | 137.4 | 79.4 | 74.05 | 2 | ||
145 | 永川區(qū)生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法支隊(參照) | 行政執(zhí)法職位2 | 何文靜 | 法學 | 70.3 | 63 | 133.3 | 78.8 | 72.725 | 3 | ||
146 | 永川區(qū)生態(tài)環(huán)境局 | 綜合管理職位1 | 曹維 | 環(huán)境工程 | 83.2 | 59.5 | 142.7 | 79.4 | 75.375 | 1 | ||
