大足區事業單位2024年第四季度公開招聘工作人員報名情況統計(截止2024年9月29日11點40分) | |||||||
序號 | 主管單位 | 招聘單位 | 招聘崗位 | 計劃招考人數 | 報考人數 | 審核通過人數 | 交費人數 |
1 | 中共重慶市大足區紀律檢查委員會重慶市大足區監察委員會機關 | 重慶市大足區廉政教育管理中心 | 綜合管理崗 | 1 | 14 | 13 | 9 |
2 | 中共重慶市大足區委網絡安全和信息化委員會辦公室 | 重慶市大足區網絡安全應急指揮中心 | 網絡信息崗 | 1 | 215 | 202 | 54 |
3 | 中共重慶市大足區委老干部局 | 重慶市大足區老年大學 | 老年教育崗 | 1 | 164 | 154 | 59 |
4 | 中共重慶市大足區委 | 重慶市大足區融媒體中心 | 視頻拍攝與制作崗 | 1 | 97 | 81 | 39 |
5 | 中共重慶市大足區委 | 重慶市大足區融媒體中心 | 對外宣傳推廣崗 | 1 | 127 | 121 | 63 |
6 | 共青團重慶市大足區委 | 重慶市大足區青少年宮 | 青少年事務服務崗 | 1 | 68 | 59 | 26 |
7 | 重慶市大足區文學藝術界聯合會 | 重慶市大足區文藝家服務中心 | 綜合管理崗 | 1 | 151 | 147 | 58 |
8 | 重慶市大足區殘疾人聯合會 | 重慶市大足區殘疾人綜合服務中心 | 綜合管理崗 | 1 | 65 | 56 | 34 |
9 | 中國人民解放軍重慶市大足區人民武裝部 | 重慶市大足區民兵訓練基地 | 會計崗 | 1 | 102 | 89 | 31 |
10 | 重慶市大足區財政局 | 重慶市大足區財政預算績效事務中心 | 投資審核崗 | 1 | 244 | 223 | 95 |
11 | 重慶市大足區城市管理局 | 重慶市大足區環境衛生管理所 | 智能監控崗2 | 1 | 120 | 109 | 47 |
12 | 重慶市大足區城市管理局 | 重慶市大足區環境衛生管理所 | 智能監控崗1 | 1 | 109 | 104 | 27 |
13 | 重慶市大足區發展和改革委員會 | 重慶市大足區經濟信息中心 | 綜合管理崗 | 1 | 384 | 231 | 111 |
14 | 重慶市大足區林業局 | 重慶市大足區西山林場(重慶市大足區西山桫欏自然保護區管理中心) | 森林管護崗 | 1 | 55 | 50 | 19 |
15 | 重慶市大足區民政局 | 重慶市大足區社會組織管理中心 | 綜合管理崗 | 1 | 344 | 223 | 115 |
16 | 重慶市大足區人力資源和社會保障局 | 重慶市大足區人力資源開發服務中心 | 文秘崗 | 1 | 154 | 136 | 38 |
17 | 重慶市大足區人民政府外事辦公室 | 重慶市大足區外事服務中心 | 翻譯崗 | 1 | 19 | 18 | 12 |
18 | 重慶市大足區商務委員會 | 重慶市大足區商務流通服務中心 | 綜合管理崗 | 1 | 148 | 96 | 52 |
19 | 重慶市大足區生態環境局 | 重慶市大足區生態環境監測站 | 監測分析崗 | 1 | 125 | 74 | 38 |
20 | 重慶市大足區水利局 | 重慶市大足區水庫建設服務中心 | 綜合管理崗 | 1 | 26 | 19 | 7 |
21 | 重慶市大足區水利局 | 重慶市大足區水庫建設服務中心 | 水土保持管理崗 | 1 | 7 | 7 | 5 |
22 | 重慶市大足區水利局 | 重慶市大足區水環境監測站 | 水質監測崗 | 1 | 21 | 10 | 7 |
23 | 重慶市大足區水利局 | 重慶市大足區水文與水旱災害防御中心 | 水文勘測崗 | 1 | 11 | 4 | 2 |
24 | 重慶市大足區水利局 | 重慶市大足區水利工程運行服務中心 | 網絡信息技術崗 | 1 | 91 | 60 | 30 |
25 | 重慶市大足區衛生健康委員會 | 重慶市大足區人民醫院 | 護理崗1 | 7 | 69 | 59 | 28 |
26 | 重慶市大足區衛生健康委員會 | 重慶市大足區人民醫院 | 護理崗2 | 6 | 55 | 48 | 25 |
27 | 重慶市大足區衛生健康委員會 | 重慶市雙橋經濟技術開發區人民醫院 | 臨床醫師崗 | 3 | 8 | 6 | 1 |
28 | 重慶市大足區衛生健康委員會 | 重慶市雙橋經濟技術開發區人民醫院 | 公衛崗 | 1 | 1 | 0 | 0 |
29 | 重慶市大足區衛生健康委員會 | 重慶市雙橋經濟技術開發區人民醫院 | 護理崗 | 5 | 18 | 12 | 3 |
30 | 重慶市大足區衛生健康委員會 | 重慶市大足區中醫院 | 院辦公室崗 | 1 | 109 | 100 | 26 |
31 | 重慶市大足區衛生健康委員會 | 重慶市大足區疾病預防控制中心 | 疾病預防控制崗 | 1 | 25 | 15 | 7 |
32 | 重慶市大足區衛生健康委員會 | 重慶市大足區疾病預防控制中心 | 衛生檢驗崗 | 2 | 45 | 37 | 15 |
33 | 重慶市大足區衛生健康委員會 | 重慶市大足區疾病預防控制中心 | 會計崗 | 1 | 123 | 115 | 27 |
34 | 重慶市大足區衛生健康委員會 | 重慶市大足區婦幼保健院 | 護理崗 | 1 | 8 | 7 | 3 |
35 | 重慶市大足區衛生健康委員會 | 重慶市大足區婦幼保健院 | 藥劑崗 | 1 | 4 | 2 | 0 |
36 | 重慶市大足區衛生健康委員會 | 重慶市大足區婦幼保健院 | 臨床醫師崗 | 1 | 4 | 4 | 2 |
37 | 重慶市大足區衛生健康委員會 | 重慶市大足區婦幼保健院 | 康復崗 | 1 | 4 | 4 | 1 |
38 | 重慶市大足區衛生健康委員會 | 重慶市大足區第二人民醫院 | 內科崗1 | 1 | 4 | 3 | 2 |
39 | 重慶市大足區衛生健康委員會 | 重慶市大足區第二人民醫院 | 內科崗2 | 3 | 5 | 3 | 2 |
40 | 重慶市大足區衛生健康委員會 | 重慶市大足區第二人民醫院 | 放射醫師崗 | 1 | 3 | 3 | 2 |
41 | 重慶市大足區衛生健康委員會 | 重慶市大足區第二人民醫院 | 超聲醫師崗 | 1 | 0 | 0 | 0 |
42 | 重慶市大足區衛生健康委員會 | 重慶市大足區第二人民醫院 | 口腔崗 | 1 | 10 | 9 | 7 |
43 | 重慶市大足區衛生健康委員會 | 重慶市大足區第二人民醫院 | 營養崗 | 1 | 21 | 17 | 9 |
44 | 重慶市大足區衛生健康委員會 | 重慶市大足區第二人民醫院 | 檢驗崗 | 1 | 58 | 51 | 22 |
45 | 重慶市大足區衛生健康委員會 | 重慶市大足區第二人民醫院 | 護理崗 | 6 | 47 | 38 | 25 |
46 | 重慶市大足區衛生健康委員會 | 重慶市大足區第二人民醫院 | 公共管理崗 | 1 | 87 | 79 | 31 |
47 | 重慶市大足區衛生健康委員會 | 重慶市大足區第二人民醫院 | 會計崗 | 1 | 93 | 78 | 26 |
48 | 重慶市大足區衛生健康委員會 | 重慶市大足區精神衛生中心 | 口腔崗 | 1 | 3 | 3 | 0 |
49 | 重慶市大足區衛生健康委員會 | 重慶市大足區精神衛生中心 | 放射崗 | 1 | 3 | 3 | 0 |
50 | 重慶市大足區衛生健康委員會 | 重慶市大足區精神衛生中心 | 婦產科崗 | 1 | 1 | 1 | 0 |
51 | 重慶市大足區衛生健康委員會 | 重慶市大足區精神衛生中心 | 五官科崗 | 2 | 0 | 0 | 0 |
52 | 重慶市大足區衛生健康委員會 | 重慶市大足區精神衛生中心 | 精神科臨床崗1 | 2 | 2 | 2 | 0 |
53 | 重慶市大足區衛生健康委員會 | 重慶市大足區精神衛生中心 | 精神科臨床崗2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
54 | 重慶市大足區衛生健康委員會 | 重慶市大足區精神衛生中心 | 精神科傳染崗1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
55 | 重慶市大足區衛生健康委員會 | 重慶市大足區精神衛生中心 | 精神科傳染崗2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
56 | 重慶市大足區衛生健康委員會 | 重慶市大足區精神衛生中心 | 內科崗 | 2 | 5 | 5 | 2 |
57 | 重慶市大足區衛生健康委員會 | 重慶市大足區精神衛生中心 | 外科崗 | 2 | 4 | 3 | 2 |
58 | 重慶市大足區衛生健康委員會 | 重慶市大足區精神衛生中心 | 急診科崗1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
59 | 重慶市大足區衛生健康委員會 | 重慶市大足區精神衛生中心 | 急診科崗2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
60 | 重慶市大足區衛生健康委員會 | 重慶市大足區精神衛生中心 | 營養科崗 | 1 | 2 | 2 | 0 |
61 | 重慶市大足區衛生健康委員會 | 重慶市大足區龍崗中心衛生院 | 檢驗崗 | 1 | 58 | 40 | 27 |
62 | 重慶市大足區衛生健康委員會 | 重慶市大足區龍崗中心衛生院 | 耳鼻咽喉崗 | 1 | 10 | 10 | 7 |
63 | 重慶市大足區衛生健康委員會 | 重慶市大足區龍崗中心衛生院 | 鄉村醫生崗 | 1 | 5 | 4 | 3 |
64 | 重慶市大足區衛生健康委員會 | 重慶市大足區龍崗中心衛生院 | 內科崗 | 2 | 9 | 9 | 4 |
65 | 重慶市大足區衛生健康委員會 | 重慶市大足區棠香中心衛生院 | 內科崗1 | 1 | 3 | 3 | 3 |
66 | 重慶市大足區衛生健康委員會 | 重慶市大足區棠香中心衛生院 | 內科崗2 | 1 | 18 | 15 | 6 |
67 | 重慶市大足區衛生健康委員會 | 重慶市大足區棠香中心衛生院 | 護理崗 | 1 | 18 | 9 | 5 |
68 | 重慶市大足區衛生健康委員會 | 重慶市大足區棠香中心衛生院 | 康復理療崗 | 1 | 13 | 12 | 9 |
69 | 重慶市大足區衛生健康委員會 | 重慶市大足區棠香中心衛生院 | 麻醉崗 | 1 | 2 | 1 | 1 |
70 | 重慶市大足區衛生健康委員會 | 重慶市大足區棠香中心衛生院 | 口腔崗 | 1 | 41 | 38 | 26 |
71 | 重慶市大足區衛生健康委員會 | 重慶市大足區棠香中心衛生院 | 放射崗 | 1 | 0 | 0 | 0 |
72 | 重慶市大足區衛生健康委員會 | 重慶市大足區中敖中心衛生院 | 臨床醫師崗 | 1 | 44 | 39 | 22 |
73 | 重慶市大足區衛生健康委員會 | 重慶市大足區中敖中心衛生院 | 鄉村醫生崗 | 1 | 1 | 0 | 0 |
74 | 重慶市大足區衛生健康委員會 | 重慶市大足區石馬中心衛生院 | 臨床醫師崗1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
75 | 重慶市大足區衛生健康委員會 | 重慶市大足區石馬中心衛生院 | 臨床醫師崗2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
76 | 重慶市大足區衛生健康委員會 | 重慶市大足區石馬中心衛生院 | 公共衛生崗 | 1 | 0 | 0 | 0 |
77 | 重慶市大足區衛生健康委員會 | 重慶市大足區珠溪中心衛生院 | 耳鼻咽喉崗 | 1 | 3 | 2 | 1 |
78 | 重慶市大足區衛生健康委員會 | 重慶市大足區珠溪中心衛生院 | 外科崗 | 1 | 5 | 3 | 2 |
79 | 重慶市大足區衛生健康委員會 | 重慶市大足區珠溪中心衛生院 | 口腔崗 | 1 | 3 | 2 | 1 |
80 | 重慶市大足區衛生健康委員會 | 重慶市大足區珠溪中心衛生院 | 護理崗 | 1 | 172 | 96 | 61 |
81 | 重慶市大足區衛生健康委員會 | 重慶市大足區珠溪中心衛生院 | 藥學崗 | 1 | 15 | 9 | 7 |
82 | 重慶市大足區衛生健康委員會 | 重慶市大足區郵亭中心衛生院 | 中醫師崗 | 2 | 8 | 3 | 3 |
83 | 重慶市大足區衛生健康委員會 | 重慶市大足區鐵山中心衛生院 | 中醫崗 | 1 | 3 | 1 | 1 |
84 | 重慶市大足區衛生健康委員會 | 重慶市大足區智鳳衛生院 | 護理崗 | 1 | 208 | 170 | 79 |
85 | 重慶市大足區衛生健康委員會 | 重慶市大足區智鳳衛生院 | 會計崗 | 1 | 85 | 24 | 12 |
86 | 重慶市大足區衛生健康委員會 | 重慶市大足區智鳳衛生院 | 鄉村醫生崗 | 1 | 11 | 5 | 4 |
87 | 重慶市大足區衛生健康委員會 | 重慶市大足區雙路衛生院 | 臨床醫師崗 | 1 | 15 | 8 | 7 |
88 | 重慶市大足區衛生健康委員會 | 重慶市大足區雙路衛生院 | 藥學崗 | 1 | 76 | 46 | 36 |
89 | 重慶市大足區衛生健康委員會 | 重慶市大足區寶興鎮衛生院 | 鄉村醫生崗 | 1 | 11 | 4 | 4 |
90 | 重慶市大足區衛生健康委員會 | 重慶市大足區寶興鎮衛生院 | 全科醫生崗 | 1 | 0 | 0 | 0 |
91 | 重慶市大足區衛生健康委員會 | 重慶市大足區玉龍鎮衛生院 | 臨床醫師崗 | 1 | 0 | 0 | 0 |
92 | 重慶市大足區衛生健康委員會 | 重慶市大足區金山鎮衛生院 | 臨床醫師崗 | 1 | 9 | 1 | 0 |
93 | 重慶市大足區衛生健康委員會 | 重慶市大足區雍溪鎮衛生院 | 鄉村醫生崗 | 1 | 1 | 0 | 0 |
94 | 重慶市大足區衛生健康委員會 | 重慶市大足區古龍鎮衛生院 | 臨床醫師崗 | 1 | 7 | 6 | 3 |
95 | 重慶市大足區衛生健康委員會 | 重慶市大足區季家鎮衛生院 | 臨床醫師崗 | 1 | 4 | 3 | 1 |
96 | 重慶市大足區文化和旅游發展委員會 | 重慶市大足區文化館 | 作曲錄音編輯崗 | 1 | 11 | 8 | 6 |
97 | 重慶市大足區應急管理局 | 重慶市大足區應急救援中心 | 礦山安全監管崗 | 1 | 41 | 35 | 21 |
98 | 重慶市大足區住房和城鄉建設委員會 | 重慶市大足區房屋管理事務中心 | 物業服務崗 | 1 | 50 | 37 | 22 |
99 | 重慶市大足區住房和城鄉建設委員會 | 重慶市大足區建設服務中心 | 城市基礎設施建設崗 | 1 | 11 | 4 | 4 |
100 | 重慶市大足區住房和城鄉建設委員會 | 重慶市大足區建設服務中心 | 城市給排水建設崗 | 1 | 59 | 42 | 23 |
101 | 重慶市大足區住房和城鄉建設委員會 | 重慶市大足區建設服務中心 | 文秘崗 | 1 | 5 | 2 | 1 |
102 | 重慶市大足區住房和城鄉建設委員會 | 重慶市大足區建設服務中心 | 信息技術崗 | 1 | 21 | 11 | 2 |
103 | 重慶市雙橋經濟技術開發區管理委員會 | 重慶市雙橋經開區房屋管理中心 | 工程管理崗 | 1 | 86 | 54 | 31 |
104 | 重慶市大足區寶頂鎮人民政府 | 重慶市大足區寶頂鎮產業發展服務中心 | 產業經營崗 | 1 | 52 | 47 | 25 |
105 | 重慶市大足區寶頂鎮人民政府 | 重慶市大足區寶頂鎮村居事務服務中心 | 建筑施工崗 | 1 | 18 | 14 | 5 |
106 | 重慶市大足區寶興鎮人民政府 | 重慶市大足區寶興鎮產業發展服務中心 | 農業技術崗 | 1 | 11 | 11 | 7 |
107 | 重慶市大足區寶興鎮人民政府 | 重慶市大足區寶興鎮產業發展服務中心 | 會計崗 | 1 | 170 | 166 | 53 |
108 | 重慶市大足區高坪鎮人民政府 | 重慶市大足區高坪鎮綜合行政執法大隊 | 綜合管理崗 | 1 | 162 | 157 | 82 |
109 | 重慶市大足區高坪鎮人民政府 | 重慶市大足區高坪鎮產業發展服務中心 | 農技服務崗 | 1 | 4 | 3 | 2 |
110 | 重慶市大足區高升鎮人民政府 | 重慶市大足區高升鎮產業發展服務中心 | 農業管理崗 | 1 | 59 | 56 | 13 |
111 | 重慶市大足區高升鎮人民政府 | 重慶市大足區高升鎮新時代文明實踐服務中心 | 文化宣傳崗 | 1 | 75 | 73 | 33 |
112 | 重慶市大足區古龍鎮人民政府 | 重慶市大足區古龍鎮綜合行政執法大隊 | 綜合行政執法崗 | 1 | 29 | 28 | 12 |
113 | 重慶市大足區相關鎮街 | 重慶市大足區古龍鎮產業發展服務中心1人,重慶市大足區季家鎮產業發展服務中心1人,重慶市大足區龍水鎮便民服務中心(退役軍人服務站)1人,重慶市大足區龍崗街道村居事務服務中心1人,重慶市大足區棠香街道村居事務服務中心1人,重慶市大足區拾萬鎮產業發展服務中心1人 | 綜合崗 | 6 | 149 | 115 | 104 |
114 | 重慶市大足區古龍鎮人民政府 | 重慶市大足區古龍鎮便民服務中心(退役軍人服務站) | 財務管理崗 | 1 | 229 | 225 | 88 |
115 | 重慶市大足區回龍鎮人民政府 | 重慶市大足區回龍鎮產業發展服務中心 | 畜牧獸醫崗 | 1 | 5 | 4 | 3 |
116 | 重慶市大足區回龍鎮人民政府 | 重慶市大足區回龍鎮產業發展服務中心 | 產業服務崗 | 1 | 62 | 42 | 22 |
117 | 重慶市大足區季家鎮人民政府 | 重慶市大足區季家鎮產業發展服務中心 | 畜牧管理崗 | 1 | 11 | 7 | 4 |
118 | 重慶市大足區季家鎮人民政府 | 重慶市大足區季家鎮產業發展服務中心 | 動物醫學崗 | 1 | 5 | 3 | 0 |
119 | 重慶市大足區金山鎮人民政府 | 重慶市大足區金山鎮綜合行政執法大隊 | 綜合管理崗 | 1 | 60 | 22 | 10 |
120 | 重慶市大足區金山鎮人民政府 | 重慶市大足區金山鎮便民服務中心(退役軍人服務站) | 綜合管理崗 | 1 | 151 | 130 | 50 |
121 | 重慶市大足區龍石鎮人民政府 | 重慶市大足區龍石鎮新時代文明實踐服務中心 | 綜合管理崗 | 1 | 195 | 160 | 59 |
122 | 重慶市大足區龍石鎮人民政府 | 重慶市大足區龍石鎮村居事務服務中心 | 計算機技術崗 | 1 | 110 | 95 | 32 |
123 | 重慶市大足區龍水鎮人民政府 | 重慶市大足區龍水鎮綜合行政執法大隊 | 綜合管理崗 | 1 | 46 | 41 | 20 |
124 | 重慶市大足區龍水鎮人民政府 | 重慶市大足區龍水鎮村居事務服務中心 | 規劃建設崗 | 1 | 15 | 12 | 5 |
125 | 重慶市大足區龍崗街道辦事處 | 重慶市大足區龍崗街道產業發展服務中心 | 農業技術崗 | 1 | 13 | 12 | 4 |
126 | 重慶市大足區龍崗街道辦事處 | 重慶市大足區龍崗街道村居事務服務中心 | 綜合管理崗 | 1 | 22 | 10 | 8 |
127 | 重慶市大足區龍灘子街道辦事處 | 重慶市大足區龍灘子街道便民服務中心(退役軍人服務站) | 綜合管理崗 | 1 | 147 | 98 | 55 |
128 | 重慶市大足區龍灘子街道辦事處 | 重慶市大足區龍灘子街道產業發展服務中心 | 財務崗 | 1 | 70 | 51 | 29 |
129 | 重慶市大足區雙路街道辦事處 | 重慶市大足區雙路街道綜合行政執法大隊 | 綜合管理崗 | 1 | 206 | 126 | 72 |
130 | 重慶市大足區棠香街道辦事處 | 重慶市大足區棠香街道新時代文明實踐服務中心 | 文明服務崗 | 1 | 159 | 100 | 43 |
131 | 重慶市大足區棠香街道辦事處 | 重慶市大足區棠香街道村居事務服務中心 | 村居事務服務崗 | 1 | 149 | 88 | 49 |
132 | 重慶市大足區智鳳街道辦事處 | 重慶市大足區智鳳街道產業發展服務中心 | 產業發展服務崗1 | 1 | 72 | 41 | 23 |
133 | 重慶市大足區智鳳街道辦事處 | 重慶市大足區智鳳街道產業發展服務中心 | 產業發展服務崗2 | 1 | 33 | 21 | 12 |
134 | 重慶市大足區三驅鎮人民政府 | 重慶市大足區三驅鎮綜合行政執法大隊 | 綜合管理1 | 1 | 61 | 28 | 19 |
135 | 重慶市大足區三驅鎮人民政府 | 重慶市大足區三驅鎮綜合行政執法大隊 | 綜合管理2 | 1 | 105 | 68 | 39 |
136 | 重慶市大足區石馬鎮人民政府 | 重慶市大足區石馬鎮綜合行政執法大隊 | 綜合管理崗 | 1 | 2 | 0 | 0 |
137 | 重慶市大足區石馬鎮人民政府 | 重慶市大足區石馬鎮村居事務服務中心 | 村居事務崗 | 1 | 19 | 7 | 4 |
138 | 重慶市大足區拾萬鎮人民政府 | 重慶市大足區拾萬鎮產業發展服務中心 | 農業技術崗 | 2 | 434 | 372 | 153 |
139 | 重慶市大足區鐵山鎮人民政府 | 重慶市大足區鐵山鎮產業發展服務中心 | 農業服務崗 | 1 | 45 | 29 | 17 |
140 | 重慶市大足區鐵山鎮人民政府 | 重慶市大足區鐵山鎮村居事務服務中心 | 綜合管理崗 | 1 | 146 | 59 | 31 |
141 | 重慶市大足區萬古鎮人民政府 | 重慶市大足區萬古鎮便民服務中心(退役軍人服務站) | 綜合管理崗 | 1 | 306 | 292 | 127 |
142 | 重慶市大足區萬古鎮人民政府 | 重慶市大足區萬古鎮村居事務服務中心 | 村居事務崗 | 1 | 118 | 75 | 31 |
143 | 重慶市大足區雍溪鎮人民政府 | 重慶市大足區雍溪鎮產業發展服務中心 | 畜牧獸醫崗 | 1 | 7 | 6 | 4 |
144 | 重慶市大足區雍溪鎮人民政府 | 重慶市大足區雍溪鎮產業發展服務中心 | 信息技術崗 | 1 | 100 | 47 | 30 |
145 | 重慶市大足區郵亭鎮人民政府 | 重慶市大足區郵亭鎮便民服務中心(退役軍人服務站) | 綜合管理崗 | 1 | 82 | 49 | 27 |
146 | 重慶市大足區郵亭鎮人民政府 | 重慶市大足區郵亭鎮產業發展服務中心 | 畜牧獸醫崗 | 1 | 10 | 9 | 5 |
147 | 重慶市大足區玉龍鎮人民政府 | 重慶市大足區玉龍鎮產業發展服務中心 | 綜合管理崗 | 1 | 31 | 23 | 17 |
148 | 重慶市大足區玉龍鎮人民政府 | 重慶市大足區玉龍鎮村居事務服務中心 | 綜合管理崗 | 1 | 18 | 9 | 8 |
149 | 重慶市大足區中敖鎮人民政府 | 重慶市大足區中敖鎮綜合行政執法大隊 | 綜合管理崗 | 1 | 83 | 46 | 26 |
150 | 重慶市大足區中敖鎮人民政府 | 重慶市大足區中敖鎮村居事務服務中心 | 建筑崗 | 1 | 13 | 6 | 3 |
151 | 重慶市大足區珠溪鎮人民政府 | 重慶市大足區珠溪鎮新時代文明實踐服務中心 | 綜合管理崗 | 1 | 270 | 218 | 122 |
152 | 重慶市大足區珠溪鎮人民政府 | 重慶市大足區珠溪鎮村居事務服務中心 | 村居事務崗 | 1 | 64 | 57 | 25 |
153 | 重慶市大足區龍水湖旅游度假區發展中心 | 重慶市大足區龍水湖旅游度假區發展中心 | 規劃崗 | 1 | 48 | 42 | 24 |
合計 | 192 | 9279 | 7153 | 3328 |
附件下載:
大足區事業單位2024年第四季度公開招聘工作人員報名情況統計(截止2024年9月29日11點40分).xlsx