重慶市涪陵區事業單位2024年第二季度公開招聘工作人員考試報名統計 | |||||||
序號 | 主管單位 | 報考單位 | 報考職位 | 計劃招考人數 | 報考人數 | 審核通過人數 | 交費人數 |
1 | 重慶市涪陵區教育委員會 | 重慶市涪陵區職業教育中心 | 中職音樂教師 | 1 | 61 | 61 | 36 |
2 | 重慶市涪陵區教育委員會 | 重慶市涪陵區職業教育中心 | 中職體育教師 | 1 | 60 | 60 | 35 |
3 | 重慶市涪陵區教育委員會 | 重慶市涪陵區職業教育中心 | 中職旅游管理實訓助理 | 1 | 23 | 23 | 14 |
4 | 重慶市涪陵區教育委員會 | 重慶市涪陵區職業教育中心 | 中職建筑實訓助理 | 1 | 36 | 36 | 25 |
5 | 重慶市涪陵區教育委員會 | 重慶市醫藥衛生學校 | 中職臨床醫學實訓助理 | 1 | 9 | 9 | 5 |
6 | 重慶市涪陵區教育委員會 | 重慶市醫藥衛生學校 | 中職護理實訓助理 | 1 | 30 | 30 | 22 |
7 | 重慶市涪陵區教育委員會 | 重慶市第二交通技工學校 | 中職汽車維修實訓助理 | 1 | 9 | 9 | 5 |
8 | 重慶市涪陵區教育委員會 | 重慶市第二交通技工學校 | 中職烹飪實訓助理 | 1 | 6 | 6 | 6 |
9 | 重慶市涪陵區教育委員會 | 重慶市涪陵第二中學校1人、重慶市涪陵第七中學校1人、重慶市涪陵第十七中學校1人 | 高中語文教師 | 3 | 122 | 122 | 83 |
10 | 重慶市涪陵區教育委員會 | 重慶市涪陵第二中學校 | 高中數學教師 | 1 | 20 | 20 | 13 |
11 | 重慶市涪陵區教育委員會 | 重慶市涪陵第七中學校1人、重慶市涪陵第十七中學校1人 | 高中政治教師 | 2 | 60 | 60 | 38 |
12 | 重慶市涪陵區教育委員會 | 重慶市涪陵第十中學 | 高中物理教師 | 1 | 14 | 14 | 10 |
13 | 重慶市涪陵區教育委員會 | 重慶市涪陵第十中學1人、重慶市涪陵第十七中學校1人 | 高中生物教師 | 2 | 63 | 63 | 41 |
14 | 重慶市涪陵區教育委員會 | 重慶市涪陵第二十一中學校 | 初中語文教師 | 1 | 35 | 35 | 23 |
15 | 重慶市涪陵區教育委員會 | 重慶市涪陵第二十一中學校 | 初中數學教師 | 1 | 42 | 42 | 23 |
16 | 重慶市涪陵區教育委員會 | 重慶市涪陵第二十一中學校1人、重慶市涪陵區珍溪鎮中峰初級中學校1人 | 初中物理教師 | 2 | 40 | 40 | 26 |
17 | 重慶市涪陵區教育委員會 | 重慶市涪陵第二十一中學校 | 初中生物教師 | 1 | 46 | 46 | 25 |
18 | 重慶市涪陵區教育委員會 | 重慶市涪陵第二十一中學校1人、重慶市涪陵區大順鎮初級中學校1人 | 初中體育教師 | 2 | 72 | 72 | 45 |
19 | 重慶市涪陵區教育委員會 | 重慶市長江師范學院附屬中學校 | 初中政治教師 | 1 | 32 | 32 | 21 |
20 | 重慶市涪陵區教育委員會 | 重慶市涪陵第九中學校1人、重慶市涪陵區涪州中學1人、重慶市涪陵第二十一中學校1人 | 校醫 | 3 | 15 | 15 | 13 |
21 | 重慶市涪陵區教育委員會 | 重慶市涪陵區白鶴梁小學校1人、重慶市涪陵城區第十四小學校1人 | 小學語文教師 | 2 | 127 | 127 | 78 |
22 | 重慶市涪陵區教育委員會 | 重慶市涪陵區白鶴梁小學校1人、重慶市涪陵城區第十四小學校1人 | 小學數學教師 | 2 | 75 | 75 | 49 |
23 | 重慶市涪陵區教育委員會 | 重慶市涪陵城區第三小學校1人、重慶市涪陵城區第六小學校1人、重慶市涪陵區荔枝希望小學校1人 | 小學科學教師 | 3 | 30 | 30 | 23 |
24 | 重慶市涪陵區教育委員會 | 重慶市涪陵城區第十一小學校 | 小學音樂教師 | 1 | 64 | 64 | 39 |
25 | 重慶市涪陵區教育委員會 | 重慶市涪陵城區第三小學校1人、重慶市涪陵城區第十四小學校1人 | 小學體育教師 | 2 | 92 | 92 | 65 |
26 | 重慶市涪陵區教育委員會 | 重慶市涪陵區李渡街道李渡小學校1人、重慶市涪陵區白濤街道實驗小學校1人 | 小學美術教師 | 2 | 243 | 243 | 171 |
27 | 重慶市涪陵區衛生健康委員會 | 重慶市涪陵區敦仁街道社區衛生服務中心 | 臨床崗 | 2 | 3 | 3 | 3 |
28 | 重慶市涪陵區衛生健康委員會 | 重慶市涪陵區白濤街道社區衛生服務中心 | 影像崗 | 1 | 1 | 1 | 0 |
29 | 重慶市涪陵區衛生健康委員會 | 重慶市涪陵區龍橋街道社區衛生服務中心 | 公衛崗 | 1 | 43 | 43 | 29 |
30 | 重慶市涪陵區衛生健康委員會 | 重慶市涪陵區龍橋街道社區衛生服務中心 | 影像崗 | 1 | 52 | 52 | 30 |
31 | 重慶市涪陵區衛生健康委員會 | 重慶市涪陵區義和街道社區衛生服務中心 | 臨床崗 | 1 | 10 | 10 | 9 |
32 | 重慶市涪陵區衛生健康委員會 | 重慶市涪陵區義和街道社區衛生服務中心 | 放射崗 | 1 | 8 | 8 | 5 |
33 | 重慶市涪陵區衛生健康委員會 | 重慶市涪陵區珍溪中心衛生院 | 臨床崗 | 2 | 21 | 21 | 18 |
34 | 重慶市涪陵區衛生健康委員會 | 重慶市涪陵區珍溪中心衛生院 | 影像崗 | 1 | 32 | 32 | 20 |
35 | 重慶市涪陵區衛生健康委員會 | 重慶市涪陵區馬武中心衛生院 | 臨床崗 | 1 | 4 | 4 | 4 |
36 | 重慶市涪陵區衛生健康委員會 | 重慶市涪陵區大順鎮衛生院 | 臨床崗 | 1 | 11 | 11 | 8 |
(責任編輯:小今)