忠縣2023年度公開遴選機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員筆試、面試成績公布表
公選王遴選網(wǎng)訊 筆試、面試成績公布表
序號(hào) | 報(bào)考部門 | 報(bào)考職位 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績 | 面試總成績 | 總成績 | 是否進(jìn)入考察環(huán)節(jié) | 備注 | |
職位業(yè)務(wù) 水平測試 | 面試成績 | ||||||||
1 | 忠縣人民政府辦公室-內(nèi)設(shè)科室 | 綜合管理1 | 34371350212 | 75 | 82.60 | 77.30 | 76.95 | 是 | |
2 | 忠縣人民政府辦公室-內(nèi)設(shè)科室 | 綜合管理1 | 34371350209 | 67.5 | 79.80 | 71.50 | 70.75 | 是 | |
3 | 中共忠縣縣委政法委員會(huì)-內(nèi)設(shè)科室 | 綜合管理 | 34371350425 | 81 | —— | 81.84 | 81.42 | 是 | |
4 | 中共忠縣縣委政法委員會(huì)-內(nèi)設(shè)科室 | 綜合管理 | 34371350315 | 73 | —— | 73.28 | 73.14 | 是 | |
5 | 忠縣規(guī)劃和自然資源局-內(nèi)設(shè)科室 | 文秘 | 34371350108 | 69 | —— | 78.10 | 73.55 | 是 | |
6 | 忠縣規(guī)劃和自然資源局-內(nèi)設(shè)科室 | 文秘 | 34371350107 | 64.5 | —— | 66.02 | 65.26 | 是 | |
7 | 忠縣文化和旅游發(fā)展委員會(huì)-內(nèi)設(shè)科室 | 文秘 | 34371350111 | 77 | —— | 82.32 | 79.66 | 是 | |
8 | 忠縣文化和旅游發(fā)展委員會(huì)-內(nèi)設(shè)科室 | 文秘 | 34371350322 | 73 | —— | 74.58 | 73.79 | 是 | |
9 | 忠縣林業(yè)局-內(nèi)設(shè)科室 | 綜合管理 | 34371350522 | 73 | —— | 80.70 | 76.85 | 是 | |
10 | 忠縣林業(yè)局-內(nèi)設(shè)科室 | 綜合管理 | 34371350415 | 72 | —— | 61.92 | 66.96 | 是 | |
11 | 忠縣機(jī)關(guān)事務(wù)中心 | 綜合管理 | 34371350115 | 77 | 82.00 | 74.62 | 76.92 | 是 | |
12 | 忠縣機(jī)關(guān)事務(wù)中心 | 綜合管理 | 34371350513 | 72.5 | 87.40 | 73.54 | 75.10 | 是 | |
13 | 忠縣機(jī)關(guān)事務(wù)中心 | 綜合管理 | 34371350323 | 74 | 80.00 | 70.62 | 73.72 | ||
14 | 忠縣交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì) | 基層執(zhí)法 | 34371350312 | 74 | —— | 73.48 | 73.74 | 是 | |
15 | 忠縣交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì) | 基層執(zhí)法 | 34371350509 | 69 | —— | 72.80 | 70.90 | 是 | |
16 | 忠縣交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì) | 基層執(zhí)法 | 34371350406 | 67.5 | —— | 73.70 | 70.60 | 是 | |
17 | 忠縣交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì) | 基層執(zhí)法 | 34371350407 | 66.5 | —— | 70.70 | 68.60 | 是 | |
18 | 忠縣交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì) | 基層執(zhí)法 | 34371350308 | 58 | —— | 74.90 | 66.45 | 是 | |
19 | 忠縣應(yīng)急管理綜合行政執(zhí)法支隊(duì) | 行政執(zhí)法 | 34371350104 | 67.5 | —— | 80.30 | 73.90 | 是 | |
20 | 忠縣應(yīng)急管理綜合行政執(zhí)法支隊(duì) | 行政執(zhí)法 | 34371350518 | 71.5 | —— | 75.90 | 73.70 | 是 | |
21 | 忠縣計(jì)劃生育協(xié)會(huì)-內(nèi)設(shè)科室 | 綜合管理 | 34371350110 | 69 | —— | 76.82 | 72.91 | 是 | |
22 | 忠縣計(jì)劃生育協(xié)會(huì)-內(nèi)設(shè)科室 | 綜合管理 | 34371350416 | 67 | —— | 77.18 | 72.09 | 是 | |
23 | 忠縣計(jì)劃生育協(xié)會(huì)-內(nèi)設(shè)科室 | 綜合管理 | 34371350520 | 72.5 | —— | 缺考 | 36.25 | ||
24 | 忠縣黨政信息中心 | 綜合管理 | 34371350314 | 75.5 | 70.00 | 75.28 | 74.60 | 是 | |
25 | 忠縣黨政信息中心 | 綜合管理 | 34371350214 | 68.5 | 76.00 | 80.70 | 73.90 | 是 | |
26 | 忠縣黨政信息中心 | 綜合管理 | 34371350427 | 63 | 80.00 | 77.32 | 70.56 | 是 | |
27 | 忠縣黨政信息中心 | 綜合管理 | 34371350501 | 71 | 62.00 | 72.26 | 70.09 | 是 | |
28 | 忠縣社會(huì)科學(xué)研究中心 | 綜合管理1 | 34371350207 | 76.5 | —— | 79.76 | 78.13 | 是 | |
29 | 忠縣社會(huì)科學(xué)研究中心 | 綜合管理1 | 34371350208 | 68.5 | —— | 67.70 | 68.10 | 是 | |
30 | 忠縣社會(huì)科學(xué)研究中心 | 綜合管理2 | 34371350517 | 71.5 | —— | 80.46 | 75.98 | 是 | |
31 | 忠縣社會(huì)科學(xué)研究中心 | 綜合管理2 | 34371350510 | 73 | —— | 72.82 | 72.91 | 是 | |
32 | 忠縣社會(huì)治安綜合治理信息中心 | 文秘 | 34371350419 | 78 | —— | 82.92 | 80.46 | 是 | |
33 | 忠縣社會(huì)治安綜合治理信息中心 | 文秘 | 34371350301 | 77 | —— | 79.46 | 78.23 | 是 | |
34 | 忠縣社會(huì)治安綜合治理信息中心 | 文秘 | 34371350324 | 60 | —— | 66.80 | 63.40 | ||
35 | 忠縣社會(huì)治安綜合治理信息中心 | 綜合管理 | 34371350105 | 77 | —— | 78.70 | 77.85 | 是 | |
36 | 忠縣社會(huì)治安綜合治理信息中心 | 綜合管理 | 34371350408 | 75 | —— | 76.66 | 75.83 | 是 | |
37 | 忠縣企業(yè)服務(wù)中心 | 財(cái)務(wù)管理 | 34371350424 | 72 | —— | 72.50 | 72.25 | 是 | |
38 | 忠縣企業(yè)服務(wù)中心 | 財(cái)務(wù)管理 | 34371350124 | 75.5 | —— | 67.60 | 71.55 | 是 | |
39 | 忠縣耕地保護(hù)和建設(shè)用地事務(wù)中心 | 綜合管理 | 34371350426 | 82 | —— | 75.80 | 78.90 | 是 | |
40 | 忠縣耕地保護(hù)和建設(shè)用地事務(wù)中心 | 綜合管理 | 34371350413 | 66 | —— | 71.10 | 68.55 | 是 | |
41 | 忠縣公路養(yǎng)護(hù)中心 | 工程項(xiàng)目管理 | 34371350304 | 75.5 | —— | 79.00 | 77.25 | 是 | |
42 | 忠縣公路養(yǎng)護(hù)中心 | 工程項(xiàng)目管理 | 34371350226 | 67.5 | —— | 81.40 | 74.45 | 是 | |
43 | 忠縣公路養(yǎng)護(hù)中心 | 工程項(xiàng)目管理 | 34371350122 | 73.5 | —— | 63.80 | 68.65 | ||
44 | 忠縣消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)委員會(huì) | 綜合管理 | 34371350230 | 74.5 | —— | 76.20 | 75.35 | 是 | |
45 | 忠縣消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)委員會(huì) | 綜合管理 | 34371350420 | 74.5 | —— | 75.10 | 74.80 | 是 | |
46 | 忠縣消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)委員會(huì) | 綜合管理 | 34371350320 | 73.5 | —— | 69.00 | 71.25 | ||
47 | 忠縣網(wǎng)上信訪辦理中心 | 綜合管理 | 34371350203 | 78.5 | —— | 74.90 | 76.70 | 是 | |
48 | 忠縣網(wǎng)上信訪辦理中心 | 綜合管理 | 34371350503 | 70.5 | —— | 78.10 | 74.30 | 是 | |
49 | 忠縣工業(yè)園區(qū)綜合服務(wù)中心 | 綜合管理 | 34371350220 | 69 | —— | 72.50 | 70.75 | 是 | |
50 | 忠縣工業(yè)園區(qū)綜合服務(wù)中心 | 綜合管理 | 34371350228 | 63.5 | —— | 75.00 | 69.25 | 是 | |
51 | 忠縣工業(yè)園區(qū)綜合服務(wù)中心 | 綜合管理 | 34371350330 | 65.5 | —— | 66.90 | 66.20 |
注:1.有職位業(yè)務(wù)水平測試的,面試總成績=面試成績×70%+職位業(yè)務(wù)水平測試成績×30%;
2.無職位業(yè)務(wù)水平測試的,面試總成績即為面試成績。
3.總成績=筆試成績*50%+面試總成績*50%
中 共 忠 縣 縣 委 組 織 部
忠縣人力資源和社會(huì)保障局
2023年11月11日