根據《公告》,現將筆試成績及后續環節有關事項公布如下:
一、筆試開考崗位進入資格復審人選名單詳見附表;
二、筆試未開考崗位考生全部進入資格復審;
三、所有崗位資格復審定于2023年4月22日(周六)下午13:00-14:00開展,具體要求詳見《公告》及《關于重慶市渝中區教育事業單位2023年上半年面向2023年應屆高校畢業生公開招聘工作人員考試考核有關事項的通知》。未在規定時間內參加資格復審的,視為自動放棄。
招聘單位 | 招聘崗位 | 準考證號 | 筆試
成績 | 排名 | 是否進入資格復審 | 備注 |
重慶市巴蜀中學校 | 政治教師 | 23111030105 | 84 | 1 | 是 |
|
重慶市巴蜀中學校 | 政治教師 | 23111030116 | 75 | 2 | 是 |
|
重慶市巴蜀中學校 | 政治教師 | 23111030125 | 73 | 3 | 是 |
|
重慶市巴蜀中學校 | 政治教師 | 23111030115 | 68 | 4 | 是 |
|
重慶市巴蜀中學校 | 政治教師 | 23111030120 | 66 | 5 | 是 |
|
重慶市巴蜀中學校 | 政治教師 | 23111030119 | 62 | 6 | 是 |
|
重慶市巴蜀中學校 | 政治教師 | 23111030103 | 58 | 7 |
|
|
重慶市巴蜀中學校 | 政治教師 | 23111030101 | 57 | 8 |
|
|
重慶市巴蜀中學校 | 政治教師 | 23111030113 | 56 | 9 |
|
|
重慶市巴蜀中學校 | 政治教師 | 23111030117 | 55 | 10 |
|
|
重慶市巴蜀中學校 | 政治教師 | 23111030109 | 53 | 11 |
|
|
重慶市巴蜀中學校 | 政治教師 | 23111030122 | 53 | 11 |
|
|
重慶市巴蜀中學校 | 政治教師 | 23111030121 | 49 | 13 |
|
|
重慶市巴蜀中學校 | 政治教師 | 23111030126 | 43 | 14 |
|
|
重慶市巴蜀中學校 | 政治教師 | 23111030102 | 缺考 | 缺考 |
|
|
重慶市巴蜀中學校 | 政治教師 | 23111030104 | 缺考 | 缺考 |
|
|
重慶市巴蜀中學校 | 政治教師 | 23111030106 | 缺考 | 缺考 |
|
|
重慶市巴蜀中學校 | 政治教師 | 23111030107 | 缺考 | 缺考 |
|
|
重慶市巴蜀中學校 | 政治教師 | 23111030108 | 缺考 | 缺考 |
|
|
重慶市巴蜀中學校 | 政治教師 | 23111030110 | 缺考 | 缺考 |
|
|
重慶市巴蜀中學校 | 政治教師 | 23111030111 | 缺考 | 缺考 |
|
|
重慶市巴蜀中學校 | 政治教師 | 23111030112 | 缺考 | 缺考 |
|
|
重慶市巴蜀中學校 | 政治教師 | 23111030114 | 缺考 | 缺考 |
|
|
重慶市巴蜀中學校 | 政治教師 | 23111030118 | 缺考 | 缺考 |
|
|
重慶市巴蜀中學校 | 政治教師 | 23111030123 | 缺考 | 缺考 |
|
|
重慶市巴蜀中學校 | 政治教師 | 23111030124 | 缺考 | 缺考 |
|
|
重慶市巴蜀中學校 | 政治教師 | 23111030127 | 缺考 | 缺考 |
|
|
重慶市巴蜀中學校 | 地理教師 | 23112010001 |
|
| 是 |
|
重慶市巴蜀中學校 | 地理教師 | 23112010002 |
|
| 是 |
|
重慶市巴蜀中學校 | 地理教師 | 23112010003 |
|
| 是 |
|
重慶市巴蜀中學校 | 地理教師 | 23112010004 |
|
| 是 |
|
重慶市巴蜀中學校 | 地理教師 | 23112010005 |
|
| 是 |
|
重慶市巴蜀中學校 | 數學教師 | 23112020001 |
|
| 是 |
|
重慶市巴蜀中學校 | 數學教師 | 23112020002 |
|
| 是 |
|
重慶市巴蜀中學校 | 數學教師 | 23112020003 |
|
| 是 |
|
重慶市巴蜀中學校 | 數學教師 | 23112020004 |
|
| 是 |
|
重慶市巴蜀中學校 | 數學教師 | 23112020005 |
|
| 是 |
|
重慶市巴蜀中學校 | 數學教師 | 23112020006 |
|
| 是 |
|
重慶市巴蜀中學校 | 數學教師 | 23112020007 |
|
| 是 |
|