[ 索引號 ]11500103009283828n/2021-00052[ 發文字號 ][ 發布機構 ]渝中區人力社保局[ 主題分類 ]人事工作[ 成文日期 ]2021-01-30[ 發布日期 ]2021-01-30[ 體裁分類 ]人員招錄
渝中區2020年下半年公開招聘事業單位工作人員進入體檢人員公示表 (1月30日面試崗位)
請以下進入體檢環節人員,持本人身份證原件、攜帶1張兩寸彩色證件照、空腹,于2021年2月1日(周一)早7:00之前,在渝中區人力資源和社會保障局7棟大會議室(渝中區和平路211號)報到集中,統一參加體檢。請考生保持通訊暢通。考生必須按照規定時間參加體檢,無正當理由未按時參加體檢者視為自動放棄體檢資格。
序號 | 招聘單位 | 招聘崗位 | 準考證號 | 姓名 | 總成績 | 崗位排名 | 備注 |
1 | 渝中區社會科學界聯合會 | 綜合管理崗1 | 14012031130 | 文俊杰 | 75.89 | 1 | |
2 | 渝中區社會科學界聯合會 | 綜合管理崗2 | 14012072105 | 秦藝珈 | 71.10 | 1 | |
3 | 渝中區商務發展促進中心 | 企業服務崗 | 14012050916 | 朱琳 | 73.26 | 1 | |
4 | 王琦美術博物館 | 展覽策劃崗 | 14011153529 | 滕靜 | 71.48 | 1 | |
5 | 渝中區殘疾人綜合服務中心 | 會計崗 | 14012011709 | 吳中丹 | 76.33 | 1 | |
6 | 渝中區殘疾人綜合服務中心 | 綜合管理崗 | 14012053317 | 黃靖椒 | 74.12 | 1 | |
7 | 重慶市渝中區房屋征收中心 | 法律咨詢崗 | 14012011418 | 馮川利 | 67.72 | 1 | |
8 | 重慶市渝中區房屋征收中心 | 施工監督崗 | 14012012013 | 袁琪 | 74.57 | 1 | |
9 | 重慶市渝中區房屋征收中心 | 建筑規劃崗 | 14012010211 | 譚玉函 | 70.55 | 1 | |
10 | 渝中區市政設施維護管理中心 | 材料設備崗 | 14012021106 | 王靜 | 71.90 | 1 | |
11 | 渝中區市政設施維護管理中心 | 工程造價崗 | 14012012106 | 許第成 | 73.42 | 1 | |
12 | 渝中區環境衛生管理服務中心 | 信息宣傳崗 | 14012020713 | 李紫璇 | 75.27 | 1 | |
13 | 渝中區環境衛生管理服務中心 | 市容環衛崗 | 14012011921 | 張延 | 78.95 | 1 | |
14 | 重慶市渝中區綠化維護管理處 | 綠化維護崗 | 14012011108 | 母先盈 | 61.27 | 1 | |
15 | 重慶市渝中區綠化維護管理處 | 工程造價崗 | 14012011210 | 鐘雪琴 | 69.74 | 1 | |
16 | 重慶解放碑地下環道綜合管理處 | 設備安全崗 | 14012010403 | 陳貞楹 | 76.60 | 1 | |
17 | 渝中區解放碑城市綜合管理所 | 工程技術崗1 | 14012021512 | 張磊 | 71.03 | 1 | |
18 | 渝中區朝天門城市綜合管理所 | 環境工程崗 | 14012011824 | 張植棚 | 73.98 | 1 | |
19 | 渝中區上清寺城市綜合管理所 | 工程技術崗1 | 14012010623 | 向越 | 70.63 | 1 | |
20 | 渝中區上清寺城市綜合管理所 | 工程技術崗2 | 14012010406 | 吳杭 | 68.44 | 1 | |
21 | 重慶市中醫骨科醫院 | 中醫骨傷醫師崗 | 14015053707 | 楊亨文 | 69.40 | 1 | |
22 | 重慶市中醫骨科醫院 | 中醫骨傷醫師崗 | 14015053708 | 劉敬尹 | 67.60 | 2 | |
23 | 渝中區婦幼保健計劃生育服務中心 | 康復技師崗 | 14015153718 | 彭勃 | 68.50 | 1 | |
24 | 重慶牙科醫院 | 口腔醫師崗 | 14015453912 | 羅月含 | 67.48 | 1 | |
25 | 渝中區朝天門街道社區衛生服務中心 | 臨床醫師崗 | 14015553926 | 游雨薇 | 66.15 | 1 | |
26 | 渝中區南紀門街道社區衛生服務中心 | 公衛醫師崗 | 14015253811 | 劉應潔 | 67.24 | 1 | |
27 | 渝中區南紀門街道社區衛生服務中心 | 全科醫師崗 | 14015554012 | 李若蘭 | 65.24 | 1 | |
28 | 渝中區大溪溝街道社區衛生服務中心 | 影像技師崗 | 14015353823 | 王益 | 61.97 | 1 | |
29 | 重慶復旦中學 | 校醫崗 | 14015554018 | 賴復豪 | 69.12 | 1 | |
30 | 重慶市第四十二中學校 | 校醫崗 | 14015553917 | 徐蕊 | 67.91 | 1 | |
31 | 重慶市渝中職業教育中心 | 校醫崗 | 14015554023 | 鄒吟佩 | 68.09 | 1 | |
32 | 重慶市渝中區中華路小學校 | 校醫崗 | 14015253801 | 諶莉 | 70.11 | 1 |
中共重慶市渝中區委組織部
重慶市渝中區人力資源和社會保障局
2021年1月30日掃一掃在手機打開當前頁
分享到: