根據《重慶市事業單位公開招聘人員實施辦法》(渝人發〔2006〕44號)等規定,按照重慶人力資源和社會保障網(rlsbj.cq.gov.cn)2022年8月17日發布《重慶市綦江區事業單位2022年三季度考核招聘緊缺高層次人才公告》確定的程序,現將擬聘人員予以公示。
一、公示期
2022年12月23日-2023年1月3日(7個工作日)
二、受理機構及聯系方式
受理地點:綦江區人力資源和社會保障局(綦江區通惠街道通惠大道69號市民服務中心A棟,郵編:401429)
聯系方式:(023)87268709
三、公示要求
1. 如對公示內容有異議,請以書面、署名形式反映。
2. 反映人必須用真實姓名,反映情況要實事求是,真實、具體、敢于負責。不允許借機捏造事實、泄憤報復或有意誣陷,一經查實,予以嚴肅處理。
3. 受理機構對反映人員及反映情況嚴格保密。
重慶市綦江區人力資源和社會保障局
2022年12月23日
附件:綦江區事業單位2022年三季度考核招聘緊缺高層次人才擬聘人員公示表(第一批)
序號 | 姓名
| 性別 | 出生日期 | 學歷 (學位) | 畢業時間 | 畢業院校及專業 | 職(務)稱 | 職(執)業資格 | 其他條件 | 擬招聘單位及崗位 | 總成績 | 備注 |
1 | 羅 謙 | 女 | 1995.10 | 研究生 (碩士) | 2021.06 | 貴州師范大學環境科學專業 | — | — | — | 區生態環境監測站環境監測崗 | 77.44 | |
2 | 唐 浩 | 男 | 1997.06 | 研究生 (碩士) | 2022.06
| 重慶交通大學交通運輸工程專業 | — | — | — | 區公路事務中心交通規劃崗 | 79.30 | |
3 | 陳 丹 | 女 | 1995.09 | 研究生 (碩士) | 2022.06 | 蘇州大學應用經濟學專業 | — | — | — | 職教中心經濟學專業課助教 | 77.62 | |
4 | 張維佳 | 女 | 1996.07 | 研究生 (碩士) | 2021.06 | 華中農業大學生物工程專業 | — | — | — | 區人民醫院醫學裝備崗 | 80.40 | |
5 | 馬 令 | 女 | 1996.09 | 研究生 (碩士) | 2022.07 | 大理大學計算機技術專業 | — | — | — | 區人民醫院信息技術崗 | 80.30 | |
6 | 杜袁瑩 | 女 | 1993.11 | 研究生 (碩士) | 2019.06 | 西北農林科技大學食品工程專業 | — | — | — | 區疾病預防控制中心食品監測崗 | 76.18 | |
7 | 許紅銀 | 男 | 1995.02 | 研究生 (碩士) | 2022.06 | 重慶師范大學學科教學(數學)專業 | — | 高中數學教師資格證 | — | 綦江中學高中數學教師 | 80.80 | |
8 | 王思維 | 女 | 1997.08 | 研究生 (碩士) | 2022.06 | 閩南師范大學現代教育技術專業 | — | 高中信息技術教師資格證 | — | 實驗中學高中信息技術教師 | 81.30 | |
9 | 李雨竹 | 女 | 1998.05 | 研究生 (碩士) | 2022.07 | 海南師范大學學科教學(美術)專業 | — | 高中美術教師資格證 | — | 實驗中學高中美術教師 | 77.67 | |
10 | 肖影琪 | 女 | 1995.10 | 研究生 (碩士) | 2020.06 | 重慶師范大學發展與教育心理學專業 | — | 高中心理健康教育教師資格證 | — | 實驗中學高中心理健康教師 | 79.05 | |
11 | 陳俊元 | 男 | 1996.04 | 研究生 (碩士) | 2022.01 | 浙江師范大學職業技術教育專業 | — | 中職機械制圖教師資格證 | — | 實驗中學高中通用技術教師 | 81.60 | |
12 | 王汾湘 | 女 | 1997.08 | 研究生 (碩士) | 2022.06 | 重慶師范大學學科教學(數學)專業 | — | 高中數學教師資格證 | — | 實驗中學高中數學教師 | 85.60 | |
13 | 陶 影 | 女 | 1998.02 | 研究生 (碩士) | 2022.06 | 重慶交通大學漢語國際教育專業 | — | 高中語文教師資格證 | — | 南州中學高中語文教師 | 84.10 | |
14 | 朱家悅 | 女 | 1998.07 | 研究生 (碩士) | 2022.07 | 海南師范大學學科教學(歷史)專業 | — | 高中歷史教師資格證 | — | 通惠中學初中歷史教師 | 84.40 | |
15 | 馬進峰 | 男 | 1979.04 | 研究生 (碩士) | 2012.06 | 寧夏醫科大學外科學專業 | 副主任醫師 | — | — | 區人民醫院心外科醫生(學科帶頭人) | 82.12 | |
16 | 李宛嶺 | 女 | 1992.09 | 研究生 (碩士) | 2019.06 | 重慶醫科大學內科學專業 | — | 執業醫師 | — | 區人民醫院消化內科醫生2 | 79.40 | |
17 | 陳羲箐 | 男 | 1994.08 | 研究生 (碩士) | 2022.06 | 昆明醫科大學外科學專業 | — | 執業醫師 | 取得住院醫師規范化培訓合格證書 | 區人民醫院胃腸外科醫生2 | 81.16 | |
18 | 涂 浩 | 男 | 1995.07 | 研究生 (碩士) | 2022.06 | 寧夏醫科大學外科學專業 | — | 執業醫師 | 取得住院醫師規范化培訓合格證明
| 區人民醫院肛腸科醫生 | 83.80 | |
19 | 扈 芳 | 女 | 1995.02 | 研究生 (碩士) | 2021.06 | 重慶醫科大學兒科學專業 | — | 執業醫師 | 取得住院醫師規范化培訓合格證書 | 區人民醫院兒科醫生2 | 82.32 | |
20 | 陳 歡 | 女 | 1996.04 | 研究生 (碩士) | 2022.06 | 山西醫科大學兒科學專業 | — | 執業醫師 | 取得住院醫師規范化培訓合格證明 | 區人民醫院兒科醫生2 | 80.80 | |
21 | 趙慧杰 | 男 | 1994.09 | 研究生 (碩士) | 2020.06 | 長春中醫藥大學中醫兒科學專業 | — | 執業醫師 | 取得住院醫師規范化培訓合格證書 | 區人民醫院兒科醫生3 | 83.70 | |
22 | 羅佳豪 | 男 | 1992.10 | 研究生 (碩士) | 2021.06 | 云南中醫藥大學中醫兒科學專業 | — | 執業醫師 | 取得住院醫師規范化培訓合格證書 | 區人民醫院兒科醫生3 | 82.60 | |
23 | 夏中華 | 男 | 1991.02 | 研究生 (碩士) | 2019.11 | 大理大學內科學專業 | — | 執業醫師 | 取得住院醫師規范化培訓合格證書 | 區人民醫院心血管內科醫生2 | 84.00 | |
24 | 江慧敏 | 女 | 1994.09 | 研究生 (碩士) | 2020.07 | 安徽中醫藥大學中醫婦科學專業 | — | 執業醫師 | 取得住院醫師規范化培訓合格證書 | 區人民醫院婦科醫生2 | 82.72 | |
25 | 鄧閔心 | 女 | 1993.11 | 研究生 (碩士) | 2021.07 | 貴州中醫藥大學中西醫結合臨床專業 | — | 執業醫師 | 取得住院醫師規范化培訓合格證書 | 區人民醫院中醫科醫生2 | 82.00 | |
26 | 趙小婭 | 女 | 1994.07 | 研究生 (碩士) | 2021.07 | 遵義醫科大學耳鼻咽喉科學專業 | — | 執業醫師 | 取得住院醫師規范化培訓合格證書 | 區人民醫院耳鼻咽喉科醫生2 | 79.60 | |
27 | 陳 梅 | 女 | 1994.10 | 研究生 (碩士) | 2022.06 | 寧夏醫科大學臨床檢驗診斷學專業 | — | 臨床醫學檢驗技術初級(師) | — | 區人民醫院檢驗技師 | 83.40 | |
28
| 廖 莉 | 女 | 1996.08 | 研究生 (碩士) | 2022.06 | 西南醫科大學病理學與病理生理學專業 | — | 臨床醫學檢驗技術初級(師) | — | 區人民醫院檢驗技師 | 81.60 | |
29 | 閆 珊 | 女 | 1996.09 | 研究生 (碩士) | 2022.06 | 湖北醫藥學院藥學專業 | 藥師 | — | — | 區人民醫院藥師 | 81.60 | |
30 | 曾小娟 | 女 | 1994.03 | 研究生 (碩士) | 2021.06 | 昆明醫科大學藥物化學專業 | — | — | — | 重慶市醫科學校藥劑教學科研崗 | 78.40 | |
31 | 黃永偉 | 男 | 1981.09 | 本科 | 2009.01 | 成都中醫藥大學中西醫臨床醫學專業 | 副主任醫師 | — | — | 區中醫院中醫臨床1 | 82.60 | |
32 | 王正全 | 男 | 1983.03 | 本科 | 2009.01 | 重慶醫科大學中西醫臨床醫學專業 | 副主任醫師 | — | — | 區中醫院中醫臨床1 | 82.40 | |
33 | 周 粵 | 女 | 1996.09 | 研究生 (碩士) | 2022.06 | 成都中醫藥大學中藥學專業 | 中藥師 | — | — | 區中醫院中藥師 | 83.40 | |
34
| 陳亞玲 | 女 | 1995.08 | 研究生 (碩士) | 2022.06 | 重慶醫科大學兒科學專業 | — | 執業醫師 | — | 區婦幼保健計劃生育服務中心臨床醫療 | 85.00 | |
35 | 王成林 | 女 | 1995.10 | 研究生 (碩士) | 2022.06 | 重慶醫科大學兒科學專業
| — | 執業醫師 | — | 區婦幼保健計劃生育服務中心臨床醫療 | 84.20 |