序號 | 主管部門 | 單位 | 職位 | 計劃招考人數 | 報考人數 | 審核通過人數 | 交費人數 | 備注 |
1 | 江北區委 | 江北區委黨校 | 教師 | 1 | 6 | 6 | 4 | |
2 | 江北區委宣傳部 | 江北區融媒體中心 | 財務崗 | 1 | 31 | 31 | 26 | |
3 | 重慶市江北區城市管理局 | 重慶市江北區市政設施管理所 | 綜合管理 | 1 | 14 | 14 | 11 | |
4 | 重慶市江北區城市管理局 | 重慶市江北區園林綠化管理所 | 會計 | 1 | 23 | 23 | 18 | |
5 | 重慶市江北區城市管理局 | 重慶市江北區環境衛生管理所 | 工程管理 | 1 | 17 | 17 | 14 | |
6 | 重慶市江北區城市管理局 | 重慶市江北區城市照明管理所 | 財務管理 | 1 | 39 | 39 | 31 | |
7 | 重慶市江北區生態環境局 | 重慶市江北區生態環境監測站 | 環境監測崗 | 1 | 35 | 35 | 27 | |
8 | 重慶市江北區文化和旅游發展委員會 | 重慶市江北區圖書館 | 圖書管理崗 | 1 | 6 | 6 | 4 | |
9 | 重慶市江北區文化和旅游發展委員會 | 重慶市江北區圖書館 | 圖書管理崗(副高職稱) | 1 | 4 | 4 | 4 | |
10 | 重慶市江北區住房和城鄉建設委員會 | 重慶市江北區房地產事務中心 | 數字建設崗 | 1 | 16 | 16 | 15 | |
11 | 重慶市江北區住房和城鄉建設委員會 | 重慶市江北區物業專項維修資金管理事務中心 | 業務審核崗 | 1 | 24 | 24 | 21 | |
12 | 重慶市江北區華新街街道辦事處 | 重慶市江北區華新街街道新時代文明實踐服務中心 | 綜合管理崗 | 1 | 44 | 44 | 37 | |
13 | 重慶市江北區華新街街道辦事處 | 重慶市江北區華新街街道物業服務中心 | 建設管理崗 | 1 | 21 | 21 | 16 | |
14 | 重慶市江北區大石壩街道辦事處 | 重慶市江北區大石壩街道社區事務服務中心 | 綜合管理崗1 | 1 | 11 | 11 | 11 | |
15 | 重慶市江北區大石壩街道辦事處 | 重慶市江北區大石壩街道社區事務服務中心 | 綜合管理崗2 | 1 | 6 | 6 | 6 | |
16 | 重慶市江北區石馬河街道辦事處 | 重慶市江北區石馬河街道物業服務中心 | 宣傳崗 | 1 | 21 | 21 | 17 | |
17 | 重慶市江北區鐵山坪街道辦事處 | 重慶市江北區鐵山坪街道便民服務中心(退役軍人服務站) | 財務崗 | 1 | 8 | 8 | 6 | |
18 | 重慶市江北區五里店街道辦事處 | 重慶市江北區五里店街道綜合行政執法大隊 | 綜合管理崗 | 1 | 1 | 1 | 0 | 崗位取消 |
19 | 重慶市江北區魚嘴鎮人民政府 | 重慶市江北區魚嘴鎮綜合行政執法大隊 | 平安法治崗位1 | 1 | 10 | 10 | 7 | |
20 | 重慶市江北區魚嘴鎮人民政府 | 重慶市江北區魚嘴鎮綜合行政執法大隊 | 平安法治崗位2 | 1 | 25 | 25 | 20 | |
21 | 重慶市江北區觀音橋街道辦事處 | 重慶市江北區觀音橋街道綜合行政執法大隊 | 數字化建設崗 | 1 | 9 | 9 | 6 | |
22 | 重慶市江北區江北城街道辦事處 | 重慶市江北區江北城街道社區事務服務中心 | 財務管理崗 | 1 | 8 | 8 | 8 | |
23 | 重慶江北嘴中央商務區管理委員會辦公室 | 重慶市江北區江北嘴中央商務區企業服務中心 | 數字建設崗 | 1 | 13 | 13 | 9 |
(責任編輯:小今)