2023重慶公務(wù)員面試資格復(fù)審名單已經(jīng)發(fā)布,同時(shí)也公布了各職位最低進(jìn)入面試分?jǐn)?shù)線、同崗位競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分差,考生可通過(guò)資格復(fù)審名單查看自己是否進(jìn)入下一環(huán)節(jié),同時(shí)也可以查看各個(gè)單位資格復(fù)審、體能測(cè)試、專業(yè)能力測(cè)試的具體時(shí)間和地點(diǎn)安排,重慶中公教育網(wǎng)為考生整理了2023重慶公務(wù)員長(zhǎng)壽區(qū)最低進(jìn)面分?jǐn)?shù)線,以供參考。
地區(qū)部門 | 單位名稱 | 職位名稱 | 最低進(jìn)面分 |
---|---|---|---|
長(zhǎng)壽區(qū) | 長(zhǎng)壽區(qū)葛蘭鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位 | 124.6 |
長(zhǎng)壽區(qū) | 長(zhǎng)壽區(qū)雙龍鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位 | 133 |
長(zhǎng)壽區(qū) | 長(zhǎng)壽區(qū)海棠鎮(zhèn)人民政府 | 建設(shè)管理職位 | 126 |
長(zhǎng)壽區(qū) | 長(zhǎng)壽區(qū)石堰鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位 | 138 |
長(zhǎng)壽區(qū) | 長(zhǎng)壽區(qū)洪湖鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位 | 100.9 |
長(zhǎng)壽區(qū) | 長(zhǎng)壽區(qū)萬(wàn)順鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位 | 138.3 |
長(zhǎng)壽區(qū) | 長(zhǎng)壽區(qū)鳳城街道辦事處 | 建設(shè)管理職位 | 127.6 |
長(zhǎng)壽區(qū) | 長(zhǎng)壽區(qū)江南街道辦事處 | 黨建管理職位 | 128 |
長(zhǎng)壽區(qū) | 長(zhǎng)壽區(qū)渡舟街道辦事處 | 財(cái)務(wù)管理職位 | 126.2 |
長(zhǎng)壽區(qū) | 長(zhǎng)壽區(qū)委宣傳部 | 理論宣傳研究職位 | 132.2 |
長(zhǎng)壽區(qū) | 長(zhǎng)壽區(qū)經(jīng)濟(jì)信息委員會(huì) | 綜合管理職位 | 136 |
長(zhǎng)壽區(qū) | 長(zhǎng)壽區(qū)民政局 | 綜合管理職位 | 136.1 |
長(zhǎng)壽區(qū) | 長(zhǎng)壽區(qū)司法局 | 行政復(fù)議職位 | 140.2 |
長(zhǎng)壽區(qū) | 長(zhǎng)壽區(qū)財(cái)政局 | 金融監(jiān)管職位1 | 140.2 |
長(zhǎng)壽區(qū) | 長(zhǎng)壽區(qū)財(cái)政局 | 金融監(jiān)管職位2 | 137.7 |
長(zhǎng)壽區(qū) | 長(zhǎng)壽區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 | 綜合管理職位 | 132.5 |
長(zhǎng)壽區(qū) | 長(zhǎng)壽區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會(huì) | 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)管理職位 | 136.4 |
長(zhǎng)壽區(qū) | 長(zhǎng)壽區(qū)文化和旅游發(fā)展委員會(huì) | 旅游宣傳職位 | 137.9 |
長(zhǎng)壽區(qū) | 長(zhǎng)壽區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì) | 醫(yī)療管理職位 | 123.4 |
長(zhǎng)壽區(qū) | 長(zhǎng)壽區(qū)信訪辦 | 信訪管理職位 | 133 |
長(zhǎng)壽區(qū) | 長(zhǎng)壽區(qū)大數(shù)據(jù)應(yīng)用發(fā)展管理局 | 大數(shù)據(jù)管理職位 | 136.4 |
長(zhǎng)壽區(qū) | 長(zhǎng)壽區(qū)委黨校(參照) | 教學(xué)管理職位 | 133.8 |
長(zhǎng)壽區(qū) | 長(zhǎng)壽區(qū)供銷合作社聯(lián)合社(參照) | 綜合管理職位 | 129.2 |
長(zhǎng)壽區(qū) | 長(zhǎng)壽區(qū)公共資源交易中心(參照) | 工程交易服務(wù)職位 | 135.4 |
長(zhǎng)壽區(qū) | 長(zhǎng)壽老年大學(xué)(參照) | 綜合管理職位 | 137.7 |
長(zhǎng)壽區(qū) | 長(zhǎng)壽區(qū)法律援助中心(參照) | 財(cái)務(wù)管理職位 | 134.8 |
長(zhǎng)壽區(qū) | 長(zhǎng)壽區(qū)就業(yè)和人才中心(參照) | 綜合管理職位1 | 138.3 |
長(zhǎng)壽區(qū) | 長(zhǎng)壽區(qū)就業(yè)和人才中心(參照) | 綜合管理職位2 | 136.7 |
長(zhǎng)壽區(qū) | 長(zhǎng)壽區(qū)道路運(yùn)輸事務(wù)所(參照) | 運(yùn)輸管理職位 | 138 |
長(zhǎng)壽區(qū) | 長(zhǎng)壽區(qū)水務(wù)執(zhí)法大隊(duì)(參照) | 水利管理職位 | 133.5 |
長(zhǎng)壽區(qū) | 長(zhǎng)壽區(qū)畜牧獸醫(yī)事務(wù)中心(參照) | 財(cái)務(wù)管理職位 | 128.8 |
長(zhǎng)壽區(qū) | 長(zhǎng)壽區(qū)風(fēng)景名勝區(qū)事務(wù)中心(參照) | 資源保護(hù)管理職位 | 135.6 |
長(zhǎng)壽區(qū) | 長(zhǎng)壽區(qū)殘疾人聯(lián)合會(huì)(參照) | 殘疾人管理職位 | 125.4 |
長(zhǎng)壽區(qū) | 長(zhǎng)壽區(qū)生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 環(huán)境執(zhí)法職位 | 132.4 |
長(zhǎng)壽區(qū) | 長(zhǎng)壽區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 綜合執(zhí)法職位 | 140.9 |
長(zhǎng)壽區(qū) | 長(zhǎng)壽區(qū)應(yīng)急管理綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 應(yīng)急管理執(zhí)法職位 | 129.8 |
長(zhǎng)壽區(qū) | 長(zhǎng)壽區(qū)公安局 | 基層執(zhí)法勤務(wù)職位1 | 57.59 |
長(zhǎng)壽區(qū) | 長(zhǎng)壽區(qū)公安局 | 基層執(zhí)法勤務(wù)職位3 | 62.61 |
長(zhǎng)壽區(qū) | 長(zhǎng)壽區(qū)公安局 | 基層執(zhí)法勤務(wù)職位4 | 53.43 |
長(zhǎng)壽區(qū) | 長(zhǎng)壽區(qū)公安局 | 基層執(zhí)法勤務(wù)職位5 | 51.05 |
長(zhǎng)壽區(qū) | 長(zhǎng)壽區(qū)公安局 | 基層警務(wù)技術(shù)職位1(網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)) | 118.3 |
長(zhǎng)壽區(qū) | 長(zhǎng)壽區(qū)公安局 | 基層警務(wù)技術(shù)職位2(大數(shù)據(jù)分析) | 124.6 |
長(zhǎng)壽區(qū) | 長(zhǎng)壽區(qū)公安局 | 基層警務(wù)技術(shù)職位3(法醫(yī)) | 118.8 |
2023
【2023重慶公務(wù)員考試備考資料】
分?jǐn)?shù)線詢 | 歷年試題 | 面試模擬題 |
省考面試分?jǐn)?shù)線 | 考前面試試題合集 | 省考面試模擬1500題 |
面試峰會(huì) | 答題技巧 | 專業(yè)專項(xiàng) |
省考面試分析會(huì) | 面試示范答題 | 省考面試專項(xiàng)資料 |
打賞作者,感謝您的捐贈(zèng)!

