91九色国产社区在线观看-欧美日韩亚洲精品激情-欧美激情二三级在线视-99精品久久久久久久久久

APP下載
機會在手,求職信息實時掌握
    Alternate Text
    APP下載
    Alternate Text
    微信公眾號
    Alternate Text
    小程序
首頁 > 事業單位招聘 > 招聘詳情

2023上半年渝北教育事業單位招聘工作人員進入綜合面試人員名單

分享至

掃碼添加客服,領取備考資料包

渝北區教育事業單位2023年上半年公開招聘工作人員進入綜合面試人員名單
序號 準考證號 報考單位 報考崗位 專業技能測試      成績 職業能力傾向測驗(D類) 綜合應用能力(D類) 筆試和專業技能測試成績折算后的成績 排名 是否進入綜合面試
1 20235012622 重慶市第八中學校 數學教師 放棄 100.2 119.0 放棄    
2 20235010715 重慶市第八中學校 數學教師 缺考 100.4 111.0 缺考    
3 20235010918 重慶市第八中學校 數學教師 缺考 95.4 114.0 缺考    
4 20235015810 重慶市第八中學校 數學教師 缺考 97.2 111.0 缺考    
5 20235011114 重慶市第八中學校 數學教師 缺考 104.2 102.0 缺考    
6 20235015804 重慶市第八中學校 數學教師 86.40 106.8 118.0 63.39 1
7 20235012411 重慶市第八中學校 數學教師 79.20 99.2 132.0 62.29 2
8 20235010310 重慶市第八中學校 數學教師 86.60 102.8 113.0 61.95 3
9 20235010502 重慶市第八中學校 數學教師 86.60 104.2 106.0 61.01 4
10 20235014013 重慶市第八中學校 數學教師 85.20 96.2 116.0 60.93 5
11 20235015708 重慶市第八中學校 數學教師 87.00 104.8 103.0 60.73 6
12 20235012805 重慶市第八中學校 數學教師 86.00 103.2 103.0 60.17 7
13 20235011901 重慶市第八中學校 數學教師 74.60 100.6 126.0 60.15 8
14 20235016402 重慶市第八中學校 數學教師 75.00 100.2 120.0 59.20 9
15 20235013219 重慶市第八中學校 數學教師 72.20 105.4 115.0 58.39 10
16 20235016311 重慶市第八中學校 數學教師 72.80 105.4 112.0 58.07 11
17 20235015803 重慶市第八中學校 數學教師 73.40 112.4 103.0 57.92 12
18 20235015629 重慶市第八中學校 數學教師 71.20 103.8 114.0 57.66 13
19 20235015014 重慶市第八中學校 數學教師 76.80 94.6 113.0 57.64 14
20 20235010907 重慶市第八中學校 數學教師 69.40 106.4 112.0 57.22 15
21 20235014830 重慶市第八中學校 數學教師 71.00 107.6 101.0 56.07 16
22 20235011005 重慶市第八中學校 數學教師 65.40 107.8 110.0 55.92 17
23 20235015226 重慶市第八中學校 數學教師 69.60 96.2 114.0 55.91 18
24 20235011917 重慶市第八中學校 數學教師 71.20 92.2 115.0 55.89 19
25 20235017419 重慶市第八中學校 數學教師 64.40 112.6 102.0 55.09 20
26 20235011208 重慶市第八中學校 數學教師 64.40 96.8 115.0 54.62 21
27 20235013130 重慶市第八中學校 數學教師 63.60 93.0 120.0 54.58 22
28 20235015230 重慶市第八中學校 數學競賽教練 79.80 104.8 101.0 58.24 1
29 20235012404 重慶市第八中學校 地理教師 87.40 103.2 109.0 61.59 1
30 20235015110 重慶市第八中學校 地理教師 76.80 103.2 118.0 59.91 2
31 20235012107 重慶市第八中學校 地理教師 80.60 102.4 111.0 59.75 3
32 20235010627 重慶市第八中學校 地理教師 77.80 93.6 118.0 58.61 4
33 20235012909 重慶市第八中學校 地理教師 75.00 93.6 121.0 58.27 5
34 20235011318 重慶市第八中學校 地理教師 75.00 103.4 110.0 58.07 6
35 20235013808 重慶市第八中學校 美術教師 82.60 100.8 114.0 60.58 1
36 20235016602 重慶市第八中學校 美術教師 78.60 94.4 112.0 57.98 2
37 20235015529 重慶市第八中學校 美術教師 74.80 92.4 116.0 57.17 3
38 20235012906 重慶市第八中學校 美術教師 74.80 95.2 113.0 57.14 4
39 20235013829 重慶市第八中學校 美術教師 71.60 88.6 121.0 56.41 5
40 20235010414 重慶市第八中學校 體育排球教練 84.40 65.4 113.0 55.05 1
41 20235016108 重慶市第八中學校 體育跳遠教練 81.40 62.8 104.0 52.22 1
42 20235010608 重慶市第八中學校 音樂教師 82.20 89.8 114.0 58.63 1
43 20235016717 重慶市第八中學校 音樂教師 78.20 90.0 114.0 57.46 2
44 20235011508 重慶市第八中學校 音樂教師 78.80 94.8 105.0 56.94 3
45 20235017014 重慶市第八中學校 音樂教師 76.20 94.2 110.0 56.89 4
46 20235014908 重慶市第八中學校 音樂教師 76.20 92.4 108.0 56.26 5
47 20235012126 重慶市第八中學校 英語教師 缺考 120.2 116.0 缺考    
48 20235014315 重慶市第八中學校 英語教師 缺考 103.6 116.0 缺考    
49 20235010618 重慶市第八中學校 英語教師 85.40 105.8 114.0 62.25 1
50 20235015520 重慶市第八中學校 英語教師 82.80 101.0 123.0 62.17 2
51 20235010104 重慶市第八中學校 英語教師 78.80 103.2 124.0 61.51 3
52 20235013222 重慶市第八中學校 英語教師 82.20 101.8 118.0 61.29 4
53 20235010728 重慶市第八中學校 英語教師 75.80 100.6 120.0 59.51 5
54 20235014115 重慶市第八中學校 英語教師 74.20 106.8 116.0 59.39 6
55 20235011130 重慶市第八中學校 英語教師 74.40 105.4 116.0 59.22 7
56 20235010706 重慶市第八中學校 英語教師 69.80 113.0 113.0 58.61 8
57 20235013909 重慶市第八中學校 英語教師 72.60 100.4 119.0 58.35 9
58 20235011418 重慶市第八中學校 英語教師 72.20 105.0 115.0 58.33 10
59 20235010321 重慶市第八中學校 英語教師 70.20 91.8 130.0 58.03 11
60 20235011627 重慶市第八中學校 英語教師 68.60 109.4 115.0 57.98 12
61 20235014011 重慶市第八中學校 英語教師 72.00 103.2 115.0 57.97 13
62 20235014507 重慶市第八中學校 英語教師 69.20 104.4 118.0 57.83 14
63 20235014729 重慶市第八中學校 英語教師 70.20 108.4 108.0 57.13 15
64 20235012930 重慶市第八中學校 英語教師 67.80 97.2 123.0 57.04 16
65 20235013601 重慶市第八中學校 英語教師 66.60 93.6 128.0 56.91 17
66 20235011612 重慶市第八中學校 英語教師 67.60 101.0 117.0 56.61 18
67 20235015808 重慶市第八中學校 英語教師 66.00 108.6 111.0 56.40 19
68 20235015421 重慶市第八中學校 英語教師 67.40 99.4 117.0 56.29 20
69 20235014302 重慶市第八中學校 英語教師 65.80 103.0 115.0 56.07 21
70 20235014305 重慶市第八中學校 英語教師 63.00 94.4 125.0 55.47 22
71 20235014222 重慶市第八中學校 英語教師 64.00 91.8 124.0 55.17 23
72 20235011802 重慶市第八中學校 英語教師 62.00 101.8 117.0 55.07 24
73 20235010301 重慶市第八中學校 物理教師 85.20 103.6 120.0 62.83 1
74 20235013116 重慶市第八中學校 物理教師 82.00 105.2 115.0 61.30 2
75 20235014411 重慶市第八中學校 物理教師 86.40 103.4 108.0 61.15 3
76 20235014205 重慶市第八中學校 物理教師 80.00 102.6 113.0 59.93 4
77 20235012806 重慶市第八中學校 物理教師 74.40 106.2 113.0 58.85 5
78 20235012409 重慶市第八中學校 物理教師 72.00 103.4 119.0 58.67 6
79 20235012917 重慶市第八中學校 物理教師 73.40 106.4 113.0 58.59 7
80 20235011118 重慶市第八中學校 物理教師 72.00 96.0 122.0 57.93 8
81 20235011304 重慶市第八中學校 物理教師 76.20 96.4 113.0 57.76 9
82 20235011411 重慶市第八中學校 物理教師 73.00 91.6 118.0 56.83 10
83 20235010505 重慶市第八中學校 物理教師 68.20 108.6 109.0 56.73 11
84 20235012529 重慶市第八中學校 物理教師 68.00 101.2 112.0 55.93 12
85 20235010901 重慶市第八中學校 物理競賽教練 86.00 117.2 92.0 60.67 1
86 20235013109 重慶市第八中學校 物理競賽教練 72.80 82.8 113.0 54.47 2
87 20235012505 重慶市第八中學校 政治教師 69.00 119.8 127.0 61.83 1
88 20235010922 重慶市第八中學校 政治教師 84.80 100.0 114.0 61.11 2
89 20235010218 重慶市第八中學校 政治教師 72.60 98.2 119.0 57.98 3
90 20235013427 重慶市第八中學校 政治教師 73.40 103.0 112.0 57.85 4
91 20235015604 重慶市第八中學校 政治教師 67.20 101.6 123.0 57.59 5
92 20235012929 重慶市第八中學校 政治教師 67.60 103.4 120.0 57.51 6
93 20235010309 重慶市第八中學校 政治教師 71.40 106.2 108.0 57.12 7
94 20235013827 重慶市第八中學校 政治教師 70.00 101.2 115.0 57.03 8
95 20235015019 重慶市第八中學校 政治教師 66.80 97.2 121.0 56.41 9
96 20235015414 重慶市第八中學校 政治教師 68.00 97.6 116.0 56.00 10
97 20235011827 重慶市第八中學校 歷史教師 缺考 105.6 118.0 缺考    
98 20235012123 重慶市第八中學校 歷史教師 84.60 99.0 119.0 61.71 1
99 20235012423 重慶市第八中學校 歷史教師 84.00 106.6 111.0 61.47 2
100 20235016213 重慶市第八中學校 歷史教師 73.00 107.0 123.0 60.23 3
101 20235010723 重慶市第八中學校 歷史教師 77.20 109.0 111.0 59.83 4
102 20235015919 重慶市第八中學校 歷史教師 68.40 109.6 123.0 59.29 5
103 20235010628 重慶市第八中學校 歷史教師 69.80 98.8 129.0 58.91 6
104 20235016125 重慶市第八中學校 歷史教師 67.60 108.0 120.0 58.28 7
105 20235014114 重慶市第八中學校 歷史教師 69.40 108.6 113.0 57.75 8
106 20235015017 重慶市第八中學校 語文教師 缺考 94.8 131.0 缺考    
107 20235010111 重慶市第八中學校 語文教師 82.20 112.8 122.0 63.79 1
108 20235010114 重慶市第八中學校 語文教師 73.80 113.4 119.0 60.87 2
109 20235011516 重慶市第八中學校 語文教師 69.40 109.2 131.0 60.85 3
110 20235010420 重慶市第八中學校 語文教師 77.20 101.0 125.0 60.83 4
111 20235013825 重慶市第八中學校 語文教師 78.00 96.8 125.0 60.37 5
112 20235015816 重慶市第八中學校 語文教師 70.20 107.2 122.0 59.26 6
113 20235014104 重慶市第八中學校 語文教師 69.80 101.4 126.0 58.84 7
114 20235014611 重慶市第八中學校 語文教師 73.40 96.8 123.0 58.65 8
115 20235015707 重慶市第八中學校 語文教師 72.60 101.0 120.0 58.61 9
116 20235016608 重慶市第八中學校 語文教師 72.40 106.6 113.0 58.32 10
117 20235016313 重慶市第八中學校 語文教師 71.40 106.4 113.0 57.99 11
118 20235012025 重慶市第八中學校 語文教師 70.40 98.4 122.0 57.85 12
119 20235011622 重慶市第八中學校 語文教師 70.40 96.4 123.0 57.69 13
120 20235011927 重慶市第八中學校 語文教師 69.40 106.2 114.0 57.52 14
121 20235016417 重慶市第八中學校 語文教師 65.80 101.4 123.0 57.14 15
122 20235016520 重慶市第八中學校 語文教師 67.00 102.4 119.0 57.00 16
123 20235011115 重慶市第八中學校 語文教師 66.40 103.2 117.0 56.62 17
124 20235010109 重慶市第八中學校 化學教師 缺考 101.2 128.0 缺考    
125 20235011805 重慶市第八中學校 化學教師 83.80 116.8 111.0 63.11 1
126 20235012812 重慶市第八中學校 化學教師 85.80 98.4 121.0 62.31 2
127 20235013305 重慶市第八中學校 化學教師 76.60 119.0 113.0 61.65 3
128 20235012514 重慶市第八中學校 化學教師 76.60 113.2 116.0 61.18 4
129 20235013713 重慶市第八中學校 化學教師 77.20 105.2 113.0 59.53 5
130 20235010305 重慶市第八中學校 化學教師 76.00 108.0 112.0 59.47 6
131 20235012621 重慶市第八中學校 化學教師 69.40 108.0 109.0 56.99 7
132 20235013102 重慶市第八中學校 化學競賽教練 82.20 105.6 115.0 61.43 1
133 20235010915 重慶市第八中學校 生物教師 缺考 109.8 111.0 缺考    
134 20235014107 重慶市第八中學校 生物教師 84.40 105.4 115.0 62.05 1
135 20235014308 重慶市第八中學校 生物教師 73.20 105.0 116.0 58.79 2
136 20235014204 重慶市第八中學校 生物教師 74.40 106.4 112.0 58.72 3
137 20235011630 重慶市第八中學校 生物教師 75.60 100.6 115.0 58.61 4
138 20235015221 重慶市第八中學校 生物教師 72.80 102.2 118.0 58.54 5
139 20235015225 重慶市第八中學校 生物教師 74.20 106.4 108.0 57.99 6
140 20235012220 重慶市第八中學校 生物教師 69.60 101.0 113.0 56.55 7
141 20235011517 重慶市第八中學校 生物競賽教練 83.60 81.0 121.0 58.75 1

  附件下載:

  渝北區教育事業單位2023年上半年公開招聘工作人員進入綜合面試人員名單.xlsx

  來源文章:http://www.ybq.gov.cn/bm/qrlsbj/zwgk_70831/sydwgkzp/202307/t20230722_12174870.html

專題推薦

進入關懷模式