2023重慶公務(wù)員面試資格復(fù)審名單已經(jīng)發(fā)布,同時也公布了各職位最低進入面試分數(shù)線、同崗位競爭對手分差,考生可通過資格復(fù)審名單查看自己是否進入下一環(huán)節(jié),同時也可以查看各個單位資格復(fù)審、體能測試、專業(yè)能力測試的具體時間和地點安排,重慶中公教育網(wǎng)為考生整理了2023重慶公務(wù)員忠縣最低進面分數(shù)線,以供參考。
地區(qū)部門 | 單位名稱 | 職位名稱 | 最低進面分 |
---|---|---|---|
忠縣 | 忠縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合管理職位1 | 124.9 |
忠縣 | 忠縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合管理職位2 | 125.7 |
忠縣 | 忠縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合管理職位3 | 119.1 |
忠縣 | 忠縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合管理職位4 | 119.2 |
忠縣 | 忠縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合管理職位5 | 132 |
忠縣 | 忠縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合管理職位6 | 130.5 |
忠縣 | 忠縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合管理職位7 | 133 |
忠縣 | 忠縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合管理職位8 | 127.9 |
忠縣 | 忠縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合管理職位9 | 127.1 |
忠縣 | 忠縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合管理職位10 | 119.6 |
忠縣 | 忠縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 財務(wù)會計職位1 | 104.3 |
忠縣 | 忠縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 財務(wù)會計職位2 | 136.3 |
忠縣 | 忠縣忠州街道辦事處 | 綜合管理職位1 | 135.4 |
忠縣 | 忠縣忠州街道辦事處 | 綜合管理職位2 | 123.1 |
忠縣 | 忠縣忠州街道辦事處 | 財務(wù)會計職位 | 124 |
忠縣 | 忠縣白公街道辦事處 | 綜合管理職位1 | 130 |
忠縣 | 忠縣白公街道辦事處 | 綜合管理職位2 | 129.2 |
忠縣 | 忠縣白公街道辦事處 | 財務(wù)會計職位 | 131.2 |
忠縣 | 忠縣新生街道辦事處 | 綜合管理職位1 | 125.8 |
忠縣 | 忠縣新生街道辦事處 | 綜合管理職位2 | 136 |
忠縣 | 忠縣新生街道辦事處 | 財務(wù)會計職位 | 131.9 |
忠縣 | 忠縣烏楊街道辦事處 | 綜合管理職位1 | 128.8 |
忠縣 | 忠縣烏楊街道辦事處 | 綜合管理職位2 | 130.9 |
忠縣 | 忠縣紀(jì)委監(jiān)委 | 綜合管理職位1 | 127 |
忠縣 | 忠縣紀(jì)委監(jiān)委 | 綜合管理職位2 | 132.6 |
忠縣 | 忠縣發(fā)展和改革委員會 | 綜合管理職位1 | 130.4 |
忠縣 | 忠縣發(fā)展和改革委員會 | 綜合管理職位2 | 132.9 |
忠縣 | 忠縣司法局 | 綜合管理職位1 | 124.7 |
忠縣 | 忠縣司法局 | 綜合管理職位2 | 120 |
忠縣 | 忠縣規(guī)劃和自然資源局 | 綜合管理職位1 | 135.9 |
忠縣 | 忠縣規(guī)劃和自然資源局 | 綜合管理職位2 | 130.1 |
忠縣 | 忠縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會 | 綜合管理職位 | 129.8 |
忠縣 | 忠縣水利局 | 綜合管理職位1 | 136.5 |
忠縣 | 忠縣水利局 | 綜合管理職位2 | 134.1 |
忠縣 | 忠縣水利局 | 綜合管理職位3 | 124.8 |
忠縣 | 忠縣市場監(jiān)督管理局 | 綜合管理職位1 | 119.6 |
忠縣 | 忠縣市場監(jiān)督管理局 | 綜合管理職位2 | 137.3 |
忠縣 | 忠縣市場監(jiān)督管理局 | 基層監(jiān)管執(zhí)法職位1 | 141.8 |
忠縣 | 忠縣市場監(jiān)督管理局 | 基層監(jiān)管執(zhí)法職位2 | 128.8 |
忠縣 | 忠縣市場監(jiān)督管理局 | 基層監(jiān)管執(zhí)法職位3 | 120 |
忠縣 | 忠縣市場監(jiān)督管理局 | 基層監(jiān)管執(zhí)法職位4 | 128.3 |
忠縣 | 忠縣市場監(jiān)督管理局 | 基層監(jiān)管執(zhí)法職位5 | 122.3 |
忠縣 | 忠縣市場監(jiān)管綜合行政執(zhí)法支隊 | 基層監(jiān)管執(zhí)法職位1 | 136.9 |
忠縣 | 忠縣市場監(jiān)管綜合行政執(zhí)法支隊 | 基層監(jiān)管執(zhí)法職位2 | 133.5 |
忠縣 | 忠縣林業(yè)局 | 財務(wù)會計職位 | 135.9 |
忠縣 | 忠縣縣委黨校(參照) | 綜合管理職位1 | 127.5 |
忠縣 | 忠縣縣委黨校(參照) | 綜合管理職位2 | 133.5 |
忠縣 | 忠縣縣委黨校(參照) | 教學(xué)教研職位 | 118.8 |
忠縣 | 忠縣檔案館(參照) | 綜合管理職位 | 121.8 |
忠縣 | 忠縣國庫集中支付中心(參公) | 財務(wù)會計職位1 | 123.1 |
忠縣 | 忠縣國庫集中支付中心(參公) | 財務(wù)會計職位2 | 130.7 |
忠縣 | 忠縣社會保險事務(wù)中心(參照) | 綜合管理職位 | 128.5 |
忠縣 | 忠縣就業(yè)和人才中心(參照) | 財務(wù)會計職位1 | 131.4 |
忠縣 | 忠縣就業(yè)和人才中心(參照) | 財務(wù)會計職位2 | 129.1 |
忠縣 | 忠縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)綜合行政執(zhí)法支隊(參照) | 綜合管理職位1 | 123.1 |
忠縣 | 忠縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)綜合行政執(zhí)法支隊(參照) | 綜合管理職位2 | 129.7 |
忠縣 | 忠縣道路運輸事務(wù)管理中心(參照) | 綜合管理職位 | 127.1 |
忠縣 | 忠縣道路運輸事務(wù)管理中心(參照) | 財務(wù)會計職位 | 131.7 |
忠縣 | 忠縣果業(yè)發(fā)展中心(參照) | 綜合管理職位 | 126.2 |
忠縣 | 忠縣軍隊離退休干部管理服務(wù)中心(參照) | 綜合管理職位 | 129.7 |
忠縣 | 忠縣普查中心(參照) | 綜合管理職位1 | 126.5 |
忠縣 | 忠縣普查中心(參照) | 綜合管理職位2 | 129.6 |
忠縣 | 忠縣社會經(jīng)濟調(diào)查隊(參照) | 綜合管理職位 | 127.1 |
忠縣 | 忠縣退耕還林還草中心(參照) | 綜合管理職位 | 134.9 |
忠縣 | 忠縣濕地保護管理站(參照) | 綜合管理職位 | 116.9 |
忠縣 | 忠縣林業(yè)綜合行政執(zhí)法支隊(參照) | 基層執(zhí)法職位1 | 120.1 |
忠縣 | 忠縣林業(yè)綜合行政執(zhí)法支隊(參照) | 基層執(zhí)法職位2 | 118.5 |
忠縣 | 忠縣林業(yè)綜合行政執(zhí)法支隊(參照) | 基層執(zhí)法職位3 | 120.2 |
忠縣 | 忠縣生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法支隊(參照) | 基層執(zhí)法職位 | 126.3 |
忠縣 | 忠縣城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(參照) | 基層執(zhí)法職位 | 129 |
忠縣 | 忠縣城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(參照) | 財務(wù)會計職位 | 118.4 |
忠縣 | 忠縣交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊(參照) | 基層執(zhí)法職位1 | 133.9 |
忠縣 | 忠縣交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊(參照) | 基層執(zhí)法職位2 | 134.9 |
忠縣 | 忠縣交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊(參照) | 財務(wù)會計職位1 | 124.3 |
忠縣 | 忠縣交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊(參照) | 財務(wù)會計職位2 | 115.5 |
忠縣 | 忠縣農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法支隊(參照) | 基層執(zhí)法職位 | 108.8 |
忠縣 | 忠縣衛(wèi)生健康綜合行政執(zhí)法支隊(參照) | 基層執(zhí)法職位 | 130.1 |
忠縣 | 忠縣公安局 | 基層執(zhí)法勤務(wù)職位1 | 64.42 |
忠縣 | 忠縣公安局 | 基層執(zhí)法勤務(wù)職位2 | 63.14 |
2023
【2023重慶公務(wù)員考試備考資料】
分數(shù)線詢 | 歷年試題 | 面試模擬題 |
省考面試分數(shù)線 | 考前面試試題合集 | 省考面試模擬1500題 |
面試峰會 | 答題技巧 | 專業(yè)專項 |
省考面試分析會 | 面試示范答題 | 省考面試專項資料 |
打賞作者,感謝您的捐贈!

