根據《渝中區2020年下半年公開招聘事業單位工作人員簡章》規定,組織開展了筆試、面試,現將1月30日面試人員成績公示如下:
序號 | 招聘單位 | 招聘崗位 | 準考證號 | 姓名 | 公共科目筆試成績 | 專業科目筆試成績 | 面試成績 | 考試考核總成績 | 崗位排名 | 是否進入體檢 | 備注 | |||
綜合基礎知識 | 30%折算 | 管理基礎知識或專業知識 | 30%折算 | 面試原始成績 | 40%折算 | |||||||||
1 | 渝中區社會科學界聯合會 | 綜合管理崗1 | 14012031130 | 文俊杰 | 77.00 | 23.10 | 72.50 | 21.75 | 77.60 | 31.04 | 75.89 | 1 | 是 | |
2 | 渝中區社會科學界聯合會 | 綜合管理崗1 | 14012070408 | 何明星 | 68.50 | 20.55 | 74.50 | 22.35 | 76.20 | 30.48 | 73.38 | 2 | ||
3 | 渝中區社會科學界聯合會 | 綜合管理崗1 | 14012070922 | 唐藝誠 | 69.00 | 20.70 | 74.00 | 22.20 | 75.90 | 30.36 | 73.26 | 3 | ||
4 | 渝中區社會科學界聯合會 | 綜合管理崗2 | 14012072105 | 秦藝珈 | 66.00 | 19.80 | 67.00 | 20.10 | 78.00 | 31.20 | 71.10 | 1 | 是 | |
5 | 渝中區社會科學界聯合會 | 綜合管理崗2 | 14012052721 | 王嬌 | 65.00 | 19.50 | 65.50 | 19.65 | 76.20 | 30.48 | 69.63 | 3 | ||
6 | 渝中區社會科學界聯合會 | 綜合管理崗2 | 14012061809 | 侯希夏 | 59.00 | 17.70 | 66.00 | 19.80 | 82.20 | 32.88 | 70.38 | 2 | ||
7 | 渝中區商務發展促進中心 | 企業服務崗 | 14012042830 | 余愈燦 | 74.00 | 22.20 | 67.00 | 20.10 | 75.40 | 30.16 | 72.46 | 2 | ||
8 | 渝中區商務發展促進中心 | 企業服務崗 | 14012050916 | 朱琳 | 72.50 | 21.75 | 68.50 | 20.55 | 77.40 | 30.96 | 73.26 | 1 | 是 | |
9 | 渝中區商務發展促進中心 | 企業服務崗 | 14012052922 | 張婷 | 63.00 | 18.90 | 71.00 | 21.30 | 71.20 | 28.48 | 68.68 | 3 | ||
10 | 王琦美術博物館 | 展覽策劃崗 | 14011153529 | 滕靜 | 62.00 | 18.60 | 76.00 | 22.80 | 75.20 | 30.08 | 71.48 | 1 | 是 | |
11 | 王琦美術博物館 | 展覽策劃崗 | 14011153510 | 李思語 | 55.00 | 16.50 | 64.00 | 19.20 | 76.40 | 30.56 | 66.26 | 2 | ||
12 | 渝中區殘疾人綜合服務中心 | 會計崗 | 14012011709 | 吳中丹 | 70.00 | 21.00 | 81.50 | 24.45 | 77.20 | 30.88 | 76.33 | 1 | 是 | |
13 | 渝中區殘疾人綜合服務中心 | 會計崗 | 14012020505 | 覃佳欣 | 74.00 | 22.20 | 74.00 | 22.20 | 76.60 | 30.64 | 75.04 | 3 | ||
14 | 渝中區殘疾人綜合服務中心 | 會計崗 | 14012010315 | 黃琳 | 71.50 | 21.45 | 75.50 | 22.65 | 79.80 | 31.92 | 76.02 | 2 | ||
15 | 渝中區殘疾人綜合服務中心 | 綜合管理崗 | 14012053317 | 黃靖椒 | 72.50 | 21.75 | 73.50 | 22.05 | 75.80 | 30.32 | 74.12 | 1 | 是 | |
16 | 渝中區殘疾人綜合服務中心 | 綜合管理崗 | 14012042114 | 袁銀蓮 | 69.50 | 20.85 | 70.50 | 21.15 | 77.00 | 30.80 | 72.80 | 2 | ||
17 | 渝中區殘疾人綜合服務中心 | 綜合管理崗 | 14012021722 | 熊麗 | 60.50 | 18.15 | 61.00 | 18.30 | 77.60 | 31.04 | 67.49 | 4 | ||
18 | 渝中區殘疾人綜合服務中心 | 綜合管理崗 | 14012022425 | 陳善臻 | 66.50 | 19.95 | 55.00 | 16.50 | 79.60 | 31.84 | 68.29 | 3 | ||
19 | 重慶市渝中區房屋征收中心 | 法律咨詢崗 | 14012011418 | 馮川利 | 70.00 | 21.00 | 60.00 | 18.00 | 71.80 | 28.72 | 67.72 | 1 | 是 | |
20 | 重慶市渝中區房屋征收中心 | 法律咨詢崗 | 14012010721 | 何依洲 | 65.50 | 19.65 | 60.50 | 18.15 | 72.20 | 28.88 | 66.68 | 3 | ||
21 | 重慶市渝中區房屋征收中心 | 法律咨詢崗 | 14012012111 | 陳彥松 | 66.00 | 19.80 | 53.00 | 15.90 | 79.40 | 31.76 | 67.46 | 2 | ||
22 | 重慶市渝中區房屋征收中心 | 法律咨詢崗 | 14012012930 | 張瀚文 | 62.50 | 18.75 | 56.50 | 16.95 | 73.00 | 29.20 | 64.90 | 4 | ||
23 | 重慶市渝中區房屋征收中心 | 施工監督崗 | 14012012013 | 袁琪 | 71.50 | 21.45 | 80.00 | 24.00 | 72.80 | 29.12 | 74.57 | 1 | 是 | |
24 | 重慶市渝中區房屋征收中心 | 施工監督崗 | 14012021214 | 蔣明亮 | 69.00 | 20.70 | 69.00 | 20.70 | 74.60 | 29.84 | 71.24 | 2 | ||
25 | 重慶市渝中區房屋征收中心 | 施工監督崗 | 14012010730 | 熊洋 | 59.50 | 17.85 | 66.50 | 19.95 | 70.20 | 28.08 | 65.88 | 3 | ||
26 | 重慶市渝中區房屋征收中心 | 建筑規劃崗 | 14012012110 | 馮亭亭 | 68.50 | 20.55 | 64.50 | 19.35 | 70.20 | 28.08 | 67.98 | 3 | ||
27 | 重慶市渝中區房屋征收中心 | 建筑規劃崗 | 14012010211 | 譚玉函 | 69.00 | 20.70 | 63.50 | 19.05 | 77.00 | 30.80 | 70.55 | 1 | 是 | |
28 | 重慶市渝中區房屋征收中心 | 建筑規劃崗 | 14012020825 | 陳鏤玉 | 65.50 | 19.65 | 66.50 | 19.95 | 72.00 | 28.80 | 68.40 | 2 | ||
29 | 渝中區市政設施維護管理中心 | 材料設備崗 | 14012021106 | 王靜 | 65.00 | 19.50 | 76.00 | 22.80 | 74.00 | 29.60 | 71.90 | 1 | 是 | |
30 | 渝中區市政設施維護管理中心 | 材料設備崗 | 14012011702 | 董琴浪 | 71.00 | 21.30 | 66.00 | 19.80 | 72.60 | 29.04 | 70.14 | 3 | ||
31 | 渝中區市政設施維護管理中心 | 材料設備崗 | 14012010325 | 駱瑞園 | 66.50 | 19.95 | 69.00 | 20.70 | 75.40 | 30.16 | 70.81 | 2 | ||
32 | 渝中區市政設施維護管理中心 | 工程造價崗 | 14012012106 | 許第成 | 69.50 | 20.85 | 71.50 | 21.45 | 77.80 | 31.12 | 73.42 | 1 | 是 | |
33 | 渝中區市政設施維護管理中心 | 工程造價崗 | 14012012925 | 楊文權 | 64.50 | 19.35 | 64.50 | 19.35 | 69.80 | 27.92 | 66.62 | 3 | ||
34 | 渝中區市政設施維護管理中心 | 工程造價崗 | 14012012126 | 文思妤 | 60.50 | 18.15 | 63.00 | 18.90 | 76.60 | 30.64 | 67.69 | 2 | ||
35 | 渝中區環境衛生管理服務中心 | 信息宣傳崗 | 14012020713 | 李紫璇 | 71.50 | 21.45 | 65.00 | 19.50 | 85.80 | 34.32 | 75.27 | 1 | 是 | |
36 | 渝中區環境衛生管理服務中心 | 信息宣傳崗 | 14012012826 | 吳宇嬋 | 64.50 | 19.35 | 68.00 | 20.40 | 81.60 | 32.64 | 72.39 | 2 | ||
37 | 渝中區環境衛生管理服務中心 | 信息宣傳崗 | 14012020301 | 劉歡 | 58.00 | 17.40 | 72.00 | 21.60 | 81.20 | 32.48 | 71.48 | 3 | ||
38 | 渝中區環境衛生管理服務中心 | 市容環衛崗 | 14012011921 | 張延 | 78.00 | 23.40 | 78.50 | 23.55 | 80.00 | 32.00 | 78.95 | 1 | 是 | |
39 | 渝中區環境衛生管理服務中心 | 市容環衛崗 | 14012012608 | 劉林紅 | 67.00 | 20.10 | 58.00 | 17.40 | 76.00 | 30.40 | 67.90 | 2 | ||
40 | 渝中區環境衛生管理服務中心 | 市容環衛崗 | 14012010112 | 傅玉 | 67.50 | 20.25 | 54.00 | 16.20 | 77.40 | 30.96 | 67.41 | 3 | ||
41 | 重慶市渝中區綠化維護管理處 | 綠化維護崗 | 14012011108 | 母先盈 | 49.50 | 14.85 | 55.00 | 16.50 | 74.80 | 29.92 | 61.27 | 1 | 是 | |
42 | 重慶市渝中區綠化維護管理處 | 綠化維護崗 | 14012011827 | 廖宇 | 51.50 | 15.45 | 48.00 | 14.40 | 77.80 | 31.12 | 60.97 | 2 | ||
43 | 重慶市渝中區綠化維護管理處 | 綠化維護崗 | 14012021416 | 吳玥靈 | 51.50 | 15.45 | 48.00 | 14.40 | 缺考 | 缺考 | 29.85 | 3 | ||
44 | 重慶市渝中區綠化維護管理處 | 工程造價崗 | 14012011210 | 鐘雪琴 | 71.50 | 21.45 | 61.50 | 18.45 | 74.60 | 29.84 | 69.74 | 1 | 是 | |
45 | 重慶市渝中區綠化維護管理處 | 工程造價崗 | 14012011102 | 譚雅玲 | 69.00 | 20.70 | 61.00 | 18.30 | 76.20 | 30.48 | 69.48 | 2 | ||
46 | 重慶市渝中區綠化維護管理處 | 工程造價崗 | 14012011722 | 羅琳燕 | 60.00 | 18.00 | 67.50 | 20.25 | 缺考 | 缺考 | 38.25 | 3 | ||
47 | 重慶解放碑地下環道綜合管理處 | 設備安全崗 | 14012010403 | 陳貞楹 | 72.00 | 21.60 | 74.00 | 22.20 | 82.00 | 32.80 | 76.60 | 1 | 是 | |
48 | 重慶解放碑地下環道綜合管理處 | 設備安全崗 | 14012011524 | 劉鵬 | 69.50 | 20.85 | 67.50 | 20.25 | 77.00 | 30.80 | 71.90 | 3 | ||
49 | 重慶解放碑地下環道綜合管理處 | 設備安全崗 | 14012012726 | 盧崇政 | 70.00 | 21.00 | 66.50 | 19.95 | 78.20 | 31.28 | 72.23 | 2 | ||
50 | 渝中區解放碑城市綜合管理所 | 工程技術崗1 | 14012021512 | 張磊 | 67.50 | 20.25 | 69.00 | 20.70 | 75.20 | 30.08 | 71.03 | 1 | 是 | |
51 | 渝中區解放碑城市綜合管理所 | 工程技術崗1 | 14012011122 | 王燦 | 65.50 | 19.65 | 64.00 | 19.20 | 77.60 | 31.04 | 69.89 | 2 | ||
52 | 渝中區解放碑城市綜合管理所 | 工程技術崗1 | 14012012202 | 蘇梓涵 | 63.00 | 18.90 | 62.00 | 18.60 | 75.80 | 30.32 | 67.82 | 3 | ||
53 | 渝中區解放碑城市綜合管理所 | 工程技術崗2 | 14012021306 | 顏明 | 54.00 | 16.20 | 44.00 | 13.20 | 75.00 | 30.00 | 59.40 | 1 | ||
54 | 渝中區解放碑城市綜合管理所 | 工程技術崗2 | 14012021013 | 易凱 | 49.00 | 14.70 | 46.50 | 13.95 | 75.40 | 30.16 | 58.81 | 2 | ||
55 | 渝中區解放碑城市綜合管理所 | 工程技術崗2 | 14012021119 | 鄒昌玉 | 50.00 | 15.00 | 42.50 | 12.75 | 74.80 | 29.92 | 57.67 | 3 | ||
56 | 渝中區朝天門城市綜合管理所 | 環境工程崗 | 14012011706 | 黃程昆 | 74.00 | 22.20 | 70.00 | 21.00 | 74.60 | 29.84 | 73.04 | 2 | ||
57 | 渝中區朝天門城市綜合管理所 | 環境工程崗 | 14012011824 | 張植棚 | 74.00 | 22.20 | 67.00 | 20.10 | 79.20 | 31.68 | 73.98 | 1 | 是 | |
58 | 渝中區朝天門城市綜合管理所 | 環境工程崗 | 14012011029 | 李佳芮 | 64.50 | 19.35 | 67.50 | 20.25 | 78.20 | 31.28 | 70.88 | 3 | ||
59 | 渝中區上清寺城市綜合管理所 | 工程技術崗1 | 14012010623 | 向越 | 68.00 | 20.40 | 68.50 | 20.55 | 74.20 | 29.68 | 70.63 | 1 | 是 | |
60 | 渝中區上清寺城市綜合管理所 | 工程技術崗1 | 14012011413 | 左瑾 | 69.50 | 20.85 | 60.50 | 18.15 | 72.60 | 29.04 | 68.04 | 2 | ||
61 | 渝中區上清寺城市綜合管理所 | 工程技術崗1 | 14012021301 | 邵容容 | 64.50 | 19.35 | 64.00 | 19.20 | 73.00 | 29.20 | 67.75 | 3 | ||
62 | 渝中區上清寺城市綜合管理所 | 工程技術崗2 | 14012011718 | 張源 | 63.00 | 18.90 | 67.50 | 20.25 | 71.60 | 28.64 | 67.79 | 2 | ||
63 | 渝中區上清寺城市綜合管理所 | 工程技術崗2 | 14012010406 | 吳杭 | 61.50 | 18.45 | 60.50 | 18.15 | 79.60 | 31.84 | 68.44 | 1 | 是 | |
64 | 渝中區上清寺城市綜合管理所 | 工程技術崗2 | 14012020518 | 馮婉琳 | 57.50 | 17.25 | 62.50 | 18.75 | 缺考 | 缺考 | 36.00 | 3 | ||
65 | 重慶市中醫骨科醫院 | 中醫骨傷醫師崗 | 14015053707 | 楊亨文 | 56.00 | 16.80 | 70.00 | 21.00 | 79.00 | 31.60 | 69.40 | 1 | 是 | |
66 | 重慶市中醫骨科醫院 | 中醫骨傷醫師崗 | 14015053708 | 劉敬尹 | 48.00 | 14.40 | 68.00 | 20.40 | 82.00 | 32.80 | 67.60 | 2 | 是 | |
67 | 重慶市中醫骨科醫院 | 中醫骨傷醫師崗 | 14015053705 | 張松 | 50.00 | 15.00 | 64.00 | 19.20 | 74.80 | 29.92 | 64.12 | 3 | ||
68 | 重慶市中醫骨科醫院 | 中醫骨傷醫師崗 | 14015053704 | 何飛 | 50.00 | 15.00 | 59.00 | 17.70 | 77.00 | 30.80 | 63.50 | 5 | ||
69 | 重慶市中醫骨科醫院 | 中醫骨傷醫師崗 | 14015053709 | 羅豪 | 46.50 | 13.95 | 60.00 | 18.00 | 80.00 | 32.00 | 63.95 | 4 | ||
70 | 渝中區婦幼保健計劃生育服務中心 | 康復技師崗 | 14015153719 | 聶巧燕 | 52.00 | 15.60 | 69.00 | 20.70 | 72.60 | 29.04 | 65.34 | 2 | ||
71 | 渝中區婦幼保健計劃生育服務中心 | 康復技師崗 | 14015153718 | 彭勃 | 51.00 | 15.30 | 68.00 | 20.40 | 82.00 | 32.80 | 68.50 | 1 | 是 | |
72 | 渝中區婦幼保健計劃生育服務中心 | 康復技師崗 | 14015153724 | 黃小麗 | 54.00 | 16.20 | 62.00 | 18.60 | 72.00 | 28.80 | 63.60 | 3 | ||
73 | 重慶牙科醫院 | 口腔醫師崗 | 14015453907 | 王益 | 53.00 | 15.90 | 71.00 | 21.30 | 75.60 | 30.24 | 67.44 | 2 | ||
74 | 重慶牙科醫院 | 口腔醫師崗 | 14015453901 | 李莎 | 52.00 | 15.60 | 71.00 | 21.30 | 74.80 | 29.92 | 66.82 | 3 | ||
75 | 重慶牙科醫院 | 口腔醫師崗 | 14015453912 | 羅月含 | 45.00 | 13.50 | 77.00 | 23.10 | 77.20 | 30.88 | 67.48 | 1 | 是 | |
76 | 渝中區朝天門街道社區衛生服務中心 | 臨床醫師崗 | 14015553926 | 游雨薇 | 48.50 | 14.55 | 68.00 | 20.40 | 78.00 | 31.20 | 66.15 | 1 | 是 | |
77 | 渝中區朝天門街道社區衛生服務中心 | 臨床醫師崗 | 14015554003 | 陳楊 | 47.00 | 14.10 | 59.00 | 17.70 | 缺考 | 缺考 | 31.80 | 2 | ||
78 | 渝中區南紀門街道社區衛生服務中心 | 公衛醫師崗 | 14015253810 | 李歡 | 52.00 | 15.60 | 76.00 | 22.80 | 缺考 | 缺考 | 38.40 | 2 | ||
79 | 渝中區南紀門街道社區衛生服務中心 | 公衛醫師崗 | 14015253811 | 劉應潔 | 50.00 | 15.00 | 72.00 | 21.60 | 76.60 | 30.64 | 67.24 | 1 | 是 | |
80 | 渝中區南紀門街道社區衛生服務中心 | 全科醫師崗 | 14015554012 | 李若蘭 | 49.00 | 14.70 | 65.00 | 19.50 | 77.60 | 31.04 | 65.24 | 1 | 是 | |
81 | 渝中區南紀門街道社區衛生服務中心 | 全科醫師崗 | 14015554004 | 張楊 | 48.50 | 14.55 | 58.00 | 17.40 | 72.20 | 28.88 | 60.83 | 2 | ||
82 | 渝中區大溪溝街道社區衛生服務中心 | 影像技師崗 | 14015353827 | 羅蘭 | 49.50 | 14.85 | 57.00 | 17.10 | 72.80 | 29.12 | 61.07 | 3 | ||
83 | 渝中區大溪溝街道社區衛生服務中心 | 影像技師崗 | 14015353823 | 王益 | 47.50 | 14.25 | 58.00 | 17.40 | 75.80 | 30.32 | 61.97 | 1 | 是 | |
84 | 渝中區大溪溝街道社區衛生服務中心 | 影像技師崗 | 14015353828 | 曾露 | 45.50 | 13.65 | 58.00 | 17.40 | 76.20 | 30.48 | 61.53 | 2 | ||
85 | 重慶復旦中學 | 校醫崗 | 14015554018 | 賴復豪 | 54.00 | 16.20 | 74.00 | 22.20 | 76.80 | 30.72 | 69.12 | 1 | 是 | |
86 | 重慶復旦中學 | 校醫崗 | 14015553915 | 郭永莉 | 59.00 | 17.70 | 66.00 | 19.80 | 78.00 | 31.20 | 68.70 | 2 | ||
87 | 重慶復旦中學 | 校醫崗 | 14015553920 | 鄧佳怡 | 48.00 | 14.40 | 72.00 | 21.60 | 76.80 | 30.72 | 66.72 | 3 | ||
88 | 重慶市第四十二中學校 | 校醫崗 | 14015553917 | 徐蕊 | 57.50 | 17.25 | 67.00 | 20.10 | 76.40 | 30.56 | 67.91 | 1 | 是 | |
89 | 重慶市第四十二中學校 | 校醫崗 | 14015553914 | 韋美鳳 | 57.50 | 17.25 | 62.00 | 18.60 | 75.40 | 30.16 | 66.01 | 2 | ||
90 | 重慶市第四十二中學校 | 校醫崗 | 14015554007 | 韋佳瓊 | 54.50 | 16.35 | 62.00 | 18.60 | 缺考 | 缺考 | 34.95 | 3 | ||
91 | 重慶市渝中職業教育中心 | 校醫崗 | 14015554010 | 解朝焱 | 49.00 | 14.70 | 75.00 | 22.50 | 75.80 | 30.32 | 67.52 | 2 | ||
92 | 重慶市渝中職業教育中心 | 校醫崗 | 14015554023 | 鄒吟佩 | 55.50 | 16.65 | 68.00 | 20.40 | 77.60 | 31.04 | 68.09 | 1 | 是 | |
93 | 重慶市渝中區中華路小學校 | 校醫崗 | 14015253807 | 滿芮 | 60.50 | 18.15 | 80.00 | 24.00 | 缺考 | 缺考 | 42.15 | 3 | ||
94 | 重慶市渝中區中華路小學校 | 校醫崗 | 14015253809 | 陳佳輝 | 57.00 | 17.10 | 75.00 | 22.50 | 73.40 | 29.36 | 68.96 | 2 | ||
95 | 重慶市渝中區中華路小學校 | 校醫崗 | 14015253801 | 諶莉 | 51.50 | 15.45 | 79.00 | 23.70 | 77.40 | 30.96 | 70.11 | 1 | 是 |
2.根據《簡章》規定,考試考核總成績未達60分者,不得確定為體檢人選。
中共重慶市渝中區委組織部
重慶市渝中區人力資源和社會保障局
2021年1月30日