重慶市黔江區(qū)人力資源和社會保障局關(guān)于開展“重慶市黔江區(qū)教育事業(yè)單位2023年第二季度公開招聘工作人員資格復(fù)審及面試工作”的通知
參加“重慶市黔江區(qū)教育事業(yè)單位2023年第二季度公開招聘工作人員資格復(fù)審及面試”的各位考生:
按照《重慶市黔江區(qū)教育事業(yè)單位2023年第二季度公開招聘工作人員公告》要求,現(xiàn)就重慶市黔江區(qū)教育事業(yè)單位2023年第二季度公開招聘工作人員資格復(fù)審及面試工作相關(guān)事項通知如下:
一、資格復(fù)審
(一)時間
2023年7月22至23日(上午9:00-12:00,下午14:00-17:30)。
(二)地點
重慶市黔江區(qū)人力資源和社會保障局2301室(正陽新城行政服務(wù)中心2號樓)。
(三)進入現(xiàn)場資格復(fù)審環(huán)節(jié)人員名單
詳見附件《重慶市黔江區(qū)教育事業(yè)單位2023年第二季度公開招聘工作人員進入現(xiàn)場資格復(fù)審環(huán)節(jié)人員名單》。
(四)所需材料
所需材料包括如下:
1.《黔江區(qū)教育事業(yè)單位2023年第二季度公開招聘工作人員資格復(fù)審表》(見公告中附件9);
2.報考人員若屬于重慶市內(nèi)機關(guān)事業(yè)單位工作人員,須提供《機關(guān)事業(yè)單位工作人員誠信應(yīng)聘承諾》(見公告中附件8);
3.有效居民身份證原件及復(fù)印件;
4.本人學(xué)歷(學(xué)位)證書原件及復(fù)印件;境外高校畢業(yè)的報考人員,須在資格復(fù)審時出具教育部中國留學(xué)服務(wù)中心的學(xué)歷(學(xué)位)認(rèn)證原件及復(fù)印件。
5.境內(nèi)高校2023年應(yīng)屆畢業(yè)生暫未取得招聘條件要求的畢業(yè)(學(xué)位)證書的,可提供就業(yè)推薦表、各學(xué)期成績單及其他應(yīng)聘佐證材料;境外高校2023年應(yīng)屆畢業(yè)生暫未取得招聘條件要求的畢業(yè)(學(xué)位)證書的,可提供入學(xué)證明、所學(xué)專業(yè)、課程(含各學(xué)期成績單)及相應(yīng)正規(guī)翻譯資料等佐證材料。
6.近期1寸彩色免冠登記照2張;
7.崗位一覽表中要求提供的其它證明材料。
二、面試
(一)時間
2023年7月30日上午9:00開始。請資格復(fù)審合格考生按《面試通知書》規(guī)定時間提前進入候考室等候面試,若未按規(guī)定時間到達面試候考室,視為自動放棄本次面試資格。
(二)地點
詳見《面試通知書》。
(三)領(lǐng)取《面試通知書》
資格復(fù)審合格考生,現(xiàn)場領(lǐng)取《面試通知書》。
(四)有關(guān)事項
1.面試成績及進入體檢環(huán)節(jié)有關(guān)事項將在“重慶市黔江區(qū)人民政府官網(wǎng)(www.qianjiang.gov.cn)公示公告欄”公開發(fā)布,請各位考生密切關(guān)注,并保持通訊暢通。
2.面試其他有關(guān)事項詳見《面試通知書》。
聯(lián)系電話: 023-79221686
附件:《重慶市黔江區(qū)教育事業(yè)單位2023年第二季度公開招聘工作人員進入現(xiàn)場資格復(fù)審環(huán)節(jié)人員名單》
重慶市黔江區(qū)人力資源和社會保障局
2023年7月14日
附件
重慶市黔江區(qū)教育事業(yè)單位2023年第二季度公開招聘工作人員進入現(xiàn)場資格復(fù)審環(huán)節(jié)人員名單 | |||||||
序號 | 報考單位 | 報考職位 | 準(zhǔn)考證號 | 職業(yè)能力傾向測驗成績 | 綜合應(yīng)用能力成績 | 總分 | 是否進入資格復(fù)審環(huán)節(jié) |
1 | 區(qū)教委-五里鎮(zhèn)中心校、白土鄉(xiāng)中心校 | 語文教師 | 64114012009 | 112.50 | 115.50 | 228.00 | 是 |
2 | 區(qū)教委-五里鎮(zhèn)中心校、白土鄉(xiāng)中心校 | 語文教師 | 64114011913 | 106.50 | 117.00 | 223.50 | 是 |
3 | 區(qū)教委-五里鎮(zhèn)中心校、白土鄉(xiāng)中心校 | 語文教師 | 64114012024 | 111.00 | 110.00 | 221.00 | 是 |
4 | 區(qū)教委-五里鎮(zhèn)中心校、白土鄉(xiāng)中心校 | 語文教師 | 64114012312 | 105.00 | 114.50 | 219.50 | 是 |
5 | 區(qū)教委-五里鎮(zhèn)中心校、白土鄉(xiāng)中心校 | 語文教師 | 64114011924 | 96.00 | 122.50 | 218.50 | 是 |
6 | 區(qū)教委-五里鎮(zhèn)中心校、白土鄉(xiāng)中心校 | 語文教師 | 64114012103 | 105.00 | 113.50 | 218.50 | 是 |
7 | 區(qū)教委-石家初級中學(xué)、鵝池學(xué)校 | 物理教師 | 64214011219 | 115.50 | 100.50 | 216.00 | 是 |
8 | 區(qū)教委-石家初級中學(xué)、鵝池學(xué)校 | 物理教師 | 64214011102 | 115.50 | 98.00 | 213.50 | 是 |
9 | 區(qū)教委-石家初級中學(xué)、鵝池學(xué)校 | 物理教師 | 64214010413 | 106.50 | 105.00 | 211.50 | 是 |
10 | 區(qū)教委-石家初級中學(xué)、鵝池學(xué)校 | 物理教師 | 64214010206 | 103.50 | 103.50 | 207.00 | 是 |
11 | 區(qū)教委-石家初級中學(xué)、鵝池學(xué)校 | 物理教師 | 64214011615 | 102.00 | 100.50 | 202.50 | 是 |
12 | 區(qū)教委-石家初級中學(xué)、鵝池學(xué)校 | 物理教師 | 64214010903 | 100.50 | 99.00 | 199.50 | 是 |
13 | 區(qū)教委-黔江初級中學(xué) | 心理健康教師 | 64214011405 | 117.00 | 97.00 | 214.00 | 是 |
14 | 區(qū)教委-黔江初級中學(xué) | 心理健康教師 | 64214011515 | 109.50 | 97.00 | 206.50 | 是 |
15 | 區(qū)教委-黔江初級中學(xué) | 心理健康教師 | 64214011216 | 96.00 | 110.00 | 206.00 | 是 |
16 | 區(qū)教委-馬喇鎮(zhèn)中心校 | 數(shù)學(xué)教師 | 64114011918 | 105.00 | 112.00 | 217.00 | 是 |
17 | 區(qū)教委-馬喇鎮(zhèn)中心校 | 數(shù)學(xué)教師 | 64114012322 | 90.00 | 123.50 | 213.50 | 是 |
18 | 區(qū)教委-馬喇鎮(zhèn)中心校 | 數(shù)學(xué)教師 | 64114011910 | 100.50 | 111.50 | 212.00 | 是 |
19 | 區(qū)教委-黎水學(xué)校 | 音樂教師 | 64214010430 | 96.00 | 106.50 | 202.50 | 是 |
20 | 區(qū)教委-黎水學(xué)校 | 音樂教師 | 64214011206 | 87.00 | 109.00 | 196.00 | 是 |
21 | 區(qū)教委-黎水學(xué)校 | 音樂教師 | 64214010404 | 88.50 | 106.50 | 195.00 | 是 |
22 | 區(qū)教委-黎水學(xué)校 | 歷史教師 | 64214011104 | 96.00 | 119.00 | 215.00 | 是 |
23 | 區(qū)教委-黎水學(xué)校 | 歷史教師 | 64214010518 | 111.00 | 102.50 | 213.50 | 是 |
24 | 區(qū)教委-黎水學(xué)校 | 歷史教師 | 64214011113 | 109.50 | 103.50 | 213.00 | 是 |
25 | 區(qū)教委-黎水學(xué)校 | 歷史教師 | 64214011303 | 100.50 | 112.50 | 213.00 | 是 |
26 | 區(qū)教委-金洞鄉(xiāng)中心校 | 體育教師 | 64114011902 | 108.00 | 108.50 | 216.50 | 是 |
27 | 區(qū)教委-金洞鄉(xiāng)中心校 | 體育教師 | 64114012403 | 97.50 | 106.00 | 203.50 | 是 |
28 | 區(qū)教委-金洞鄉(xiāng)中心校 | 體育教師 | 64114012408 | 88.50 | 114.50 | 203.00 | 是 |
29 | 區(qū)教委-黃溪初級中學(xué)、黎水學(xué)校 | 數(shù)學(xué)教師 | 64214010626 | 100.50 | 122.00 | 222.50 | 是 |
30 | 區(qū)教委-黃溪初級中學(xué)、黎水學(xué)校 | 數(shù)學(xué)教師 | 64214010220 | 100.50 | 106.50 | 207.00 | 是 |
31 | 區(qū)教委-黃溪初級中學(xué)、黎水學(xué)校 | 數(shù)學(xué)教師 | 64214010623 | 96.00 | 108.00 | 204.00 | 是 |
32 | 區(qū)教委-黃溪初級中學(xué)、黎水學(xué)校 | 數(shù)學(xué)教師 | 64214011119 | 106.50 | 97.00 | 203.50 | 是 |
33 | 區(qū)教委-黃溪初級中學(xué)、黎水學(xué)校 | 數(shù)學(xué)教師 | 64214010127 | 102.00 | 98.50 | 200.50 | 是 |
34 | 區(qū)教委-黃溪初級中學(xué)、黎水學(xué)校 | 數(shù)學(xué)教師 | 64214011221 | 99.00 | 99.50 | 198.50 | 是 |
35 | 區(qū)教委-黃溪初級中學(xué) | 體育教師 | 64214010907 | 91.50 | 105.00 | 196.50 | 是 |
36 | 區(qū)教委-黃溪初級中學(xué) | 體育教師 | 64214010514 | 96.00 | 99.50 | 195.50 | 是 |
37 | 區(qū)教委-黃溪初級中學(xué) | 體育教師 | 64214011626 | 90.00 | 104.50 | 194.50 | 是 |
38 | 區(qū)教委-黃溪初級中學(xué) | 計算機教師 | 64214011207 | 112.50 | 102.50 | 215.00 | 是 |
39 | 區(qū)教委-黃溪初級中學(xué) | 計算機教師 | 64214011202 | 105.00 | 104.50 | 209.50 | 是 |
40 | 區(qū)教委-黃溪初級中學(xué) | 計算機教師 | 64214011503 | 109.50 | 95.50 | 205.00 | 是 |
41 | 區(qū)教委-黃溪初級中學(xué) | 化學(xué)教師 | 64214010224 | 117.00 | 102.50 | 219.50 | 是 |
42 | 區(qū)教委-黃溪初級中學(xué) | 化學(xué)教師 | 64214011714 | 99.00 | 118.50 | 217.50 | 是 |
43 | 區(qū)教委-黃溪初級中學(xué) | 化學(xué)教師 | 64214010316 | 111.00 | 105.00 | 216.00 | 是 |
44 | 區(qū)教委-鵝池學(xué)校 | 政治教師 | 64214010421 | 109.50 | 110.50 | 220.00 | 是 |
45 | 區(qū)教委-鵝池學(xué)校 | 政治教師 | 64214011012 | 109.50 | 109.50 | 219.00 | 是 |
46 | 區(qū)教委-鵝池學(xué)校 | 政治教師 | 64214011520 | 103.50 | 110.00 | 213.50 | 是 |
47 | 區(qū)教委-鵝池學(xué)校 | 生物教師 | 64214011306 | 112.50 | 105.00 | 217.50 | 是 |
48 | 區(qū)教委-鵝池學(xué)校 | 生物教師 | 64214011703 | 97.50 | 117.00 | 214.50 | 是 |
49 | 區(qū)教委-鵝池學(xué)校 | 生物教師 | 64214011716 | 106.50 | 103.50 | 210.00 | 是 |
50 | 區(qū)教委-鵝池學(xué)校 | 地理教師 | 64214010920 | 103.50 | 112.50 | 216.00 | 是 |
51 | 區(qū)教委-鵝池學(xué)校 | 地理教師 | 64214010827 | 109.50 | 98.00 | 207.50 | 是 |
52 | 區(qū)教委-鵝池學(xué)校 | 地理教師 | 64214011507 | 99.00 | 100.00 | 199.00 | 是 |
53 | 區(qū)教委-白石初級中學(xué)、黎水學(xué)校 | 語文教師 | 64214011604 | 103.50 | 122.00 | 225.50 | 是 |
54 | 區(qū)教委-白石初級中學(xué)、黎水學(xué)校 | 語文教師 | 64214011810 | 112.50 | 109.50 | 222.00 | 是 |
55 | 區(qū)教委-白石初級中學(xué)、黎水學(xué)校 | 語文教師 | 64214010405 | 108.00 | 110.50 | 218.50 | 是 |
56 | 區(qū)教委-白石初級中學(xué)、黎水學(xué)校 | 語文教師 | 64214011205 | 108.00 | 109.00 | 217.00 | 是 |
57 | 區(qū)教委-白石初級中學(xué)、黎水學(xué)校 | 語文教師 | 64214011510 | 105.00 | 112.00 | 217.00 | 是 |
58 | 區(qū)教委-白石初級中學(xué)、黎水學(xué)校 | 語文教師 | 64214010527 | 109.50 | 102.50 | 212.00 | 是 |
59 | 區(qū)教委-白石初級中學(xué) | 英語教師 | 64214010322 | 108.00 | 117.50 | 225.50 | 是 |
60 | 區(qū)教委-白石初級中學(xué) | 英語教師 | 64214011217 | 111.00 | 113.50 | 224.50 | 是 |
61 | 區(qū)教委-白石初級中學(xué) | 英語教師 | 64214010607 | 102.00 | 118.50 | 220.50 | 是 |
來源文章:https://www.qianjiang.gov.cn/bmjd/xzfgzbm/qrlsbj/zwgk_49034/gkml/syzk/202307/t20230714_12150597.html