2023重慶公務(wù)員面試資格復(fù)審名單已經(jīng)發(fā)布,同時也公布了各職位最低進(jìn)入面試分?jǐn)?shù)線、同崗位競爭對手分差,考生可通過資格復(fù)審名單查看自己是否進(jìn)入下一環(huán)節(jié),同時也可以查看各個單位資格復(fù)審、體能測試、專業(yè)能力測試的具體時間和地點(diǎn)安排,重慶中公教育網(wǎng)為考生整理了2023重慶公務(wù)員豐都縣最低進(jìn)面分?jǐn)?shù)線,以供參考。
地區(qū)部門 | 單位名稱 | 職位名稱 | 最低進(jìn)面分 |
---|---|---|---|
豐都縣 | 豐都縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理職位1 | 117.1 |
豐都縣 | 豐都縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理職位2 | 122.5 |
豐都縣 | 豐都縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理職位3 | 116.2 |
豐都縣 | 豐都縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理職位4 | 126.7 |
豐都縣 | 豐都縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理職位5 | 117.7 |
豐都縣 | 豐都縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理職位6 | 126.1 |
豐都縣 | 豐都縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理職位7 | 132.9 |
豐都縣 | 豐都縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理職位8 | 138.6 |
豐都縣 | 豐都縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理職位9 | 108 |
豐都縣 | 豐都縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理職位10 | 110.3 |
豐都縣 | 豐都縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理職位11 | 117 |
豐都縣 | 豐都縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理職位12 | 119.7 |
豐都縣 | 豐都縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理職位13 | 104.3 |
豐都縣 | 豐都縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理職位14 | 96 |
豐都縣 | 豐都縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理職位15 | 120 |
豐都縣 | 豐都縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理職位16 | 125.2 |
豐都縣 | 豐都縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理職位17 | 129.4 |
豐都縣 | 豐都縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理職位18 | 136.7 |
豐都縣 | 豐都縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理職位19 | 130.7 |
豐都縣 | 豐都縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理職位20 | 123.6 |
豐都縣 | 豐都縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理職位21 | 124.1 |
豐都縣 | 豐都縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理職位22 | 132.6 |
豐都縣 | 豐都縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理職位23 | 125 |
豐都縣 | 豐都縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理職位24 | 111.5 |
豐都縣 | 豐都縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理職位25 | 116.1 |
豐都縣 | 豐都縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理職位26 | 119.8 |
豐都縣 | 豐都縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理職位27 | 133.8 |
豐都縣 | 豐都縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理職位28 | 137 |
豐都縣 | 豐都縣三合街道辦事處 | 綜合管理職位1 | 122 |
豐都縣 | 豐都縣三合街道辦事處 | 綜合管理職位2 | 120.9 |
豐都縣 | 豐都縣三合街道辦事處 | 綜合管理職位3 | 129.3 |
豐都縣 | 豐都縣名山街道辦事處 | 綜合管理職位1 | 0 |
豐都縣 | 豐都縣名山街道辦事處 | 綜合管理職位2 | 116.3 |
豐都縣 | 豐都縣名山街道辦事處 | 綜合管理職位3 | 118.9 |
豐都縣 | 豐都縣名山街道辦事處 | 綜合管理職位4 | 126.7 |
豐都縣 | 豐都縣名山街道辦事處 | 綜合管理職位5 | 129.5 |
豐都縣 | 豐都縣名山街道辦事處 | 綜合管理職位6 | 126.4 |
豐都縣 | 豐都縣紀(jì)委監(jiān)委 | 紀(jì)檢監(jiān)察職位1 | 130.8 |
豐都縣 | 豐都縣紀(jì)委監(jiān)委 | 紀(jì)檢監(jiān)察職位2 | 125.3 |
豐都縣 | 豐都縣紀(jì)委監(jiān)委 | 紀(jì)檢監(jiān)察職位3 | 127.9 |
豐都縣 | 豐都縣紀(jì)委監(jiān)委 | 紀(jì)檢監(jiān)察職位4 | 134.4 |
豐都縣 | 豐都縣紀(jì)委監(jiān)委 | 紀(jì)檢監(jiān)察職位5 | 138.6 |
豐都縣 | 豐都縣市場監(jiān)督管理局 | 基層市場監(jiān)督管理職位 | 141.5 |
豐都縣 | 豐都縣市場監(jiān)管綜合行政執(zhí)法支隊(duì) | 綜合執(zhí)法職位 | 143.9 |
豐都縣 | 豐都縣司法局 | 基層司法助理職位 | 121.6 |
豐都縣 | 豐都縣委黨史研究室(參照) | 綜合管理職位 | 131.2 |
豐都縣 | 豐都縣經(jīng)濟(jì)合作事務(wù)中心(參照) | 信息管理職位 | 131.1 |
豐都縣 | 豐都縣經(jīng)濟(jì)合作事務(wù)中心(參照) | 招商引資職位1 | 133.6 |
豐都縣 | 豐都縣經(jīng)濟(jì)合作事務(wù)中心(參照) | 招商引資職位2 | 133.5 |
豐都縣 | 豐都縣經(jīng)濟(jì)合作事務(wù)中心(參照) | 招商引資職位3 | 130.2 |
豐都縣 | 豐都縣國有資產(chǎn)事務(wù)中心(參照) | 綜合管理職位1 | 137.7 |
豐都縣 | 豐都縣國有資產(chǎn)事務(wù)中心(參照) | 綜合管理職位2 | 132.2 |
豐都縣 | 豐都縣財(cái)政預(yù)算績效管理中心(參照) | 綜合管理職位 | 137.4 |
豐都縣 | 豐都縣就業(yè)和人才中心(參照) | 綜合管理職位1 | 129.2 |
豐都縣 | 豐都縣就業(yè)和人才中心(參照) | 綜合管理職位2 | 128.8 |
豐都縣 | 豐都縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 綜合管理職位1 | 133.9 |
豐都縣 | 豐都縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 綜合管理職位2 | 124.5 |
豐都縣 | 豐都縣渡口管理所(參照) | 綜合管理職位 | 134.4 |
豐都縣 | 豐都縣畜牧獸醫(yī)發(fā)展事務(wù)中心(參照) | 畜牧管理職位1 | 120.1 |
豐都縣 | 豐都縣畜牧獸醫(yī)發(fā)展事務(wù)中心(參照) | 畜牧管理職位2 | 127 |
豐都縣 | 豐都縣商務(wù)行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 綜合執(zhí)法職位 | 131.7 |
豐都縣 | 豐都縣軍隊(duì)離休退休干部服務(wù)管理中心(參照) | 綜合管理職位 | 115.4 |
豐都縣 | 豐都縣社會經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊(duì)(參照) | 經(jīng)濟(jì)調(diào)查職位 | 132.2 |
豐都縣 | 豐都縣森林病蟲害防治站(參照) | 森林保護(hù)職位 | 129.9 |
豐都縣 | 豐都縣林業(yè)行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 綜合執(zhí)法職位 | 119.1 |
豐都縣 | 豐都縣救助管理站(參照) | 綜合管理職位 | 132.2 |
豐都縣 | 豐都縣水利行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 綜合管理職位 | 120.6 |
豐都縣 | 豐都縣規(guī)劃和自然資源綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 綜合執(zhí)法職位 | 140.8 |
豐都縣 | 豐都縣生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 綜合執(zhí)法職位 | 136 |
豐都縣 | 豐都縣城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 綜合執(zhí)法職位1 | 133.4 |
豐都縣 | 豐都縣城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 綜合執(zhí)法職位2 | 127.8 |
豐都縣 | 豐都縣城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 綜合執(zhí)法職位3 | 119.9 |
豐都縣 | 豐都縣城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 綜合執(zhí)法職位4 | 138.3 |
豐都縣 | 豐都縣城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 綜合執(zhí)法職位5 | 135.2 |
豐都縣 | 豐都縣農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 綜合執(zhí)法職位 | 130.3 |
豐都縣 | 豐都縣文化市場綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 綜合執(zhí)法職位 | 0 |
豐都縣 | 豐都縣衛(wèi)生健康綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 綜合執(zhí)法職位 | 138.1 |
豐都縣 | 豐都縣公安局 | 基層執(zhí)法勤務(wù)職位1 | 57.72 |
豐都縣 | 豐都縣公安局 | 基層執(zhí)法勤務(wù)職位2 | 57.41 |
豐都縣 | 豐都縣公安局 | 基層執(zhí)法勤務(wù)職位3 | 61 |
豐都縣 | 豐都縣公安局 | 基層執(zhí)法勤務(wù)職位4 | 62.96 |
豐都縣 | 豐都縣公安局 | 基層執(zhí)法勤務(wù)職位5 | 62.98 |
豐都縣 | 豐都縣公安局 | 基層執(zhí)法勤務(wù)職位6 | 62.57 |
豐都縣 | 豐都縣公安局 | 基層警務(wù)技術(shù)職位(網(wǎng)絡(luò)技術(shù)) | 129.9 |
2023重慶公務(wù)員考試成績計(jì)算方式:
未組織專業(yè)科目考試、專業(yè)能力測試職位的報考者總成績=(行政職業(yè)能力測驗(yàn)成績+申論成績)÷2×50%+面試成績×50%。
公安機(jī)關(guān)人民警察執(zhí)法勤務(wù)職位的報考者總成績=(行政職業(yè)能力測驗(yàn)成績×40%+申論成績×30%+公安類專業(yè)科目成績×30%)×50%+面試成績×50%。
法院系統(tǒng)、檢察機(jī)關(guān)職位的報考者總成績=(行政職業(yè)能力測驗(yàn)成績×40%+申論成績×30%+法律基礎(chǔ)知識成績×30%)×50%+面試成績×50%。
有專業(yè)能力測試職位的報考者總成績=(行政職業(yè)能力測驗(yàn)成績+申論成績)÷2×50%+(面試成績×70%+專業(yè)能力測試成績×30%)×50%。
2023重慶公務(wù)員資格審查材料清單:現(xiàn)場資格審查時,報考者應(yīng)提供證明材料原件及復(fù)印件1份。證明材料包括:
1. 本人筆試準(zhǔn)考證、畢業(yè)(學(xué)位)證、身份證、戶口簿,以及招考職位要求的工作經(jīng)歷、資格證等其他證明材料,同時提供網(wǎng)上報名通過后打印的報名信息表和《重慶市2023年度考試錄用公務(wù)員現(xiàn)場資格審查表》(附件3);
2. 在職人員應(yīng)提供加蓋工作單位及具有人事管理權(quán)限部門公章的同意報考證明;
3. 尚未取得畢業(yè)(學(xué)位)證的普通高等學(xué)歷教育2023年畢業(yè)生應(yīng)提供學(xué)校簽章的《重慶市2023年度考試錄用公務(wù)員報名推薦表》(附件4);
4. 留學(xué)回國人員應(yīng)提供教育部留學(xué)服務(wù)中心出具的境外學(xué)歷(學(xué)位)認(rèn)證書。
現(xiàn)場資格審查期間,因放棄或?qū)彶椴缓细穸霈F(xiàn)缺額的,經(jīng)市公務(wù)員主管部門核準(zhǔn),可在報考同一職位筆試成績合格人員中,從高分到低分的順序依次遞補(bǔ)。遞補(bǔ)人員最后一名成績并列的,同時遞補(bǔ)。現(xiàn)場資格審查合格的人員方可進(jìn)入面試(體能測評、專業(yè)能力測試)環(huán)節(jié)。
報考者提供虛假報考申請材料的,一經(jīng)查實(shí),將取消報考者考試資格,涉及偽造、變造有關(guān)證件、材料、信息騙取考試資格的,將按有關(guān)規(guī)定嚴(yán)肅處理。
特別提示:資格審查貫穿招考全過程。在招考各環(huán)節(jié)發(fā)現(xiàn)報考者不符合報考資格條件的,招錄機(jī)關(guān)均可取消其報考資格或者錄用資格。