91九色国产社区在线观看-欧美日韩亚洲精品激情-欧美激情二三级在线视-99精品久久久久久久久久

APP下載
機(jī)會在手,求職信息實(shí)時掌握
    Alternate Text
    APP下載
    Alternate Text
    微信公眾號
    Alternate Text
    小程序
首頁 > 事業(yè)單位招聘 > 招聘詳情

渝北區(qū)事業(yè)單位2023年第二季度公開招聘工作人員報名情況統(tǒng)計表(截止時間6月30日9:00)

分享至
渝北區(qū)事業(yè)單位2023年第二季度公開招聘工作人員報名情況統(tǒng)計表(截止時間6月30日9:00) 2023-06-30 10:40

報考單位 報考職位 計劃招考人數(shù) 報考人數(shù) 審核通過人數(shù) 交費(fèi)人數(shù)
暨華中學(xué) 高中數(shù)學(xué)教師 1 31 31 10
暨華中學(xué) 高中政治教師 1 40 38 18
華鎣中學(xué) 高中語文教師 1 58 56 21
華鎣中學(xué) 高中地理教師 1 69 69 28
華鎣中學(xué) 高中生物教師 1 122 115 55
育仁中學(xué) 高中數(shù)學(xué)教師 1 48 45 16
育仁中學(xué) 高中英語教師 1 129 127 56
育仁中學(xué) 高中物理教師 1 67 66 34
數(shù)據(jù)谷中學(xué) 初中語文教師 1 59 55 26
數(shù)據(jù)谷中學(xué) 初中數(shù)學(xué)教師 1 56 53 22
數(shù)據(jù)谷中學(xué) 初中英語教師 1 93 93 47
八中龍興中學(xué) 初中數(shù)學(xué)教師 1 46 43 23
渝漢中學(xué) 初中數(shù)學(xué)教師 1 33 33 15
渝石中學(xué) 初中英語教師 1 90 88 22
玉峰山中學(xué) 初中英語教師 1 114 109 42
玉峰山中學(xué) 初中語文教師 1 61 57 26
石鞋學(xué)校 初中歷史教師 1 98 96 43
石鞋學(xué)校 初中化學(xué)教師 1 117 114 61
同茂小學(xué) 小學(xué)語文教師 1 28 26 8
錦華學(xué)校 小學(xué)語文教師 2 47 43 14
錦華學(xué)校 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 1 32 31 10
金石小學(xué) 小學(xué)語文教師 2 59 58 29
金石小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 1 34 33 10
悅城小學(xué) 小學(xué)語文教師 2 37 35 14
騰芳小學(xué) 小學(xué)語文教師 2 57 57 30
騰芳小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 1 27 26 19
空港佳園小學(xué) 小學(xué)語文教師 5 158 154 73
數(shù)據(jù)谷小學(xué) 小學(xué)語文教師 2 52 50 26
渝開學(xué)校 小學(xué)語文教師 2 63 57 28
篤信學(xué)校 小學(xué)語文教師 2 72 69 20
篤信學(xué)校 小學(xué)音樂教師 1 57 56 23
空港實(shí)驗(yàn)小學(xué) 小學(xué)語文教師 1 20 19 10
漢渝路小學(xué) 小學(xué)語文教師 3 81 79 47
漢渝路小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 1 22 20 12
金港國際小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 1 28 27 10
金港國際小學(xué) 小學(xué)語文教師 1 53 49 11
龍溪小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 2 76 71 47
花園小學(xué) 小學(xué)音樂教師 1 70 67 30
第三實(shí)驗(yàn)小學(xué) 小學(xué)語文教師 2 49 47 20
第三實(shí)驗(yàn)小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 2 53 51 23
回興小學(xué) 小學(xué)語文教師 1 33 30 13
雙湖小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 1 31 29 9
寶圣湖小學(xué) 小學(xué)語文教師 1 24 23 17
長安錦繡小學(xué) 小學(xué)體育教師 1 126 118 56
長安錦繡小學(xué) 小學(xué)科學(xué)教師 1 148 145 76
東原香山小學(xué) 小學(xué)語文教師 1 30 27 9
寶桐小學(xué) 小學(xué)語文教師 2 51 49 22
寶桐小學(xué) 小學(xué)音樂教師 1 63 62 36
寶桐小學(xué) 小學(xué)信息技術(shù)教師 1 91 88 45
云尚小學(xué) 小學(xué)語文教師 1 22 21 8
云尚小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 1 22 22 6
云尚小學(xué) 小學(xué)音樂教師 1 59 55 22
舉人壩小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 2 59 58 27
舉人壩小學(xué) 小學(xué)體育教師 1 80 78 31
舉人壩小學(xué) 小學(xué)音樂教師 1 55 55 24
長安錦尚小學(xué) 小學(xué)語文教師 1 20 18 6
長安錦尚小學(xué) 小學(xué)英語教師 1 157 153 80
觀月小學(xué) 小學(xué)語文教師 3 84 81 43
觀月小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 1 25 25 13
鹿山小學(xué) 小學(xué)語文教師 1 24 23 10
鹿山小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 1 24 23 8
立人小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 1 20 19 8
立人小學(xué) 小學(xué)體育教師 1 76 72 24
玉峰山小學(xué) 小學(xué)語文教師 1 24 23 8
玉峰山小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 1 22 21 9
龍興實(shí)驗(yàn)小學(xué) 小學(xué)語文教師 1 25 25 6
龍興中心校 小學(xué)語文教師 1 18 18 10
和合家園小學(xué) 小學(xué)信息技術(shù)教師 1 52 50 17
和合家園小學(xué) 小學(xué)道德與法制教師 1 113 107 40
天堡寨小學(xué) 小學(xué)英語教師 1 115 113 44
洛磧中心校 小學(xué)體育教師 1 60 59 27
石船中心校 小學(xué)美術(shù)教師 1 265 259 126
渝北區(qū)特殊教育學(xué)校 特殊教育教師 1 74 73 50
渝北區(qū)特殊教育學(xué)校 特教美術(shù)教師 1 162 156 88
渝北幼兒園 學(xué)前教育教師 1 106 102 34
渝北幼兒園 學(xué)前舞蹈教師 1 43 42 24
渝北幼兒園 學(xué)前信息技術(shù)教師 1 24 23 10
慶齡幼兒園 學(xué)前教育教師 2 221 209 102
慶齡幼兒園 學(xué)前體育教師 1 27 25 16
渝北區(qū)人民醫(yī)院 呼吸與危重癥醫(yī)學(xué)科醫(yī)生 2 10 9 5
渝北區(qū)人民醫(yī)院 神經(jīng)內(nèi)科醫(yī)生 2 2 2 1
渝北區(qū)人民醫(yī)院 消化內(nèi)科醫(yī)生 1 0 0 0
渝北區(qū)人民醫(yī)院 腎病內(nèi)科醫(yī)生 1 7 7 5
渝北區(qū)人民醫(yī)院 內(nèi)分泌科醫(yī)生 1 11 11 3
渝北區(qū)人民醫(yī)院 感染科醫(yī)生 1 5 5 4
渝北區(qū)人民醫(yī)院 血液科醫(yī)生 1 7 6 4
渝北區(qū)人民醫(yī)院 腫瘤科醫(yī)生 1 7 7 5
渝北區(qū)人民醫(yī)院 全科醫(yī)學(xué)科醫(yī)生 1 8 8 3
渝北區(qū)人民醫(yī)院 重癥醫(yī)學(xué)科醫(yī)生 1 2 2 1
渝北區(qū)人民醫(yī)院 兒科醫(yī)生 1 13 12 5
渝北區(qū)人民醫(yī)院 精神科咨詢師 2 24 22 10
渝北區(qū)人民醫(yī)院 精神科醫(yī)生 1 1 0 0
渝北區(qū)人民醫(yī)院 中醫(yī)科醫(yī)生 1 3 3 2
渝北區(qū)人民醫(yī)院 康復(fù)科醫(yī)生 1 5 5 1
渝北區(qū)人民醫(yī)院 創(chuàng)面修復(fù)科醫(yī)生 1 4 3 2
渝北區(qū)人民醫(yī)院 神經(jīng)外科醫(yī)生 1 5 4 3
渝北區(qū)人民醫(yī)院 胸外科醫(yī)生 1 7 6 3
渝北區(qū)人民醫(yī)院 甲乳外科醫(yī)生 1 0 0 0
渝北區(qū)人民醫(yī)院 肝膽外科醫(yī)生 1 15 14 9
渝北區(qū)人民醫(yī)院 婦科醫(yī)生 1 17 17 7
渝北區(qū)人民醫(yī)院 產(chǎn)科醫(yī)生 1 0 0 0
渝北區(qū)人民醫(yī)院 耳鼻咽喉科醫(yī)生 1 5 5 4
渝北區(qū)人民醫(yī)院 眼科醫(yī)生 1 12 11 5
渝北區(qū)人民醫(yī)院 疼痛科醫(yī)生 2 4 4 2
渝北區(qū)人民醫(yī)院 急救部醫(yī)生 3 5 5 4
渝北區(qū)人民醫(yī)院 健康管理中心內(nèi)科醫(yī)生 1 0 0 0
渝北區(qū)人民醫(yī)院 麻醉手術(shù)中心醫(yī)生 1 7 7 5
渝北區(qū)人民醫(yī)院 藥學(xué)部藥師 1 32 30 19
渝北區(qū)人民醫(yī)院 病理科醫(yī)師 2 4 4 2
渝北區(qū)人民醫(yī)院 輸血科醫(yī)師 1 0 0 0
渝北區(qū)人民醫(yī)院 超聲醫(yī)學(xué)科醫(yī)生 1 3 2 2
渝北區(qū)人民醫(yī)院 介入醫(yī)學(xué)科醫(yī)生 1 2 2 0
渝北區(qū)人民醫(yī)院 放射科醫(yī)生 1 0 0 0
渝北區(qū)人民醫(yī)院 放療科技師 1 2 2 0
渝北區(qū)人民醫(yī)院 檢驗(yàn)科醫(yī)生 1 0 0 0
渝北區(qū)人民醫(yī)院 物理師 2 13 12 8
渝北區(qū)人民醫(yī)院 護(hù)理1 8 8 6 1
渝北區(qū)人民醫(yī)院 護(hù)理2 7 3 2 1
渝北區(qū)人民醫(yī)院 護(hù)理3 1 16 16 9
渝北區(qū)人民醫(yī)院 醫(yī)學(xué)裝備科干事 1 21 21 13
渝北區(qū)人民醫(yī)院 病案編碼員 1 10 9 6
渝北區(qū)人民醫(yī)院 財務(wù)科干事 1 180 163 87
渝北區(qū)人民醫(yī)院 醫(yī)院感染管理科干事 1 32 32 18
渝北區(qū)人民醫(yī)院 信息中心干事 2 5 5 3
渝北區(qū)人民醫(yī)院 安全保衛(wèi)科 1 24 19 7
渝北區(qū)中醫(yī)院 重癥醫(yī)學(xué)科醫(yī)生 1 0 0 0
渝北區(qū)中醫(yī)院 重癥醫(yī)學(xué)科呼吸治療師 1 4 4 1
渝北區(qū)中醫(yī)院 急診外科醫(yī)生 1 1 1 0
渝北區(qū)中醫(yī)院 骨傷科一病區(qū)醫(yī)生 1 14 13 4
渝北區(qū)中醫(yī)院 創(chuàng)傷中心醫(yī)生 1 5 5 3
渝北區(qū)中醫(yī)院 脾胃病科 1 11 11 4
渝北區(qū)中醫(yī)院 骨傷科二病區(qū)醫(yī)生 1 6 5 1
渝北區(qū)中醫(yī)院 眼科醫(yī)生 2 5 5 3
渝北區(qū)中醫(yī)院 外科ERCP及血管外科介入醫(yī)生 1 2 2 2
渝北區(qū)中醫(yī)院 腦病科醫(yī)生 1 6 4 2
渝北區(qū)中醫(yī)院 放射科CT診斷醫(yī)生 1 7 7 5
渝北區(qū)中醫(yī)院 放射科磁共振診斷醫(yī)生 2 20 20 12
渝北區(qū)中醫(yī)院 婦產(chǎn)科醫(yī)生 1 4 3 2
渝北區(qū)中醫(yī)院 肛腸科醫(yī)生 1 9 8 5
渝北區(qū)中醫(yī)院 兒科醫(yī)生 2 9 9 3
渝北區(qū)中醫(yī)院 腎內(nèi)內(nèi)分泌科醫(yī)生 1 13 11 5
渝北區(qū)中醫(yī)院 心病科醫(yī)生 1 8 7 6
渝北區(qū)中醫(yī)院 肺病科醫(yī)生 1 11 10 6
渝北區(qū)中醫(yī)院 神經(jīng)外科醫(yī)生 1 0 0 0
渝北區(qū)中醫(yī)院 泌尿外科男科醫(yī)生 1 6 6 2
渝北區(qū)中醫(yī)院 超聲醫(yī)學(xué)科醫(yī)生 1 1 1 1
渝北區(qū)中醫(yī)院 麻醉科醫(yī)生 1 1 0 0
渝北區(qū)中醫(yī)院 老年醫(yī)學(xué)科醫(yī)生 1 0 0 0
渝北區(qū)中醫(yī)院 護(hù)理 2 57 50 30
渝北區(qū)中醫(yī)院 助產(chǎn)士 2 5 5 3
渝北區(qū)中醫(yī)院 病案編碼員 1 5 4 3
渝北區(qū)中醫(yī)院 醫(yī)務(wù)科干事 1 5 5 4
渝北區(qū)中醫(yī)院 辦公室干事 1 0 0 0
渝北區(qū)第二人民醫(yī)院 兒科醫(yī)生 1 2 2 1
渝北區(qū)第二人民醫(yī)院 急診科醫(yī)生 1 2 2 0
渝北區(qū)第二人民醫(yī)院 耳鼻咽喉科醫(yī)生 1 0 0 0
渝北區(qū)第二人民醫(yī)院 心內(nèi)科醫(yī)生 1 6 4 3
渝北區(qū)第二人民醫(yī)院 超聲科醫(yī)生 2 2 2 2
渝北區(qū)第二人民醫(yī)院 放射科醫(yī)生 1 3 2 2
渝北區(qū)第二人民醫(yī)院 骨科醫(yī)生 1 4 4 1
渝北區(qū)第二人民醫(yī)院 呼吸內(nèi)科醫(yī)生 1 9 9 4
渝北區(qū)第二人民醫(yī)院 內(nèi)分泌科醫(yī)生 1 13 10 6
渝北區(qū)第二人民醫(yī)院 皮膚科醫(yī)生 1 3 3 1
渝北區(qū)第二人民醫(yī)院 病案編碼員 1 8 7 2
渝北區(qū)第二人民醫(yī)院 神內(nèi)科醫(yī)生 1 3 3 3
渝北區(qū)婦幼保健院 兒科醫(yī)生 2 10 9 4
渝北區(qū)婦幼保健院 新生兒科醫(yī)生 1 2 1 1
渝北區(qū)婦幼保健院 麻醉科醫(yī)生 1 0 0 0
渝北區(qū)婦幼保健院 超聲科醫(yī)生 1 0 0 0
渝北區(qū)婦幼保健院 護(hù)理 1 1 0 0
渝北區(qū)婦幼保健院 口腔科醫(yī)生 1 2 2 1
渝北區(qū)婦幼保健院 兒外科醫(yī)生 1 1 1 0
渝北區(qū)婦幼保健院 信息科信息員 1 21 20 14
渝北區(qū)婦幼保健院 重癥醫(yī)學(xué)科醫(yī)生 1 0 0 0
渝北區(qū)婦幼保健院 康復(fù)中心技師 1 2 2 1
渝北區(qū)婦幼保健院 婦幼公共衛(wèi)生管理崗 1 13 12 9
渝北區(qū)疾病預(yù)防控制中心 辦公室干事1 1 70 67 35
渝北區(qū)疾病預(yù)防控制中心 辦公室干事2 1 5 4 4
渝北區(qū)疾病預(yù)防控制中心 審計干事 1 21 21 11
渝北區(qū)疾病預(yù)防控制中心 傳染病數(shù)據(jù)分析統(tǒng)計 1 116 108 48
渝北區(qū)疾病預(yù)防控制中心 職衛(wèi)科 1 21 19 12
渝北區(qū)疾病預(yù)防控制中心 疾控科 1 4 4 3
渝北區(qū)疾病預(yù)防控制中心 結(jié)防科 1 30 27 15
渝北區(qū)疾病預(yù)防控制中心 理化科1 1 24 21 9
渝北區(qū)疾病預(yù)防控制中心 微生物科 1 2 2 0
渝北區(qū)疾病預(yù)防控制中心 理化科2 1 0 0 0
渝北區(qū)衛(wèi)生信息中心 網(wǎng)絡(luò)安全崗 1 9 9 2
渝北區(qū)衛(wèi)生信息中心 軟件開發(fā)崗 1 17 17 9
渝北區(qū)衛(wèi)生信息中心 數(shù)據(jù)管理崗 1 1 1 0
渝北區(qū)雙龍湖社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 公衛(wèi)所醫(yī)生 1 4 4 0
渝北區(qū)雙龍湖社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 內(nèi)科醫(yī)生 1 2 2 1
渝北區(qū)雙鳳橋社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 財務(wù)科干事 1 93 83 31
渝北區(qū)回興社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 B超、心電室醫(yī)生 1 0 0 0
渝北區(qū)龍塔社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 婦產(chǎn)科醫(yī)生 1 8 8 5
渝北區(qū)龍塔社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 外科醫(yī)生 1 1 1 0
渝北區(qū)龍塔社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 全科 1 7 5 4
渝北區(qū)龍山社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 B超醫(yī)生 1 1 1 1
渝北區(qū)龍山社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 內(nèi)科醫(yī)生 1 17 15 7
重慶保稅港區(qū)(渝北兩路)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 放射科醫(yī)生 1 3 2 1
重慶保稅港區(qū)(渝北兩路)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 內(nèi)科醫(yī)生 1 2 2 1
重慶保稅港區(qū)(渝北兩路)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 中醫(yī)科醫(yī)生 1 26 23 11
重慶保稅港區(qū)(渝北兩路)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 B超醫(yī)生 1 1 1 0
渝北區(qū)仙桃社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 臨床醫(yī)生 1 5 5 3
渝北區(qū)寶圣湖社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 財務(wù)科干事 1 111 101 55
渝北區(qū)空港佳園社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 兒科醫(yī)生 1 4 4 3
渝北區(qū)空港佳園社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 內(nèi)科醫(yī)生 1 4 3 2
渝北區(qū)空港佳園社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 中醫(yī)科醫(yī)生 1 14 14 8
渝北區(qū)茨竹中心衛(wèi)生院 放射科醫(yī)生 1 1 0 0
渝北區(qū)石船中心衛(wèi)生院 口腔科醫(yī)生 1 10 10 4
渝北區(qū)石船中心衛(wèi)生院 醫(yī)學(xué)影像醫(yī)生 1 8 6 3
渝北區(qū)石船中心衛(wèi)生院 婦產(chǎn)科醫(yī)生 1 11 10 8
渝北區(qū)石船中心衛(wèi)生院 內(nèi)科醫(yī)生 1 30 27 16
渝北區(qū)石船中心衛(wèi)生院 財務(wù)科干事 1 71 63 22
渝北區(qū)統(tǒng)景中心衛(wèi)生院 放射科醫(yī)生 1 0 0 0
渝北區(qū)統(tǒng)景中心衛(wèi)生院 總務(wù)科干事 1 229 218 110
渝北區(qū)龍興中心衛(wèi)生院 內(nèi)科醫(yī)生 1 0 0 0
渝北區(qū)洛磧中心衛(wèi)生院 外科醫(yī)生 1 0 0 0
渝北區(qū)洛磧中心衛(wèi)生院 中醫(yī)科醫(yī)生 1 7 7 4
渝北區(qū)古路中心衛(wèi)生院 檢驗(yàn)科技師 1 108 101 48
渝北區(qū)大灣中心衛(wèi)生院 放射科醫(yī)生 1 0 0 0
渝北區(qū)大盛中心衛(wèi)生院 臨床醫(yī)生 2 17 16 9
渝北區(qū)大盛中心衛(wèi)生院 醫(yī)學(xué)影像醫(yī)生 1 1 1 0
渝北區(qū)大盛中心衛(wèi)生院 中醫(yī)科醫(yī)生 1 66 62 31
渝北區(qū)鎮(zhèn)屬事業(yè)單位 綜合管理崗1 3 260 247 158
渝北區(qū)鎮(zhèn)屬事業(yè)單位 綜合管理崗2 2 68 65 40

 

原文來源:重慶市渝北區(qū)人民政府

 

https://www.jrzp.com/App.html

專題推薦

進(jìn)入關(guān)懷模式