考生編號(hào) | 姓名 | 初試成績 | 復(fù)試成績 | 總成績 (百分制) | 是否擬錄取 |
91012****79 | 伍烜 | 324.00 | 87.40 | 73.84 | 是 |
10610****31 | 陳小燕 | 329.00 | 80.80 | 71.80 | 是 |
10631****78 | 牛妍 | 293.00 | 82.80 | 68.28 | 是 |
10661****86 | 余奕奕 | 303.00 | 62.00 | 61.16 | 候補(bǔ) |
10487****59 | 吳博文 | 276.00 | 54.00 | 54.72 | 否 (復(fù)試成績<60分) |
10384****19 | 杜買國 | 357.00 | 0.00 | 42.84 | 否,放棄 |
10312****30 | 李瑞斌 | 326.00 | 0.00 | 39.12 | 否,放棄 |
10183****02 | 張雨露 | 317.00 | 0.00 | 38.04 | 否,放棄 |
10248****95 | 邱小珊 | 314.00 | 0.00 | 37.68 | 否,放棄 |
10661****32 | 黃飛洋 | 303.00 | 0.00 | 36.36 | 否,放棄 |
10631****09 | 王璐瑤 | 297.00 | 0.00 | 35.64 | 否,放棄 |
10286****19 | 曹雨瑋 | 296.00 | 0.00 | 35.52 | 否,放棄 |
10631****50 | 江志輝 | 294.00 | 0.00 | 35.28 | 否,放棄 |
10487****32 | 張宇宸 | 286.00 | 0.00 | 34.32 | 否,放棄 |
10699****73 | 肖乾杉 | 273.00 | 0.00 | 32.76 | 否,放棄 |
注:一、總成績=初試成績÷5×0.6+復(fù)試成績×0.4
二、擬錄取考生自動(dòng)放棄擬錄取時(shí),在本專業(yè)的未錄取考生中按總成績依次遞補(bǔ)
三、請擬錄取考生及時(shí)將《擬錄取確認(rèn)書》上傳到院系指定郵箱(1450898375@qq.com)