按照《公告》,組織開展了筆試、面試,現(xiàn)將進(jìn)入面試人員成績公示如下,體檢時(shí)間、地點(diǎn)及注意事項(xiàng)詳見備注。
序號(hào) | 報(bào)考單位 | 報(bào)考崗位 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)成績 | 綜合應(yīng)用能力成績 | 綜合面試成績 | 考試考核總成績 | 崗位排名 | 是否進(jìn)入體檢 |
1 | 渝中區(qū)大溪溝街道退役軍人服務(wù)站 | 綜合管理崗 | 41101021911 | 105 | 96 | 78.6 | 72.80 | 1 | 是 |
2 | 渝中區(qū)大溪溝街道退役軍人服務(wù)站 | 綜合管理崗 | 41101021221 | 106.5 | 92 | 78 | 72.08 | 2 | |
3 | 渝中區(qū)大溪溝街道退役軍人服務(wù)站 | 綜合管理崗 | 41101021928 | 97.5 | 100.5 | 76.2 | 71.10 | 3 | |
4 | 渝中區(qū)石油路街道勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所 | 綜合管理崗 | 41101010803 | 103.5 | 106.5 | 77.4 | 73.70 | 1 | 是 |
5 | 渝中區(qū)石油路街道勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所 | 綜合管理崗 | 41101020104 | 102 | 103 | 76.8 | 72.57 | 2 | |
6 | 渝中區(qū)石油路街道勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所 | 綜合管理崗 | 41101020827 | 97.5 | 108.5 | 74.4 | 71.53 | 3 | |
7 | 渝中區(qū)石油路街道社區(qū)事務(wù)服務(wù)中心 | 綜合管理崗 | 41101011317 | 102 | 107.5 | 77.8 | 73.82 | 1 | 是 |
8 | 渝中區(qū)石油路街道社區(qū)事務(wù)服務(wù)中心 | 綜合管理崗 | 41101021428 | 97.5 | 111 | 76.6 | 73.05 | 2 | |
9 | 渝中區(qū)石油路街道社區(qū)事務(wù)服務(wù)中心 | 綜合管理崗 | 41101011112 | 105 | 100.5 | 74.2 | 71.35 | 3 | |
10 | 渝中區(qū)石油路街道社區(qū)事務(wù)服務(wù)中心 | 綜合管理崗 | 41101022316 | 85.5 | 120 | 73.6 | 71.05 | 4 | |
11 | 渝中區(qū)朝天門街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 放射技師崗 | 45501010624 | 78 | 77.4 | 75 | 63.40 | 1 | 是 |
12 | 渝中區(qū)朝天門街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 放射技師崗 | 45501012028 | 73.5 | 71.6 | 74.8 | 61.58 | 2 | |
13 | 渝中區(qū)朝天門街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 放射技師崗 | 45501010627 | 72 | 76.8 | 缺考 | 24.80 | 3 | |
14 | 渝中區(qū)朝天門街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 護(hù)理崗 | 45401010323 | 96 | 75.2 | 77.4 | 67.23 | 1 | 是 |
15 | 渝中區(qū)朝天門街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 護(hù)理崗 | 45401010429 | 91.5 | 72.6 | 缺考 | 27.35 | 2 | |
16 | 渝中區(qū)朝天門街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 臨床醫(yī)師崗1 | 45201023010 | 88.5 | 77.5 | 77.8 | 66.57 | 1 | 是 |
17 | 渝中區(qū)朝天門街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 臨床醫(yī)師崗1 | 45201010123 | 78 | 84.7 | 74 | 64.12 | 2 | |
18 | 渝中區(qū)朝天門街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 臨床醫(yī)師崗1 | 45201011906 | 76.5 | 81.3 | 缺考 | 26.30 | 3 | |
19 | 渝中區(qū)朝天門街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 臨床醫(yī)師崗2 | 45201011915 | 106.5 | 71.3 | 75.8 | 67.53 | 1 | 是 |
20 | 渝中區(qū)朝天門街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 臨床醫(yī)師崗2 | 45201010115 | 103.5 | 88.1 | 69.6 | 66.73 | 2 | |
21 | 渝中區(qū)朝天門街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 臨床醫(yī)師崗2 | 45201011909 | 100.5 | 81.7 | 缺考 | 30.37 | 3 | |
22 | 渝中區(qū)南紀(jì)門街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 護(hù)師崗 | 45401010406 | 103.5 | 75.1 | 74.8 | 67.17 | 1 | 是 |
23 | 渝中區(qū)南紀(jì)門街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 護(hù)師崗 | 45401010529 | 103.5 | 88.1 | 缺考 | 31.93 | 2 | |
24 | 渝中區(qū)南紀(jì)門街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 護(hù)師崗 | 45401010524 | 85.5 | 92.7 | 缺考 | 29.70 | 3 | |
25 | 渝中區(qū)南紀(jì)門街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 藥師崗 | 45301010224 | 93 | 79.9 | 77.2 | 67.42 | 1 | 是 |
26 | 渝中區(qū)南紀(jì)門街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 藥師崗 | 45301010222 | 105 | 64.7 | 76 | 66.28 | 2 | |
27 | 渝中區(qū)南紀(jì)門街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 藥師崗 | 45301010230 | 87 | 74.2 | 缺考 | 26.87 | 3 | |
28 | 渝中區(qū)菜園壩街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 婦科醫(yī)師崗 | 45201010201 | 90 | 76.3 | 81 | 68.22 | 1 | 是 |
29 | 渝中區(qū)菜園壩街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 婦科醫(yī)師崗 | 45201010101 | 84 | 71.5 | 72.8 | 62.32 | 2 | |
30 | 渝中區(qū)菜園壩街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 婦科醫(yī)師崗 | 45201010103 | 49.5 | 76.5 | 缺考 | 21.00 | 3 | |
31 | 渝中區(qū)菜園壩街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 臨床醫(yī)師崗 | 45201023004 | 79.5 | 70.7 | 73.2 | 61.63 | 1 | 是 |
32 | 渝中區(qū)菜園壩街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 臨床醫(yī)師崗 | 45201010105 | 103.5 | 89.3 | 缺考 | 32.13 | 2 | |
33 | 渝中區(qū)菜園壩街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 內(nèi)科醫(yī)師崗 | 45201010125 | 81 | 77 | 79 | 65.83 | 1 | 是 |
34 | 渝中區(qū)菜園壩街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 內(nèi)科醫(yī)師崗 | 45201023018 | 78 | 73.9 | 73.2 | 61.92 | 2 | |
35 | 渝中區(qū)菜園壩街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 內(nèi)科醫(yī)師崗 | 45201022928 | 67.5 | 66.1 | 71 | 57.77 | 3 | |
36 | 渝中區(qū)大坪街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 口腔醫(yī)師崗 | 45201023007 | 82.5 | 53.3 | 77.6 | 61.43 | 1 | 是 |
37 | 渝中區(qū)大坪街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 口腔醫(yī)師崗 | 45201023002 | 81 | 46.8 | 75.8 | 59.20 | 2 | |
38 | 渝中區(qū)大坪街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 口腔醫(yī)師崗 | 45201011913 | 84 | 44 | 72 | 57.33 | 3 | |
39 | 渝中區(qū)大坪街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 臨床醫(yī)師崗 | 45201011918 | 91.5 | 90.4 | 73.6 | 67.12 | 1 | 是 |
40 | 渝中區(qū)大坪街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 臨床醫(yī)師崗 | 45201010129 | 102 | 87.8 | 缺考 | 31.63 | 2 | |
41 | 渝中區(qū)大坪街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 臨床醫(yī)師崗 | 45201023005 | 93 | 93.4 | 缺考 | 31.07 | 3 | |
42 | 渝中區(qū)上清寺街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 婦科醫(yī)師崗 | 45201010113 | 72 | 81.4 | 80 | 65.57 | 1 | 是 |
43 | 渝中區(qū)上清寺街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 婦科醫(yī)師崗 | 45201023024 | 81 | 79.9 | 69.4 | 61.52 | 2 | |
44 | 渝中區(qū)上清寺街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 婦科醫(yī)師崗 | 45201022924 | 73.5 | 74.7 | 70.2 | 59.80 | 3 | |
45 | 渝中區(qū)菜園壩街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 超聲醫(yī)師崗 | 45201022926 | 78 | 66.4 | 77.2 | 62.67 | 1 | 是 |
46 | 渝中區(qū)菜園壩街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 兒科醫(yī)師崗 | 45201010117 | 81 | 89.4 | 74.2 | 65.50 | 1 | 是 |
47 | 渝中區(qū)菜園壩街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 中醫(yī)醫(yī)師崗 | 45101022904 | 88.5 | 72 | 80.4 | 66.95 | 1 | 是 |
48 | 渝中區(qū)菜園壩街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 中醫(yī)醫(yī)師崗 | 45101011904 | 87 | 67 | 75 | 63.17 | 2 | |
49 | 渝中區(qū)解放碑街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 兒科醫(yī)師崗 | 45201011914 | 72 | 87.9 | 70.4 | 61.85 | 1 | 是 |
50 | 渝中區(qū)解放碑街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 內(nèi)科醫(yī)師崗 | 45201011907 | 76.5 | 84.8 | 78.2 | 65.98 | 1 | 是 |
51 | 渝中區(qū)七星崗街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 全科醫(yī)師崗 | 45201010102 | 97.5 | 80.6 | 77.2 | 68.28 | 1 | 是 |
52 | 渝中區(qū)七星崗街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 全科醫(yī)師崗 | 45201023011 | 88.5 | 81.5 | 76.2 | 66.43 | 2 | |
53 | 渝中區(qū)七星崗街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 全科醫(yī)師崗 | 45201023028 | 91.5 | 90 | 70.6 | 65.55 | 3 | |
54 | 渝中區(qū)上清寺街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 超聲醫(yī)師崗 | 45201023009 | 70.5 | 68.9 | 71.6 | 59.03 | 1 | 是 |
55 | 渝中區(qū)上清寺街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 超聲醫(yī)師崗 | 45201010109 | 69 | 58.1 | 75.6 | 58.98 | 2 | |
56 | 渝中區(qū)上清寺街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 兒科醫(yī)師崗 | 45201023017 | 73.5 | 88.3 | 77.6 | 65.77 | 1 | 是 |
57 | 渝中區(qū)上清寺街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 兒科醫(yī)師崗 | 45201023008 | 61.5 | 85.8 | 78.4 | 63.75 | 2 | |
58 | 渝中區(qū)上清寺街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 全科醫(yī)師崗 | 45201023027 | 78 | 82.5 | 79.8 | 66.65 | 1 | 是 |
59 | 渝中區(qū)上清寺街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)師崗 | 45101022905 | 88.5 | 68.3 | 74 | 63.13 | 1 | 是 |
60 | 渝中區(qū)上清寺街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)師崗 | 45101022906 | 70.5 | 71.4 | 76.6 | 61.95 | 2 |
注:1.考試考核總成績=(《職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)》+《綜合應(yīng)用能力》)÷3×50%+綜合面試×50%;
2.請(qǐng)進(jìn)入體檢環(huán)節(jié)人員,持本人身份證原件、攜帶1張兩寸彩色證件照、空腹,于2023年1月9日(周一)上午7:00之前,在渝中區(qū)人民政府綜合辦公大樓7樓會(huì)議室(渝中區(qū)管家巷9號(hào))報(bào)到集中,統(tǒng)一參加體檢。請(qǐng)考生保持通訊暢通。考生必須按照規(guī)定時(shí)間參加體檢,無正當(dāng)理由未按時(shí)參加體檢者視為自動(dòng)放棄體檢資格。
重慶市渝中區(qū)人力資源和社會(huì)保障局
2023年1月7日