91九色国产社区在线观看-欧美日韩亚洲精品激情-欧美激情二三级在线视-99精品久久久久久久久久

APP下載
機會在手,求職信息實時掌握
    Alternate Text
    APP下載
    Alternate Text
    微信公眾號
    Alternate Text
    小程序
首頁 > 事業單位招聘 > 招聘詳情

萬州區2024年面向區外公開遴選教師筆試成績及進入面試人員名單

分享至
萬州區2024年面向區外公開遴選教師筆試成績及進入面試人員名單 2024-07-16 09:12

各位考生:

根據《重慶市萬州區人力資源和社會保障局 重慶市萬州區教育委員會 關于萬州區2024年面向區外公開遴選教師的公告》等有關規定,現將萬州區2024年面向區外公開遴選教師筆試成績及進入面試人員名單予以公布。

面試時間及地點將在萬州區人民政府官網政務公開事業單位公開招聘專欄(http://www.wz.gov.cn/bmjz_89642/bm/rlzyhshbzj/zwgk_94688/zfxxgkml/sydwzk/)公布,請考生及時關注。

附件:萬州區2024年面向區外公開遴選教師筆試成績及進入面試人員名單

 

原文來源:萬州區人力社保局

 

萬州區2024年面向區外公開遴選教師筆試成績及進入面試人員名單
序號 準考證號 報考崗位 加分 筆試成績 進入面試總成績 是否進入面試 備注
1 5001012024020068 小學語文教師   73 73    
2 5001012024020069 小學語文教師   67 67    
3 5001012024020070 小學語文教師   72 72    
4 5001012024020071 小學語文教師   74 74    
5 5001012024020072 小學語文教師   62 62    
6 5001012024020073 小學語文教師   63 63    
7 5001012024020074 小學語文教師 2 69 71    
8 5001012024020075 小學語文教師 1 65 66    
9 5001012024020076 小學語文教師   73 73    
10 5001012024020077 小學語文教師   63 63    
11 5001012024020078 小學語文教師   76 76  
12 5001012024020079 小學語文教師   75 75  
13 5001012024020080 小學語文教師   72 72    
14 5001012024020081 小學語文教師   71 71    
15 5001012024020082 小學語文教師 7 78 85  
16 5001012024020083 小學語文教師   67 67    
17 5001012024020084 小學語文教師   71 71    
18 5001012024020086 小學語文教師   64 64    
19 5001012024020087 小學語文教師   69.5 69.5    
20 5001012024020088 小學語文教師 2 71 73    
21 5001012024020089 小學語文教師 1 72 73    
22 5001012024020090 小學語文教師 1.5 76 77.5  
23 5001012024020091 小學語文教師   66 66    
24 5001012024020092 小學語文教師         缺考
25 5001012024020093 小學語文教師 1 72.5 73.5    
26 5001012024020094 小學語文教師 1.5 71 72.5    
27 5001012024020095 小學語文教師 4 63 67    
28 5001012024020096 小學語文教師   71 71    
29 5001012024020097 小學語文教師   60 60    
30 5001012024020098 小學語文教師 3 72 75  
31 5001012024020099 小學語文教師 2 64 66    
32 5001012024020100 小學語文教師 0.5 66 66.5    
33 5001012024020101 小學語文教師   63 63    
34 5001012024020102 小學語文教師 1 63 64    
35 5001012024020103 小學語文教師 5.5 63 68.5    
36 5001012024020104 小學語文教師 3 65 68    
37 5001012024020105 小學語文教師 0.5 71 71.5    
38 5001012024020106 小學語文教師 2 68 70    
39 5001012024020107 小學語文教師 1 63 64    
40 5001012024020108 小學語文教師 7.5 69 76.5  
41 5001012024020109 小學語文教師 5.5 68 73.5    
42 5001012024021001 小學數學教師   57 57    
43 5001012024021002 小學數學教師 1 69 70    
44 5001012024021003 小學數學教師   62 62    
45 5001012024021004 小學數學教師 1 58 59    
46 5001012024021005 小學數學教師   67 67    
47 5001012024021006 小學數學教師   62 62    
48 5001012024021007 小學數學教師   70 70    
49 5001012024021008 小學數學教師   73 73    
50 5001012024021009 小學數學教師   60 60    
51 5001012024021010 小學數學教師   73 73    
52 5001012024021011 小學數學教師   69 69    
53 5001012024021012 小學數學教師   60 60    
54 5001012024021013 小學數學教師 3 74 77  
55 5001012024021014 小學數學教師   64 64    
56 5001012024021015 小學數學教師   51 51    
57 5001012024021016 小學數學教師   62 62    
58 5001012024021017 小學數學教師   76 76  
59 5001012024021018 小學數學教師   62 62    
60 5001012024021019 小學數學教師   79 79  
61 5001012024021020 小學數學教師 1 76 77  
62 5001012024021021 小學數學教師 3 76 79  
63 5001012024021022 小學數學教師   72 72    
64 5001012024021023 小學數學教師   72 72    
65 5001012024021024 小學數學教師   69 69    
66 5001012024021025 小學數學教師   65 65    
67 5001012024021026 小學數學教師   68 68    
68 5001012024021027 小學數學教師   73 73    
69 5001012024021028 小學數學教師   66 66    
70 5001012024021029 小學數學教師 1 71 72    
71 5001012024021030 小學數學教師   59 59    
72 5001012024021031 小學數學教師 3 62 65    
73 5001012024021032 小學數學教師   69 69    
74 5001012024021033 小學數學教師   70 70    
75 5001012024021034 小學數學教師 1 74 75  
76 5001012024021035 小學數學教師 1 76 77  
77 5001012024021036 小學數學教師   74 74 并列
78 5001012024021037 小學數學教師   61 61    
79 5001012024021038 小學數學教師   66 66    
80 5001012024021039 小學數學教師   62 62    
81 5001012024021040 小學數學教師   68 68    
82 5001012024021041 小學數學教師   70 70    
83 5001012024021042 小學數學教師   71 71    
84 5001012024021043 小學數學教師   65 65    
85 5001012024021044 小學數學教師   72 72    
86 5001012024021045 小學數學教師   65 65    
87 5001012024021046 小學數學教師 2 71 73    
88 5001012024021047 小學數學教師   74 74 并列
89 5001012024021048 小學數學教師   70 70    
90 5001012024021049 小學數學教師   70 70    
91 5001012024021050 小學數學教師   69 69    
92 5001012024021051 小學數學教師   59 59    
93 5001012024021052 小學數學教師   62 62    
94 5001012024021053 小學數學教師   58 58    
95 5001012024021054 小學數學教師   57 57    
96 5001012024021055 小學數學教師         缺考
97 5001012024021056 小學數學教師   60 60    
98 5001012024021057 小學數學教師   56 56    
99 5001012024021058 小學數學教師   58 58    
100 5001012024021059 小學數學教師 0.5 57 57.5    
101 5001012024021060 小學數學教師 1 60 61    
102 5001012024021061 小學數學教師   66 66    
103 5001012024021062 小學數學教師   69 69    
104 5001012024021063 小學數學教師   61 61    
105 5001012024021064 小學數學教師 2 58 60    
106 5001012024021065 小學數學教師   61 61    
107 5001012024021066 小學數學教師   61 61    
108 5001012024021067 小學數學教師   74 74 并列
109 5001012024021068 小學數學教師 3 73 76  
110 5001012024021069 小學數學教師   60 60    
111 5001012024021070 小學數學教師   57 57    
112 5001012024021071 小學數學教師 1 63 64    
113 5001012024021072 小學數學教師   70 70    
114 5001012024021073 小學數學教師 2 62 64    
115 5001012024021074 小學數學教師 2 67 69    
116 5001012024021075 小學數學教師 2 71 73    
117 5001012024021076 小學數學教師   65 65    
118 5001012024021077 小學數學教師   64 64    
119 5001012024021078 小學數學教師   69 69    
120 5001012024021079 小學數學教師   73 73    
121 5001012024021080 小學數學教師   58 58    
122 5001012024021081 小學數學教師 1 70 71    
123 5001012024021082 小學數學教師 1 74.5 75.5  
124 5001012024021083 小學數學教師         缺考
125 5001012024021084 小學數學教師 3 76 79  
126 5001012024021085 小學數學教師   69 69    
127 5001012024021086 小學數學教師         缺考
128 5001012024021087 小學數學教師   66 66    
129 5001012024021088 小學數學教師 4.5 73 77.5  
130 5001012024021089 小學數學教師 1 75.5 76.5  
131 5001012024021090 小學數學教師   76 76  
132 5001012024021091 小學數學教師 1 66 67    
133 5001012024021092 小學數學教師 1 74 75  
134 5001012024021093 小學數學教師   67 67    
135 5001012024021094 小學數學教師 2.5 73 75.5  
136 5001012024021095 小學數學教師   71 71    
137 5001012024021096 小學數學教師 0.5 73 73.5    
138 5001012024022001 小學英語教師   74 74    
139 5001012024022002 小學英語教師   75 75 并列
140 5001012024022003 小學英語教師   64 64    
141 5001012024022004 小學英語教師   75.5 75.5  
142 5001012024022005 小學英語教師   67 67    
143 5001012024022006 小學英語教師   65 65    
144 5001012024022007 小學英語教師   68 68    
145 5001012024022008 小學英語教師 2 74 76  
146 5001012024022009 小學英語教師 2.5 71 73.5    
147 5001012024022010 小學英語教師 0.5 71.5 72    
148 5001012024022011 小學英語教師   74 74    
149 5001012024022012 小學英語教師   72.5 72.5    
150 5001012024022013 小學英語教師   73 73    
151 5001012024022014 小學英語教師   61 61    
152 5001012024022015 小學英語教師 4 70 74    
153 5001012024022016 小學英語教師 2 73 75 并列
154 5001012024022017 小學英語教師 5 68.5 73.5    
155 5001012024022018 小學英語教師   67 67    
156 5001012024022019 小學英語教師 1 70 71    
157 5001012024022020 小學英語教師 3 72 75 并列
158 5001012024022021 小學英語教師   65 65    
159 5001012024022022 小學英語教師   72 72    
160 5001012024022023 小學英語教師 6 68 74    
161 5001012024022024 小學英語教師   77.5 77.5  
162 5001012024022025 小學英語教師   79 79  
163 5001012024022026 小學英語教師 2 57 59    
164 5001012024022027 小學英語教師 2 69 71    
165 5001012024022028 小學英語教師 2 71 73    
166 5001012024023001 小學道德與法治教師   72 72  
167 5001012024023002 小學道德與法治教師   67 67    
168 5001012024023003 小學道德與法治教師 3 80 83  
169 5001012024023004 小學道德與法治教師 2 78 80  
170 5001012024023005 小學道德與法治教師 1 70.5 71.5  
171 5001012024024001 小學音樂教師   76.5 76.5  
172 5001012024024002 小學音樂教師   65 65    
173 5001012024024003 小學音樂教師   63 63    
174 5001012024024004 小學音樂教師   62 62    
175 5001012024024005 小學音樂教師   57 57    
176 5001012024024006 小學音樂教師 6 62 68    
177 5001012024024007 小學音樂教師 6 66 72  
178 5001012024024008 小學音樂教師         缺考
179 5001012024024009 小學音樂教師   69 69 并列
180 5001012024024010 小學音樂教師 2 64 66    
181 5001012024024011 小學音樂教師 2 61 63    
182 5001012024024012 小學音樂教師   66 66    
183 5001012024024013 小學音樂教師   57 57    
184 5001012024024014 小學音樂教師   67 67    
185 5001012024024015 小學音樂教師 3 64 67    
186 5001012024024016 小學音樂教師 3 61 64    
187 5001012024024017 小學音樂教師 1 68 69 并列
188 5001012024025001 小學體育教師 8 67 75  
189 5001012024025002 小學體育教師   67 67    
190 5001012024025003 小學體育教師 3 61 64    
191 5001012024025004 小學體育教師 5 59 64    
192 5001012024025005 小學體育教師   67 67    
193 5001012024025006 小學體育教師   71 71 并列
194 5001012024025007 小學體育教師   64 64    
195 5001012024025008 小學體育教師         違紀
196 5001012024025009 小學體育教師   63 63    
197 5001012024025010 小學體育教師 6 65 71 并列
198 5001012024025011 小學體育教師   62 62    
199 5001012024025012 小學體育教師   69 69    
200 5001012024025013 小學體育教師 5 69 74  
201 5001012024025014 小學體育教師   68 68    
202 5001012024025015 小學體育教師 3 57 60    
203 5001012024025016 小學體育教師 5 69 74  
204 5001012024025017 小學體育教師   60 60    
205 5001012024026001 小學美術教師   62 62    
206 5001012024026002 小學美術教師   65 65    
207 5001012024026003 小學美術教師   59 59    
208 5001012024026004 小學美術教師 4 57 61    
209 5001012024026005 小學美術教師   69 69    
210 5001012024026006 小學美術教師 6 75 81  
211 5001012024026007 小學美術教師 5 60 65    
212 5001012024026008 小學美術教師   67 67    
213 5001012024026009 小學美術教師 4 75 79  
214 5001012024026010 小學美術教師   63 63    
215 5001012024026011 小學美術教師   66 66    
216 5001012024026012 小學美術教師   67 67    
217 5001012024026013 小學美術教師 5 72 77  
218 5001012024026014 小學美術教師 7.5 73 80.5  
219 5001012024026015 小學美術教師 2 60 62    
220 5001012024026016 小學美術教師   72 72    
221 5001012024026017 小學美術教師 6 66 72    
222 5001012024027001 學前教育教師   65 65    
223 5001012024027002 學前教育教師   57 57    
224 5001012024027003 學前教育教師   62 62    
225 5001012024027004 學前教育教師   68 68    
226 5001012024027005 學前教育教師   58 58    
227 5001012024027006 學前教育教師   71 71    
228 5001012024027007 學前教育教師   67 67    
229 5001012024027008 學前教育教師   69 69    
230 5001012024027009 學前教育教師   62 62    
231 5001012024027010 學前教育教師   68 68    
232 5001012024027011 學前教育教師   66 66    
233 5001012024027012 學前教育教師   72 72    
234 5001012024027013 學前教育教師   72 72    
235 5001012024027014 學前教育教師   70 70    
236 5001012024027015 學前教育教師   71 71    
237 5001012024027016 學前教育教師   68 68    
238 5001012024027017 學前教育教師   70 70    
239 5001012024027018 學前教育教師   58 58    
240 5001012024027019 學前教育教師   65 65    
241 5001012024027020 學前教育教師   57 57    
242 5001012024027021 學前教育教師   60 60    
243 5001012024027022 學前教育教師   68.5 68.5    
244 5001012024027023 學前教育教師   72 72    
245 5001012024027024 學前教育教師   71 71    
246 5001012024027025 學前教育教師   64 64    
247 5001012024027026 學前教育教師   70 70    
248 5001012024027027 學前教育教師   73 73  
249 5001012024027028 學前教育教師   69 69    
250 5001012024027029 學前教育教師   70.5 70.5    
251 5001012024027030 學前教育教師   67 67    
252 5001012024027031 學前教育教師   65 65    
253 5001012024027032 學前教育教師   72.5 72.5  
254 5001012024027033 學前教育教師   65 65    
255 5001012024027034 學前教育教師   68.5 68.5    
256 5001012024027035 學前教育教師   65 65    
257 5001012024027036 學前教育教師   71 71    
258 5001012024027037 學前教育教師   75 75  
259 5001012024027038 學前教育教師   64 64    
260 5001012024027039 學前教育教師   62 62    
261 5001012024027040 學前教育教師   72 72    
262 5001012024027041 學前教育教師 2 71 73  
263 5001012024027042 學前教育教師   74 74  
264 5001012024027043 學前教育教師 6 78.5 84.5  
265 5001012024027044 學前教育教師   70 70    
266 5001012024028001 中職計算機專業教師   69 69  
267 5001012024029001 中職旅游教師   79 79  
268 5001012024029002 中職旅游教師   66.5 66.5  
269 5001012024030002 特殊教育教師 0.5 69 69.5  
270 5001012024030003 特殊教育教師 2 70 72  
271 5001012024001001 高中語文教師   60 60  
272 5001012024001002 高中語文教師 4 52 56  
273 5001012024001003 高中語文教師 2 44 46  
274 5001012024001004 高中語文教師   53 53  
275 5001012024001005 高中語文教師 4.5 54 58.5  
276 5001012024007001 高中政治教師 5 80 85  
277 5001012024007002 高中政治教師   73 73  
278 5001012024007003 高中政治教師   78 78  
279 5001012024007004 高中政治教師   71 71  
280 5001012024007005 高中政治教師   80 80  
281 5001012024007006 高中政治教師   34 34  
282 5001012024007007 高中政治教師 6 84 90  
283 5001012024010001 初中語文教師   97 97 并列
284 5001012024010002 初中語文教師   94 94    
285 5001012024010003 初中語文教師   99 99  
286 5001012024010004 初中語文教師   88 88    
287 5001012024010005 初中語文教師   83 83    
288 5001012024010006 初中語文教師   74 74    
289 5001012024010007 初中語文教師   90 90    
290 5001012024010008 初中語文教師   95 95    
291 5001012024010009 初中語文教師 0.5 94 94.5    
292 5001012024010010 初中語文教師   87 87    
293 5001012024010011 初中語文教師 2 87 89    
294 5001012024010012 初中語文教師   90 90    
295 5001012024010013 初中語文教師   90 90    
296 5001012024010014 初中語文教師 0.5 87 87.5    
297 5001012024010015 初中語文教師 2 95 97 并列
298 5001012024010016 初中語文教師 0.5 95 95.5    
299 5001012024010017 初中語文教師   91 91    
300 5001012024005001 高中化學教師   59 59  
301 5001012024005002 高中化學教師 2 75 77  
302 5001012024011001 初中數學教師   64 64  
303 5001012024011002 初中數學教師 3 63 66  
304 5001012024011003 初中數學教師 2 76 78  
305 5001012024011004 初中數學教師   64 64  
306 5001012024011005 初中數學教師   67 67  
307 5001012024011006 初中數學教師   49 49    
308 5001012024011007 初中數學教師   68 68  
309 5001012024011008 初中數學教師   45 45    
310 5001012024011009 初中數學教師   65 65  
311 5001012024011010 初中數學教師   50 50    
312 5001012024011011 初中數學教師 3 66 69  
313 5001012024011012 初中數學教師   62 62  
314 5001012024011013 初中數學教師 0.5 72 72.5  
315 5001012024011014 初中數學教師   74 74  
316 5001012024011015 初中數學教師 2 61 63  
317 5001012024011016 初中數學教師   47 47    
318 5001012024011017 初中數學教師 1.5 56 57.5    
319 5001012024011018 初中數學教師   51 51    
320 5001012024011019 初中數學教師   56 56    
321 5001012024011020 初中數學教師   33 33    
322 5001012024011021 初中數學教師   53 53    
323 5001012024011022 初中數學教師   58 58    
324 5001012024011023 初中數學教師   48 48    
325 5001012024011024 初中數學教師 3 66 69  
326 5001012024011025 初中數學教師 0.5 65 65.5  
327 5001012024011026 初中數學教師 0.5 54 54.5    
328 5001012024011027 初中數學教師   32 32    
329 5001012024011028 初中數學教師 0.5 51 51.5    
330 5001012024002001 高中(中職)數學教師   41 41  
331 5001012024002002 高中(中職)數學教師   58 58  
332 5001012024002003 高中(中職)數學教師   52 52  
333 5001012024002004 高中(中職)數學教師 0.5 30 30.5  
334 5001012024002005 高中(中職)數學教師 5.5 20 25.5  
335 5001012024002006 高中(中職)數學教師 2 44 46  
336 5001012024002007 高中(中職)數學教師 0.5 45 45.5  
337 5001012024002008 高中(中職)數學教師 0.5 29 29.5  
338 5001012024002009 高中(中職)數學教師   29 29  
339 5001012024002010 高中(中職)數學教師   46 46  
340 5001012024002011 高中(中職)數學教師   49 49  
341 5001012024002012 高中(中職)數學教師 5 46 51  
342 5001012024004001 高中物理教師   65 65  
343 5001012024004002 高中物理教師 0.5 53 53.5  
344 5001012024004003 高中物理教師   74 74  
345 5001012024014001 初中化學教師   90 90    
346 5001012024014002 初中化學教師   88 88    
347 5001012024014003 初中化學教師   90 90    
348 5001012024014004 初中化學教師   96 96    
349 5001012024014005 初中化學教師 5.5 89 94.5    
350 5001012024014006 初中化學教師 1 93 94    
351 5001012024014007 初中化學教師   97 97  
352 5001012024014008 初中化學教師   87 87    
353 5001012024014009 初中化學教師 3 94 97  
354 5001012024014010 初中化學教師 3 85 88    
355 5001012024014011 初中化學教師 2 93 95    
356 5001012024014012 初中化學教師         違紀
357 5001012024014013 初中化學教師 3 91 94    
358 5001012024014014 初中化學教師 2 97 99  
359 5001012024014015 初中化學教師 1 97 98  
360 5001012024003001 高中英語教師 1 85 86  
361 5001012024003002 高中英語教師   80 80    
362 5001012024003003 高中英語教師   87 87  
363 5001012024003004 高中英語教師         違紀
364 5001012024003005 高中英語教師   87.5 87.5  
365 5001012024003006 高中英語教師 1.5 76.5 78    
366 5001012024003007 高中英語教師 2 86 88  
367 5001012024003008 高中英語教師 2 82.5 84.5    
368 5001012024003009 高中英語教師   22 22    
369 5001012024003010 高中英語教師   81 81    
370 5001012024003011 高中英語教師   88 88  
371 5001012024003012 高中英語教師   82.5 82.5    
372 5001012024003013 高中英語教師 2 93 95  
373 5001012024003014 高中英語教師 2.5 82.5 85  
374 5001012024003015 高中英語教師 3 88.5 91.5  
375 5001012024006001 高中生物教師 8   8   違紀
376 5001012024006002 高中生物教師   92 92  
377 5001012024006003 高中生物教師   78 78    
378 5001012024006004 高中生物教師   83 83  
379 5001012024008001 高中歷史教師 3 69 72    
380 5001012024008002 高中歷史教師 2 76 78 并列
381 5001012024008003 高中歷史教師 3 78 81  
382 5001012024008004 高中歷史教師   70 70    
383 5001012024008005 高中歷史教師 8 70 78 并列
384 5001012024015001 初中生物教師   92 92    
385 5001012024015002 初中生物教師   96 96  
386 5001012024015003 初中生物教師 3 86 89    
387 5001012024015004 初中生物教師 0.5 90 90.5    
388 5001012024015005 初中生物教師   84 84    
389 5001012024015006 初中生物教師 6 92 98  
390 5001012024012001 初中英語教師   81.5 81.5    
391 5001012024012002 初中英語教師   93 93  
392 5001012024012003 初中英語教師   83 83    
393 5001012024012004 初中英語教師   89 89    
394 5001012024012005 初中英語教師   89 89    
395 5001012024012006 初中英語教師   86 86    
396 5001012024012007 初中英語教師   91 91    
397 5001012024012008 初中英語教師   84 84    
398 5001012024012009 初中英語教師   89.5 89.5    
399 5001012024012010 初中英語教師   89.5 89.5    
400 5001012024012011 初中英語教師   85 85    
401 5001012024012012 初中英語教師 2 81.5 83.5    
402 5001012024012013 初中英語教師 3 84.5 87.5    
403 5001012024012014 初中英語教師 0.5 84 84.5    
404 5001012024012015 初中英語教師   72.5 72.5    
405 5001012024012016 初中英語教師   84 84    
406 5001012024012017 初中英語教師   82 82    
407 5001012024012018 初中英語教師 2 90 92  
408 5001012024012019 初中英語教師   85.5 85.5    
409 5001012024012020 初中英語教師   89 89    
410 5001012024012021 初中英語教師   89 89    
411 5001012024012022 初中英語教師 1.5 93 94.5  
412 5001012024012023 初中英語教師   89 89    
413 5001012024012024 初中英語教師   78 78    
414 5001012024012025 初中英語教師 4 88 92  
415 5001012024012026 初中英語教師 3 88 91    
416 5001012024012027 初中英語教師 0.5 91 91.5    
417 5001012024012028 初中英語教師   85 85    
418 5001012024012029 初中英語教師 0.5 87 87.5    
419 5001012024009001 高中地理教師 4.5 68 72.5  
420 5001012024009002 高中地理教師   60 60  
421 5001012024009003 高中地理教師   69 69  
422 5001012024009004 高中地理教師 3 64 67  
423 5001012024009005 高中地理教師 2 67 69  
424 5001012024013001 初中物理教師 3 69 72  
425 5001012024013002 初中物理教師   54 54    
426 5001012024013003 初中物理教師   80 80  
427 5001012024013004 初中物理教師   70 70  
428 5001012024013005 初中物理教師   67 67    
429 5001012024013006 初中物理教師 0.5 69 69.5    
430 5001012024013007 初中物理教師   53 53    
431 5001012024013008 初中物理教師 2 77 79  
432 5001012024013009 初中物理教師   81 81  
433 5001012024013010 初中物理教師 6 84 90  
434 5001012024013011 初中物理教師 0.5 58 58.5    
435 5001012024013012 初中物理教師   59 59    
436 5001012024013013 初中物理教師 1 63 64    
437 5001012024016001 中學音樂教師 3 61 64  
438 5001012024016002 中學音樂教師   64 64  
439 5001012024016003 中學音樂教師 3 65 68  
440 5001012024017001 中學體育教師 3 57 60    
441 5001012024017002 中學體育教師   61.5 61.5  
442 5001012024017003 中學體育教師   48 48    
443 5001012024017004 中學體育教師 3.5 67 70.5  
444 5001012024017005 中學體育教師   62 62  
445 5001012024017006 中學體育教師   66 66  
446 5001012024017007 中學體育教師 3   3   缺考
447 5001012024017008 中學體育教師 6 63 69  
448 5001012024017009 中學體育教師   66 66  
449 5001012024017010 中學體育教師 0.5 62 62.5  
450 5001012024017011 中學體育教師 2.5 65 67.5  
451 5001012024018001 中學信息技術教師   65 65  
452 5001012024018002 中學信息技術教師   60 60  
453 5001012024018003 中學信息技術教師   56 56    
454 5001012024018004 中學信息技術教師 3 64 67  
455 5001012024018005 中學信息技術教師   72.5 72.5  
456 5001012024018006 中學信息技術教師 0.5 67 67.5  
457 5001012024018007 中學信息技術教師 6 56 62  
458 5001012024019001 心理健康教師   78 78  
459 5001012024019002 心理健康教師   66.5 66.5  
460 5001012024020001 小學語文教師   62 62    
461 5001012024020002 小學語文教師   58 58    
462 5001012024020003 小學語文教師   73.5 73.5    
463 5001012024020004 小學語文教師   71.5 71.5    
464 5001012024020005 小學語文教師   73.5 73.5    
465 5001012024020006 小學語文教師   64.5 64.5    
466 5001012024020007 小學語文教師   63 63    
467 5001012024020008 小學語文教師   64 64    
468 5001012024020009 小學語文教師   62 62    
469 5001012024020010 小學語文教師   76 76  
470 5001012024020011 小學語文教師   69 69    
471 5001012024020012 小學語文教師   56 56    
472 5001012024020013 小學語文教師   62 62    
473 5001012024020014 小學語文教師   68 68    
474 5001012024020015 小學語文教師   61 61    
475 5001012024020016 小學語文教師   65 65    
476 5001012024020017 小學語文教師   65 65    
477 5001012024020018 小學語文教師   56 56    
478 5001012024020019 小學語文教師 3 68 71    
479 5001012024020020 小學語文教師   72 72    
480 5001012024020021 小學語文教師   61 61    
481 5001012024020022 小學語文教師   58 58    
482 5001012024020023 小學語文教師   61 61    
483 5001012024020024 小學語文教師 3 67 70    
484 5001012024020025 小學語文教師   65 65    
485 5001012024020026 小學語文教師   63 63    
486 5001012024020027 小學語文教師   66 66    
487 5001012024020028 小學語文教師 1 57 58    
488 5001012024020029 小學語文教師   60 60    
489 5001012024020030 小學語文教師   64 64    
490 5001012024020031 小學語文教師   62 62    
491 5001012024020032 小學語文教師   65 65    
492 5001012024020033 小學語文教師   65 65    
493 5001012024020034 小學語文教師   63 63    
494 5001012024020035 小學語文教師   60 60    
495 5001012024020036 小學語文教師   63 63    
496 5001012024020037 小學語文教師   66 66    
497 5001012024020038 小學語文教師 5 78 83  
498 5001012024020039 小學語文教師   70 70    
499 5001012024020040 小學語文教師   72 72    
500 5001012024020041 小學語文教師   82 82  
501 5001012024020042 小學語文教師   69 69    
502 5001012024020043 小學語文教師   73 73    
503 5001012024020044 小學語文教師   73 73    
504 5001012024020045 小學語文教師   70 70    
505 5001012024020046 小學語文教師   68 68    
506 5001012024020047 小學語文教師   70 70    
507 5001012024020048 小學語文教師   78 78  
508 5001012024020049 小學語文教師   70 70    
509 5001012024020050 小學語文教師   68 68    
510 5001012024020051 小學語文教師   66 66    
511 5001012024020052 小學語文教師   66 66    
512 5001012024020053 小學語文教師   69 69    
513 5001012024020054 小學語文教師   71 71    
514 5001012024020055 小學語文教師   71 71    
515 5001012024020056 小學語文教師   64 64    
516 5001012024020057 小學語文教師   75 75  
517 5001012024020058 小學語文教師 6.5 79 85.5  
518 5001012024020059 小學語文教師 4 75 79  
519 5001012024020060 小學語文教師 3 67 70    
520 5001012024020061 小學語文教師   69 69    
521 5001012024020062 小學語文教師   62 62    
522 5001012024020063 小學語文教師 6 71 77  
523 5001012024020064 小學語文教師   65 65    
524 5001012024020065 小學語文教師   71 71    
525 5001012024020066 小學語文教師   67 67    
526 5001012024020067 小學語文教師   68 68    

 

 

專題推薦

進入關懷模式