巫山縣事業(yè)單位2023年第四季度公開招聘事業(yè)單位工作人員報(bào)名情況統(tǒng)計(jì)(數(shù)據(jù)截止時(shí)間2024年1月6日9:00)
序號(hào) | 崗位代碼 | 招聘單位 | 招聘崗位 | 招聘名額 | 報(bào)考人數(shù) | 審核通過人數(shù) | 繳費(fèi)人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 巫山縣融媒體中心 | 1-播音主持崗 | 1 | 4 | 3 | 1 |
2 | 2 | 巫山縣下莊黨員干部教育研學(xué)中心 | 2-綜合管理崗 | 3 | 495 | 447 | 202 |
3 | 3 | 巫山縣網(wǎng)絡(luò)輿情監(jiān)管中心 | 3-綜合管理崗 | 1 | 102 | 88 | 34 |
4 | 1 | 重慶市巫山縣規(guī)劃和自然資源局廟宇鎮(zhèn)管理所 | 1-規(guī)劃崗 | 1 | 29 | 23 | 11 |
5 | 2 | 重慶市巫山縣規(guī)劃和自然資源局福田鎮(zhèn)管理所 | 2-自然資源崗 | 1 | 56 | 51 | 27 |
6 | 3 | 重慶市巫山縣江南市級(jí)自然保護(hù)區(qū)管理中心 | 3-森林管護(hù)崗 | 1 | 23 | 18 | 9 |
7 | 4 | 重慶市巫山縣人民醫(yī)院 | 4-臨床崗1 | 7 | 5 | 3 | 2 |
8 | 5 | 重慶市巫山縣人民醫(yī)院 | 5-中醫(yī)崗 | 2 | 2 | 2 | 1 |
9 | 6 | 重慶市巫山縣人民醫(yī)院 | 6-臨床崗3 | 9 | 20 | 19 | 13 |
10 | 7 | 重慶市巫山縣人民醫(yī)院 | 7-臨床崗4 | 9 | 10 | 7 | 1 |
11 | 8 | 重慶市巫山縣人民醫(yī)院 | 8-口腔崗 | 1 | 4 | 4 | 3 |
12 | 9 | 重慶市巫山縣人民醫(yī)院 | 9-超聲崗 | 3 | 1 | 1 | 0 |
13 | 10 | 重慶市巫山縣人民醫(yī)院 | 10-影像崗 | 2 | 5 | 4 | 3 |
14 | 11 | 重慶市巫山縣人民醫(yī)院 | 11-臨床崗2 | 6 | 3 | 3 | 1 |
15 | 12 | 重慶市巫山縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心 | 12-臨床崗 | 1 | 3 | 3 | 0 |
16 | 13 | 重慶市巫山縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心 | 13-中醫(yī)崗 | 1 | 3 | 2 | 1 |
17 | 14 | 重慶市巫山縣銅鼓鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 14-臨床崗 | 1 | 18 | 15 | 10 |
18 | 15 | 重慶市巫山縣銅鼓鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 15-中醫(yī)崗 | 1 | 28 | 25 | 12 |
19 | 16 | 重慶市巫山縣龍溪鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 16-臨床崗 | 1 | 8 | 7 | 5 |
20 | 17 | 重慶市巫山縣三溪鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 17-臨床崗 | 2 | 15 | 12 | 5 |
21 | 18 | 重慶市巫山縣平河鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 18-臨床崗 | 1 | 3 | 3 | 2 |
22 | 19 | 重慶市巫山縣平河鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 19-中西醫(yī)結(jié)合崗 | 1 | 3 | 2 | 2 |
23 | 20 | 重慶市巫山縣紅椿土家族鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 20-臨床崗 | 1 | 3 | 2 | 1 |
24 | 21 | 重慶市巫山縣當(dāng)陽鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 21-臨床崗 | 1 | 2 | 2 | 2 |
25 | 22 | 重慶市巫山縣竹賢鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 22-臨床崗 | 2 | 3 | 2 | 1 |
26 | 23 | 重慶市巫山縣鄧家土家族鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 23-臨床崗 | 1 | 1 | 0 | 0 |
27 | 24 | 重慶市巫山縣城鄉(xiāng)建設(shè)檔案室 | 24-檔案管理崗 | 1 | 133 | 118 | 56 |
28 | 25 | 重慶市巫山縣抱龍鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 25-綜合執(zhí)法崗2 | 1 | 14 | 10 | 4 |
29 | 26 | 重慶市巫山縣抱龍鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 26-綜合執(zhí)法崗1 | 1 | 31 | 26 | 18 |
30 | 27 | 重慶市巫山縣抱龍鎮(zhèn)文化服務(wù)中心 | 27-文化管理崗 | 1 | 89 | 58 | 28 |
31 | 28 | 重慶市巫山縣大溪鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 28-農(nóng)業(yè)技術(shù)崗 | 1 | 18 | 14 | 6 |
32 | 29 | 重慶市巫山縣官渡鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 29-農(nóng)業(yè)技術(shù)崗 | 1 | 25 | 21 | 8 |
33 | 30 | 重慶市巫山縣官渡鎮(zhèn)文化服務(wù)中心 | 30-綜合管理崗 | 1 | 212 | 185 | 99 |
34 | 31 | 重慶市巫山縣建平鄉(xiāng)綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 31-綜合管理 | 1 | 23 | 17 | 10 |
35 | 32 | 重慶市巫山縣建平鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 32-農(nóng)業(yè)技術(shù)崗 | 1 | 22 | 20 | 12 |
36 | 33 | 重慶市巫山縣龍溪鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 33-綜合執(zhí)法崗1 | 1 | 10 | 5 | 2 |
37 | 34 | 重慶市巫山縣龍溪鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 34-綜合執(zhí)法崗2 | 1 | 6 | 5 | 4 |
38 | 35 | 重慶市巫山縣竹賢鄉(xiāng)文化服務(wù)中心 | 35-文化管理崗 | 1 | 90 | 77 | 31 |
原標(biāo)題:1.6巫山縣事業(yè)單位2023年第四季度公開招聘事業(yè)單位工作人員報(bào)名情況統(tǒng)計(jì)
文章來源:http://www.cqws.gov.cn/xzfbm_73744/fzhggwyh_74252/zwgk_72016/zfxxgk/sydwgkzp/202401/t20240106_12795363.html
(責(zé)任編輯:小今)