按照《公告》,組織開(kāi)展了面試、選崗,現(xiàn)將選崗結(jié)果及進(jìn)入體檢人員公示如下:
請(qǐng)進(jìn)入體檢環(huán)節(jié)人員,持本人身份證原件于2023年7月24日(周一)上午7:30之前,在渝中區(qū)教育委員會(huì)7樓會(huì)議室(渝中區(qū)八一路39號(hào))報(bào)到集中,統(tǒng)一參加體檢。請(qǐng)考生保持通訊暢通。考生必須按照規(guī)定時(shí)間參加體檢,無(wú)正當(dāng)理由未按時(shí)參加體檢者視為自動(dòng)放棄體檢資格。
序號(hào) | 報(bào)考單位 | 選崗單位 | 報(bào)考職位 | 身份證號(hào)后六位 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 專業(yè)技能測(cè)試成績(jī) | 綜合面試成績(jī) | 考試考核總成績(jī) | 崗位排名 |
1 | 重慶市渝中區(qū)人和街小學(xué)校教育集團(tuán)(重慶市渝中區(qū)天地人和街小學(xué)校2名、重慶市渝中區(qū)鼓樓人和街小學(xué)校1名) | 重慶市渝中區(qū)天地人和街小學(xué)校 | 小學(xué)語(yǔ)文教師1 | 154728 | 20237230104 | 85.80 | 83.40 | 84.60 | 1 |
2 | 重慶市渝中區(qū)人和街小學(xué)校教育集團(tuán)(重慶市渝中區(qū)天地人和街小學(xué)校2名、重慶市渝中區(qū)鼓樓人和街小學(xué)校1名) | 重慶市渝中區(qū)天地人和街小學(xué)校 | 小學(xué)語(yǔ)文教師1 | 194928 | 20237230101 | 83.20 | 83.40 | 83.30 | 2 |
3 | 重慶市渝中區(qū)人和街小學(xué)校教育集團(tuán)(重慶市渝中區(qū)天地人和街小學(xué)校2名、重慶市渝中區(qū)鼓樓人和街小學(xué)校1名) | 重慶市渝中區(qū)鼓樓人和街小學(xué)校 | 小學(xué)語(yǔ)文教師1 | 300061 | 20237230102 | 79.40 | 79.00 | 79.20 | 3 |
4 | 重慶市渝中區(qū)中華路小學(xué)校教育集團(tuán)(重慶市渝中區(qū)中華路小學(xué)校) | / | 小學(xué)語(yǔ)文教師3 | 261008 | 20237230302 | 84.20 | 82.00 | 83.10 | 1 |
5 | 重慶市渝中區(qū)中華路小學(xué)校教育集團(tuán)(重慶市渝中區(qū)中華路小學(xué)校) | / | 小學(xué)語(yǔ)文教師3 | 261724 | 20237230301 | 76.60 | 74.00 | 75.30 | 2 |
6 | 重慶市渝中區(qū)鼓樓人和街小學(xué)校1名、 重慶市渝中區(qū)馬家堡第二小學(xué)校2名 | 重慶市渝中區(qū)鼓樓人和街小學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師1 | 047264 | 20237230401 | 77.00 | 77.00 | 77.00 | 1 |
7 | 重慶市渝中區(qū)鼓樓人和街小學(xué)校1名、重慶市渝中區(qū)馬家堡第二小學(xué)校2名 | 重慶市渝中區(qū)馬家堡第二小學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師1 | 122226 | 20237230403 | 75.00 | 78.80 | 76.90 | 2 |
8 | 重慶市渝中區(qū)鼓樓人和街小學(xué)校1名、重慶市渝中區(qū)馬家堡第二小學(xué)校2名 | 重慶市渝中區(qū)馬家堡第二小學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師1 | 11344X | 20237230402 | 72.00 | 73.40 | 72.70 | 3 |
9 | 重慶市渝中區(qū)中華路小學(xué)校教育集團(tuán)(重慶市渝中區(qū)中華路小學(xué)校) | / | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師2 | 122657 | 20237230503 | 82.00 | 83.40 | 82.70 | 1 |
10 | 重慶市渝中區(qū)中華路小學(xué)校教育集團(tuán)(重慶市渝中區(qū)中華路小學(xué)校) | / | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師2 | 222724 | 20237230501 | 82.00 | 81.20 | 81.60 | 2 |
11 | 重慶市渝中區(qū)中華路小學(xué)校教育集團(tuán)(重慶市渝中區(qū)中華路小學(xué)校) | / | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師2 | 088105 | 20237230502 | 81.20 | 81.20 | 81.20 | 3 |
12 | 重慶市渝中區(qū)中華路小學(xué)校教育集團(tuán)(重慶市渝中區(qū)中華路小學(xué)校) | / | 小學(xué)體育教師 | 167273 | 20237230601 | 83.80 | 81.00 | 82.40 | 1 |
13 | 重慶市渝中區(qū)人和街小學(xué)校教育集團(tuán)(重慶市渝中區(qū)鼓樓人和街小學(xué)校) | / | 小學(xué)美術(shù)教師 | 045864 | 20237230703 | 81.00 | 82.80 | 81.90 | 1 |
重慶市渝中區(qū)人力資源和社會(huì)保障局
重慶市渝中區(qū)教育委員會(huì)
2023年7月23日