忠縣2025年度考試錄用公務員參加體檢
人員公布表 | |||||
根據公告規定,考生的筆試和面試成績按規定比例進行折算后由高分到低分排序,以招錄指標1:1進入體檢?,F將進入體檢的人員名單公布如下: | |||||
招錄單位 | 招考職位 | 體檢人員姓名 | 所學專業 | 總成績 | 名次 |
忠縣鄉鎮機關 | 綜合管理職位1 | 王俊杰 | 數學與應用數學 | 75.850 | 1 |
忠縣鄉鎮機關 | 綜合管理職位1 | 鄧建文 | 藝術教育 | 72.825 | 2 |
忠縣鄉鎮機關 | 綜合管理職位1 | 胡鑒 | 物流管理 | 72.200 | 3 |
忠縣鄉鎮機關 | 綜合管理職位1 | 劉鋼 | 供應鏈管理 | 72.125 | 4 |
忠縣鄉鎮機關 | 綜合管理職位2 | 孫南 | 商務英語 | 73.075 | 1 |
忠縣鄉鎮機關 | 綜合管理職位2 | 吳韻悅 | 衛生檢驗與檢疫 | 72.675 | 2 |
忠縣鄉鎮機關 | 綜合管理職位2 | 江渝 | 會計學 | 71.050 | 3 |
忠縣鄉鎮機關 | 綜合管理職位2 | 殷海燕 | 藝術教育 | 71.025 | 4 |
忠縣鄉鎮機關 | 綜合管理職位3 | 譚鈞生 | 化學工程與工藝 | 72.475 | 1 |
忠縣鄉鎮機關 | 綜合管理職位3 | 喻永國 | 行政管理 | 71.350 | 2 |
忠縣鄉鎮機關 | 綜合管理職位3 | 秦朗 | 會計學 | 71.325 | 3 |
忠縣鄉鎮機關 | 綜合管理職位3 | 江風亮 | 廣播電視編導 | 70.900 | 4 |
忠縣鄉鎮機關 | 綜合管理職位3 | 唐世松 | 應用統計學 | 70.425 | 5 |
忠縣鄉鎮機關 | 綜合管理職位3 | 榮代森 | 會計學 | 70.000 | 6 |
忠縣鄉鎮機關 | 綜合管理職位4 | 陳嬌 | 會計學 | 71.975 | 1 |
忠縣鄉鎮機關 | 綜合管理職位4 | 張艷妮 | 應用統計學 | 71.125 | 2 |
忠縣鄉鎮機關 | 綜合管理職位4 | 李香 | 物聯網工程 | 71.050 | 3 |
忠縣鄉鎮機關 | 綜合管理職位4 | 陶飄逸 | 環境設計 | 70.425 | 4 |
忠縣鄉鎮機關 | 綜合管理職位4 | 劉依婷 | 廣告學 | 69.950 | 5 |
忠縣鄉鎮機關 | 綜合管理職位4 | 閻春燕 | 漢語言文學 | 69.900 | 6 |
忠縣鄉鎮機關 | 綜合管理職位5 | 黃娟 | 城鄉規劃 | 72.475 | 1 |
忠縣鄉鎮機關 | 綜合管理職位5 | 彭昱瑋 | 經濟學 | 67.100 | 2 |
忠縣鄉鎮機關 | 綜合管理職位6 | 廖梓丞 | 土木工程 | 76.100 | 1 |
忠縣鄉鎮機關 | 綜合管理職位6 | 王建行 | 工程造價 | 72.550 | 2 |
忠縣鄉鎮機關 | 綜合管理職位6 | 李小康 | 工商管理 | 72.450 | 3 |
忠縣鄉鎮機關 | 綜合管理職位6 | 談雨函 | 工業工程 | 72.175 | 4 |
忠縣鄉鎮機關 | 綜合管理職位6 | 黃小乘 | 機械設計制造及其自動化 | 71.850 | 5 |
忠縣鄉鎮機關 | 綜合管理職位6 | 許鑫 | 通信工程 | 71.325 | 6 |
忠縣鄉鎮機關 | 綜合管理職位7 | 駱思穎 | 播音與主持藝術 | 75.675 | 1 |
忠縣鄉鎮機關 | 綜合管理職位7 | 張鳳娟 | 市場營銷 | 72.950 | 2 |
忠縣鄉鎮機關 | 綜合管理職位7 | 趙江蓉 | 計算機科學與技術 | 72.600 | 3 |
忠縣鄉鎮機關 | 綜合管理職位7 | 劉悅 | 行政管理 | 71.850 | 4 |
忠縣鄉鎮機關 | 綜合管理職位7 | 向銘敏 | 公共管理學 | 71.075 | 5 |
忠縣鄉鎮機關 | 綜合管理職位7 | 王艷 | 人力資源管理 | 71.000 | 6 |
忠縣鄉鎮機關 | 綜合管理職位8 | 李鵬程 | 網絡工程 | 71.475 | 1 |
忠縣鄉鎮機關 | 綜合管理職位9 | 胡敏 | 康復治療 | 67.850 | 1 |
忠縣鄉鎮機關 | 綜合管理職位10 | 付偉民 | 歷史學 | 73.875 | 1 |
忠縣鄉鎮機關 | 綜合管理職位11 | 鐘青青 | 馬克思主義理論 | 73.525 | 1 |
忠縣鄉鎮機關 | 綜合管理職位12 | 王一 | 計算機科學與技術 | 75.875 | 1 |
忠縣鄉鎮機關 | 綜合管理職位12 | 鄭鑫譽 | 英語 | 71.875 | 2 |
忠縣鄉鎮機關 | 財務管理職位1 | 馬渝聰 | 會計學 | 72.425 | 1 |
忠縣鄉鎮機關 | 財務管理職位1 | 陳創 | 經濟統計學 | 72.300 | 2 |
忠縣鄉鎮機關 | 財務管理職位1 | 尹樂樂 | 會計學 | 71.700 | 3 |
忠縣鄉鎮機關 | 財務管理職位1 | 官泓舟 | 人力資源管理 | 71.675 | 4 |
忠縣鄉鎮機關 | 財務管理職位1 | 李家恒 | 會計學 | 71.225 | 5 |
忠縣鄉鎮機關 | 財務管理職位2 | 郭姝婷 | 會計學 | 77.425 | 1 |
忠縣鄉鎮機關 | 財務管理職位2 | 冉嬡 | 會計學 | 75.600 | 2 |
忠縣鄉鎮機關 | 財務管理職位2 | 梁珂瑜 | 會計學 | 74.825 | 3 |
忠縣鄉鎮機關 | 財務管理職位2 | 代靜悅 | 經濟學 | 74.375 | 4 |
忠縣鄉鎮機關 | 財務管理職位2 | 何明霞 | 會計學 | 74.100 | 5 |
忠縣忠州街道辦事處 | 綜合管理職位1 | 周翔 | 水土保持與荒漠化防治 | 73.750 | 1 |
忠縣忠州街道辦事處 | 綜合管理職位2 | 周曉曦 | 地圖學與地理信息系統 | 71.875 | 1 |
忠縣忠州街道辦事處 | 財務管理職位 | 李燕 | 金融學 | 73.100 | 1 |
忠縣白公街道辦事處 | 財務管理職位1 | 談海鑫 | 金融 | 74.350 | 1 |
忠縣白公街道辦事處 | 財務管理職位2 | 黃麗丹 | 人力資源管理 | 72.250 | 1 |
忠縣新生街道辦事處 | 財務管理職位1 | 黃欽宇 | 市場營銷 | 65.700 | 1 |
忠縣新生街道辦事處 | 財務管理職位2 | 蔣欣 | 財務管理 | 69.900 | 1 |
忠縣烏楊街道辦事處 | 綜合管理職位1 | 胡祥笙 | 翻譯 | 72.725 | 1 |
忠縣烏楊街道辦事處 | 綜合管理職位2 | 湯樂 | 環境設計 | 71.900 | 1 |
忠縣烏楊街道辦事處 | 綜合管理職位3 | 王靜 | 旅游管理 | 72.275 | 1 |
忠縣烏楊街道辦事處 | 財務管理職位 | 曹警予 | 金融工程 | 72.925 | 1 |
忠縣紀委監委 | 綜合管理職位1 | 李政翰 | 會計學 | 70.950 | 1 |
忠縣紀委監委 | 綜合管理職位1 | 黎鑫 | 統計學 | 70.375 | 2 |
忠縣紀委監委 | 綜合管理職位1 | 劉華地 | 會計學 | 70.125 | 3 |
忠縣紀委監委 | 綜合管理職位2 | 何正霞 | 工商管理 | 74.250 | 1 |
忠縣紀委監委 | 綜合管理職位2 | 陳思雅 | 財務管理 | 73.775 | 2 |
忠縣紀委監委 | 綜合管理職位2 | 歐遠翔 | 漢語言文學 | 72.825 | 3 |
忠縣教育委員會 | 綜合管理職位 | 李娉婷 | 漢語言文學 | 72.125 | 1 |
忠縣司法局 | 司法助理員職位1 | 陳一銘 | 法學 | 76.775 | 1 |
忠縣司法局 | 司法助理員職位2 | 謝孟霏 | 知識產權 | 74.025 | 1 |
忠縣司法局 | 司法助理員職位2 | 杜佳佳 | 法學 | 73.775 | 2 |
忠縣司法局 | 司法助理員職位3 | 張崇書 | 法律 | 73.725 | 1 |
忠縣司法局 | 司法助理員職位3 | 陳彥楨 | 法律 | 69.900 | 2 |
忠縣財政局 | 財會監督職位 | 吳昊 | 計算機科學與技術 | 72.000 | 1 |
忠縣財政局 | 財務管理職位 | 田小寶 | 金融學 | 74.050 | 1 |
忠縣人力資源和社會保障局 | 文秘職位 | 楊謾伊 | 新聞學 | 76.250 | 1 |
忠縣規劃和自然資源局 | 綜合管理職位1 | 康鑫 | 資源勘查工程 | 68.850 | 1 |
忠縣規劃和自然資源局 | 綜合管理職位2 | 李燕 | 計算機科學與技術 | 70.125 | 1 |
忠縣規劃和自然資源局 | 綜合管理職位3 | 胡建鑫 | 風景園林 | 75.050 | 1 |
忠縣規劃和自然資源局 | 綜合管理職位4 | 李姝瑾 | 風景園林 | 74.250 | 1 |
忠縣生態環境局 | 綜合管理職位1 | 廖熙杰 | 資源環境科學 | 70.725 | 1 |
忠縣生態環境局 | 綜合管理職位2 | 童麗華 | 環境科學與工程 | 72.075 | 1 |
忠縣農業農村委員會 | 綜合管理職位1 | 陳雪嬌 | 電子信息工程 | 69.325 | 1 |
忠縣農業農村委員會 | 綜合管理職位2 | 李程航 | 漢語言文學 | 71.425 | 1 |
忠縣商務委員會 | 綜合管理職位 | 謝燕軒 | 應用統計學 | 72.700 | 1 |
忠縣應急管理局 | 綜合管理職位 | 朱建東 | 安全工程 | 68.800 | 1 |
忠縣市場監督管理局 | 基層監管執法職位1 | 龐臻 | 網絡與新媒體 | 70.075 | 1 |
忠縣市場監督管理局 | 基層監管執法職位2 | 羅維予 | 軟件工程 | 69.750 | 1 |
忠縣市場監督管理局 | 基層監管執法職位3 | 姚皓昱 | 食品科學與工程 | 74.875 | 1 |
忠縣市場監督管理局 | 基層監管執法職位4 | 章寶丹 | 食品科學與工程 | 70.175 | 1 |
忠縣市場監督管理局 | 基層監管執法職位4 | 程鑫華 | 食品質量與安全 | 69.300 | 2 |
忠縣市場監督管理局 | 基層監管執法職位5 | 冉茂權 | 經濟學 | 74.100 | 1 |
忠縣統計局 | 綜合管理職位 | 駱佰燦 | 統計學 | 72.100 | 1 |
忠縣林業局 | 綜合管理職位1 | 魏雪松 | 計算機科學與技術 | 73.400 | 1 |
忠縣林業局 | 綜合管理職位2 | 劉艷 | 軟件工程 | 73.700 | 1 |
重慶忠縣工業園區管理委員會 | 法律事務職位 | 閻筠 | 知識產權 | 74.125 | 1 |
重慶忠縣工業園區管理委員會 | 綜合文秘職位 | 姚玲玲 | 漢語言文學 | 74.200 | 1 |
忠縣婦女聯合會 | 財務管理職位 | 謝嬋媛 | 會計學 | 70.825 | 1 |
忠縣縣委黨校(參照) | 綜合管理職位1 | 閻娜 | 外國語言文學 | 72.275 | 1 |
忠縣縣委黨校(參照) | 綜合管理職位2 | 何枝岍 | 軟件工程 | 72.825 | 1 |
忠縣黨史和地方志研究室(參照) | 綜合管理職位 | 羅佳 | 政治學類-中共黨史 | 73.325 | 1 |
忠縣供銷合作社聯合社(參照) | 財務管理職位 | 康靖 | 財務管理 | 72.300 | 1 |
忠縣政務事務中心(參照) | 信息維護職位 | 陳果 | 計算機科學與技術 | 71.675 | 1 |
忠縣社會保險事務中心(參照) | 社保經辦職位1 | 陳芹 | 經濟學 | 71.200 | 1 |
忠縣社會保險事務中心(參照) | 社保經辦職位2 | 蘇鵬 | 商務經濟學 | 74.475 | 1 |
忠縣果業發展中心(參照) | 果樹管理職位 | 梁秋淋 | 工商管理 | 69.475 | 1 |
忠縣社會經濟調查隊(參照) | 綜合管理職位 | 石一 | 漢語言文學 | 70.600 | 1 |
忠縣醫療保障事務中心(參照) | 綜合管理職位 | 周莉佳 | 漢語言文學 | 72.375 | 1 |
忠縣退耕還林還草中心(參照) | 綜合管理職位1 | 郎俊寒 | 園林 | 70.675 | 1 |
忠縣退耕還林還草中心(參照) | 綜合管理職位2 | 段麟秋 | 園林 | 69.700 | 1 |
忠縣城市管理綜合行政執法支隊(參照) | 基層執法職位1 | 冉超 | 計算機科學與技術 | 73.725 | 1 |
忠縣城市管理綜合行政執法支隊(參照) | 基層執法職位1 | 劉豪 | 計算機科學與技術 | 72.625 | 2 |
忠縣城市管理綜合行政執法支隊(參照) | 基層執法職位2 | 劉琴 | 數據科學與大數據技術 | 72.875 | 1 |
忠縣城市管理綜合行政執法支隊(參照) | 基層執法職位2 | 劉書含 | 計算機科學與技術 | 70.400 | 2 |
忠縣交通運輸綜合行政執法支隊(參照) | 基層執法職位1 | 彭雪琴 | 土木工程 | 70.250 | 1 |
忠縣交通運輸綜合行政執法支隊(參照) | 基層執法職位2 | 陳超 | 法學 | 67.775 | 1 |
忠縣交通運輸綜合行政執法支隊(參照) | 基層執法職位3 | 劉曉歡 | 文化遺產 | 72.025 | 1 |
忠縣交通運輸綜合行政執法支隊(參照) | 基層執法職位4 | 向立志 | 車輛工程 | 73.825 | 1 |
忠縣交通運輸綜合行政執法支隊(參照) | 基層執法職位5 | 王春蛟 | 日語 | 71.700 | 1 |
忠縣交通運輸綜合行政執法支隊(參照) | 基層執法職位6 | 代雙全 | 物聯網工程 | 70.700 | 1 |
忠縣交通運輸綜合行政執法支隊(參照) | 基層執法職位7 | 蒲澤波 | 網絡工程 | 71.225 | 1 |
忠縣農業綜合行政執法支隊(參照) | 水利執法職位1 | 冉楊 | 計算機科學與技術 | 71.025 | 1 |
忠縣農業綜合行政執法支隊(參照) | 水利執法職位2 | 廖家譽 | 法學 | 72.225 | 1 |
忠縣農業綜合行政執法支隊(參照) | 水利執法職位3 | 李文倩 | 計算機科學與技術 | 70.175 | 1 |
忠縣農業綜合行政執法支隊(參照) | 農業執法職位1 | 譚順利 | 園藝 | 68.900 | 1 |
忠縣農業綜合行政執法支隊(參照) | 農業執法職位2 | 杜渝 | 國際經濟與貿易 | 71.675 | 1 |
忠縣農業綜合行政執法支隊(參照) | 農業執法職位3 | 曹瀟月 | 教育技術學 | 72.125 | 1 |
忠縣農業綜合行政執法支隊(參照) | 農業執法職位4 | 侯飛揚 | 行政管理 | 73.350 | 1 |
忠縣農業綜合行政執法支隊(參照) | 農業執法職位5 | 鐘婷 | 學前教育 | 70.775 | 1 |
忠縣公安局 | 基層執法勤務職位1 | 黎天晨 | 機械設計制造及其自動化 | 71.600 | 1 |
忠縣公安局 | 基層執法勤務職位1 | 魏杰 | 電子商務 | 70.800 | 2 |
忠縣公安局 | 基層執法勤務職位1 | 許立 | 人力資源管理 | 70.175 | 3 |
忠縣公安局 | 基層執法勤務職位1 | 譚斌 | 應用統計學 | 69.800 | 4 |
忠縣公安局 | 基層執法勤務職位1 | 張晗 | 汽車服務工程 | 69.725 | 5 |
忠縣公安局 | 基層執法勤務職位1 | 冉昊 | 能源與動力工程 | 69.000 | 6 |
忠縣公安局 | 基層執法勤務職位2 | 李炎壕 | 材料科學與工程 | 71.075 | 1 |
忠縣公安局 | 基層執法勤務職位2 | 劉毅 | 會計學 | 70.900 | 2 |
忠縣公安局 | 基層執法勤務職位2 | 朱寶 | 土木工程 | 70.475 | 3 |
忠縣公安局 | 基層執法勤務職位2 | 李霖 | 風景園林 | 69.500 | 4 |
忠縣公安局 | 基層執法勤務職位2 | 江雄 | 商務英語 | 68.950 | 5 |
忠縣公安局 | 基層執法勤務職位3 | 蔣富成 | 漢語言文學 | 69.925 | 1 |
忠縣公安局 | 基層警務技術職位(法醫) | 吳佳蔚 | 法醫學 | 64.550 | 1 |
請以上考生于4月28日上午6時30分,空腹準時到忠縣人民政府一樓一會議室(忠縣忠州街道中博大道2號)報到,統一參加體檢,并做好體檢準備工作。
中共忠縣縣委組織部 2025年4月26日 |