重慶市梁平區2025年度考試錄用公務員參加體檢人員公布表
2025/4/28 0:57:17 來源: 今日招聘網

重慶
舉報
索引號 | 1150022800865210X0/2025-00003 |
發文字號 | |
主題分類 | 人事工作 |
體裁分類 | 人員招錄 |
發布機構 | 中共重慶市梁平區委組織部 |
有效性 | |
標題 | 重慶市梁平區2025年度考試錄用公務員參加體檢人員公布表 |
成文日期 | 2025-04-26 |
發布日期 | 2025-04-26 |
重慶市梁平區2025年度考試錄用公務員參加體檢人員公布表
|
根據公告規定,考生的筆試和面試成績按規定比例進行折算后由高分到低分排序,以招錄指標1:1進入體檢。現將進入體檢的人員公布如下: |
招錄單位 | 招考職位 | 體檢人員姓名 | 所學專業 | 總成績 | 名次 |
梁平區鄉鎮機關 | 綜合管理職位1 | 劉博洋 | 農業水土工程 | 75.55 | 1 |
梁平區鄉鎮機關 | 綜合管理職位1 | 張志強 | 農業管理 | 72.10 | 2 |
梁平區鄉鎮機關 | 綜合管理職位1 | 羅順淋 | 農業管理 | 71.35 | 3 |
梁平區鄉鎮機關 | 綜合管理職位2 | 馮慶 | 農業經濟管理 | 77.10 | 1 |
梁平區鄉鎮機關 | 綜合管理職位2 | 王雨桐 | 農林經濟管理 | 73.38 | 2 |
梁平區鄉鎮機關 | 綜合管理職位2 | 李想 | 農學 | 73.33 | 3 |
梁平區鄉鎮機關 | 綜合管理職位3 | 陽槿熙 | 電子信息工程 | 75.68 | 1 |
梁平區鄉鎮機關 | 綜合管理職位3 | 楊鑫 | 數據科學與大數據技術 | 74.15 | 2 |
梁平區鄉鎮機關 | 綜合管理職位3 | 王萲誠 | 通信工程 | 73.50 | 3 |
梁平區鄉鎮機關 | 綜合管理職位4 | 李華萌 | 食品科學與工程 | 77.45 | 1 |
梁平區鄉鎮機關 | 綜合管理職位4 | 龍飛宇 | 城鄉規劃 | 75.65 | 2 |
梁平區鄉鎮機關 | 綜合管理職位4 | 李佳 | 能源與動力工程 | 74.50 | 3 |
梁平區鄉鎮機關 | 綜合管理職位5 | 胡杰 | 信息與計算科學 | 70.80 | 1 |
梁平區鄉鎮機關 | 綜合管理職位5 | 胡林 | 工程造價 | 70.73 | 2 |
梁平區鄉鎮機關 | 綜合管理職位6 | 唐文雅 | 市場營銷 | 75.38 | 1 |
梁平區鄉鎮機關 | 綜合管理職位6 | 王冰冰 | 旅游管理 | 72.90 | 2 |
梁平區鄉鎮機關 | 綜合管理職位6 | 羅曉丹 | 經濟學 | 72.45 | 3 |
梁平區鄉鎮機關 | 綜合管理職位7 | 陳乾 | 數字媒體藝術 | 73.38 | 1 |
梁平區鄉鎮機關 | 綜合管理職位7 | 李林蔚 | 物聯網工程 | 70.68 | 2 |
梁平區鄉鎮機關 | 綜合管理職位7 | 羅靖昆 | 軟件工程 | 69.43 | 3 |
梁平區鄉鎮機關 | 綜合管理職位8 | 袁琳 | 政治學與行政學 | 72.88 | 1 |
梁平區鄉鎮機關 | 綜合管理職位8 | 蘇哲佳 | 思想政治教育 | 72.58 | 2 |
梁平區鄉鎮機關 | 綜合管理職位8 | 金江煦 | 工商管理 | 70.58 | 3 |
梁平區鄉鎮機關 | 綜合管理職位9 | 熊宇 | 建筑電氣與智能化 | 75.38 | 1 |
梁平區鄉鎮機關 | 綜合管理職位9 | 王兵 | 軟件工程 | 74.43 | 2 |
梁平區鄉鎮機關 | 綜合管理職位9 | 歐洲 | 光電信息科學與工程 | 74.13 | 3 |
梁平區鄉鎮機關 | 綜合管理職位10 | 黎乙禧 | 計算機科學與技術 | 76.43 | 1 |
梁平區鄉鎮機關 | 綜合管理職位10 | 譚清清 | 物聯網工程 | 74.95 | 2 |
梁平區鄉鎮機關 | 綜合管理職位10 | 邱小琴 | 醫學信息工程 | 74.83 | 3 |
梁平區鄉鎮機關 | 綜合管理職位11 | 陳緒鋒 | 園林 | 74.90 | 1 |
梁平區鄉鎮機關 | 綜合管理職位11 | 徐佳豪 | 港口航道與海岸工程 | 74.73 | 2 |
梁平區鄉鎮機關 | 綜合管理職位11 | 宋黎 | 水利工程 | 74.63 | 3 |
梁平區鄉鎮機關 | 綜合管理職位12 | 曾攀枝 | 農村發展 | 73.35 | 1 |
梁平區鄉鎮機關 | 綜合管理職位12 | 黃馨稷 | 農林經濟管理 | 72.70 | 2 |
梁平區鄉鎮機關 | 綜合管理職位12 | 謝稀梅 | 農學 | 71.33 | 3 |
梁平區鄉鎮機關 | 綜合管理職位13 | 黃志強 | 音樂表演 | 73.10 | 1 |
梁平區鄉鎮機關 | 綜合管理職位13 | 雷翔 | 工程力學 | 72.53 | 2 |
梁平區鄉鎮機關 | 綜合管理職位14 | 毛磊 | 測控技術與儀器 | 76.18 | 1 |
梁平區鄉鎮機關 | 綜合管理職位14 | 陳靜 | 食品科學與工程 | 73.85 | 2 |
梁平區鄉鎮機關 | 財務管理職位1 | 趙相儼 | 工商管理 | 76.03 | 1 |
梁平區鄉鎮機關 | 財務管理職位1 | 陳義文 | 財務管理 | 72.83 | 2 |
梁平區鄉鎮機關 | 財務管理職位2 | 唐睿嘉 | 會計學 | 75.23 | 1 |
梁平區鄉鎮機關 | 財務管理職位2 | 鐘美春 | 會計學 | 71.08 | 2 |
梁平區鄉鎮機關 | 財務管理職位3 | 何志偉 | 會計學 | 74.73 | 1 |
梁平區鄉鎮機關 | 財務管理職位3 | 趙強 | 會計學 | 71.83 | 2 |
梁平區鄉鎮機關 | 財務管理職位4 | 陳燦 | 市場營銷 | 73.23 | 1 |
梁平區鄉鎮機關 | 財務管理職位4 | 謝小琪 | 會計學 | 72.40 | 2 |
梁平區梁山街道辦事處 | 綜合管理職位 | 楊荃潞 | 飛行器設計與工程 | 74.80 | 1 |
梁平區梁山街道辦事處 | 綜合管理職位 | 劉柯 | 軟件工程 | 74.50 | 2 |
梁平區梁山街道辦事處 | 城市建設管理職位 | 周籽言 | 城鄉規劃 | 76.63 | 1 |
梁平區雙桂街道辦事處 | 綜合管理職位1 | 盧青松 | 信息管理與信息系統 | 72.93 | 1 |
梁平區雙桂街道辦事處 | 綜合管理職位2 | 廖雅璇 | 網絡空間安全 | 74.50 | 1 |
梁平區雙桂街道辦事處 | 應急管理職位 | 林玉鳳 | 行政管理 | 74.43 | 1 |
梁平區雙桂街道辦事處 | 財務管理職位 | 張藝 | 會計學 | 71.05 | 1 |
梁平區合興街道辦事處 | 綜合管理職位 | 陳度先 | 土木工程 | 75.80 | 1 |
梁平區仁賢街道辦事處 | 綜合管理職位 | 蔣浩天 | 計算機科學與技術 | 75.68 | 1 |
梁平區仁賢街道辦事處 | 財務管理職位 | 駱寒湘 | 財務管理 | 73.98 | 1 |
梁平區紀委監委 | 紀檢監察職位1 | 梅邑 | 公共事業管理 | 76.63 | 1 |
梁平區紀委監委 | 紀檢監察職位1 | 宋沛能 | 會計學 | 75.18 | 2 |
梁平區紀委監委 | 紀檢監察職位2 | 魏舒丹 | 應用統計學 | 76.40 | 1 |
梁平區紀委監委 | 紀檢監察職位2 | 譚星語 | 工程造價 | 75.10 | 2 |
梁平區紀委監委 | 紀檢監察職位3 | 向琳熙 | 土地資源管理 | 73.13 | 1 |
梁平區婦女聯合會(參照) | 綜合管理職位 | 張靜 | 商務英語 | 74.78 | 1 |
梁平區委黨校(參照) | 綜合管理職位 | 鄧婉瑩 | 馬克思主義中國化研究 | 76.75 | 1 |
梁平區委黨校(參照) | 綜合管理職位 | 田楨 | 思想政治教育 | 75.40 | 2 |
梁平區供銷合作社聯合社(參照) | 綜合管理職位 | 何春蕾 | 電子商務(電子商務運營與跨境電商) | 74.30 | 1 |
梁平區最低生活保障事務中心(參照) | 綜合管理職位 | 秦珂 | 木材科學與工程 | 74.55 | 1 |
梁平區國庫集中支付中心(參照) | 財務管理職位1 | 王俊杰 | 金融工程 | 72.73 | 1 |
梁平區國庫集中支付中心(參照) | 財務管理職位2 | 李玉玲 | 金融學 | 75.40 | 1 |
梁平區財務結算中心(參照) | 財務管理職位1 | 晏青山 | 工商管理 | 75.68 | 1 |
梁平區財務結算中心(參照) | 財務管理職位2 | 唐萍 | 經濟學 | 72.55 | 1 |
梁平區財務結算中心(參照) | 財務管理職位3 | 蒲焱淼 | 金融科技 | 71.75 | 1 |
梁平區財務結算中心(參照) | 財務管理職位4 | 黃沈馮 | 會計學 | 76.00 | 1 |
梁平區財務結算中心(參照) | 預算審查職位 | 曾芋僖 | 土木工程(房屋建筑工程) | 72.73 | 1 |
梁平區就業和人才中心(參照) | 綜合管理職位 | 張晨晨 | 廣播電視編導 | 75.08 | 1 |
梁平區就業和人才中心(參照) | 綜合管理職位 | 陳婷 | 金融工程 | 74.50 | 2 |
梁平區就業和人才中心(參照) | 財務管理職位 | 張莉珠 | 會計學 | 72.65 | 1 |
梁平區勞動人事爭議仲裁院(參照) | 綜合管理職位1 | 袁文洲 | 審計學 | 73.00 | 1 |
梁平區勞動人事爭議仲裁院(參照) | 綜合管理職位2 | 劉春花 | 英語 | 76.93 | 1 |
梁平區社會經濟調查隊(參照) | 統計管理職位 | 劉倩 | 經濟數學 | 74.70 | 1 |
梁平區醫療保障事務中心(參照) | 基金監管職位 | 黃丹 | 審計學 | 78.25 | 1 |
梁平區醫療保障事務中心(參照) | 基金監管職位 | 李銀 | 審計學 | 76.40 | 2 |
梁平區生態環境保護綜合行政執法支隊(參照) | 環境執法職位1 | 黃琳雅 | 環境生態工程 | 73.75 | 1 |
梁平區生態環境保護綜合行政執法支隊(參照) | 環境執法職位2 | 鐘玉健 | 環境科學與工程 | 73.50 | 1 |
梁平區城市管理綜合行政執法支隊(參照) | 財務管理職位 | 劉詩妍 | 會計學 | 72.05 | 1 |
梁平區城市管理綜合行政執法支隊(參照) | 城市管理執法職位1 | 王博 | 道路橋梁與渡河工程 | 75.33 | 1 |
梁平區城市管理綜合行政執法支隊(參照) | 城市管理執法職位1 | 李小靜 | 城鄉規劃 | 73.60 | 2 |
梁平區城市管理綜合行政執法支隊(參照) | 城市管理執法職位1 | 侯顯泓 | 土木工程 | 72.95 | 3 |
梁平區城市管理綜合行政執法支隊(參照) | 城市管理執法職位1 | 唐林 | 土木工程(道路工程) | 72.85 | 4 |
梁平區城市管理綜合行政執法支隊(參照) | 城市管理執法職位2 | 周泓宇 | 法學 | 75.33 | 1 |
梁平區城市管理綜合行政執法支隊(參照) | 城市管理執法職位2 | 高雨欣 | 法學 | 73.35 | 2 |
梁平區城市管理綜合行政執法支隊(參照) | 城市管理執法職位2 | 孫蘭馨 | 法學 | 73.05 | 3 |
梁平區城市管理綜合行政執法支隊(參照) | 城市管理執法職位2 | 劉妍 | 法學 | 72.70 | 4 |
梁平區城市管理綜合行政執法支隊(參照) | 城市管理執法職位3 | 何凱 | 環境設計 | 71.18 | 1 |
梁平區城市管理綜合行政執法支隊(參照) | 城市管理執法職位4 | 徐耀東 | 土木工程 | 74.00 | 1 |
梁平區城市管理綜合行政執法支隊(參照) | 城市管理執法職位4 | 劉俊辰 | 土木水利 | 73.85 | 2 |
梁平區城市管理綜合行政執法支隊(參照) | 城市管理執法職位4 | 程家慶 | 風景園林 | 73.08 | 3 |
梁平區交通運輸綜合行政執法支隊(參照) | 交通運輸綜合執法職位1 | 鄒偲垚 | 法學 | 72.58 | 1 |
梁平區交通運輸綜合行政執法支隊(參照) | 交通運輸綜合執法職位1 | 譚青欣 | 安全工程 | 71.88 | 2 |
梁平區交通運輸綜合行政執法支隊(參照) | 交通運輸綜合執法職位1 | 陳喜 | 安全工程 | 71.58 | 3 |
梁平區交通運輸綜合行政執法支隊(參照) | 交通運輸綜合執法職位2 | 張鵬程 | 機械設計制造及其自動化 | 75.45 | 1 |
梁平區交通運輸綜合行政執法支隊(參照) | 交通運輸綜合執法職位2 | 呂云 | 機械電子工程 | 75.13 | 2 |
梁平區交通運輸綜合行政執法支隊(參照) | 交通運輸綜合執法職位2 | 皮莎莎 | 社會工作 | 74.40 | 3 |
梁平區交通運輸綜合行政執法支隊(參照) | 交通運輸綜合執法職位2 | 李歡 | 社會學 | 73.88 | 4 |
梁平區交通運輸綜合行政執法支隊(參照) | 交通運輸綜合執法職位3 | 吳官強 | 廣播電視新聞學 | 73.95 | 1 |
梁平區交通運輸綜合行政執法支隊(參照) | 交通運輸綜合執法職位4 | 謝昌松 | 電子信息科學與技術(職教師資) | 73.58 | 1 |
梁平區農業綜合行政執法支隊(參照) | 綜合管理職位 | 余詩嘉 | 漢語言文學 | 75.30 | 1 |
梁平區農業綜合行政執法支隊(參照) | 綜合管理職位 | 湯戀 | 漢語言文學(師范) | 75.00 | 2 |
梁平區農業綜合行政執法支隊(參照) | 農業機械執法職位 | 唐培力 | 車輛工程 | 76.88 | 1 |
梁平區農業綜合行政執法支隊(參照) | 農業機械執法職位 | 程強 | 機械電子工程 | 74.20 | 2 |
梁平區農業綜合行政執法支隊(參照) | 農業機械執法職位 | 楊豐壕 | 車輛工程 | 73.95 | 3 |
梁平區農業綜合行政執法支隊(參照) | 種養殖執法職位 | 蒲虹宇 | 法學 | 73.75 | 1 |
梁平區農業綜合行政執法支隊(參照) | 種養殖執法職位 | 熊櫻婷 | 法學 | 70.80 | 2 |
梁平區農業綜合行政執法支隊(參照) | 養殖業執法職位 | 李利財 | 獸醫 | 71.83 | 1 |
梁平區文化市場綜合行政執法支隊(參照) | 綜合管理職位 | 陳本權 | 網絡與新媒體 | 75.13 | 1 |
梁平區公安局 | 基層執法勤務職位1 | 黃俊睿 | 警務指揮與戰術 | 70.80 | 1 |
梁平區公安局 | 基層執法勤務職位1 | 沈麟 | 法學 | 70.58 | 2 |
梁平區公安局 | 基層執法勤務職位1 | 董蕓宏 | 社會學 | 69.55 | 3 |
梁平區公安局 | 基層執法勤務職位1 | 李亮 | 法學 | 68.85 | 4 |
梁平區公安局 | 基層執法勤務職位1 | 張珂敏 | 英語(輔修法學) | 67.75 | 5 |
梁平區公安局 | 基層執法勤務職位2 | 張桂彰 | 交通運輸 | 65.90 | 1 |
梁平區公安局 | 基層執法勤務職位3 | 李海翔 | 學科教學(物理) | 65.33 | 1 |
梁平區公安局 | 基層執法勤務職位4 | 趙家園 | 電子信息工程 | 71.35 | 1 |
梁平區公安局 | 基層執法勤務職位5 | 韋琎 | 酒店管理 | 71.95 | 1 |
梁平區公安局 | 基層執法勤務職位5 | 朱強 | 會計學 | 69.85 | 2 |
梁平區公安局 | 基層執法勤務職位5 | 袁祖龍 | 電氣工程及其自動化 | 69.30 | 3 |
梁平區公安局 | 基層執法勤務職位6 | 羅思琪 | 旅游管理 | 74.10 | 1 |
梁平區公安局 | 基層執法勤務職位7 | 彭煉 | 科學教育 | 73.20 | 1 |
梁平區公安局 | 基層執法勤務職位7 | 沈洪林 | 小學教育 | 70.93 | 2 |
梁平區公安局 | 基層警務技術職位(網絡安全管理) | 劉哲汐 | 通信工程 | 75.60 | 1 |
梁平區公安局 | 基層警務技術職位(網絡安全管理) | 劉昊男 | 數字媒體技術 | 75.03 | 2 |
梁平區公安局 | 基層警務技術職位(網絡安全管理) | 李登浩 | 計算機科學與技術 | 73.63 | 3 |
梁平區公安局 | 基層警務技術職位(網絡安全管理) | 何海烽 | 計算機科學與技術 | 73.58 | 4 |
梁平區公安局 | 基層警務技術職位(網絡安全管理) | 丁光耀 | 電子科學與技術 | 73.23 | 5 |
梁平區公安局 | 基層警務技術職位(網絡安全管理) | 肖旭 | 電子信息科學與技術 | 73.23 | 6 |
請以上考生于4月28日上午7時00前空腹準時到梁平區雙桂街道桂西路行政中心4號樓信訪辦大門前(都梁廣場公交站臺)集中,統一參加體檢。并請做好體檢準備工作。 |
中共重慶市梁平區委組織部
2025年4月26日 |