序號 | 招聘單位 | 招聘崗位 | 報考人數 | 照片審核通過人數 | 交費人數 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 重慶市第五人民醫院 | 骨科醫師崗 | 22 | 20 | 10 |
2 | 重慶市第五人民醫院 | 護理崗1 | 93 | 86 | 41 |
3 | 重慶市第五人民醫院 | 護理崗2 | 87 | 79 | 43 |
4 | 重慶市第五人民醫院 | 護理崗3 | 279 | 262 | 161 |
5 | 重慶市第五人民醫院 | 口腔科醫師崗 | 44 | 40 | 26 |
6 | 重慶市第五人民醫院 | 臨床醫師崗1 | 54 | 54 | 27 |
7 | 重慶市第五人民醫院 | 臨床醫師崗2 | 29 | 28 | 14 |
8 | 重慶市第五人民醫院 | 麻醉科醫師崗 | 37 | 35 | 20 |
9 | 重慶市第五人民醫院 | 內分泌科醫師崗 | 7 | 6 | 3 |
10 | 重慶市第五人民醫院 | 審計崗 | 53 | 48 | 30 |
11 | 重慶市第五人民醫院 | 睡眠心理科崗1 | 15 | 15 | 7 |
12 | 重慶市第五人民醫院 | 睡眠心理科崗2 | 4 | 4 | 1 |
13 | 重慶市第五人民醫院 | 眼科技師崗 | 20 | 18 | 9 |
14 | 重慶市第五人民醫院 | 眼科醫師崗 | 13 | 12 | 3 |
15 | 重慶市第五人民醫院 | 招標采購崗 | 302 | 287 | 150 |
16 | 重慶市第五人民醫院 | 腫瘤科醫師崗 | 23 | 21 | 8 |
17 | 重慶市南岸區長生橋鎮衛生院 | 內科醫師崗 | 50 | 44 | 23 |
18 | 重慶市南岸區長生橋鎮衛生院 | 外科醫師崗 | 25 | 22 | 12 |
19 | 重慶市南岸區城鎮排水事務中心 | 會計崗 | 548 | 506 | 224 |
20 | 重慶市南岸區建設工程安全質量服務中心 | 工程技術崗 | 161 | 153 | 71 |
21 | 重慶市南岸區建設管理服務中心 | 資金核算管理崗 | 487 | 455 | 241 |
22 | 重慶市南岸區精神衛生中心 | 精神科醫師崗 | 12 | 11 | 8 |
23 | 重慶市南岸區人民醫院 | 病理崗 | 0 | 0 | 0 |
24 | 重慶市南岸區人民醫院 | 公衛崗 | 3 | 3 | 1 |
25 | 重慶市南岸區人民醫院 | 護理崗 | 118 | 112 | 62 |
26 | 重慶市南岸區人民醫院 | 急診內科崗 | 6 | 6 | 4 |
27 | 重慶市南岸區人民醫院 | 急診外科崗 | 3 | 3 | 1 |
28 | 重慶市南岸區人民醫院 | 口腔科崗 | 20 | 18 | 9 |
29 | 重慶市南岸區人民醫院 | 腦外科崗 | 3 | 3 | 1 |
30 | 重慶市南岸區人民醫院 | 眼科崗 | 0 | 0 | 0 |
31 | 重慶市南岸區人民醫院 | 中醫崗 | 36 | 35 | 18 |
32 | 重慶市南岸區人民醫院 | 腫瘤內科崗 | 8 | 7 | 2 |
33 | 重慶市南岸區人民醫院 | 重癥醫學科崗 | 3 | 2 | 0 |
34 | 重慶市南岸區住房中心 | 系統數據管理崗 | 659 | 621 | 316 |
原標題:重慶市南岸區事業單位2023年第四季度公開招聘工作人員報名情況統計(12月15日)
文章來源:https://www.cqna.gov.cn/zwxx_254/gsgg/202312/t20231215_12708189.html
(責任編輯:小今)