為滿足哈爾濱新區(qū)江北一體發(fā)展區(qū)對(duì)專業(yè)人才的需求,受區(qū)人才工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室委托,哈爾濱新區(qū)人力資源服務(wù)有限公司按照公開(kāi)、平等、競(jìng)爭(zhēng)、擇優(yōu)的原則,面向社會(huì)公開(kāi)招聘專業(yè)人才。經(jīng)過(guò)網(wǎng)上報(bào)名、網(wǎng)上初審、筆試,按照1:3招錄比例,根據(jù)筆試成績(jī)從高分到低分順序,確定進(jìn)入資格復(fù)審人員(最后一名成績(jī)相同一并進(jìn)入)。現(xiàn)將有關(guān)資格復(fù)審事宜通知如下:
一、時(shí)間安排
2020年9月17日(星期四)
9:30—11:30報(bào)考202001001、202001002、202002001、202004001、202004002崗位人員進(jìn)行資格復(fù)審;
14:00—17:00報(bào)考202003001、202005001、202005002崗位人員進(jìn)行資格復(fù)審。
二、復(fù)審地點(diǎn)
哈爾濱市松北區(qū)科技一街669號(hào)科技創(chuàng)新城2號(hào)樓c座,到場(chǎng)后請(qǐng)?jiān)谝粯堑群颍凑展ぷ魅藛T引導(dǎo)有序進(jìn)行資格審核。
三、攜帶材料
1.《2020年哈爾濱新區(qū)江北一體發(fā)展區(qū)招聘派遣制專業(yè)人才報(bào)名登記表》(正反面打印2份、本人簽名)。
2.報(bào)考崗位要求的相關(guān)工作經(jīng)歷證明(單位蓋章)。
3.教育部學(xué)歷證書(shū)電子注冊(cè)備案表。
4.畢業(yè)證書(shū)、學(xué)位證書(shū)、第二代身份證、職稱證書(shū)、資格證書(shū)等原件及復(fù)印件。
四、復(fù)審人員名單
1.崗位編號(hào):202001001
名次 | 姓名 | 性別 | 身份證號(hào)碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 分?jǐn)?shù) |
1 | 賈振杰 | 女 | 230403********0127 | 003001 | 89 |
2 | 李佳 | 女 | 230523********004x | 001026 | 86 |
3 | 邊美玲 | 女 | 230103********1920 | 002014 | 84 |
3 | 宋蕊 | 女 | 230121********0440 | 004005 | 84 |
5 | 王凱 | 男 | 230104********3714 | 004017 | 83 |
6 | 李冬波 | 女 | 230119********1620 | 001025 | 82 |
6 | 曲東玲 | 女 | 232131********106x | 001031 | 82 |
6 | 陳鑫 | 女 | 230702********1223 | 002017 | 82 |
2.崗位編號(hào):202001002
名次 | 姓名 | 性別 | 身份證號(hào)碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 分?jǐn)?shù) |
1 | 趙聆雨 | 女 | 230108********1024 | 006032 | 71 |
2 | 辛博 | 男 | 230123********0818 | 006029 | 66 |
3 | 蔣文思 | 女 | 230105********2321 | 006025 | 64 |
3 | 李佳欣 | 女 | 230107********2623 | 006026 | 64 |
3 | 柳宇龍 | 男 | 232126********1472 | 006027 | 64 |
3.崗位編號(hào):202002001
名次 | 姓名 | 性別 | 身份證號(hào)碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 分?jǐn)?shù) |
1 | 任可 | 女 | 230711********0020 | 008018 | 84 |
2 | 宋思萌 | 女 | 230103********7627 | 007024 | 83 |
3 | 刁玉竹 | 女 | 230882********4328 | 009011 | 79.5 |
4 | 孫勇鑫 | 男 | 231025********1510 | 008020 | 79 |
5 | 付文文 | 女 | 230621********0266 | 011025 | 77 |
6 | 姚雨彤 | 女 | 230602********7521 | 008034 | 76 |
6 | 王曉旭 | 男 | 230722********0813 | 011004 | 76 |
8 | 劉洋 | 女 | 232103********0065 | 008014 | 75 |
8 | 劉麗娜 | 女 | 230223********1226 | 011035 | 75 |
10 | 田萌 | 女 | 232302********1325 | 007010 | 74 |
10 | 謝舒放 | 女 | 230103********0027 | 008028 | 74 |
12 | 姜鴿 | 女 | 232302********2721 | 008008 | 73.5 |
4.崗位編號(hào):202003001
名次 | 姓名 | 性別 | 身份證號(hào)碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 分?jǐn)?shù) |
1 | 沈路 | 女 | 220182********7027 | 015008 | 85 |
2 | 王偉薇 | 女 | 230103********0923 | 023033 | 82 |
2 | 薛碧純 | 女 | 230225********0028 | 024007 | 82 |
4 | 王冠 | 女 | 230102********1926 | 015006 | 81 |
4 | 程晶 | 女 | 230606********2102 | 020035 | 81 |
4 | 郭冬梅 | 女 | 231124********1328 | 021004 | 81 |
7 | 叢曉惠 | 女 | 232331********306x | 022027 | 80 |
7 | 賈明雪 | 女 | 230702********032x | 025004 | 80 |
9 | 張正 | 女 | 230521********4222 | 025033 | 79 |
9 | 陳婧菲 | 女 | 230104********4045 | 030006 | 79 |
11 | 孟祥旭 | 男 | 231102********0271 | 014009 | 78 |
11 | 王艷 | 女 | 230223********2025 | 019011 | 78 |
11 | 何天嬌 | 女 | 230102********3423 | 019032 | 78 |
11 | 李爽 | 女 | 231222********4086 | 021013 | 78 |
11 | 張智家 | 女 | 230103********7628 | 022016 | 78 |
11 | 程雨 | 女 | 232326********6246 | 022026 | 78 |
11 | 付文浩 | 女 | 230302********6027 | 027002 | 78 |
11 | 孫宇婷 | 女 | 230603********1322 | 029006 | 78 |
19 | 張媛 | 女 | 230105********1625 | 016012 | 77 |
19 | 張?jiān)崎w | 女 | 232302********3848 | 017023 | 77 |
19 | 張偉 | 女 | 231083********0023 | 024016 | 77 |
19 | 潘藝豪 | 男 | 230107********0610 | 025007 | 77 |
19 | 唐新楠 | 女 | 230602********6840 | 025017 | 77 |
19 | 李玉嬌 | 女 | 230406********0029 | 031024 | 77 |
25 | 張嚴(yán)之 | 女 | 230722********092x | 014019 | 76 |
25 | 陳靜 | 女 | 230104********1927 | 017004 | 76 |
25 | 吳鳳穎 | 女 | 232325********1285 | 017032 | 76 |
25 | 孫乃欣 | 女 | 230105********032x | 019008 | 76 |
25 | 劉金園 | 女 | 230104********0928 | 020001 | 76 |
25 | 趙梓言 | 女 | 230121********0047 | 022019 | 76 |
25 | 申寶天 | 男 | 230622********3055 | 023022 | 76 |
25 | 徐園欣 | 女 | 230181********5527 | 029031 | 76 |
25 | 鮑研 | 女 | 230107********1528 | 030003 | 76 |
25 | 張漫琳 | 女 | 230106********0027 | 032009 | 76 |
5.崗位編號(hào):202004001
名次 | 姓名 | 性別 | 身份證號(hào)碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 分?jǐn)?shù) |
1 | 王勛 | 男 | 230403********081x | 033021 | 84 |
2 | 程航 | 女 | 230802********0522 | 033028 | 75 |
3 | 呂純?nèi)f | 男 | 231226********0030 | 033004 | 69 |
3 | 任永哲 | 男 | 230881********051x | 033009 | 69 |
5 | 陳曉琳 | 女 | 230184********1726 | 033027 | 68 |
6 | 趙曉磊 | 男 | 230705********0213 | 033006 | 67 |
6 | 郭曉晗 | 女 | 230281********1324 | 033030 | 67 |
6 | 侯忠山 | 男 | 230123********2715 | 034001 | 67 |
6.崗位編號(hào):202004002
名次 | 姓名 | 性別 | 身份證號(hào)碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 分?jǐn)?shù) |
1 | 郭曉宇 | 女 | 231123********0125 | 034029 | 83 |
2 | 張丹丹 | 女 | 232301********3726 | 036024 | 74 |
3 | 姚禹同 | 女 | 230102********3741 | 035021 | 73 |
4 | 李亞男 | 女 | 232126********5048 | 034015 | 72 |
5 | 彭博 | 女 | 230105********1324 | 034023 | 70 |
5 | 李明莉 | 女 | 230716********0224 | 035006 | 70 |
7.崗位編號(hào):202005001
名次 | 姓名 | 性別 | 身份證號(hào)碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 分?jǐn)?shù) |
1 | 戴海廷 | 男 | 230105********3419 | 040014 | 85 |
2 | 張麗揚(yáng) | 女 | 232303********0443 | 041006 | 76 |
3 | 楊平章 | 男 | 230222********0639 | 041027 | 75 |
4 | 王麗君 | 女 | 232700********4360 | 040011 | 73 |
5 | 王偉亮 | 女 | 230224********0329 | 041013 | 72 |
6 | 黃敏 | 女 | 230103********0645 | 037003 | 70 |
6 | 劉麗娜 | 女 | 230184********3022 | 038018 | 70 |
6 | 左慧澤 | 男 | 230128********0416 | 041010 | 70 |
9 | 王子妍 | 女 | 232101********0048 | 037012 | 69 |
9 | 劉司淼 | 女 | 230103********5723 | 037022 | 69 |
9 | 王冠 | 男 | 232103********0933 | 037024 | 69 |
9 | 周睿瑩 | 女 | 230107********0228 | 039013 | 69 |
13 | 劉微微 | 女 | 230123********1440 | 037026 | 68 |
13 | 王慧波 | 女 | 230103********3623 | 038027 | 68 |
13 | 董寶旭 | 男 | 230104********3412 | 039031 | 68 |
8.崗位編號(hào):202005002
名次 | 姓名 | 性別 | 身份證號(hào)碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 分?jǐn)?shù) |
1 | 張?chǎng)雾?/td> | 女 | 230702********0527 | 042012 | 76 |
1 | 鄭昱瀅 | 女 | 230107********1548 | 049004 | 76 |
3 | 柳妍 | 女 | 232324********032x | 042023 | 75 |
3 | 王淑新 | 女 | 232325********1442 | 044016 | 75 |
5 | 刁一然 | 女 | 230104********1220 | 048024 | 74 |
6 | 劉雪婷 | 女 | 230623********1848 | 049021 | 73 |
7 | 詹興龍 | 男 | 232301********0218 | 048020 | 72 |
7 | 秦佳寧 | 女 | 230106********1426 | 049028 | 72 |
7 | 王振峰 | 男 | 232301********5799 | 050025 | 72 |
7 | 羅文 | 男 | 230421********0816 | 052014 | 72 |
11 | 張雅楠 | 女 | 230902********0023 | 049006 | 71 |
12 | 賈竹月 | 女 | 230707********052x | 042018 | 70 |
12 | 汪思瑩 | 女 | 230204********1429 | 044009 | 70 |
12 | 崔燕飛 | 女 | 230523********1529 | 044012 | 70 |
12 | 高昕宇 | 女 | 230106********2024 | 049012 | 70 |
哈爾濱新區(qū)人力資源服務(wù)有限公司
2020年9月14日