各位考生:
經資格審查、筆試、體能測試、專業技能測試、面試,現將重慶飛駛特人力資源管理有限公司招聘派往重慶市公安局輔警特殊崗位工作人員面試成績、總成績及進入體檢人員名單公示(詳見附件)并將體檢相關安排通知如下:
一、進入體檢規則:按崗位計劃招聘人數1:1比例,根據總成績從高到低的順序確定參加體檢人員名單(詳見下列名單中標黃人員)。進入體檢最后一名總成績出現并列時,屬于招聘公告第二條第四項情形的人員為第一優先順序進入體檢環節,招聘崗位要求中設定優先條件的為第二優先順序(設置有多個優先條件的,按先后確定優先順序),其它成績并列情形以面試成績高者優先,面試成績相同時以體測長跑用時短者優先。面試合格分數線為60分,若低于60分,則無法進入下一環節。
二、體檢簽到時間:2023年4月21日早上07:40-08:00,逾期未到者視為自動放棄。
三、集合簽到地點:融恒盈嘉中心-西門(重慶市江北區觀音橋步行街附2號)
乘車路線:
1、軌道交通9號線觀音橋站7號出口;軌道交通3號線1號出口步行3分鐘;
2、公交路線:建新東路站(107路、108路、113路、121路、126路、135路、183路、461路、861路、879路)。
四、體檢所需材料:體檢當日,考生需攜帶本人身份證原件,并自備體檢費現金500元。
五、體檢注意事項:
1.考生應著便裝參加體檢,不得穿制式服裝或者特殊樣式服裝。
2.體檢前勿食辛辣油膩食品,體檢前一天晚20時后不進食,體檢當日不吃早餐、不飲水。
3.考生需配合醫生認真檢查所有項目,勿漏檢。若自動放棄某一檢查項目,將會影響體檢結果。
4.考生應如實填寫體檢時的相關信息并回答醫生的相關詢問。對于弄虛作假,或者隱瞞真實情況,致使體檢結果失實的,不予聘用或取消聘用。
六、體檢基本要求為:身體健康,體貌端正,無口吃,無重聽,無色盲,身體無文身,無傳染性疾病。體檢項目中除視力根據報考崗位需求參照《公務員錄用體檢通用標準(試行)》進行外,其余項目均參照《公務員錄用體檢通用標準(試行)》和《公務員錄用體檢特殊標準(試行)》進行。
附件:
重慶飛駛特人力資源管理有限公司 | ||||||||||
序號 | 報考崗位 | 姓名 | 身份證號碼 | 性別 | 抽簽號 | 筆試成績 | 面試成績 | 總成績 | 排名 | 是否進入體檢 |
1 | 船舶技術崗01 | 牟洪 | ************259419 | 男 | 1-4 | 68 | 79.33 | 73.67 | 1 | 是 |
2 | 船舶技術崗01 | 湯福文 | ************097990 | 男 | 1-15 | 68 | 74.33 | 71.17 | 2 | 是 |
3 | 船舶技術崗01 | 劉春 | ************106316 | 男 | 1-16 | 70 | 67.00 | 68.50 | 3 | 是 |
4 | 船舶技術崗01 | 孟武 | ************273114 | 男 | 1-9 | 60 | 71.33 | 65.67 | 4 | 是 |
5 | 船舶技術崗01 | 袁蘋剛 | ************14213X | 男 | 1-24 | 59 | 69.00 | 64.00 | 5 | 是 |
6 | 船舶技術崗01 | 易周 | ************071376 | 男 | 1-11 | 56 | 69.67 | 62.84 | 6 | 是 |
7 | 船舶技術崗01 | 孫濤 | ************155417 | 男 | 1-18 | 61 | 63.33 | 62.17 | 7 | 否 |
8 | 船舶技術崗01 | 鄧兵 | ************165432 | 男 | 1-6 | 54 | 66.67 | 60.34 | 8 | 否 |
9 | 船舶技術崗01 | 石朝建 | ************014655 | 男 | 1-19 | 55 | 65.33 | 60.17 | 9 | 否 |
10 | 船舶技術崗01 | 羅傳沖 | ************060396 | 男 | 1-20 | 48 | 69.67 | 58.84 | 10 | 否 |
11 | 船舶技術崗02 | 屈沖 | ************140877 | 男 | 1-8 | 74 | 77.00 | 75.50 | 1 | 是 |
12 | 船舶技術崗02 | 姚志大 | ************22501X | 男 | 1-25 | 73 | 70.00 | 71.50 | 2 | 是 |
13 | 船舶技術崗02 | 陳先偉 | ************145018 | 男 | 1-13 | 54 | 73.33 | 63.67 | 3 | 是 |
14 | 船舶技術崗02 | 劉付均 | ************220118 | 男 | 1-1 | 60 | 66.00 | 63.00 | 4 | 是 |
15 | 船舶技術崗02 | 劉闖 | ************201751 | 男 | 1-5 | 45 | 72.33 | 58.67 | 5 | 是 |
16 | 大型警務車輛駕駛崗01 | 陶飛 | ************27333X | 男 | 1-7 | 47 | 67.67 | 57.34 | 1 | 是 |
17 | 大型警務車輛駕駛崗02 | 傅洪熠 | ************062011 | 男 | 1-12 | 64 | 80.33 | 72.17 | 1 | 是 |
18 | 大型警務車輛駕駛崗02 | 陳浩 | ************098937 | 男 | 1-2 | 58 | 78.33 | 68.17 | 2 | 是 |
19 | 大型警務車輛駕駛崗02 | 鄭波 | ************272314 | 男 | 1-21 | 61 | 69.67 | 65.34 | 3 | 是 |
20 | 大型警務車輛駕駛崗02 | 黃健 | ************191333 | 男 | 1-23 | 49 | 70.33 | 59.67 | 4 | 是 |
21 | 大型警務車輛駕駛崗02 | 高勤春 | ************102058 | 男 | 1-10 | 48 | 67.67 | 57.84 | 5 | 否 |
22 | 大型警務車輛駕駛崗02 | 龔履行 | ************107157 | 男 | 1-17 | 46 | 69.33 | 57.67 | 6 | 否 |
23 | 大型警務車輛駕駛崗05 | 劉圳 | ************09521X | 男 | 1-3 | 67 | 74.00 | 70.50 | 1 | 是 |
24 | 大型警務車輛駕駛崗05 | 唐力 | ************190017 | 男 | 1-22 | 47 | 71.67 | 59.34 | 2 | 否 |
25 | 基建輔助崗 | 王興平 | ************231311 | 男 | 1-14 | 69 | 80.33 | 74.67 | 1 | 是 |
重慶飛駛特人力資源管理有限公司
2023年4月18日