單位:人、元
序號 | 享受補貼對象 | 享受補貼情況 | |||||||||||||||||
人次 | 一月 | 二月 | 三月 | 市外招聘補貼 | 應急補貼 | 市外應急補貼 | 緊急組織補貼 | 扣款金額 | 合計 | ||||||||||
人次 | 金額 | 人次 | 金額 | 人次 | 金額 | 人數 | 金額 | 人數 | 金額 | 人數 | 金額 | 人數 | 金額 | 補貼人次 | 補貼金額 | ||||
1 | 重慶新樂誠企業管理有限公司 | 1531 | 818 | 409000 | 357 | 178500 | 283 | 141500 | 227 | 45400 | 56 | 33600 | 0 | 0 | 73 | 57590 | 12500 | 1814 | 853090 |
2 | 四川英思達人力資源管理有限公司重慶分公司 | 938 | 489 | 244500 | 302 | 151000 | 110 | 55000 | 274 | 54800 | 20 | 12000 | 0 | 0 | 37 | 26900 | 500 | 1232 | 543700 |
3 | 重慶思博人力資源服務有限公司 | 665 | 340 | 170000 | 181 | 90500 | 110 | 55000 | 71 | 14200 | 23 | 13800 | 0 | 0 | 34 | 27880 | 1000 | 759 | 370380 |
4 | 重慶青誠創服務外包有限公司 | 46 | 40 | 20000 | 6 | 3000 | 0 | 0 | 40 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 31000 |
5 | 重慶陽陽勞務輸出有限公司 | 3 | 2 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 200 | 1 | 600 | 0 | 0 | 1 | 410 | 0 | 5 | 2210 |
6 | 重慶企強人力資源管理有限公司 | 3 | 2 | 1000 | 1 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1500 |
7 | 重慶馬蘭企業管理集團有限公司 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 500 |
8 | 重慶市育才職業教育中心 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1000 | 4 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3000 |
合計 | 3193 | 1691 | 845500 | 849 | 424500 | 508 | 254000 | 613 | 122600 | 100 | 60000 | 0 | 0 | 145 | 112780 | 14000 | 3906 | 1805380 |
區人力社保局電話:42756200? ?區就業和人才中心電話:42757577
掃一掃在手機打開當前頁