渝北區事業單位2023年第二季度公開招聘工作人員報名情況統計表(截止時間6月29日9:00)
2023-06-29 11:57
報考單位 | 報考職位 | 計劃招考人數 | 報考人數 | 審核通過人數 | 交費人數 |
暨華中學 | 高中數學教師 | 1 | 15 | 15 | 7 |
暨華中學 | 高中政治教師 | 1 | 31 | 30 | 10 |
華鎣中學 | 高中語文教師 | 1 | 44 | 42 | 15 |
華鎣中學 | 高中地理教師 | 1 | 45 | 44 | 19 |
華鎣中學 | 高中生物教師 | 1 | 98 | 91 | 30 |
育仁中學 | 高中數學教師 | 1 | 26 | 24 | 8 |
育仁中學 | 高中英語教師 | 1 | 95 | 94 | 31 |
育仁中學 | 高中物理教師 | 1 | 56 | 55 | 17 |
數據谷中學 | 初中語文教師 | 1 | 46 | 44 | 17 |
數據谷中學 | 初中數學教師 | 1 | 42 | 41 | 14 |
數據谷中學 | 初中英語教師 | 1 | 72 | 70 | 28 |
八中龍興中學 | 初中數學教師 | 1 | 34 | 31 | 14 |
渝漢中學 | 初中數學教師 | 1 | 23 | 23 | 9 |
渝石中學 | 初中英語教師 | 1 | 50 | 44 | 9 |
玉峰山中學 | 初中英語教師 | 1 | 90 | 85 | 25 |
玉峰山中學 | 初中語文教師 | 1 | 39 | 36 | 13 |
石鞋學校 | 初中歷史教師 | 1 | 83 | 82 | 34 |
石鞋學校 | 初中化學教師 | 1 | 94 | 90 | 34 |
同茂小學 | 小學語文教師 | 1 | 21 | 20 | 4 |
錦華學校 | 小學語文教師 | 2 | 25 | 22 | 7 |
錦華學校 | 小學數學教師 | 1 | 11 | 10 | 4 |
金石小學 | 小學語文教師 | 2 | 43 | 42 | 14 |
金石小學 | 小學數學教師 | 1 | 17 | 15 | 4 |
悅城小學 | 小學語文教師 | 2 | 21 | 19 | 7 |
騰芳小學 | 小學語文教師 | 2 | 36 | 35 | 14 |
騰芳小學 | 小學數學教師 | 1 | 23 | 22 | 10 |
空港佳園小學 | 小學語文教師 | 5 | 103 | 99 | 36 |
數據谷小學 | 小學語文教師 | 2 | 42 | 37 | 17 |
渝開學校 | 小學語文教師 | 2 | 47 | 41 | 18 |
篤信學校 | 小學語文教師 | 2 | 14 | 14 | 5 |
篤信學校 | 小學音樂教師 | 1 | 38 | 36 | 10 |
空港實驗小學 | 小學語文教師 | 1 | 14 | 14 | 6 |
漢渝路小學 | 小學語文教師 | 3 | 56 | 54 | 24 |
漢渝路小學 | 小學數學教師 | 1 | 16 | 13 | 5 |
金港國際小學 | 小學數學教師 | 1 | 12 | 11 | 6 |
金港國際小學 | 小學語文教師 | 1 | 10 | 8 | 0 |
龍溪小學 | 小學數學教師 | 2 | 65 | 61 | 33 |
花園小學 | 小學音樂教師 | 1 | 60 | 57 | 20 |
第三實驗小學 | 小學語文教師 | 2 | 31 | 27 | 12 |
第三實驗小學 | 小學數學教師 | 2 | 36 | 36 | 13 |
回興小學 | 小學語文教師 | 1 | 16 | 13 | 2 |
雙湖小學 | 小學數學教師 | 1 | 18 | 14 | 2 |
寶圣湖小學 | 小學語文教師 | 1 | 20 | 19 | 9 |
長安錦繡小學 | 小學體育教師 | 1 | 99 | 90 | 36 |
長安錦繡小學 | 小學科學教師 | 1 | 114 | 109 | 37 |
東原香山小學 | 小學語文教師 | 1 | 11 | 8 | 1 |
寶桐小學 | 小學語文教師 | 2 | 35 | 35 | 13 |
寶桐小學 | 小學音樂教師 | 1 | 58 | 58 | 19 |
寶桐小學 | 小學信息技術教師 | 1 | 73 | 68 | 33 |
云尚小學 | 小學語文教師 | 1 | 9 | 8 | 4 |
云尚小學 | 小學數學教師 | 1 | 15 | 14 | 4 |
云尚小學 | 小學音樂教師 | 1 | 30 | 28 | 10 |
舉人壩小學 | 小學數學教師 | 2 | 41 | 41 | 14 |
舉人壩小學 | 小學體育教師 | 1 | 59 | 56 | 17 |
舉人壩小學 | 小學音樂教師 | 1 | 38 | 38 | 14 |
長安錦尚小學 | 小學語文教師 | 1 | 10 | 9 | 4 |
長安錦尚小學 | 小學英語教師 | 1 | 132 | 129 | 45 |
觀月小學 | 小學語文教師 | 3 | 61 | 56 | 23 |
觀月小學 | 小學數學教師 | 1 | 19 | 18 | 7 |
鹿山小學 | 小學語文教師 | 1 | 14 | 14 | 6 |
鹿山小學 | 小學數學教師 | 1 | 14 | 14 | 4 |
立人小學 | 小學數學教師 | 1 | 10 | 10 | 5 |
立人小學 | 小學體育教師 | 1 | 44 | 40 | 12 |
玉峰山小學 | 小學語文教師 | 1 | 7 | 7 | 4 |
玉峰山小學 | 小學數學教師 | 1 | 12 | 12 | 7 |
龍興實驗小學 | 小學語文教師 | 1 | 14 | 14 | 1 |
龍興中心校 | 小學語文教師 | 1 | 15 | 14 | 8 |
和合家園小學 | 小學信息技術教師 | 1 | 30 | 30 | 13 |
和合家園小學 | 小學道德與法制教師 | 1 | 85 | 82 | 26 |
天堡寨小學 | 小學英語教師 | 1 | 71 | 68 | 18 |
洛磧中心校 | 小學體育教師 | 1 | 44 | 43 | 13 |
石船中心校 | 小學美術教師 | 1 | 206 | 197 | 78 |
渝北區特殊教育學校 | 特殊教育教師 | 1 | 61 | 61 | 34 |
渝北區特殊教育學校 | 特教美術教師 | 1 | 125 | 118 | 52 |
渝北幼兒園 | 學前教育教師 | 1 | 59 | 53 | 10 |
渝北幼兒園 | 學前舞蹈教師 | 1 | 37 | 36 | 18 |
渝北幼兒園 | 學前信息技術教師 | 1 | 14 | 14 | 5 |
慶齡幼兒園 | 學前教育教師 | 2 | 168 | 155 | 53 |
慶齡幼兒園 | 學前體育教師 | 1 | 21 | 20 | 9 |
渝北區人民醫院 | 呼吸與危重癥醫學科醫生 | 2 | 8 | 6 | 3 |
渝北區人民醫院 | 神經內科醫生 | 2 | 2 | 2 | 1 |
渝北區人民醫院 | 消化內科醫生 | 1 | 0 | 0 | 0 |
渝北區人民醫院 | 腎病內科醫生 | 1 | 7 | 5 | 3 |
渝北區人民醫院 | 內分泌科醫生 | 1 | 8 | 7 | 2 |
渝北區人民醫院 | 感染科醫生 | 1 | 4 | 3 | 3 |
渝北區人民醫院 | 血液科醫生 | 1 | 6 | 5 | 3 |
渝北區人民醫院 | 腫瘤科醫生 | 1 | 6 | 4 | 3 |
渝北區人民醫院 | 全科醫學科醫生 | 1 | 6 | 5 | 1 |
渝北區人民醫院 | 重癥醫學科醫生 | 1 | 2 | 1 | 1 |
渝北區人民醫院 | 兒科醫生 | 1 | 7 | 6 | 4 |
渝北區人民醫院 | 精神科咨詢師 | 2 | 19 | 16 | 7 |
渝北區人民醫院 | 精神科醫生 | 1 | 1 | 0 | 0 |
渝北區人民醫院 | 中醫科醫生 | 1 | 2 | 2 | 2 |
渝北區人民醫院 | 康復科醫生 | 1 | 5 | 3 | 0 |
渝北區人民醫院 | 創面修復科醫生 | 1 | 3 | 2 | 2 |
渝北區人民醫院 | 神經外科醫生 | 1 | 4 | 3 | 3 |
渝北區人民醫院 | 胸外科醫生 | 1 | 4 | 3 | 2 |
渝北區人民醫院 | 甲乳外科醫生 | 1 | 0 | 0 | 0 |
渝北區人民醫院 | 肝膽外科醫生 | 1 | 14 | 11 | 4 |
渝北區人民醫院 | 婦科醫生 | 1 | 15 | 14 | 5 |
渝北區人民醫院 | 產科醫生 | 1 | 0 | 0 | 0 |
渝北區人民醫院 | 耳鼻咽喉科醫生 | 1 | 4 | 4 | 2 |
渝北區人民醫院 | 眼科醫生 | 1 | 9 | 7 | 4 |
渝北區人民醫院 | 疼痛科醫生 | 2 | 4 | 2 | 2 |
渝北區人民醫院 | 急救部醫生 | 3 | 5 | 4 | 3 |
渝北區人民醫院 | 健康管理中心內科醫生 | 1 | 0 | 0 | 0 |
渝北區人民醫院 | 麻醉手術中心醫生 | 1 | 5 | 3 | 3 |
渝北區人民醫院 | 藥學部藥師 | 1 | 25 | 20 | 11 |
渝北區人民醫院 | 病理科醫師 | 2 | 3 | 3 | 2 |
渝北區人民醫院 | 輸血科醫師 | 1 | 0 | 0 | 0 |
渝北區人民醫院 | 超聲醫學科醫生 | 1 | 3 | 2 | 2 |
渝北區人民醫院 | 介入醫學科醫生 | 1 | 0 | 0 | 0 |
渝北區人民醫院 | 放射科醫生 | 1 | 0 | 0 | 0 |
渝北區人民醫院 | 放療科技師 | 1 | 2 | 2 | 0 |
渝北區人民醫院 | 檢驗科醫生 | 1 | 0 | 0 | 0 |
渝北區人民醫院 | 物理師 | 2 | 13 | 12 | 7 |
渝北區人民醫院 | 護理1 | 8 | 7 | 5 | 0 |
渝北區人民醫院 | 護理2 | 7 | 3 | 1 | 1 |
渝北區人民醫院 | 護理3 | 1 | 12 | 10 | 5 |
渝北區人民醫院 | 醫學裝備科干事 | 1 | 18 | 16 | 6 |
渝北區人民醫院 | 病案編碼員 | 1 | 9 | 7 | 5 |
渝北區人民醫院 | 財務科干事 | 1 | 135 | 107 | 51 |
渝北區人民醫院 | 醫院感染管理科干事 | 1 | 31 | 24 | 8 |
渝北區人民醫院 | 信息中心干事 | 2 | 4 | 3 | 0 |
渝北區人民醫院 | 安全保衛科 | 1 | 17 | 12 | 5 |
渝北區中醫院 | 重癥醫學科醫生 | 1 | 0 | 0 | 0 |
渝北區中醫院 | 重癥醫學科呼吸治療師 | 1 | 4 | 3 | 0 |
渝北區中醫院 | 急診外科醫生 | 1 | 0 | 0 | 0 |
渝北區中醫院 | 骨傷科一病區醫生 | 1 | 11 | 10 | 3 |
渝北區中醫院 | 創傷中心醫生 | 1 | 4 | 3 | 3 |
渝北區中醫院 | 脾胃病科 | 1 | 8 | 5 | 1 |
渝北區中醫院 | 骨傷科二病區醫生 | 1 | 3 | 1 | 0 |
渝北區中醫院 | 眼科醫生 | 2 | 5 | 4 | 2 |
渝北區中醫院 | 外科ERCP及血管外科介入醫生 | 1 | 1 | 1 | 1 |
渝北區中醫院 | 腦病科醫生 | 1 | 5 | 4 | 1 |
渝北區中醫院 | 放射科CT診斷醫生 | 1 | 7 | 6 | 2 |
渝北區中醫院 | 放射科磁共振診斷醫生 | 2 | 17 | 15 | 6 |
渝北區中醫院 | 婦產科醫生 | 1 | 3 | 2 | 2 |
渝北區中醫院 | 肛腸科醫生 | 1 | 6 | 3 | 2 |
渝北區中醫院 | 兒科醫生 | 2 | 4 | 3 | 3 |
渝北區中醫院 | 腎內內分泌科醫生 | 1 | 10 | 6 | 4 |
渝北區中醫院 | 心病科醫生 | 1 | 7 | 6 | 6 |
渝北區中醫院 | 肺病科醫生 | 1 | 8 | 7 | 5 |
渝北區中醫院 | 神經外科醫生 | 1 | 0 | 0 | 0 |
渝北區中醫院 | 泌尿外科男科醫生 | 1 | 5 | 4 | 2 |
渝北區中醫院 | 超聲醫學科醫生 | 1 | 1 | 1 | 1 |
渝北區中醫院 | 麻醉科醫生 | 1 | 1 | 0 | 0 |
渝北區中醫院 | 老年醫學科醫生 | 1 | 0 | 0 | 0 |
渝北區中醫院 | 護理 | 2 | 46 | 35 | 16 |
渝北區中醫院 | 助產士 | 2 | 5 | 5 | 2 |
渝北區中醫院 | 病案編碼員 | 1 | 4 | 2 | 0 |
渝北區中醫院 | 醫務科干事 | 1 | 5 | 4 | 2 |
渝北區中醫院 | 辦公室干事 | 1 | 0 | 0 | 0 |
渝北區第二人民醫院 | 兒科醫生 | 1 | 2 | 1 | 0 |
渝北區第二人民醫院 | 急診科醫生 | 1 | 2 | 2 | 0 |
渝北區第二人民醫院 | 耳鼻咽喉科醫生 | 1 | 0 | 0 | 0 |
渝北區第二人民醫院 | 心內科醫生 | 1 | 5 | 2 | 0 |
渝北區第二人民醫院 | 超聲科醫生 | 2 | 2 | 1 | 0 |
渝北區第二人民醫院 | 放射科醫生 | 1 | 2 | 2 | 1 |
渝北區第二人民醫院 | 骨科醫生 | 1 | 2 | 1 | 0 |
渝北區第二人民醫院 | 呼吸內科醫生 | 1 | 6 | 4 | 2 |
渝北區第二人民醫院 | 內分泌科醫生 | 1 | 10 | 6 | 3 |
渝北區第二人民醫院 | 皮膚科醫生 | 1 | 1 | 0 | 0 |
渝北區第二人民醫院 | 病案編碼員 | 1 | 5 | 4 | 2 |
渝北區第二人民醫院 | 神內科醫生 | 1 | 3 | 2 | 2 |
渝北區婦幼保健院 | 兒科醫生 | 2 | 6 | 3 | 2 |
渝北區婦幼保健院 | 新生兒科醫生 | 1 | 2 | 1 | 1 |
渝北區婦幼保健院 | 麻醉科醫生 | 1 | 0 | 0 | 0 |
渝北區婦幼保健院 | 超聲科醫生 | 1 | 0 | 0 | 0 |
渝北區婦幼保健院 | 護理 | 1 | 1 | 0 | 0 |
渝北區婦幼保健院 | 口腔科醫生 | 1 | 2 | 1 | 0 |
渝北區婦幼保健院 | 兒外科醫生 | 1 | 1 | 1 | 0 |
渝北區婦幼保健院 | 信息科信息員 | 1 | 17 | 16 | 10 |
渝北區婦幼保健院 | 重癥醫學科醫生 | 1 | 0 | 0 | 0 |
渝北區婦幼保健院 | 康復中心技師 | 1 | 2 | 2 | 1 |
渝北區婦幼保健院 | 婦幼公共衛生管理崗 | 1 | 12 | 9 | 5 |
渝北區疾病預防控制中心 | 辦公室干事1 | 1 | 57 | 49 | 23 |
渝北區疾病預防控制中心 | 辦公室干事2 | 1 | 3 | 3 | 1 |
渝北區疾病預防控制中心 | 審計干事 | 1 | 17 | 15 | 5 |
渝北區疾病預防控制中心 | 傳染病數據分析統計 | 1 | 82 | 69 | 31 |
渝北區疾病預防控制中心 | 職衛科 | 1 | 19 | 17 | 8 |
渝北區疾病預防控制中心 | 疾控科 | 1 | 3 | 3 | 2 |
渝北區疾病預防控制中心 | 結防科 | 1 | 26 | 19 | 9 |
渝北區疾病預防控制中心 | 理化科1 | 1 | 17 | 11 | 5 |
渝北區疾病預防控制中心 | 微生物科 | 1 | 1 | 1 | 0 |
渝北區疾病預防控制中心 | 理化科2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
渝北區衛生信息中心 | 網絡安全崗 | 1 | 9 | 7 | 2 |
渝北區衛生信息中心 | 軟件開發崗 | 1 | 14 | 12 | 6 |
渝北區衛生信息中心 | 數據管理崗 | 1 | 1 | 1 | 0 |
渝北區雙龍湖社區衛生服務中心 | 公衛所醫生 | 1 | 0 | 0 | 0 |
渝北區雙龍湖社區衛生服務中心 | 內科醫生 | 1 | 1 | 1 | 0 |
渝北區雙鳳橋社區衛生服務中心 | 財務科干事 | 1 | 52 | 32 | 16 |
渝北區回興社區衛生服務中心 | B超、心電室醫生 | 1 | 0 | 0 | 0 |
渝北區龍塔社區衛生服務中心 | 婦產科醫生 | 1 | 7 | 5 | 4 |
渝北區龍塔社區衛生服務中心 | 外科醫生 | 1 | 0 | 0 | 0 |
渝北區龍塔社區衛生服務中心 | 全科 | 1 | 6 | 4 | 3 |
渝北區龍山社區衛生服務中心 | B超醫生 | 1 | 1 | 1 | 1 |
渝北區龍山社區衛生服務中心 | 內科醫生 | 1 | 13 | 7 | 5 |
重慶保稅港區(渝北兩路)社區衛生服務中心 | 放射科醫生 | 1 | 2 | 0 | 0 |
重慶保稅港區(渝北兩路)社區衛生服務中心 | 內科醫生 | 1 | 1 | 1 | 0 |
重慶保稅港區(渝北兩路)社區衛生服務中心 | 中醫科醫生 | 1 | 20 | 17 | 8 |
重慶保稅港區(渝北兩路)社區衛生服務中心 | B超醫生 | 1 | 0 | 0 | 0 |
渝北區仙桃社區衛生服務中心 | 臨床醫生 | 1 | 4 | 3 | 3 |
渝北區寶圣湖社區衛生服務中心 | 財務科干事 | 1 | 87 | 62 | 33 |
渝北區空港佳園社區衛生服務中心 | 兒科醫生 | 1 | 3 | 3 | 2 |
渝北區空港佳園社區衛生服務中心 | 內科醫生 | 1 | 4 | 3 | 2 |
渝北區空港佳園社區衛生服務中心 | 中醫科醫生 | 1 | 12 | 9 | 7 |
渝北區茨竹中心衛生院 | 放射科醫生 | 1 | 1 | 0 | 0 |
渝北區石船中心衛生院 | 口腔科醫生 | 1 | 10 | 4 | 1 |
渝北區石船中心衛生院 | 醫學影像醫生 | 1 | 6 | 4 | 1 |
渝北區石船中心衛生院 | 婦產科醫生 | 1 | 10 | 5 | 4 |
渝北區石船中心衛生院 | 內科醫生 | 1 | 24 | 18 | 10 |
渝北區石船中心衛生院 | 財務科干事 | 1 | 36 | 29 | 11 |
渝北區統景中心衛生院 | 放射科醫生 | 1 | 0 | 0 | 0 |
渝北區統景中心衛生院 | 總務科干事 | 1 | 180 | 147 | 65 |
渝北區龍興中心衛生院 | 內科醫生 | 1 | 0 | 0 | 0 |
渝北區洛磧中心衛生院 | 外科醫生 | 1 | 0 | 0 | 0 |
渝北區洛磧中心衛生院 | 中醫科醫生 | 1 | 6 | 6 | 3 |
渝北區古路中心衛生院 | 檢驗科技師 | 1 | 92 | 74 | 31 |
渝北區大灣中心衛生院 | 放射科醫生 | 1 | 0 | 0 | 0 |
渝北區大盛中心衛生院 | 臨床醫生 | 2 | 16 | 13 | 7 |
渝北區大盛中心衛生院 | 醫學影像醫生 | 1 | 1 | 0 | 0 |
渝北區大盛中心衛生院 | 中醫科醫生 | 1 | 58 | 43 | 17 |
渝北區鎮屬事業單位 | 綜合管理崗1 | 3 | 221 | 193 | 130 |
渝北區鎮屬事業單位 | 綜合管理崗2 | 2 | 52 | 50 | 30 |
原文來源:重慶市渝北區人民政府
https://www.jrzp.com/App.html