序號 | 準考證號 | 報考單位 | 報考崗位 | 筆試成績 | 面試成績 | 折算成績 | 排名 | 是否進入考察環節 | 備注 |
1 | 0112 | 檔案中心 | 綜合管理崗1 | 78.14 | 79.92 | 79.03 | 1 | 是 | |
2 | 0113 | 檔案中心 | 綜合管理崗1 | 59.14 | 缺考 | 29.57 | 2 | ||
3 | 0117 | 檔案中心 | 綜合管理崗2 | 75.98 | 76.54 | 76.26 | 1 | 是 | |
4 | 0115 | 檔案中心 | 綜合管理崗2 | 72.09 | 80.32 | 76.21 | 2 | ||
5 | 0119 | 檔案中心 | 綜合管理崗2 | 68.09 | 78.84 | 73.47 | 3 | ||
6 | 0213 | 技裝中心 | 綜合管理崗 | 83.86 | 缺考 | 41.93 | 2 | ||
7 | 0210 | 技裝中心 | 綜合管理崗 | 75.37 | 80.76 | 78.07 | 1 | 是 | |
8 | 0215 | 技裝中心 | 綜合管理崗 | 70.22 | 缺考 | 35.11 | 3 | ||
9 | 0101 | 監測中心 | 綜合管理崗1 | 76.61 | 80.74 | 78.68 | 1 | 是 | |
10 | 0103 | 監測中心 | 綜合管理崗1 | 66.63 | 75.68 | 71.16 | 2 | ||
11 | 0104 | 監測中心 | 綜合管理崗1 | 65.81 | 73.1 | 69.46 | 3 | ||
12 | 0106 | 監測中心 | 綜合管理崗2 | 75.8 | 79.02 | 77.41 | 1 | 是 | |
13 | 0105 | 監測中心 | 綜合管理崗2 | 70.53 | 78.98 | 74.76 | 2 | ||
14 | 0110 | 監測中心 | 綜合管理崗2 | 63.31 | 79.72 | 71.52 | 3 | ||
15 | 0207 | 教育考試院 | 綜合管理崗 | 72.88 | 82.8 | 77.84 | 1 | 是 | |
16 | 0202 | 教育考試院 | 綜合管理崗 | 70.47 | 80.74 | 75.61 | 2 | ||
17 | 0204 | 教育考試院 | 綜合管理崗 | 69.29 | 缺考 | 34.65 | 3 |
(責任編輯:小今)