| 重慶市豐都縣事業(yè)單位2024年第一季度公開招聘工作人員報名情況統(tǒng)計表 | |||
| 序號 | 報考單位 | 報考職位 | 交費人數(shù) |
| 1 | 重慶市豐都縣名山街道中心幼兒園 | 學(xué)前教育教師崗1 | 22 |
| 2 | 重慶市豐都縣名山街道中心幼兒園 | 學(xué)前教育教師崗2 | 10 |
| 3 | 重慶市豐都縣示范幼兒園 | 學(xué)前教育教師崗1 | 4 |
| 4 | 重慶市豐都縣示范幼兒園 | 學(xué)前教育教師崗2 | 49 |
| 5 | 重慶市豐都縣示范幼兒園 | 學(xué)前教育教師崗3 | 20 |
| 6 | 重慶市豐都縣幸福路幼兒園 | 學(xué)前教育教師崗1 | 25 |
| 7 | 重慶市豐都縣幸福路幼兒園 | 學(xué)前教育教師崗2 | 12 |
| 8 | 重慶市豐都縣幸福路幼兒園 | 學(xué)前教育教師崗3 | 104 |
| 9 | 重慶市豐都第二中學(xué)校 | 高中政治教師 | 68 |
| 10 | 重慶市豐都縣實驗中學(xué)校 | 高中物理教師 | 21 |
| 11 | 重慶市豐都縣水天坪幼兒園 | 學(xué)前教育教師崗1 | 17 |
| 12 | 重慶市豐都縣水天坪幼兒園 | 學(xué)前教育教師崗2 | 15 |
| 13 | 重慶謝家灣學(xué)校豐都幸福小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 52 |
| 14 | 重慶謝家灣學(xué)校豐都幸福小學(xué) | 小學(xué)語文教師 | 110 |
| 15 | 重慶謝家灣學(xué)校豐都幸福小學(xué) | 小學(xué)英語教師 | 281 |
| 16 | 重慶謝家灣學(xué)校豐都幸福小學(xué) | 小學(xué)舞蹈教師 | 33 |
| 17 | 重慶謝家灣學(xué)校豐都幸福小學(xué) | 小學(xué)心理健康教師 | 5 |
| 18 | 重慶市豐都縣職業(yè)教育中心 | 職高旅游教師 | 93 |
| 19 | 重慶市豐都中學(xué)校 | 高中物理教師 | 12 |
| 20 | 重慶市豐都中學(xué)校 | 高中生物教師 | 74 |
| 21 | 重慶市豐都縣高家鎮(zhèn)中心幼兒園 | 學(xué)前教育教師 | 68 |
| 22 | 重慶市豐都縣龍騰幼兒園 | 學(xué)前教育教師崗1 | 24 |
| 23 | 重慶市豐都縣龍騰幼兒園 | 學(xué)前教育教師崗2 | 23 |
| 24 | 重慶市豐都縣龍成幼兒園 | 學(xué)前教育教師 | 15 |
| 25 | 重慶市豐都縣特殊教育學(xué)校 | 特殊教育教師 | 12 |
| 26 | 重慶市豐都縣融智學(xué)校(初中部) | 初中物理教師 | 29 |
| 27 | 重慶市豐都縣融智學(xué)校(初中部) | 初中化學(xué)教師 | 54 |
| 28 | 重慶市豐都縣融智學(xué)校(初中部) | 初中心理健康教師 | 6 |
| 29 | 重慶豐都育才中學(xué) | 初中語文教師 | 121 |
| 30 | 重慶豐都育才中學(xué) | 初中數(shù)學(xué)教師 | 73 |
| 31 | 重慶豐都育才中學(xué) | 初中英語教師 | 89 |
| 32 | 重慶豐都育才中學(xué) | 初中歷史教師 | 68 |
| 33 | 重慶豐都育才中學(xué) | 初中地理教師 | 43 |
| 34 | 重慶豐都育才中學(xué) | 初中生物教師 | 55 |
| 35 | 重慶豐都育才中學(xué) | 初中體育教師 | 69 |
| 36 | 重慶豐都育才中學(xué) | 初中音樂教師 | 108 |
| 37 | 重慶豐都育才中學(xué) | 初中美術(shù)教師 | 122 |
| 38 | 重慶豐都育才中學(xué) | 初中心理健康教師 | 7 |
附件下載:
20240301-1005資格類統(tǒng)計數(shù)據(jù)1709258710125.xlsx