現(xiàn)將重慶璧山國(guó)家農(nóng)業(yè)科技園區(qū)管理委員會(huì)2023年公開招聘聘用制高層次人才考試筆試成績(jī)予以公布。成績(jī)公布時(shí)間:2023年7月24日--7月26日。
序號(hào) | 姓名 | 身份證號(hào) | 報(bào)考崗位 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績(jī) | 備注 |
1 | 陳星羽 | 5001**********5784 | 綜合管理 | 00721011101 | 76.3 |
|
2 | 代天棋 | 5001**********614X | 綜合管理 | 00721011102 | 73.3 |
|
3 | 范彬彬 | 4103**********0534 | 綜合管理 | 00721011103 | 缺考 |
|
4 | 關(guān) 路 | 4128**********4135 | 綜合管理 | 00721011104 | 72.5 |
|
5 | 李沁凇 | 5001**********4112 | 綜合管理 | 00721011105 | 77.2 |
|
6 | 唐雪斐 | 5001**********7117 | 綜合管理 | 00721011106 | 79.6 |
|
7 | 萬曉涵 | 5002**********0022 | 綜合管理 | 00721011107 | 83 |
|
8 | 葉寶紅 | 5002**********5725 | 綜合管理 | 00721011108 | 71.2 |
|
9 | 鐘 杭 | 5002**********1820 | 綜合管理 | 00721011109 | 76.2 |
|
10 | 張 雷 | 6328**********0019 | 綜合管理 | 00721011110 | 81.8 |
|
11 | 張 浩 | 5002**********2914 | 綜合管理 | 00721011111 | 83 |
|
12 | 張 悅 | 5002**********7081 | 綜合管理 | 00721011112 | 78.4 |
|
13 | 張 真 | 5003**********5770 | 綜合管理 | 00721011113 | 75.2 |
|
14 | 張命鵬 | 4210**********8137 | 綜合管理 | 00721011114 | 缺考 |
|
15 | 張其琴 | 5002**********6127 | 綜合管理 | 00721011115 | 76.3 |
|
成績(jī)公布期間,考生如對(duì)本人筆試成績(jī)有異議,請(qǐng)攜帶身份證、準(zhǔn)考證到報(bào)考崗位所在綜合部提交查分申請(qǐng)。(電話:023-41781168)