中共巫山縣委組織部
巫山縣2023年度公開考試錄用參照公務員法
管理人員擬錄用人員公示(第二批)
按照《重慶市2023年度公開考試錄用公務員公告》要求,現將擬錄用參照公務員法管理人員予以公示。
一、公示期
2023年6月13日至6月19日(5個工作日)。
二、受理地點及電話
地點:中共巫山縣委組織部公務員科(縣行政大樓9樓)
通訊地址(郵編):巫山縣高唐街道廣東中路222號(404700)
電話:023-57533937
聯系人:宋老師 鐘老師
三、公示要求
1.如對公示內容有異議,請以書面、署名形式反映。
2.反映人必須用真實姓名,反映情況要實事求是,真實、具體、敢于負責。不允許借機捏造事實,泄憤報復或有意誣陷,一經查實,將嚴肅處理。
3.受理機構對反映人員和反映的情況嚴格保密。
附件:巫山縣2023年度公開考試錄用參照公務員法管理人員擬錄用人員公示表(第二批)
中共巫山縣委組織部
2023年6月12日
附件
巫山縣2023年度公開考試錄用參照公務員法管理人員擬錄用人員公示表(第二批)
單位(蓋章):中共巫山縣委組織部 筆試時間:2023年2月25日
序號 | 招錄單位 | 職位 名稱 | 姓名 | 性別 | 民族 | 出生 年月 | 學歷 | 畢業院校 | 所學 專業 | 工作單位 | 準考證號 | 符合職位要求的 其他條件 | 總成績 | 總成績排名 | 體檢是否合格 | 考察是否合格 |
1 | 共青團巫山縣委員會(參照) | 綜合管理職位1 | 向涵 | 男 | 漢族 | 2000.04 | 本科學士 | 重慶三峽學院 | 酒店管理 | 31120404728 | 男性;面向2023年度高校應屆畢業生招考。 | 72.6 | 1 | 是 | 是 | |
2 | 共青團巫山縣委員會(參照) | 綜合管理職位2 | 徐紫奕 | 女 | 漢族 | 2001.05 | 本科學士 | 南開大學 | 化學 | 31125600410 | 女性;面向2023年度高校應屆畢業生招考。 | 69.68 | 1 | 是 | 是 | |
3 | 巫山縣招標投標事務中心(參照) | 綜合管理職位1 | 羿倩 | 女 | 漢族 | 1998.04 | 碩士 | 山東工商學院 | 管理科學與工程 | 31121404224 | 71.725 | 1 | 是 | 是 | ||
4 | 巫山縣招標投標事務中心(參照) | 綜合管理職位3 | 邱天 | 女 | 漢族 | 2002.04 | 本科學士 | 重慶工商大學派斯學院 | 新聞學 | 31120200723 | 面向2023年度高校應屆畢業生招考。 | 71.175 | 1 | 是 | 是 | |
5 | 巫山縣財政國庫支付中心(參照) | 財務管理職位 | 黃雪柔 | 女 | 漢族 | 2001.04 | 本科學士 | 重慶理工大學 | 會計學 | 31120203601 | 面向2023年度高校應屆畢業生招考;具有初級及以上會計職稱或注冊會計師證書。 | 74.775 | 1 | 是 | 是 | |
6 | 巫山縣國有資產管理中心(參照) | 財務管理職位 | 梅雅茹 | 女 | 漢族 | 2002.04 | 本科學士 | 重慶工商大學 | 財務管理 | 31126302621 | 女性;面向2023年度高校應屆畢業生招考;具有初級及以上會計職稱或注冊會計師證書。 | 72.15 | 1 | 是 | 是 | |
7 | 巫山縣醫療保障事務中心(參照) | 綜合管理職位1 | 劉洋 | 女 | 漢族 | 2000.12 | 本科學士 | 重慶工商大學 | 會計學(中外合作辦學) | 31124400501 | 面向2023年度高校應屆畢業生招考。 | 75.8 | 1 | 是 | 是 | |
8 | 巫山縣生態環境保護綜合行政執法支隊(參照) | 環境執法職位3 | 袁娜 | 女 | 漢族 | 1997.08 | 碩士 | 南京理工大學 | 環境工程 | 31320803607 | 女性;面向2023年度高校應屆畢業生招考。 | 71.59 | 1 | 是 | 是 | |
9 | 巫山縣交通運輸綜合行政執法支隊(參照) | 行政執法職位2 | 向德勝 | 男 | 漢族 | 1999.05 | 本科學士 | 重慶機電職業技術大學 | 機械設計制造及其自動化 | 31320806003 | 男性;面向2023年度高校應屆畢業生招考。 | 73.35 | 1 | 是 | 是 | |
10 | 巫山縣交通運輸綜合行政執法支隊(參照) | 行政執法職位3 | 王丹 | 男 | 漢族 | 2000.09 | ???/p> | 江西司法警官職業學院 | 法律事務 | 31328406217 | 面向入伍地、退伍地或戶籍地為重慶市轄區且在軍隊服役2年(含)以上的高校畢業生退役軍人招考。 | 71.615 | 1 | 是 | 是 | |
11 | 巫山縣應急管理綜合行政執法支隊(參照) | 安全生產執法職位2 | 袁淋瑞 | 男 | 漢族 | 2000.09 | 本科學士 | 重慶城市科技學院 | 法學 | 31328506608 | 面向2023年度高校應屆畢業生招考。 | 74.13 | 1 | 是 | 是 | |
12 | 巫山縣應急管理綜合行政執法支隊(參照) | 安全生產執法職位3 | 鄧浩 | 男 | 漢族 | 2000.06 | 本科學士 | 重慶交通大學 | 安全工程 | 31320807305 | 男性。 | 78.425 | 1 | 是 | 是 |
附件下載:
巫山縣2023年度公開考試錄用參照公務員法管理人員擬錄用人員公示(第二批).doc