>>> 2023重慶公務員考試筆試合格分數線及資格復審名單
2023
掃一掃在手機打開當前頁
以上信息僅供參考,如有異議,請以招聘單位公布的內容為準!
上一篇:2023重慶公務員最低進面分數線(銅梁區)
下一篇:返回列表
無相關信息
2023重慶公務員面試資格復審名單已經發布,同時也公布了各職位最低進入面試分數線、同崗位競爭對手分差,考生可通過資格復審名單查看自己是否進入下一環節,同時也可以查看各個單位資格復審、體能測試、專業能力測試的具體時間和地點安排,重慶中公教育網為考生整理了2023重慶公務員潼南區最低進面分數線,以供參考。
地區部門 | 單位名稱 | 職位名稱 | 最低進面分 |
---|---|---|---|
潼南區 | 潼南區柏梓鎮人民政府 | 綜合管理職位1 | 121.9 |
潼南區 | 潼南區柏梓鎮人民政府 | 綜合管理職位2 | 125.6 |
潼南區 | 潼南區雙江鎮人民政府 | 綜合管理職位 | 143.7 |
潼南區 | 潼南區古溪鎮人民政府 | 綜合管理職位1 | 125.3 |
潼南區 | 潼南區古溪鎮人民政府 | 綜合管理職位2 | 118.8 |
潼南區 | 潼南區塘壩鎮人民政府 | 綜合管理職位 | 138.9 |
潼南區 | 潼南區崇龕鎮人民政府 | 財政管理職位 | 127.1 |
潼南區 | 潼南區臥佛鎮人民政府 | 綜合管理職位 | 125.4 |
潼南區 | 潼南區龍形鎮人民政府 | 綜合管理職位 | 124.6 |
潼南區 | 潼南區田家鎮人民政府 | 綜合管理職位 | 126 |
潼南區 | 潼南區玉溪鎮人民政府 | 綜合管理職位 | 139.2 |
潼南區 | 潼南區米心鎮人民政府 | 綜合管理職位 | 100.2 |
潼南區 | 潼南區寶龍鎮人民政府 | 綜合管理職位 | 121.6 |
潼南區 | 潼南區別口鎮人民政府 | 綜合管理職位 | 114.3 |
潼南區 | 潼南區五桂鎮人民政府 | 綜合管理職位 | 132.9 |
潼南區 | 潼南區桂林街道辦事處 | 綜合管理職位1 | 119 |
潼南區 | 潼南區桂林街道辦事處 | 綜合管理職位2 | 127.6 |
潼南區 | 潼南區司法局 | 綜合管理職位 | 123.5 |
潼南區 | 潼南區醫療保障局 | 綜合管理職位 | 126 |
潼南區 | 潼南區鄉村振興局 | 綜合管理職位 | 132.2 |
潼南區 | 潼南區農業科技園區管委會 | 安全生產職位 | 129.3 |
潼南區 | 潼南區檔案館(參照) | 綜合管理職位 | 130.8 |
潼南區 | 潼南區城鄉居民最低生活保障管理中心(參照) | 綜合管理職位 | 126.7 |
潼南區 | 潼南區救助管理站(參照) | 綜合管理職位 | 133.6 |
潼南區 | 潼南區國庫集中支付中心(參照) | 財政管理職位1 | 123.5 |
潼南區 | 潼南區國庫集中支付中心(參照) | 財政管理職位2 | 138.4 |
潼南區 | 潼南區非稅收入和預算績效管理中心(參照) | 法律事務管理職位 | 121.8 |
潼南區 | 潼南區非稅收入和預算績效管理中心(參照) | 財政管理職位 | 132.3 |
潼南區 | 潼南區社會保險事務中心(參照) | 綜合管理職位 | 137.5 |
潼南區 | 潼南區人口和計劃生育藥品器械管理站(參照) | 綜合管理職位1 | 128.6 |
潼南區 | 潼南區人口和計劃生育藥品器械管理站(參照) | 綜合管理職位2 | 130.4 |
潼南區 | 潼南區國有資產管理和金融事務中心(參照) | 綜合管理職位 | 128.7 |
潼南區 | 潼南區林木種苗管理站(參照) | 綜合管理職位 | 128.7 |
潼南區 | 潼南區行政服務中心(參照) | 綜合管理職位 | 124.1 |
潼南區 | 潼南區公共資源交易中心(參照) | 綜合管理職位1 | 130.6 |
潼南區 | 潼南區生態環境保護綜合行政執法支隊(參照) | 生態環境執法職位 | 100.8 |
潼南區 | 潼南區交通運輸綜合行政執法支隊(參照) | 交通綜合執法職位1 | 121 |
潼南區 | 潼南區交通運輸綜合行政執法支隊(參照) | 交通綜合執法職位2 | 142.1 |
潼南區 | 潼南區農業綜合行政執法支隊(參照) | 農業執法職位 | 135.5 |
潼南區 | 潼南區衛生健康綜合行政執法支隊(參照) | 衛生執法職位1 | 137.9 |
潼南區 | 潼南區衛生健康綜合行政執法支隊(參照) | 衛生執法職位2 | 137.8 |
潼南區 | 潼南區衛生健康綜合行政執法支隊(參照) | 衛生執法職位3 | 125.4 |
潼南區 | 潼南區衛生健康綜合行政執法支隊(參照) | 衛生執法職位4 | 128.2 |
潼南區 | 潼南區公安局 | 基層警務技術職位(法醫) | 106.8 |
潼南區 | 潼南區公安局 | 基層執法勤務職位1 | 60.47 |
潼南區 | 潼南區公安局 | 基層執法勤務職位2 | 47.47 |
潼南區 | 潼南區公安局 | 基層執法勤務職位3 | 55 |
潼南區 | 潼南區公安局 | 基層執法勤務職位4 | 58.99 |
2023
【2023重慶公務員考試備考資料】
分數線詢 | 歷年試題 | 面試模擬題 |
省考面試分數線 | 考前面試試題合集 | 省考面試模擬1500題 |
面試峰會 | 答題技巧 | 專業專項 |
省考面試分析會 | 面試示范答題 | 省考面試專項資料 |
打賞作者,感謝您的捐贈!

