91九色国产社区在线观看-欧美日韩亚洲精品激情-欧美激情二三级在线视-99精品久久久久久久久久

APP下載
機會在手,求職信息實時掌握
    Alternate Text
    APP下載
    Alternate Text
    微信公眾號
    Alternate Text
    小程序
首頁 > 事業單位招聘 > 招聘詳情

重慶市萬州區人力資源和社會保障局關于2023年招募“三支一扶”人員資格復審人員名單公示及有關事宜的通知

分享至
重慶市萬州區人力資源和社會保障局
關于2023年招募“三支一扶”人員資格復審人員名單公示及有關事宜的通知

根據《2023年重慶市招募“三支一扶”人員簡章》精神和全市統一安排,現將萬州區2023年招募“三支一扶”人員資格復審人員名單公示,并將有關事宜通知如下:一、資格復審人員
詳見資格復審人員名單(見附件)。
二、資格復審時間
2023年6月21日(星期三)9:00-12:00。
三、資格復審地點
萬州區人力資源和社會保障服務中心(萬州區國本路51號)。四、所需材料1.《2023年重慶市招募“三支一扶”人員登記表》1份(見《2023年重慶市招募“三支一扶”人員簡章》附件5,嚴格按照填表說明填寫,正反兩面打印后貼近期正面免冠2寸同底彩色照片);2.本人身份證、筆試準考證、學歷學位證書(應屆畢業生未領到學歷學位證書的,須由所在畢業院校開具學歷學位證明),以及招考崗位要求的工作經歷、資格證等其他證明材料(以上材料均須提供原件及復印件1份),同時提供網上報名通過后打印的報名信息表;
3.萬州戶籍享受城鄉低保的考生,需出具區民政局核發的有效最低生活保障金領取證原件及復印件或出具的其他合法有效證明材料1份;零就業家庭的考生,需提交區就業和人才服務中心出具的零就業家庭證明1份;本人殘疾的考生,需提交區殘聯核發的《殘疾人證》原件及復印件1份;
4.留學回國人員應提供教育部留學服務中心出具的境外學歷(學位)認證書。
特別提示:資格審查貫穿招募全過程。報考者提供虛假報考材料的,一經查實,將取消報考者考試資格;涉及偽造、變造有關證件、材料、信息騙取考試資格的,將按有關規定嚴肅處理。

附件:萬州區2023年招募“三支一扶”人員資格復審人員名單


重慶市萬州區人力資源和社會保障局
2023年6月16日
附件
萬州區2023年招募“三支一扶”人員資格復審人員名單 萬州區2023年招募“三支一扶”人員資格復審人員名單 萬州區2023年招募“三支一扶”人員資格復審人員名單 萬州區2023年招募“三支一扶”人員資格復審人員名單 萬州區2023年招募“三支一扶”人員資格復審人員名單 萬州區2023年招募“三支一扶”人員資格復審人員名單 萬州區2023年招募“三支一扶”人員資格復審人員名單 萬州區2023年招募“三支一扶”人員資格復審人員名單
主管單位 報考單位 報考職位 準考證號 職業能力傾向測驗成績 寫作成績 總成績 是否進入資格復審
萬州區 就業和社會保障服務機構 崗位1 37010300428 85.8 70 155.8
萬州區 就業和社會保障服務機構 崗位1 37012800708 94.6 58 152.6
萬州區 就業和社會保障服務機構 崗位1 37012601030 80.6 72 152.6
萬州區 就業和社會保障服務機構 崗位1 37012406004 72 77 149
萬州區 就業和社會保障服務機構 崗位1 37011503209 76 72 148
萬州區 就業和社會保障服務機構 崗位1 37011703325 75 73 148
萬州區 就業和社會保障服務機構 崗位2 37012101610 78.2 74 152.2
萬州區 就業和社會保障服務機構 崗位2 37010900624 76.6 73.5 150.1
萬州區 就業和社會保障服務機構 崗位2 37011701524 76.8 71.5 148.3
萬州區 就業和社會保障服務機構 崗位2 37011507725 76.8 70 146.8
萬州區 就業和社會保障服務機構 崗位2 37012701419 74.8 70.5 145.3
萬州區 就業和社會保障服務機構 崗位2 37010100727 84 61 145
萬州區 農技服務機構 崗位1 37012408002 77.2 66.5 143.7
萬州區 農技服務機構 崗位1 37011700218 70.6 72 142.6
萬州區 農技服務機構 崗位1 37011903802 79.4 62 141.4
萬州區 農技服務機構 崗位1 37011507405 78.4 61 139.4
萬州區 農技服務機構 崗位1 37012700530 78.8 60.5 139.3
萬州區 農技服務機構 崗位1 37010900813 75.4 63 138.4
萬州區 農技服務機構 崗位1 37012102003 74.2 64 138.2
萬州區 農技服務機構 崗位1 37011902925 70 67.5 137.5
萬州區 農技服務機構 崗位1 37011104521 72.2 64.5 136.7
萬州區 農技服務機構 崗位1 37010300211 74 62 136
萬州區 農技服務機構 崗位1 37012508630 79.6 55 134.6
萬州區 農技服務機構 崗位1 37010403704 73.6 61 134.6
萬州區 農技服務機構 崗位1 37012410009 57 76.5 133.5
萬州區 農技服務機構 崗位1 37012203126 69.8 63.5 133.3
萬州區 農技服務機構 崗位1 37012301125 77 56 133
萬州區 農技服務機構 崗位1 37011102217 70.8 62 132.8
萬州區 農技服務機構 崗位1 37012801029 77 55.5 132.5
萬州區 農技服務機構 崗位1 37010903112 77.8 54.5 132.3
萬州區 農技服務機構 崗位1 37010903630 72.6 59.5 132.1
萬州區 農技服務機構 崗位1 37011404025 75.6 56.5 132.1
萬州區 農技服務機構 崗位2 37010402506 82.4 70.5 152.9
萬州區 農技服務機構 崗位2 37010505201 70 78 148
萬州區 農技服務機構 崗位2 37012407022 82.4 65 147.4
萬州區 農技服務機構 崗位2 37011600430 79.6 65.5 145.1
萬州區 農技服務機構 崗位2 37010406718 72.8 72 144.8
萬州區 農技服務機構 崗位2 37010802515 65.6 76.5 142.1
萬州區 農技服務機構 崗位2 37012402823 68.4 73 141.4
萬州區 農技服務機構 崗位2 37010903002 75.8 65 140.8
萬州區 農技服務機構 崗位2 37011202714 73.2 67.5 140.7
萬州區 農技服務機構 崗位2 37011902029 70.8 69.5 140.3
萬州區 農技服務機構 崗位2 37012201906 77.4 62.5 139.9
萬州區 農技服務機構 崗位2 37011402703 72.8 66 138.8
萬州區 農技服務機構 崗位2 37012106802 81.8 57 138.8
萬州區 農技服務機構 崗位2 37011903924 74.8 64 138.8
萬州區 農技服務機構 崗位2 37012004710 76.8 61.5 138.3
萬州區 農技服務機構 崗位2 37010402216 72.6 65 137.6
萬州區 農技服務機構 崗位2 37011603427 70.2 66 136.2
萬州區 農技服務機構 崗位2 37011302620 72.6 63.5 136.1
萬州區 其他 崗位1 37010503601 86 69.5 155.5
萬州區 其他 崗位1 37010701105 76.4 74 150.4
萬州區 其他 崗位1 37011100626 77.6 71.5 149.1
萬州區 其他 崗位1 37011002209 77.8 70 147.8
萬州區 其他 崗位1 37011507017 79 67 146
萬州區 其他 崗位1 37012004722 80.4 65.5 145.9
萬州區 其他 崗位1 37012102718 80 65.5 145.5
萬州區 其他 崗位1 37011704823 81 64 145
萬州區 其他 崗位2 37012000810 77.8 73 150.8
萬州區 其他 崗位2 37012103602 75.2 75.5 150.7
萬州區 其他 崗位2 37011201808 78.6 70.5 149.1
萬州區 其他 崗位2 37010505616 78.8 70 148.8
萬州區 其他 崗位2 37010202305 80.4 67.5 147.9
萬州區 其他 崗位2 37011402821 73.6 72.5 146.1
萬州區 其他 崗位2 37012501905 84 61.5 145.5
萬州區 其他 崗位2 37011505518 75.8 69 144.8
萬州區 其他 崗位2 37011104406 76.4 68 144.4
萬州區 其他 崗位2 37012509227 76 68 144
萬州區 其他 崗位2 37012000514 83 61 144
萬州區 其他 崗位3 37010801410 74.8 71 145.8
萬州區 其他 崗位3 37011902624 71.4 64.5 135.9
萬州區 其他 崗位3 37011000428 75.2 60.5 135.7
萬州區 其他 崗位3 37012507123 73.6 59 132.6
萬州區 文化服務機構 崗位1 37011104302 82.4 65 147.4
萬州區 文化服務機構 崗位1 37012302717 74 65 139
萬州區 文化服務機構 崗位2 37010405405 77.8 61.5 139.3
萬州區 文化服務機構 崗位2 37010901604 74.4 63 137.4
萬州區 醫療衛生機構 崗位1 37023103324 64.6 68 132.6
萬州區 醫療衛生機構 崗位1 37023200105 56.6 57.5 114.1
萬州區 醫療衛生機構 崗位2 37023107615 81.8 70 151.8
萬州區 醫療衛生機構 崗位2 37023106702 65.2 66 131.2

專題推薦

進入關懷模式