根據《公告》,組織開展了筆試、專業技能測試、綜合面試,現將進入面試人員成績及擬簽訂就業協議人員公示如下:
序號 | 招聘單位 | 招聘崗位 | 準考證號 | 筆試成績 | 專業技能測試成績 | 綜合面試成績 | 考試考核總成績 | 排名 | 擬簽訂就業協議人員 | 備注 |
1 | 重慶市渝中區疾病預防控制中心 | 公衛醫師崗 | 02312010109 | 71.00 | 77.80 | 79.40 | 74.80 | 1 | 是 |
|
2 | 重慶市渝中區疾病預防控制中心 | 公衛醫師崗 | 02312010130 | 69.50 | 78.40 | 79.80 | 74.30 | 2 |
|
|
3 | 重慶市渝中區疾病預防控制中心 | 公衛醫師崗 | 02312010127 | 71.00 | 72.20 | 72.60 | 71.70 | 3 |
|
|
4 | 重慶市渝中區疾病預防控制中心 | 檢驗技師崗 | 02312010201 | / | 72.80 | 78.20 | 75.50 | 1 | 是 |
|
5 | 重慶市渝中區疾病預防控制中心 | 檢驗技師崗 | 02312010202 | / | 68.60 | 72.60 | 70.60 | 2 |
|
|
6 | 重慶市渝中區疾病預防控制中心 | 檢驗技師崗 | 02312010203 | / | 66.80 | 72.40 | 69.60 | 3 |
|
|
7 | 重慶市中醫骨科醫院 | 手術室護士崗 | 02312010302 | / | 83.20 | 85.00 | 84.10 | 1 | 是 |
|
8 | 重慶市中醫骨科醫院 | 手術室護士崗 | 02312010301 | / | 79.80 | 80.60 | 80.20 | 2 |
|
|
9 | 重慶市中醫骨科醫院 | 中醫骨傷醫師崗 | 02312010401 | / | 81.80 | 82.00 | 81.90 | 1 | 是 |
|
10 | 重慶市中醫骨科醫院 | 中醫骨傷醫師崗 | 02312010403 | / | 78.60 | 81.60 | 80.10 | 2 |
|
|
11 | 重慶市中醫骨科醫院 | 中醫骨傷醫師崗 | 02312010402 | / | 78.20 | 74.80 | 76.50 | 3 |
|
|
12 | 重慶市中醫骨科醫院 | 中醫骨傷醫師崗 | 02312010404 | / | 72.20 | 65.60 | 68.90 | 4 |
|
|
13 | 重慶市中醫骨科醫院 | 中醫骨傷醫師崗 | 02312010405 | / | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
|
|
備注:1.組織筆試的崗位:考試考核總成績=筆試成績×50%+專業技能測試成績×25%+綜合面試成績×25%;
2.未組織筆試的崗位:考試考核總成績=專業技能測試成績×50%+綜合面試成績×50%
|