91九色国产社区在线观看-欧美日韩亚洲精品激情-欧美激情二三级在线视-99精品久久久久久久久久

APP下載
機(jī)會(huì)在手,求職信息實(shí)時(shí)掌握
    Alternate Text
    APP下載
    Alternate Text
    微信公眾號
    Alternate Text
    小程序
首頁 > 事業(yè)單位招聘 > 招聘詳情

2023第一季度渝中事業(yè)單位招聘(衛(wèi)生類崗位)面試成績公示

分享至

重慶市渝中區(qū)事業(yè)單位2023年第一季度公開招聘工作人員(衛(wèi)生類崗位)進(jìn)入面試人員成績公示表

  按照《公告》,組織開展了筆試、面試,現(xiàn)將進(jìn)入面試人員成績公示如下:

  1.考試考核總成績=(《職業(yè)能力傾向測驗(yàn)》成績+《綜合應(yīng)用能力》成績)÷3×50%+綜合面試成績×50%;

  2.請進(jìn)入體檢環(huán)節(jié)人員,持本人身份證原件、攜帶1張兩寸彩色證件照、空腹,于2023年5月24日(周三)上午7:00之前,在渝中區(qū)人力資源和社會(huì)保障局7棟大會(huì)議室(渝中區(qū)和平路211號)報(bào)到集中,統(tǒng)一參加體檢。請考生保持通訊暢通。考生必須按照規(guī)定時(shí)間參加體檢,無正當(dāng)理由未按時(shí)參加體檢者視為自動(dòng)放棄體檢資格。

序號 報(bào)考單位 報(bào)考職位 準(zhǔn)考證號 職業(yè)能力傾向測驗(yàn)成績 綜合應(yīng)用能力成績 綜合面試成績 考試考核總成績 崗位排名 是否進(jìn)入體檢
1 渝中區(qū)精神衛(wèi)生中心 護(hù)師崗 35403102501 96.00 93.30 73.60 68.35 1
2 渝中區(qū)精神衛(wèi)生中心 護(hù)師崗 35403102718 85.50 96.90 73.80 67.30 2  
3 渝中區(qū)精神衛(wèi)生中心 護(hù)師崗 35403102615 94.50 82.90 66.80 62.97 3  
4 渝中區(qū)精神衛(wèi)生中心 中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)師崗 35103102013 66.00 69.10 74.80 59.92 1
5 渝中區(qū)精神衛(wèi)生中心 中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)師崗 35103101915 91.50 67.40 缺考 26.48 2  
6 重慶市中醫(yī)骨科醫(yī)院 護(hù)師崗 35403102423 103.50 71.10 71.40 64.80 1
7 重慶市中醫(yī)骨科醫(yī)院 護(hù)師崗 35403102717 73.50 72.60 72.40 60.55 2  
8 重慶市中醫(yī)骨科醫(yī)院 護(hù)師崗 35403102503 73.50 66.80 73.80 60.28 3  
9 重慶市中醫(yī)骨科醫(yī)院 檢驗(yàn)技師崗 35503102803 78.00 81.20 72.80 62.93 1
10 重慶市中醫(yī)骨科醫(yī)院 檢驗(yàn)技師崗 35503102806 90.00 66.40 71.60 61.87 2  
11 重慶市中醫(yī)骨科醫(yī)院 檢驗(yàn)技師崗 35503102801 91.50 65.70 69.80 61.10 3  
12 重慶市中醫(yī)骨科醫(yī)院 中醫(yī)皮膚科醫(yī)師崗 35103102003 79.50 74.40 72.20 61.75 1
13 重慶牙科醫(yī)院 口腔醫(yī)師崗 35203102114 90.00 73.20 76.20 65.30 1
14 重慶牙科醫(yī)院 口腔醫(yī)師崗 35203102104 96.00 43.50 76.00 61.25 2  
15 重慶牙科醫(yī)院 口腔醫(yī)師崗 35203102303 82.50 61.80 缺考 24.05 3  
16 渝中區(qū)精神衛(wèi)生中心 精神科醫(yī)師崗 35203102024 78.00 93.30 77.20 67.15 1
17 渝中區(qū)精神衛(wèi)生中心 精神科醫(yī)師崗 35203102122 76.50 91.60 72.20 64.12 2  
18 重慶市中醫(yī)骨科醫(yī)院 兒童骨科醫(yī)師崗 35203102020 93.00 94.50 71.40 66.95 1
19 重慶市中醫(yī)骨科醫(yī)院 兒童骨科醫(yī)師崗 35203102214 79.50 69.10 缺考 24.77 2  
20 重慶市中醫(yī)骨科醫(yī)院 公衛(wèi)醫(yī)師崗 35603102813 84.00 88.60 74.40 65.97 1
21 重慶市中醫(yī)骨科醫(yī)院 公衛(wèi)醫(yī)師崗 35603102815 84.00 73.00 75.40 63.87 2  
22 重慶市中醫(yī)骨科醫(yī)院 公衛(wèi)醫(yī)師崗 35603102810 87.00 65.90 76.40 63.68 3  
23 重慶市中醫(yī)骨科醫(yī)院 康復(fù)醫(yī)師崗 35203102207 67.50 71.20 75.20 60.72 1
24 重慶市中醫(yī)骨科醫(yī)院 科教專干崗 35103101930 108.00 85.40 73.40 68.93 1
25 重慶市中醫(yī)骨科醫(yī)院 科教專干崗 35103102001 96.00 74.00 76.00 66.33 2  
26 重慶市中醫(yī)骨科醫(yī)院 科教專干崗 35103101912 90.00 79.40 73.40 64.93 3  
27 重慶市中醫(yī)骨科醫(yī)院 麻醉醫(yī)師崗 35203102228 91.50 80.80 75.20 66.32 1
28 重慶市中醫(yī)骨科醫(yī)院 麻醉醫(yī)師崗 35203102118 78.00 71.70 77.20 63.55 2  
29 重慶市中醫(yī)骨科醫(yī)院 心電醫(yī)師崗 35203102222 97.50 72.00 82.20 69.35 1
30 重慶市中醫(yī)骨科醫(yī)院 心電醫(yī)師崗 35203102208 99.00 80.00 71.00 65.33 2  
31 重慶市中醫(yī)骨科醫(yī)院 眼科醫(yī)師崗 35203102309 90.00 83.10 76.20 66.95 1
32 渝中區(qū)菜園壩街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 全科醫(yī)師崗 35203102130 97.50 91.60 79.40 71.22 1
33 渝中區(qū)菜園壩街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 全科醫(yī)師崗 35203102306 78.00 88.90 78.40 67.02 2
34 渝中區(qū)菜園壩街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 全科醫(yī)師崗 35203102205 85.50 87.30 73.80 65.70 3  
35 渝中區(qū)菜園壩街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 全科醫(yī)師崗 35203102224 91.50 71.40 76.80 65.55 4  
36 渝中區(qū)菜園壩街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 全科醫(yī)師崗 35203102110 84.00 78.40 76.00 65.07 5  
37 渝中區(qū)解放碑街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 兒科醫(yī)師崗 35203102116 85.50 103.70 79.60 71.33 1
38 渝中區(qū)解放碑街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 兒科醫(yī)師崗 35203102119 85.50 70.20 78.20 65.05 2  
39 渝中區(qū)解放碑街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 影像醫(yī)師崗2 35203102028 91.50 60.40 83.00 66.82 1
40 渝中區(qū)解放碑街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 影像醫(yī)師崗2 35203102021 78.00 83.90 71.20 62.58 2  
41 重慶市中醫(yī)骨科醫(yī)院 創(chuàng)傷急救醫(yī)師崗 35203102221 79.50 67.50 81.80 65.40 1
42 重慶市中醫(yī)骨科醫(yī)院 創(chuàng)傷急救醫(yī)師崗 35203102018 75.00 81.70 69.20 60.72 2  
43 重慶市中醫(yī)骨科醫(yī)院 耳鼻喉科醫(yī)師崗 35203102211 90.00 65.70 76.20 64.05 1
44 重慶市中醫(yī)骨科醫(yī)院 中藥師崗 35303102402 82.50 64.30 74.00 61.47 1
45 重慶市中醫(yī)骨科醫(yī)院 中藥師崗 35303102320 85.50 49.90 76.00 60.57 2  
46 重慶市中醫(yī)骨科醫(yī)院 中藥師崗 35303102326 75.00 57.40 76.40 60.27 3  
47 重慶市中醫(yī)骨科醫(yī)院 重癥醫(yī)師崗 35203102213 87.00 87.40 75.80 66.97 1
48 重慶市中醫(yī)骨科醫(yī)院 重癥醫(yī)師崗 35203102215 75.00 79.00 73.80 62.57 2  

  重慶市渝中區(qū)人力資源和社會(huì)保障局

  重慶市渝中區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì)

  2023年5月21日

  來源文章:https://www.cqyz.gov.cn/bm_229/qrlsbj/zwgk_97157/zfxxgkml/sydwzk/202305/t20230521_11982955.html

專題推薦

進(jìn)入關(guān)懷模式