>>> 2023重慶公務員考試筆試合格分數線及資格復審名單
2023
掃一掃在手機打開當前頁
以上信息僅供參考,如有異議,請以招聘單位公布的內容為準!
上一篇:2023重慶公務員最低進面分數線(萬盛經開區)
下一篇:返回列表
無相關信息
2023重慶公務員面試資格復審名單已經發布,同時也公布了各職位最低進入面試分數線、同崗位競爭對手分差,考生可通過資格復審名單查看自己是否進入下一環節,同時也可以查看各個單位資格復審、體能測試、專業能力測試的具體時間和地點安排,重慶中公教育網為考生整理了2023重慶公務員萬州區最低進面分數線,以供參考。
地區部門 | 單位名稱 | 職位名稱 | 最低進面分 |
---|---|---|---|
萬州區 | 萬州區鄉鎮機關 | 綜合管理職位1 | 119.9 |
萬州區 | 萬州區鄉鎮機關 | 綜合管理職位2 | 125 |
萬州區 | 萬州區鄉鎮機關 | 綜合管理職位3 | 115.9 |
萬州區 | 萬州區鄉鎮機關 | 綜合管理職位4 | 105.6 |
萬州區 | 萬州區鄉鎮機關 | 綜合管理職位5 | 132.6 |
萬州區 | 萬州區鄉鎮機關 | 綜合管理職位6 | 130.1 |
萬州區 | 萬州區鄉鎮機關 | 綜合管理職位7 | 140.3 |
萬州區 | 萬州區鄉鎮機關 | 綜合管理職位8 | 140.7 |
萬州區 | 萬州區鄉鎮機關 | 綜合管理職位9 | 140.9 |
萬州區 | 萬州區鄉鎮機關 | 綜合管理職位10 | 140 |
萬州區 | 萬州區鄉鎮機關 | 綜合管理職位11 | 140 |
萬州區 | 萬州區鄉鎮機關 | 綜合管理職位12 | 138.4 |
萬州區 | 萬州區鄉鎮機關 | 綜合管理職位13 | 131.5 |
萬州區 | 萬州區街道辦事處 | 綜合管理職位1 | 122.6 |
萬州區 | 萬州區街道辦事處 | 綜合管理職位2 | 116.9 |
萬州區 | 萬州區街道辦事處 | 綜合管理職位3 | 135.4 |
萬州區 | 萬州區街道辦事處 | 綜合管理職位4 | 133 |
萬州區 | 萬州區街道辦事處 | 綜合管理職位5 | 127.9 |
萬州區 | 萬州區街道辦事處 | 黨務管理職位 | 132.2 |
萬州區 | 萬州區周家壩街道辦事處 | 綜合管理職位 | 123 |
萬州區 | 萬州區鐘鼓樓街道辦事處 | 人武專干職位 | 123.5 |
萬州區 | 萬州區紀委監委 | 執紀監督職位1 | 130.8 |
萬州區 | 萬州區紀委監委 | 執紀監督職位2 | 140.6 |
萬州區 | 萬州區委辦公室 | 綜合管理職位 | 132.4 |
萬州區 | 萬州區委統戰部 | 民族工作管理職位 | 132.3 |
萬州區 | 萬州區委網信辦 | 綜合管理職位 | 132.6 |
萬州區 | 萬州區發展改革委 | 經濟管理職位1 | 133 |
萬州區 | 萬州區發展改革委 | 經濟管理職位2 | 137.7 |
萬州區 | 萬州區教委 | 綜合管理職位 | 131 |
萬州區 | 萬州區科技局 | 綜合管理職位 | 137.8 |
萬州區 | 萬州區經濟信息委 | 工業經濟管理職位 | 130.4 |
萬州區 | 萬州區司法局 | 綜合管理職位 | 135.1 |
萬州區 | 萬州區司法局 | 司法助理員職位1 | 125.2 |
萬州區 | 萬州區司法局 | 司法助理員職位2 | 131.6 |
萬州區 | 萬州區人力社保局 | 綜合管理職位 | 134.5 |
萬州區 | 萬州區規劃自然資源局 | 城鄉規劃管理職位 | 119.7 |
萬州區 | 萬州區住房城鄉建委 | 住建管理職位 | 138.9 |
萬州區 | 萬州區交通局 | 交通工程管理職位 | 133.2 |
萬州區 | 萬州區水利局 | 水利工程管理職位 | 131.9 |
萬州區 | 萬州區農業農村委 | 農業管理職位 | 132.9 |
萬州區 | 萬州區商務委 | 商務管理職位 | 139.9 |
萬州區 | 萬州區文化旅游委 | 財務管理職位 | 132.2 |
萬州區 | 萬州區文化旅游委 | 旅游規劃職位 | 135.9 |
萬州區 | 萬州區衛生健康委 | 醫政醫管職位 | 118.4 |
萬州區 | 萬州區市場監管局 | 市場監管職位1 | 132.2 |
萬州區 | 萬州區市場監管局 | 市場監管職位2 | 141 |
萬州區 | 萬州區市場監管局 | 市場監管職位3 | 124.4 |
萬州區 | 萬州區市場監管局 | 市場監管職位4 | 136.3 |
萬州區 | 萬州區市場監管局 | 藥品監管職位1 | 125.8 |
萬州區 | 萬州區市場監管局 | 藥品監管職位2 | 127.2 |
萬州區 | 萬州區市場監管局 | 食品監管職位1 | 138.1 |
萬州區 | 萬州區市場監管局 | 食品監管職位2 | 133.5 |
萬州區 | 萬州區醫保局 | 綜合管理職位 | 127.3 |
萬州區 | 萬州區林業局 | 林業管理職位 | 134.4 |
萬州區 | 萬州區招商投資局 | 招商引資職位 | 132.3 |
萬州區 | 渝東新區管理委員會 | 綜合管理職位 | 127.4 |
萬州區 | 萬州區工商聯 | 綜合管理職位 | 135.9 |
萬州區 | 萬州區總工會(參照) | 綜合管理職位 | 136.9 |
萬州區 | 萬州區委黨校(參照) | 教學管理職位 | 130.7 |
萬州區 | 萬州區檔案館(參照) | 檔案管理職位 | 139.9 |
萬州區 | 萬州區機關事務管理中心(參照) | 綜合管理職位1 | 136.9 |
萬州區 | 萬州區機關事務管理中心(參照) | 綜合管理職位2 | 125.4 |
萬州區 | 萬州區民政局婚姻登記處(參照) | 綜合管理職位 | 133.2 |
萬州區 | 萬州區救助管理站(參照) | 救助管理職位1 | 128.8 |
萬州區 | 萬州區救助管理站(參照) | 救助管理職位2 | 129.2 |
萬州區 | 萬州區會計委派管理中心(參照) | 財務管理職位 | 138.2 |
萬州區 | 萬州區國庫集中支付中心(參照) | 經濟管理職位 | 131.4 |
萬州區 | 萬州區就業和人才中心(參照) | 黨務管理職位 | 131.2 |
萬州區 | 萬州區就業和人才中心(參照) | 綜合管理職位 | 140.3 |
萬州區 | 萬州區社會保險事務中心(參照) | 財務管理職位 | 135.8 |
萬州區 | 萬州區住房和城鄉建設綜合行政執法支隊(參照) | 住建執法職位 | 129.9 |
萬州區 | 萬州區農業經營管理站(參照) | 黨務管理職位 | 129.6 |
萬州區 | 萬州區社會經濟調查隊(參照) | 統計管理職位1 | 130.4 |
萬州區 | 萬州區社會經濟調查隊(參照) | 統計管理職位2 | 137.3 |
萬州區 | 萬州區醫療保障事務中心(參照) | 財務管理職位 | 131.8 |
萬州區 | 萬州區醫療保障事務中心(參照) | 待遇審核職位 | 0 |
萬州區 | 萬州區城市管理綜合行政執法支隊(參照) | 行政執法職位1 | 127.4 |
萬州區 | 萬州區城市管理綜合行政執法支隊(參照) | 行政執法職位2 | 115 |
萬州區 | 萬州區城市管理綜合行政執法支隊(參照) | 行政執法職位3 | 132.7 |
萬州區 | 萬州區城市管理綜合行政執法支隊(參照) | 行政執法職位4 | 123.2 |
萬州區 | 萬州區城市管理綜合行政執法支隊(參照) | 行政執法職位5 | 135.9 |
萬州區 | 萬州區城市管理綜合行政執法支隊(參照) | 行政執法職位6 | 139.6 |
萬州區 | 萬州區城市管理綜合行政執法支隊(參照) | 行政執法職位7 | 136.5 |
萬州區 | 萬州區農業綜合行政執法支隊(參照) | 行政執法職位1 | 120.4 |
萬州區 | 萬州區農業綜合行政執法支隊(參照) | 行政執法職位2 | 137.8 |
萬州區 | 萬州區農業綜合行政執法支隊(參照) | 行政執法職位3 | 140.6 |
萬州區 | 萬州區農業綜合行政執法支隊(參照) | 行政執法職位4 | 124 |
萬州區 | 萬州區農業綜合行政執法支隊(參照) | 行政執法職位5 | 136.8 |
萬州區 | 萬州區文化市場綜合行政執法支隊(參照) | 行政執法職位 | 144.8 |
萬州區 | 萬州區衛生健康綜合行政執法支隊(參照) | 衛生健康執法職位1 | 136.4 |
萬州區 | 萬州區衛生健康綜合行政執法支隊(參照) | 衛生健康執法職位2 | 128.5 |
萬州區 | 萬州區衛生健康綜合行政執法支隊(參照) | 衛生健康執法職位3 | 137.5 |
萬州區 | 萬州區應急管理綜合行政執法支隊(參照) | 行政執法職位1 | 134.9 |
萬州區 | 萬州區應急管理綜合行政執法支隊(參照) | 行政執法職位2 | 147.5 |
萬州區 | 萬州區公安局 | 基層執法勤務職位1 | 65.26 |
萬州區 | 萬州區公安局 | 基層執法勤務職位2 | 65.28 |
萬州區 | 萬州區公安局 | 基層執法勤務職位3 | 62.43 |
萬州區 | 萬州區公安局 | 基層執法勤務職位4 | 55.67 |
萬州區 | 萬州區公安局 | 基層執法勤務職位5 | 59.14 |
萬州區 | 萬州區公安局 | 基層執法勤務職位6 | 56.91 |
萬州區 | 萬州區公安局 | 基層執法勤務職位7 | 64.11 |
萬州區 | 萬州區公安局 | 基層執法勤務職位8 | 46.11 |
萬州區 | 萬州區公安局 | 基層執法勤務職位9 | 64.12 |
萬州區 | 萬州區公安局 | 基層執法勤務職位10 | 59.72 |
2023
【2023重慶公務員考試備考資料】
分數線詢 | 歷年試題 | 面試模擬題 |
省考面試分數線 | 考前面試試題合集 | 省考面試模擬1500題 |
面試峰會 | 答題技巧 | 專業專項 |
省考面試分析會 | 面試示范答題 | 省考面試專項資料 |
打賞作者,感謝您的捐贈!

