信息索引號
009325725/2019-03861
主題分類:
勞動就業(yè)
發(fā)布機構(gòu)
區(qū)人力社保局
體裁分類:
公告公示
年號:
主題關(guān)聯(lián)詞:
就業(yè)
服務(wù)對象:
全社會
發(fā)布日期:
2019-10-08
標(biāo)題:
合川區(qū)擬享受信息產(chǎn)業(yè)招聘補貼資金公示一覽表(2019年第三批)合川區(qū)擬享受信息產(chǎn)業(yè)招聘補貼資金公示一覽表(2019年第三批)
單位:人、元
序號 | 享受補貼對象 | 享受補貼情況 | |||||||||||||||
人數(shù) | 一月 | 二月 | 三月 | 市外招聘補貼 | 應(yīng)急補貼 | 市外應(yīng)急補貼 | 扣款金額 | 合計 | |||||||||
人數(shù) | 金額 | 人數(shù) | 金額 | 人數(shù) | 金額 | 人數(shù) | 金額 | 人數(shù) | 金額 | 人數(shù) | 金額 | 補貼人次 | 補貼金額 | ||||
1 | 重慶新樂誠企業(yè)管理有限公司 | 656 | 546 | 273000 | 388 | 194000 | 220 | 110000 | 101 | 20200 | 92 | 55200 | 0 | 0 | 0 | 1347 | 652400 |
2 | 四川英思達(dá)人力資源管理有限公司重慶分公司 | 294 | 194 | 97000 | 170 | 85000 | 144 | 72000 | 36 | 7200 | 28 | 16800 | 0 | 0 | 0 | 572 | 278000 |
3 | 重慶思博人力資源服務(wù)有限公司 | 279 | 159 | 79500 | 182 | 91000 | 161 | 80500 | 29 | 5800 | 9 | 5400 | 0 | 0 | 0 | 540 | 262200 |
4 | 重慶馬蘭企業(yè)管理集團(tuán)有限公司 | 46 | 40 | 20000 | 20 | 10000 | 18 | 9000 | 12 | 2400 | 1 | 600 | 0 | 0 | 0 | 91 | 42000 |
5 | 重慶企強人力資源管理有限公司 | 16 | 6 | 3000 | 8 | 4000 | 9 | 4500 | 1 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 11700 |
6 | 重慶陽陽勞務(wù)輸出有限公司 | 11 | 4 | 2000 | 5 | 2500 | 8 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 8500 |
7 | 重慶市合川區(qū)工商職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 11 | 0 | 0 | 9 | 4500 | 8 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 8500 |
8 | 重慶市合川區(qū)實用外語學(xué)校 | 34 | 34 | 17000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 17000 |
合計 | 1347 | 983 | 491500 | 782 | 391000 | 568 | 284000 | 179 | 35800 | 130 | 78000 | 0 | 0 | 0 | 2642 | 1280300 |
區(qū)人力社保局電話:42756200 區(qū)就業(yè)和人才服務(wù)中心電話:42757577
掃一掃在手機打開當(dāng)前頁