根據(jù)市人力社保局2025年2月19日發(fā)布《重慶市區(qū)縣事業(yè)單位2025年第一季度公開招聘工作人員公告》規(guī)定,區(qū)委組織部、區(qū)人力社保局于2025年5月15-16日對本次招聘崗位進行了現(xiàn)場資格復審。根據(jù)《公告》要求,經(jīng)研究,現(xiàn)將缺額進行遞補,并將遞補進入現(xiàn)場資格復審人員公示如下,請遞補人員備齊現(xiàn)場資格復審所需材料(詳見2025年5月9日渝中區(qū)人民政府網(wǎng)站首頁“事業(yè)單位招考”欄目發(fā)布的《關(guān)于重慶市區(qū)縣事業(yè)單位2025年第一季度公開招聘工作人員(渝中區(qū))筆試成績查詢及現(xiàn)場資格復審等有關(guān)事項的通知》),于2025年5月19日9:00-12:00、14:00-17:00,5月20日9:00-12:00到重慶市渝中區(qū)人力資源和社會保障局9棟3樓(渝中區(qū)和平路211號)進行現(xiàn)場資格復審,遞補考生不按規(guī)定時間、地點參加現(xiàn)場資格復審的,視為自動放棄,其缺額不再遞補。
序 號 | 準考證號 | 主管單位 | 報考單位 | 報考崗位 | 本崗位遞補進入資格復審最低分 | 備注 |
1 | 3150030700124 | 重慶市渝中區(qū)城市管理局 | 重慶市渝中區(qū)城市無害化管理中心 | 電氣自動控制崗 | 199.5 | 準考證號3150030700203、3150030601225自動放棄 |
2 | 3150030700218 | 重慶市渝中區(qū)城市管理局 | 重慶市渝中區(qū)城市無害化管理中心 | 電氣自動控制崗 | 199.5 | |
3 | 5650030504124 | 重慶市渝中區(qū)衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市渝中區(qū)疾病預防控制中心 | 公衛(wèi)醫(yī)師崗 | 186.7 | 準考證號5650030503907、5650030503822自動放棄 |
4 | 5650030504204 | 重慶市渝中區(qū)衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市渝中區(qū)疾病預防控制中心 | 公衛(wèi)醫(yī)師崗 | 186.7 | |
5 | 5550030503518 | 重慶市渝中區(qū)衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市渝中區(qū)疾病預防控制中心 | 檢驗技師崗2 | 176.8 | 準考證號5550030503320自動放棄 |
6 | 5650030503923 | 重慶市渝中區(qū)衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市渝中區(qū)解放碑街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 公衛(wèi)醫(yī)師崗 | 161.7 | 準考證號5650030504008自動放棄 |
7 | 1150030200928 | 重慶市渝中區(qū)教育委員會 | 重慶市渝中區(qū)科技教儀中心 | 教育大數(shù)據(jù)分析與管理崗 | 219.5 | 準考證號1150030202306自動放棄 |
8 | 1150030300901 | 重慶市渝中區(qū)教育委員會 | 重慶市渝中區(qū)科技教儀中心 | 教育大數(shù)據(jù)分析與管理崗 | 219.5 | |
9 | 1150030101413 | 重慶市渝中區(qū)人民政府兩路口街道辦事處 | 重慶市渝中區(qū)兩路口街道便民服務中心(退役軍人服務站) | 工程管理崗 | 222.5 | 準考證號1150030200805自動放棄 |
10 | 1150030200903 | 重慶市渝中區(qū)人民政府兩路口街道辦事處 | 重慶市渝中區(qū)兩路口街道便民服務中心(退役軍人服務站) | 工程管理崗 | 222.5 | |
11 | 1150030302104 | 重慶市渝中區(qū)人民政府兩路口街道辦事處 | 重慶市渝中區(qū)兩路口街道便民服務中心(退役軍人服務站) | 工程管理崗 | 222.5 | |
12 | 5650030503715 | 重慶市渝中區(qū)衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市渝中區(qū)南紀門街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 公衛(wèi)醫(yī)師崗 | 156.9 | 準考證號5650030504217自動放棄 |
13 | 1150030101008 | 重慶市渝中區(qū)人民政府南紀門街道辦事處 | 重慶市渝中區(qū)南紀門街道便民服務中心(退役軍人服務站) | 法律服務崗 | 226.5 | 準考證號1150030103118自動放棄 |
14 | 1150030202003 | 重慶市渝中區(qū)人民武裝部 | 重慶市渝中區(qū)人民武裝部民兵武器裝備倉庫 | 武器裝備管理崗 | 226 | 準考證號1150030100311自動放棄 |
15 | 2150030500327 | 重慶市渝中區(qū)衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市渝中區(qū)上清寺街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 會計崗 | 224.5 | 準考證號2150030501904、2150030502318自動放棄 |
16 | 2150030502122 | 重慶市渝中區(qū)衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市渝中區(qū)上清寺街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 會計崗 | 224.5 | |
17 | 2150030500926 | 重慶市渝中區(qū)工商業(yè)聯(lián)合會 | 重慶市渝中區(qū)商會服務中心 | 會計崗 | 228 | 準考證號2150030500909、2150030501722自動放棄 |
18 | 2150030401405 | 重慶市渝中區(qū)商務委員會 | 重慶市渝中區(qū)商務發(fā)展促進中心 | 商貿(mào)領(lǐng)域安全監(jiān)督執(zhí)法崗 | 232.5 | 準考證號2150030501705自動放棄 |
19 | 3150030702518 | 中共重慶市渝中區(qū)委社會工作部 | 重慶市渝中區(qū)社會工作事務中心 | 信息技術(shù)崗 | 206 | 準考證號3150030700515自動放棄 |
20 | 3150030601412 | 重慶市渝中區(qū)人民政府辦公室 | 重慶市渝中區(qū)數(shù)字化城市運行和治理中心 | 信息技術(shù)崗 | 202.5 | 準考證號3150030600212、3150030601712自動放棄 |
21 | 3150030701409 | 重慶市渝中區(qū)人民政府辦公室 | 重慶市渝中區(qū)數(shù)字化城市運行和治理中心 | 信息技術(shù)崗 | 202.5 | |
22 | 1150030200608 | 重慶市數(shù)字經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)園管理委員會 | 重慶市渝中區(qū)數(shù)字經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)園招商和企業(yè)服務中心 | 企業(yè)服務崗 | 229.5 | 準考證號1150030200620自動放棄 |
23 | 3150030701825 | 重慶市渝中區(qū)文化和旅游發(fā)展委員會 | 重慶市渝中區(qū)文化館 | 網(wǎng)絡(luò)及新媒體崗 | 206 | 準考證號3150030602312自動放棄 |
24 | 1150030200513 | 重慶市渝中區(qū)交通運輸委員會 | 重慶市渝中區(qū)郵政業(yè)發(fā)展服務中心 | 郵政業(yè)服務崗1 | 218 | 準考證號1150030200301自動放棄 |
25 | 1150030105530 | 中共重慶市渝中區(qū)委宣傳部 | 重慶市渝中區(qū)新時代文明實踐指導中心(重慶市渝中區(qū)文明城區(qū)建設(shè)事務中心) | 綜合管理崗 | 232.5 | 準考證號1150030101927自動放棄 |
中共渝中區(qū)委組織部
渝中區(qū)人力資源和社會保障局
2025年5月16日