巫溪縣人民醫院 2022年第四季度面向社會公開招聘專業技術人員 (編外)擬聘人員公示
按照《重慶市事業單位公開招聘人員實施辦法》(渝人發〔2006〕44號)要求,根據2022年12月23日巫溪縣人民醫院官網發布的《巫溪縣人民醫院 2022年第四季度面向社會公開招聘(編外)專業技術人員簡章》有關約定,現將擬聘用人員予以公示。
一、公示期
2023年1月9日-2023年1月13日(5個工作日)。
二、受理地點及電話
受理地點:巫溪縣人民醫院紀檢辦(行政綜合樓420室)
地址:巫溪縣馬鎮壩柏楊街道萬通路100號
郵編:405899
電話:51886058
聯系人:鐘老師
三、公示要求
1、如對公示內容有異議,請以書面、署名形式反映。
2、反映人必須用真實姓名,反映情況要實事求是,真實、具體、敢于負責。不允許借機捏造事實、泄憤報復或有意誣陷,一經查實,將嚴肅處理。
3、受理機構對反映人員和反映的情況嚴格保密。
附:巫溪縣人民醫院2022年第四季度面向社會公開招聘(編外)專業技術人員擬聘人員公示表
巫溪縣人民醫院
2023年1月9日
附件:
序號 | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 學歷 | 畢業學校 | 專業 | 總成績 | 其他 |
1 | 邱江 | 女 | 1993.11 | 專科 | 贛南醫學護理學院 | 護理 | 72.06 | |
2 | 尚魁玲 | 女 | 2000.01 | 專科 | 重慶三峽醫藥高等專科學校 | 護理 | 72.56 | |
3 | 李純艷 | 女 | 1999.05 | 專科 | 重慶三峽醫藥高等專科學校 | 護理 | 66.08 | |
4 | 洪曉燕 | 女 | 2000.09 | 專科 | 重慶護理職業學院 | 護理 | 66.98 | |
5 | 胡玉 | 女 | 1997.10 | 本科 | 西安交通大學 | 護理 | 65.9 | |
6 | 廖燕 | 女 | 1991.05 | 專科 | 中南大學 | 護理 | 67.32 | |
7 | 康秋菊 | 女 | 1993.08 | 專科 | 重慶醫科大學 | 護理 | 62.6 | |
8 | 黃應珍 | 女 | 2000.02 | 專科 | 重慶護理職業學院 | 護理 | 65.74 | |
9 | 周美伶 | 女 | 2001.01 | 專科 | 重慶護理職業學院 | 護理 | 74.58 | |
10 | 吳雨蔚 | 女 | 2001.07 | 專科 | 重慶開放大學 | 護理 | 65.6 | |
11 | 蔣小燚 | 女 | 1996.11 | 專科 | 隨州職業技術學院 | 護理 | 64.82 | |
12 | 孔令瓊 | 女 | 2000.10 | 專科 | 重慶護理職業學院 | 護理 | 65.86 | |
13 | 王鑫 | 女 | 1998.03 | 專科 | 重慶廣播電視大學 | 護理 | 66.68 | |
14 | 劉娟 | 女 | 2002.01 | 專科 | 重慶三峽醫藥高等專科學校 | 護理 | 68 | |
15 | 劉美君 | 女 | 1997.11 | 專科 | 重慶廣播電視大學 | 護理 | 75.02 | |
16 | 李純燕 | 女 | 1993.08 | 專科 | 湖北荊州理工學院 | 護理 | 80.48 | |
17 | 程光蓉 | 女 | 1999.12 | 專科 | 隨州職業技術學院 | 護理 | 70.82 | |
18 | 易桂芳 | 女 | 1998.07 | 專科 | 重慶廣播電視大學 | 護理 | 73.16 | |
19 | 陳明敏 | 女 | 1999.10 | 專科 | 隨州職業技術學院護理學專業 | 護理 | 64.32 | |
20 | 宋靈芝 | 女 | 2000.06 | 專科 | 重慶三峽醫藥高等專科學校護理專業 | 護理 | 63.08 | |
21 | 陳愛民 | 女 | 1994.02 | 專科 | 常德職業技術學院護理專業 | 護理 | 63.34 | |
22 | 劉佳 | 女 | 1998.07 | 專科 | 常德職業技術學院護理專業 | 護理 | 72 | |
23 | 李雙 | 女 | 1999.02 | 專科 | 隨州職業技術學院護理學專業 | 護理 | 63.58 | |
24 | 吳曉玲 | 女 | 2001.10 | 專科 | 重慶三峽醫藥高等專科學校護理專業 | 護理 | 69.54 | |
25 | 王曉蓉 | 女 | 1999.09 | 專科 | 重慶人文科技學院護理學專業 | 護理 | 62.56 | |
26 | 向登芳 | 女 | 1998.07 | 專科 | 南昌理工學院護理專業 | 護理 | 73.42 | |
27 | 鄧清艷 | 女 | 2001.07 | 專科 | 山東煤炭衛生學校護理 | 護理 | 74.02 | |
28 | 鄧濤 | 男 | 2000.10 | 專科 | 重慶青年職業技術學院 | 信息 | 78.76 | |
29 | 黃燦 | 男 | 2000.01 | 專科 | 重慶三峽醫藥高等專科 | 病理 | 47.84 | |
30 | 劉慧 | 女 | 1999.9 | 專科 | 重慶三峽學院 | 收費 | 80.16 | |
31 | 帥生權 | 男 | 1998.01 | 專科 | 重慶財經職業學院 | 收費 | 68.88 | |
32 | 歐陽云濤 | 男 | 2001.02 | 專科 | 重慶醫藥高等專科學校 | 康復 | 57.2 | |
33 | 劉海林 | 男 | 1996.11 | 專科 | 西安醫學高等專科學校 | 臨床 | 62.56 |
文章來源:http://www.cqwxxrmyy.com/show/cn/11360.html