| ||||||
報考部門 | 報考職位 | 報考專業 | 報考人數 | 審核通過人數 | 交費人數 | 備注 |
重慶市巴南區第二人民醫院 | 放射科醫師崗 | 醫療衛生類(E類)-西醫臨床 | 1 | 1 | 0 |
|
重慶市巴南區第二人民醫院 | 急診科醫師崗 | 醫療衛生類(E類)-西醫臨床 | 0 | 0 | 0 |
|
重慶市巴南區婦幼保健院 | 婦產科醫師崗 | 醫療衛生類(E類)-西醫臨床 | 2 | 2 | 2 |
|
重慶市巴南區疾病預防控制中心 | 放射衛生監測崗 | 自然科學專技類(C類) | 4 | 3 | 3 |
|
重慶市巴南區疾病預防控制中心 | 衛生檢測崗 | 醫療衛生類(E類)-醫學技術 | 1 | 0 | 0 |
|
重慶市巴南區人民醫院 | 產科醫師崗 | 醫療衛生類(E類)-西醫臨床 | 2 | 2 | 2 |
|
重慶市巴南區人民醫院 | 兒科醫師崗1 | 醫療衛生類(E類)-西醫臨床 | 1 | 1 | 1 |
|
重慶市巴南區人民醫院 | 兒科醫師崗2 | 醫療衛生類(E類)-西醫臨床 | 1 | 1 | 1 |
|
重慶市巴南區人民醫院 | 放射科醫師崗 | 醫療衛生類(E類)-西醫臨床 | 1 | 1 | 1 |
|
重慶市巴南區人民醫院 | 感染肝病科醫師崗 | 醫療衛生類(E類)-西醫臨床 | 1 | 1 | 1 |
|
重慶市巴南區人民醫院 | 呼吸內科醫師崗 | 醫療衛生類(E類)-西醫臨床 | 5 | 5 | 5 |
|
重慶市巴南區人民醫院 | 檢驗科技師崗1 | 醫療衛生類(E類)-醫學技術 | 2 | 1 | 1 |
|
重慶市巴南區人民醫院 | 檢驗科技師崗2 | 醫療衛生類(E類)-醫學技術 | 7 | 7 | 3 |
|
重慶市巴南區人民醫院 | 口腔科醫師崗 | 醫療衛生類(E類)-西醫臨床 | 6 | 5 | 5 |
|
重慶市巴南區人民醫院 | 泌尿外科醫師崗 | 醫療衛生類(E類)-西醫臨床 | 2 | 1 | 1 |
|
重慶市巴南區人民醫院 | 全科醫學(老年)科醫師崗1 | 醫療衛生類(E類)-西醫臨床 | 4 | 4 | 4 |
|
重慶市巴南區人民醫院 | 全科醫學(老年)科醫師崗2 | 醫療衛生類(E類)-西醫臨床 | 3 | 2 | 2 |
|
重慶市巴南區人民醫院 | 神經內科醫師崗 | 醫療衛生類(E類)-西醫臨床 | 4 | 2 | 2 |
|
重慶市巴南區人民醫院 | 藥劑科教學崗 | 醫療衛生類(E類)-藥劑 | 1 | 1 | 1 |
|
重慶市巴南區人民醫院 | 腫瘤科醫師崗1 | 醫療衛生類(E類)-西醫臨床 | 1 | 1 | 1 |
|
重慶市巴南區人民醫院 | 腫瘤科醫師崗2 | 醫療衛生類(E類)-西醫臨床 | 3 | 3 | 3 |
|
重慶市巴南區中醫院 | 婦產科醫師崗位 | 醫療衛生類(E類)-中醫臨床 | 9 | 9 | 7 |
|
重慶市巴南區中醫院 | 腦病科醫師崗位/肺病科醫師崗位 | 醫療衛生類(E類)-中醫臨床 | 18 | 17 | 11 | 筆試 |
重慶市巴南區中醫院 | 心內科醫師崗位 | 醫療衛生類(E類)-中醫臨床 | 7 | 7 | 5 |
|
重慶市巴南區中醫院 | 針灸科醫師崗位 | 醫療衛生類(E類)-中醫臨床 | 18 | 16 | 14 | 筆試 |
重慶市第七人民醫院 | 病理科醫師崗 | 醫療衛生類(E類)-西醫臨床 | 2 | 2 | 1 |
|
重慶市第七人民醫院 | 財務科高級會計崗 | 社會科學專技類(B類) | 4 | 2 | 2 |
|
重慶市第七人民醫院 | 兒科醫師崗 | 醫療衛生類(E類)-西醫臨床 | 1 | 1 | 1 |
|
重慶市第七人民醫院 | 康復科醫師崗 | 醫療衛生類(E類)-中醫臨床 | 1 | 1 | 1 |
|
重慶市第七人民醫院 | 科研崗 | 醫療衛生類(E類)-護理 | 3 | 2 | 2 |
|
重慶市第七人民醫院 | 老年科醫師崗 | 醫療衛生類(E類)-西醫臨床 | 1 | 1 | 1 |
|
合計 | 116 | 102 | 84 |
|
附件:重慶市巴南區衛生事業單位2023年第三季度考核招聘緊缺優秀人才崗位報名人數公布表.xls