序號 | 主管單位 | 報考單位 | 報考職位 | 計劃招考人數 | 審核通 過人數 |
交費 人數 |
擬招 聘人數 |
備注 |
1 | 重慶市奉節縣人民武裝部 | 重慶市奉節縣民兵武器倉庫 | 軍械保管崗 | 1 | 150 | 122 | 1 | |
2 | 中共重慶市奉節縣委宣傳部 | 重慶市奉節縣融媒體中心 | 記者崗 | 1 | 22 | 17 | 1 | |
3 | 中共重慶市奉節縣委宣傳部 | 重慶市奉節縣融媒體中心 | 新媒體崗1 | 1 | 17 | 16 | 1 | |
4 | 中共重慶市奉節縣委宣傳部 | 重慶市奉節縣融媒體中心 | 新媒體崗2 | 1 | 9 | 9 | 1 | |
5 | 中共重慶市奉節縣委宣傳部 | 重慶市奉節縣融媒體中心 | 新媒體崗3 | 1 | 11 | 10 | 1 | |
6 | 中共重慶市奉節縣委宣傳部 | 重慶市奉節縣融媒體中心 | 會計崗 | 1 | 71 | 65 | 1 | |
7 | 重慶市奉節縣大樹鎮人民政府 | 重慶市奉節縣大樹鎮新時代文明實踐服務中心 | 綜合管理崗 | 1 | 157 | 136 | 1 | |
8 | 重慶市奉節縣交通運輸委員會 | 重慶市奉節縣橋隧管理所 | 機電設施維護崗1 | 1 | 96 | 83 | 1 | |
9 | 重慶市奉節縣交通運輸委員會 | 重慶市奉節縣橋隧管理所 | 道路與橋梁工程崗 | 2 | 127 | 114 | 2 | |
10 | 重慶市奉節縣交通運輸委員會 | 重慶市奉節縣橋隧管理所 | 機電設施維護崗2 | 1 | 3 | 2 | 1 | |
11 | 重慶市奉節縣交通運輸委員會 | 重慶市奉節縣橋隧管理所 | 工程造價崗 | 1 | 96 | 86 | 1 | |
12 | 重慶市奉節縣五馬鎮人民政府 | 重慶市奉節縣五馬鎮產業發展服務中心 | 產業發展崗 | 1 | 21 | 19 | 1 | |
13 | 重慶市奉節縣人力資源和社會局 | 重慶市奉節縣職業技能鑒定中心(奉節縣技工學校) | 會計崗 | 1 | 132 | 118 | 1 | |
14 | 重慶市奉節縣羊市鎮人民政府 | 重慶市奉節縣羊市鎮村鎮建設服務中心 | 綜合管理崗 | 1 | 64 | 52 | 1 | |
15 | 重慶市奉節縣水利局 | 重慶市奉節縣水資源管理中心 | 水文水資源崗 | 1 | 65 | 54 | 1 | |
16 | 重慶市奉節縣交通運輸委員會 | 重慶市奉節縣港航海事事務中心 | 會計 | 1 | 126 | 109 | 1 | |
17 | 重慶市奉節縣交通運輸委員會 | 重慶市奉節縣港航海事事務中心 | 港口技術崗 | 1 | 44 | 34 | 1 | |
18 | 重慶市奉節縣永安街道辦事處 | 重慶市奉節縣永安街道社區事務服務中心 | 綜合服務崗 | 1 | 89 | 72 | 1 | |
19 | 重慶市奉節縣商務委員會 | 重慶市奉節縣商務信息中心 | 統計崗位 | 1 | 56 | 50 | 1 | |
20 | 重慶市奉節縣交通運輸委員會 | 重慶市奉節縣公路事務中心 | 綜合管理崗 | 1 | 154 | 135 | 1 | |
21 | 重慶市奉節縣交通運輸委員會 | 重慶市奉節縣公路事務中心 | 道路與橋梁工程崗 | 1 | 88 | 73 | 1 | |
22 | 重慶市奉節縣康樂鎮人民政府 | 重慶市奉節縣康樂鎮產業發展服務中心 | 專技崗位 | 1 | 94 | 81 | 1 | |
23 | 重慶市奉節縣交通運輸委員會 | 重慶市奉節縣交通規劃和技術發展中心 | 工程崗 | 1 | 9 | 9 | 1 | |
24 | 重慶市奉節縣平安鄉人民政府 | 重慶市奉節縣平安鄉便民服務中心(退役軍人服務站) | 綜合事務崗 | 1 | 121 | 108 | 1 | |
25 | 重慶市奉節縣農業農村委員會(重慶市奉節縣鄉村振興局) | 重慶市奉節縣動物疫病預防控制中心 | 專技崗 | 1 | 8 | 2 | 1 | |
26 | 重慶市奉節縣交通運輸委員會 | 重慶市奉節縣郵政業發展中心 | 綜合管理崗 | 1 | 111 | 103 | 1 | |
27 | 重慶市奉節縣林業局 | 重慶市奉節縣林場 | 會計崗位 | 1 | 61 | 55 | 1 | |
28 | 重慶市奉節縣農業農村委員會(重慶市奉節縣鄉村振興局) | 重慶市奉節縣種植業發展中心 | 專技崗 | 1 | 29 | 24 | 1 | |
29 | 重慶市奉節縣永樂鎮人民政府 | 重慶市奉節縣永樂鎮便民服務中心(退役軍人服務站) | 綜合管理崗 | 1 | 77 | 71 | 1 | |
30 | 重慶市奉節縣青蓮鎮人民政府 | 重慶市奉節縣青蓮鎮綜合行政執法大隊 | 綜合管理崗 | 1 | 145 | 133 | 1 | |
31 | 重慶市奉節縣安坪鎮人民政府 | 重慶市奉節縣安坪鎮產業發展服務中心 | 農業技術推廣崗 | 1 | 12 | 10 | 1 | |
32 | 重慶市奉節縣交通運輸委員會 | 重慶市奉節縣交通運輸綜合行政執法支隊 | 行政執法崗2 | 2 | 70 | 62 | 2 | |
33 | 重慶市奉節縣交通運輸委員會 | 重慶市奉節縣交通運輸綜合行政執法支隊 | 網絡管理崗 | 1 | 118 | 108 | 1 | |
34 | 重慶市奉節縣交通運輸委員會 | 重慶市奉節縣交通運輸綜合行政執法支隊 | 行政執法崗1 | 2 | 72 | 63 | 2 | |
35 | 重慶市奉節縣住房和城鄉建設委員會(重慶市奉節縣城市管理局) | 重慶市奉節縣城市管理綜合行政執法支隊 | 綜合管理崗2 | 1 | 210 | 180 | 1 | |
36 | 重慶市奉節縣興隆鎮人民政府 | 重慶市奉節縣興隆鎮產業發展服務中心 | 畜牧獸醫崗 | 1 | 9 | 8 | 1 | |
37 | 重慶市奉節縣住房和城鄉建設委員會(重慶市奉節縣城市管理局) | 重慶市奉節縣國有土地房屋征收中心 | 綜合管理崗 | 1 | 26 | 22 | 1 | |
38 | 重慶市奉節縣青龍鎮人民政府 | 重慶市奉節縣青龍鎮綜合行政執法大隊 | 綜合管理崗 | 1 | 137 | 118 | 1 | |
39 | 重慶市奉節縣大樹鎮人民政府,重慶市奉節縣興隆鎮人民政府,重慶市奉節縣五馬鎮人民政府,重慶市奉節縣青蓮鎮人民政府,重慶市奉節縣平安鄉人民政府,重慶市奉節縣羊市鎮人民政府 | 重慶市奉節縣大樹鎮產業發展服務中心(1),重慶市奉節縣平安鄉綜合行政執法大隊(1),重慶市奉節縣青蓮鎮便民服務中心(退役軍人服務站)(1),重慶市奉節縣五馬鎮村鎮建設服務中心(1),重慶市奉節縣興隆鎮便民服務中心(退役軍人服務站)(1),重慶市奉節縣羊市鎮村鎮建設服務中心(1) | 綜合崗2 | 6 | 120 | 119 | 6 | |
40 | 重慶市奉節縣公平鎮人民政府,重慶市奉節縣安坪鎮人民政府 | 重慶市奉節縣安坪鎮村鎮建設服務中心(1),重慶市奉節縣公平鎮便民服務中心(退役軍人服務站)(1) | 綜合崗1 | 2 | 31 | 31 | 2 | |
41 | 重慶市奉節縣公平鎮人民政府 | 重慶市奉節縣公平鎮產業發展服務中心 | 奉節縣公平鎮產業發展服務中心 | 1 | 112 | 98 | 1 | |
42 | 重慶市奉節縣住房和城鄉建設委員會(重慶市奉節縣城市管理局) | 重慶市奉節縣城市管理綜合行政執法支隊 | 綜合管理崗5 | 1 | 91 | 81 | 1 | |
43 | 重慶市奉節縣住房和城鄉建設委員會(重慶市奉節縣城市管理局) | 重慶市奉節縣城市管理綜合行政執法支隊 | 綜合管理崗1 | 1 | 80 | 68 | 1 | |
44 | 重慶市奉節縣住房和城鄉建設委員會(重慶市奉節縣城市管理局) | 重慶市奉節縣城市管理綜合行政執法支隊 | 綜合管理崗3 | 1 | 102 | 92 | 1 | |
45 | 重慶市奉節縣住房和城鄉建設委員會(重慶市奉節縣城市管理局) | 重慶市奉節縣城市管理綜合行政執法支隊 | 綜合管理崗4 | 1 | 40 | 35 | 1 | |
46 | 重慶市奉節縣教育委員會 | 重慶市奉節職業教育中心 | 機電專業教師 | 1 | 0 | 0 | 0 | 未達到開考比例,取消該崗位招聘 |
47 | 重慶市奉節縣教育委員會 | 重慶市奉節職業教育中心 | 植物保護專業教師 | 1 | 3 | 3 | 1 | |
48 | 重慶市奉節縣教育委員會 | 重慶市奉節職業教育中心 | 畜牧專業教師 | 1 | 1 | 0 | 0 | 未達到開考比例,取消該崗位招聘 |
(責任編輯:小今)