各位考生:
根據《重慶市開州區事業單位2023年第三季度公開招聘工作人員公告》(以下簡稱“公告”)規定,現將筆試成績查詢、現場資格審查及面試等有關事項通知如下。
一、登錄報名網站查詢筆試成績。
登錄報名網站(http://219.152.63.192:13519/exam-system-examinee/kzgz)進入系統進行成績查詢。
二、現場資格審查事項
1.進入現場資格審查人員名單(見附件)。
2.現場資格審查時間。2023年11月6日(星期一)(上午9:00—12:00,下午14:00—18:00)。
3.現場資格審查地點。重慶市開州區人力資源和社會保障局機關辦公樓四樓第二教室(重慶市開州區漢豐街道月潭街22-1號)。
4.所需資料。詳見2023年9月27日重慶市人力資源和社會保障局網站發布的公告的附件3(網址:https://rlsbj.cq.gov.cn/zwxx_182/sydw/202309/t20230927_12387744.html)。
特別提醒:現場資格審查須考生本人到場,不接受任何形式的委托。不按規定時間、地點參加現場資格審查的,視為自動放棄?,F場資格審查合格者,參加面試。現場資格審查不合格者或經確認自動放棄的,取消面試資格。
三、面試事項
1.面試時間。參加面試的考生須攜帶本人身份證和筆試準考證,于2023年11月11日(星期六)上午8:00前到面試地點報到候考(以現場標識為準),遲到考生視為主動放棄面試資格,不得進入考場參加面試。
2.面試地點。重慶市開州區云楓初級中學(重慶市開州區云楓街道學園街148號附1號)。
四、其他事項
面試成績、總成績以及進入體檢環節人員名單,在重慶市開州區人民政府網(http://www.cqkz.gov.cn/)“事業單位公招”欄公布,請考生密切關注。
附件:開州區事業單位2023年第三季度公開招聘進入現場
資格審查人員名單
重慶市開州區人力資源和社會保障局
2023年11月1日
附件
開州區事業單位2023年第三季度公開招聘進入現場資格審查人員名單
序號 | 考號 | 性別 | 招聘單位 | 招聘崗位 | 職業能力傾向測驗成績 | 綜合應用能力成績 | 總成績 | 崗位排名 | 備注 |
1 | 32141025720 | 男 | 豐樂中學 | 高中生物教師 | 118.5 | 110.5 | 229 | 1 |
|
2 | 32141024221 | 男 | 豐樂中學 | 高中生物教師 | 114 | 107 | 221 | 2 |
|
3 | 32141024823 | 男 | 豐樂中學 | 高中生物教師 | 112.5 | 108 | 220.5 | 3 |
|
4 | 32141024522 | 女 | 豐樂中學 | 高中生物教師 | 109.5 | 110.5 | 220 | 4 |
|
5 | 32141025013 | 女 | 豐樂中學 | 高中生物教師 | 112.5 | 105.5 | 218 | 5 |
|
6 | 32141025021 | 女 | 豐樂中學 | 高中生物教師 | 103.5 | 113 | 216.5 | 6 |
|
7 | 32141025212 | 男 | 豐樂中學 | 高中生物教師 | 112.5 | 103.5 | 216 | 7 |
|
8 | 32141025311 | 女 | 豐樂中學 | 高中生物教師 | 105 | 108 | 213 | 8 |
|
9 | 32141024118 | 女 | 豐樂中學 | 高中生物教師 | 105 | 107 | 212 | 9 |
|
10 | 32141024901 | 女 | 豐樂中學 | 高中生物教師 | 103.5 | 108.5 | 212 | 9 |
|
11 | 32141024927 | 女 | 豐樂中學 | 高中生物教師 | 102 | 110 | 212 | 9 |
|
12 | 32141024323 | 女 | 豐樂中學 | 高中生物教師 | 111 | 100.5 | 211.5 | 12 |
|
13 | 32141024723 | 女 | 豐樂中學 | 高中生物教師 | 111 | 100.5 | 211.5 | 12 |
|
14 | 32141025115 | 男 | 豐樂中學 | 高中生物教師 | 105 | 106.5 | 211.5 | 12 |
|
15 | 32141024902 | 女 | 臨江中學3名、 | 高中數學教師 | 114 | 111.5 | 225.5 | 1 |
|
16 | 32141024821 | 男 | 臨江中學3名、 | 高中數學教師 | 115.5 | 108 | 223.5 | 2 |
|
17 | 32141025418 | 女 | 臨江中學3名、 | 高中數學教師 | 112.5 | 109 | 221.5 | 3 |
|
18 | 32141025127 | 男 | 臨江中學3名、 | 高中數學教師 | 103.5 | 115 | 218.5 | 4 |
|
19 | 32141025708 | 女 | 臨江中學3名、 | 高中數學教師 | 111 | 107 | 218 | 5 |
|
20 | 32141024224 | 男 | 臨江中學3名、 | 高中數學教師 | 115.5 | 102 | 217.5 | 6 |
|
21 | 32141024421 | 男 | 臨江中學3名、 | 高中數學教師 | 109.5 | 108 | 217.5 | 6 |
|
22 | 32141024327 | 女 | 臨江中學3名、 | 高中數學教師 | 115.5 | 101 | 216.5 | 8 |
|
23 | 32141025704 | 女 | 臨江中學3名、 | 高中數學教師 | 111 | 105 | 216 | 9 |
|
24 | 32141025606 | 男 | 臨江中學3名、 | 高中數學教師 | 108 | 107.5 | 215.5 | 10 |
|
25 | 32141024317 | 女 | 臨江中學3名、 | 高中數學教師 | 114 | 100.5 | 214.5 | 11 |
|
26 | 32141024014 | 男 | 臨江中學3名、 | 高中數學教師 | 114 | 100 | 214 | 12 |
|
27 | 32141024922 | 男 | 臨江中學3名、 | 高中數學教師 | 111 | 102.5 | 213.5 | 13 |
|
28 | 32141025228 | 男 | 臨江中學3名、 | 高中數學教師 | 103.5 | 110 | 213.5 | 13 |
|
29 | 32141025525 | 男 | 臨江中學3名、 | 高中數學教師 | 111 | 102.5 | 213.5 | 13 |
|
30 | 32141024730 | 女 | 臨江中學3名、 | 高中數學教師 | 112.5 | 100.5 | 213 | 16 |
|
31 | 32141025204 | 女 | 臨江中學3名、 | 高中數學教師 | 111 | 101.5 | 212.5 | 17 |
|
32 | 32141024022 | 男 | 臨江中學3名、 | 高中數學教師 | 109.5 | 102 | 211.5 | 18 |
|
33 | 32141024511 | 男 | 趙家中學(開州中學浦里校區) | 高中物理教師 | 100.5 | 111.5 | 212 | 1 |
|
34 | 32141025012 | 男 | 趙家中學(開州中學浦里校區) | 高中物理教師 | 103.5 | 106 | 209.5 | 2 |
|
35 | 32141024503 | 女 | 趙家中學(開州中學浦里校區) | 高中物理教師 | 105 | 102.5 | 207.5 | 3 |
|
36 | 32141024309 | 男 | 趙家中學(開州中學浦里校區) | 高中物理教師 | 108 | 98.5 | 206.5 | 4 |
|
37 | 32141024603 | 男 | 趙家中學(開州中學浦里校區) | 高中物理教師 | 100.5 | 103.5 | 204 | 5 |
|
38 | 32141024021 | 男 | 趙家中學(開州中學浦里校區) | 高中物理教師 | 102 | 99 | 201 | 6 |
|
39 | 32141024628 | 男 | 趙家中學(開州中學浦里校區) | 高中物理教師 | 97.5 | 103 | 200.5 | 7 |
|
40 | 32141025412 | 男 | 趙家中學(開州中學浦里校區) | 高中物理教師 | 99 | 101.5 | 200.5 | 7 |
|
41 | 32141025308 | 男 | 趙家中學(開州中學浦里校區) | 高中物理教師 | 96 | 103.5 | 199.5 | 9 |
|
42 | 32141024307 | 女 | 臨江中學 | 高中語文教師 | 111 | 116 | 227 | 1 |
|
43 | 32141025119 | 女 | 臨江中學 | 高中語文教師 | 117 | 108.5 | 225.5 | 2 |
|
44 | 32141024424 | 女 | 臨江中學 | 高中語文教師 | 109.5 | 114 | 223.5 | 3 |
|
45 | 32141025213 | 女 | 臨江中學 | 高中語文教師 | 112.5 | 111 | 223.5 | 3 |
|
46 | 32141024716 | 女 | 臨江中學 | 高中語文教師 | 112.5 | 110.5 | 223 | 5 |
|
47 | 32141025429 | 女 | 臨江中學 | 高中語文教師 | 115.5 | 107 | 222.5 | 6 |
|
48 | 32141025411 | 女 | 臨江中學 | 高中語文教師 | 117 | 104.5 | 221.5 | 7 |
|
49 | 32141024122 | 女 | 臨江中學 | 高中語文教師 | 108 | 113 | 221 | 8 |
|
50 | 32141025504 | 女 | 臨江中學 | 高中語文教師 | 109.5 | 111 | 220.5 | 9 |
|
51 | 32121022229 | 女 | 豐樂街道勞動就業和社會保障服務所1名、金峰鎮農業服務中心1名、和謙鎮農業服務中心1名、關面鄉水利服務中心1名、紫水鄉農業服務中心1名、長沙鎮農業服務中心1名 | 會計崗1 | 118.5 | 120.50 | 239 | 1 |
|
52 | 32121022929 | 男 | 豐樂街道勞動就業和社會保障服務所1名、金峰鎮農業服務中心1名、和謙鎮農業服務中心1名、關面鄉水利服務中心1名、紫水鄉農業服務中心1名、長沙鎮農業服務中心1名 | 會計崗1 | 120 | 118.00 | 238 | 2 |
|
53 | 32121021513 | 女 | 豐樂街道勞動就業和社會保障服務所1名、金峰鎮農業服務中心1名、和謙鎮農業服務中心1名、關面鄉水利服務中心1名、紫水鄉農業服務中心1名、長沙鎮農業服務中心1名 | 會計崗1 | 118.5 | 117.50 | 236 | 3 |
|
54 | 32121022125 | 女 | 豐樂街道勞動就業和社會保障服務所1名、金峰鎮農業服務中心1名、和謙鎮農業服務中心1名、關面鄉水利服務中心1名、紫水鄉農業服務中心1名、長沙鎮農業服務中心1名 | 會計崗1 | 106.5 | 126.50 | 233 | 4 |
|
55 | 32121021429 | 男 | 豐樂街道勞動就業和社會保障服務所1名、金峰鎮農業服務中心1名、和謙鎮農業服務中心1名、關面鄉水利服務中心1名、紫水鄉農業服務中心1名、長沙鎮農業服務中心1名 | 會計崗1 | 117 | 115.00 | 232 | 5 |
|
56 | 32121020222 | 女 | 豐樂街道勞動就業和社會保障服務所1名、金峰鎮農業服務中心1名、和謙鎮農業服務中心1名、關面鄉水利服務中心1名、紫水鄉農業服務中心1名、長沙鎮農業服務中心1名 | 會計崗1 | 112.5 | 119.00 | 231.5 | 6 |
|
57 | 32121022612 | 女 | 豐樂街道勞動就業和社會保障服務所1名、金峰鎮農業服務中心1名、和謙鎮農業服務中心1名、關面鄉水利服務中心1名、紫水鄉農業服務中心1名、長沙鎮農業服務中心1名 | 會計崗1 | 114 | 117.50 | 231.5 | 6 |
|
58 | 32121020509 | 女 | 豐樂街道勞動就業和社會保障服務所1名、金峰鎮農業服務中心1名、和謙鎮農業服務中心1名、關面鄉水利服務中心1名、紫水鄉農業服務中心1名、長沙鎮農業服務中心1名 | 會計崗1 | 109.5 | 121.00 | 230.5 | 8 |
|
59 | 32121022014 | 女 | 豐樂街道勞動就業和社會保障服務所1名、金峰鎮農業服務中心1名、和謙鎮農業服務中心1名、關面鄉水利服務中心1名、紫水鄉農業服務中心1名、長沙鎮農業服務中心1名 | 會計崗1 | 112.5 | 118.00 | 230.5 | 8 |
|
60 | 32121023521 | 女 | 豐樂街道勞動就業和社會保障服務所1名、金峰鎮農業服務中心1名、和謙鎮農業服務中心1名、關面鄉水利服務中心1名、紫水鄉農業服務中心1名、長沙鎮農業服務中心1名 | 會計崗1 | 106.5 | 124.00 | 230.5 | 8 |
|
61 | 32121021827 | 男 | 豐樂街道勞動就業和社會保障服務所1名、金峰鎮農業服務中心1名、和謙鎮農業服務中心1名、關面鄉水利服務中心1名、紫水鄉農業服務中心1名、長沙鎮農業服務中心1名 | 會計崗1 | 117 | 113.00 | 230 | 11 |
|
62 | 32121023822 | 女 | 豐樂街道勞動就業和社會保障服務所1名、金峰鎮農業服務中心1名、和謙鎮農業服務中心1名、關面鄉水利服務中心1名、紫水鄉農業服務中心1名、長沙鎮農業服務中心1名 | 會計崗1 | 109.5 | 120.00 | 229.5 | 12 |
|
63 | 32121021317 | 男 | 豐樂街道勞動就業和社會保障服務所1名、金峰鎮農業服務中心1名、和謙鎮農業服務中心1名、關面鄉水利服務中心1名、紫水鄉農業服務中心1名、長沙鎮農業服務中心1名 | 會計崗1 | 112.5 | 116.00 | 228.5 | 13 |
|
64 | 32121021502 | 女 | 豐樂街道勞動就業和社會保障服務所1名、金峰鎮農業服務中心1名、和謙鎮農業服務中心1名、關面鄉水利服務中心1名、紫水鄉農業服務中心1名、長沙鎮農業服務中心1名 | 會計崗1 | 118.5 | 110.00 | 228.5 | 13 |
|
65 | 32121022523 | 女 | 豐樂街道勞動就業和社會保障服務所1名、金峰鎮農業服務中心1名、和謙鎮農業服務中心1名、關面鄉水利服務中心1名、紫水鄉農業服務中心1名、長沙鎮農業服務中心1名 | 會計崗1 | 108 | 120.00 | 228 | 15 |
|
66 | 32121023604 | 男 | 豐樂街道勞動就業和社會保障服務所1名、金峰鎮農業服務中心1名、和謙鎮農業服務中心1名、關面鄉水利服務中心1名、紫水鄉農業服務中心1名、長沙鎮農業服務中心1名 | 會計崗1 | 108 | 120.00 | 228 | 15 |
|
67 | 32121023115 | 女 | 豐樂街道勞動就業和社會保障服務所1名、金峰鎮農業服務中心1名、和謙鎮農業服務中心1名、關面鄉水利服務中心1名、紫水鄉農業服務中心1名、長沙鎮農業服務中心1名 | 會計崗1 | 114 | 113.50 | 227.5 | 17 |
|
68 | 32121021530 | 女 | 豐樂街道勞動就業和社會保障服務所1名、金峰鎮農業服務中心1名、和謙鎮農業服務中心1名、關面鄉水利服務中心1名、紫水鄉農業服務中心1名、長沙鎮農業服務中心1名 | 會計崗1 | 112.5 | 114.00 | 226.5 | 18 |
|
69 | 32121021825 | 男 | 豐樂街道勞動就業和社會保障服務所1名、金峰鎮農業服務中心1名、和謙鎮農業服務中心1名、關面鄉水利服務中心1名、紫水鄉農業服務中心1名、長沙鎮農業服務中心1名 | 會計崗1 | 115.5 | 111.00 | 226.5 | 18 |
|
70 | 32121022507 | 男 | 豐樂街道勞動就業和社會保障服務所1名、金峰鎮農業服務中心1名、和謙鎮農業服務中心1名、關面鄉水利服務中心1名、紫水鄉農業服務中心1名、長沙鎮農業服務中心1名 | 會計崗1 | 114 | 112.50 | 226.5 | 18 |
|
71 | 32121021521 | 女 | 三匯口鄉農業服務中心1名、臨江鎮農業服務中心1名、鐵橋鎮農業服務中心1名、南雅鎮農業服務中心1名、巫山鎮人居環境服務中心1名 | 會計崗2 | 111 | 126.00 | 237 | 1 |
|
72 | 32121021421 | 女 | 三匯口鄉農業服務中心1名、臨江鎮農業服務中心1名、鐵橋鎮農業服務中心1名、南雅鎮農業服務中心1名、巫山鎮人居環境服務中心1名 | 會計崗2 | 114 | 120.00 | 234 | 2 |
|
73 | 32121022614 | 女 | 三匯口鄉農業服務中心1名、臨江鎮農業服務中心1名、鐵橋鎮農業服務中心1名、南雅鎮農業服務中心1名、巫山鎮人居環境服務中心1名 | 會計崗2 | 117 | 115.50 | 232.5 | 3 |
|
74 | 32121021110 | 男 | 三匯口鄉農業服務中心1名、臨江鎮農業服務中心1名、鐵橋鎮農業服務中心1名、南雅鎮農業服務中心1名、巫山鎮人居環境服務中心1名 | 會計崗2 | 111 | 118.00 | 229 | 4 |
|
75 | 32121021801 | 男 | 三匯口鄉農業服務中心1名、臨江鎮農業服務中心1名、鐵橋鎮農業服務中心1名、南雅鎮農業服務中心1名、巫山鎮人居環境服務中心1名 | 會計崗2 | 111 | 117.50 | 228.5 | 5 |
|
76 | 32121020223 | 女 | 三匯口鄉農業服務中心1名、臨江鎮農業服務中心1名、鐵橋鎮農業服務中心1名、南雅鎮農業服務中心1名、巫山鎮人居環境服務中心1名 | 會計崗2 | 103.5 | 124.50 | 228 | 6 |
|
77 | 32121021006 | 女 | 三匯口鄉農業服務中心1名、臨江鎮農業服務中心1名、鐵橋鎮農業服務中心1名、南雅鎮農業服務中心1名、巫山鎮人居環境服務中心1名 | 會計崗2 | 106.5 | 120.00 | 226.5 | 7 |
|
78 | 32121022718 | 男 | 三匯口鄉農業服務中心1名、臨江鎮農業服務中心1名、鐵橋鎮農業服務中心1名、南雅鎮農業服務中心1名、巫山鎮人居環境服務中心1名 | 會計崗2 | 111 | 114.50 | 225.5 | 8 |
|
79 | 32121021529 | 女 | 三匯口鄉農業服務中心1名、臨江鎮農業服務中心1名、鐵橋鎮農業服務中心1名、南雅鎮農業服務中心1名、巫山鎮人居環境服務中心1名 | 會計崗2 | 108 | 117.00 | 225 | 9 |
|
80 | 32121022927 | 女 | 三匯口鄉農業服務中心1名、臨江鎮農業服務中心1名、鐵橋鎮農業服務中心1名、南雅鎮農業服務中心1名、巫山鎮人居環境服務中心1名 | 會計崗2 | 108 | 117.00 | 225 | 9 |
|
81 | 32121023025 | 女 | 三匯口鄉農業服務中心1名、臨江鎮農業服務中心1名、鐵橋鎮農業服務中心1名、南雅鎮農業服務中心1名、巫山鎮人居環境服務中心1名 | 會計崗2 | 106.5 | 118.00 | 224.5 | 11 |
|
82 | 32121023223 | 女 | 三匯口鄉農業服務中心1名、臨江鎮農業服務中心1名、鐵橋鎮農業服務中心1名、南雅鎮農業服務中心1名、巫山鎮人居環境服務中心1名 | 會計崗2 | 112.5 | 112.00 | 224.5 | 11 |
|
83 | 32121021707 | 男 | 三匯口鄉農業服務中心1名、臨江鎮農業服務中心1名、鐵橋鎮農業服務中心1名、南雅鎮農業服務中心1名、巫山鎮人居環境服務中心1名 | 會計崗2 | 115.5 | 107.50 | 223 | 13 |
|
84 | 32121021819 | 女 | 三匯口鄉農業服務中心1名、臨江鎮農業服務中心1名、鐵橋鎮農業服務中心1名、南雅鎮農業服務中心1名、巫山鎮人居環境服務中心1名 | 會計崗2 | 115.5 | 107.50 | 223 | 13 |
|
85 | 32121020515 | 女 | 三匯口鄉農業服務中心1名、臨江鎮農業服務中心1名、鐵橋鎮農業服務中心1名、南雅鎮農業服務中心1名、巫山鎮人居環境服務中心1名 | 會計崗2 | 115.5 | 107.00 | 222.5 | 15 |
|
86 | 32111010305 | 女 | 白橋鎮文化服務中心1名、譚家鎮農業服務中心1名、高橋鎮人居環境服務中心1名、麻柳鄉水利服務中心1名 | 會計崗3 | 117 | 118.5 | 235.5 | 1 |
|
87 | 32111010429 | 女 | 白橋鎮文化服務中心1名、譚家鎮農業服務中心1名、高橋鎮人居環境服務中心1名、麻柳鄉水利服務中心1名 | 會計崗3 | 106.5 | 115 | 221.5 | 2 |
|
88 | 32111010310 | 女 | 白橋鎮文化服務中心1名、譚家鎮農業服務中心1名、高橋鎮人居環境服務中心1名、麻柳鄉水利服務中心1名 | 會計崗3 | 109.5 | 111 | 220.5 | 3 |
|
89 | 32111010312 | 女 | 白橋鎮文化服務中心1名、譚家鎮農業服務中心1名、高橋鎮人居環境服務中心1名、麻柳鄉水利服務中心1名 | 會計崗3 | 103.5 | 117 | 220.5 | 3 |
|
90 | 32111010407 | 女 | 白橋鎮文化服務中心1名、譚家鎮農業服務中心1名、高橋鎮人居環境服務中心1名、麻柳鄉水利服務中心1名 | 會計崗3 | 103.5 | 116.5 | 220 | 5 |
|
91 | 32111010409 | 男 | 白橋鎮文化服務中心1名、譚家鎮農業服務中心1名、高橋鎮人居環境服務中心1名、麻柳鄉水利服務中心1名 | 會計崗3 | 117 | 103 | 220 | 5 |
|
92 | 32111010207 | 男 | 白橋鎮文化服務中心1名、譚家鎮農業服務中心1名、高橋鎮人居環境服務中心1名、麻柳鄉水利服務中心1名 | 會計崗3 | 103.5 | 115.5 | 219 | 7 |
|
93 | 32111010327 | 男 | 白橋鎮文化服務中心1名、譚家鎮農業服務中心1名、高橋鎮人居環境服務中心1名、麻柳鄉水利服務中心1名 | 會計崗3 | 102 | 117 | 219 | 7 |
|
94 | 32111010601 | 女 | 白橋鎮文化服務中心1名、譚家鎮農業服務中心1名、高橋鎮人居環境服務中心1名、麻柳鄉水利服務中心1名 | 會計崗3 | 108 | 110.5 | 218.5 | 9 |
|
95 | 32111010225 | 女 | 白橋鎮文化服務中心1名、譚家鎮農業服務中心1名、高橋鎮人居環境服務中心1名、麻柳鄉水利服務中心1名 | 會計崗3 | 100.5 | 117 | 217.5 | 10 |
|
96 | 32111010514 | 女 | 白橋鎮文化服務中心1名、譚家鎮農業服務中心1名、高橋鎮人居環境服務中心1名、麻柳鄉水利服務中心1名 | 會計崗3 | 100.5 | 117 | 217.5 | 10 |
|
97 | 32111010304 | 男 | 白橋鎮文化服務中心1名、譚家鎮農業服務中心1名、高橋鎮人居環境服務中心1名、麻柳鄉水利服務中心1名 | 會計崗3 | 102 | 115 | 217 | 12 |
|
98 | 32131036523 | 女 | 白鶴街道農業服務中心 | 農業技術推廣 | 81 | 121.5 | 202.5 | 1 |
|
99 | 32131036603 | 女 | 白鶴街道農業服務中心 | 農業技術推廣 | 94.5 | 97.5 | 192 | 2 |
|
100 | 32131036315 | 女 | 白鶴街道農業服務中心 | 農業技術推廣 | 82.5 | 106.5 | 189 | 3 |
|
101 | 32111011512 | 女 | 大進鎮文化服務中心1名、麻柳鄉文化服務中心1名、五通鄉文化服務中心1名 | 文化服務崗1 | 114 | 115.5 | 229.5 | 1 |
|
102 | 32111011905 | 女 | 大進鎮文化服務中心1名、麻柳鄉文化服務中心1名、五通鄉文化服務中心1名 | 文化服務崗1 | 112.5 | 110.5 | 223 | 2 |
|
103 | 32111011929 | 男 | 大進鎮文化服務中心1名、麻柳鄉文化服務中心1名、五通鄉文化服務中心1名 | 文化服務崗1 | 106.5 | 115.5 | 222 | 3 |
|
104 | 32111011324 | 女 | 大進鎮文化服務中心1名、麻柳鄉文化服務中心1名、五通鄉文化服務中心1名 | 文化服務崗1 | 105 | 116.5 | 221.5 | 4 |
|
105 | 32111011508 | 男 | 大進鎮文化服務中心1名、麻柳鄉文化服務中心1名、五通鄉文化服務中心1名 | 文化服務崗1 | 106.5 | 114.5 | 221 | 5 |
|
106 | 32111011801 | 女 | 大進鎮文化服務中心1名、麻柳鄉文化服務中心1名、五通鄉文化服務中心1名 | 文化服務崗1 | 106.5 | 114.5 | 221 | 5 |
|
107 | 32111011820 | 男 | 大進鎮文化服務中心1名、麻柳鄉文化服務中心1名、五通鄉文化服務中心1名 | 文化服務崗1 | 106.5 | 114.5 | 221 | 5 |
|
108 | 32111011904 | 女 | 大進鎮文化服務中心1名、麻柳鄉文化服務中心1名、五通鄉文化服務中心1名 | 文化服務崗1 | 105 | 116 | 221 | 5 |
|
109 | 32111011108 | 男 | 大進鎮文化服務中心1名、麻柳鄉文化服務中心1名、五通鄉文化服務中心1名 | 文化服務崗1 | 103.5 | 117 | 220.5 | 9 |
|
110 | 32121020425 | 女 | 趙家街道文化服務中心1名、溫泉鎮文化服務中心1名、河堰鎮文化服務中心1名 | 文化服務崗2 | 121.5 | 114.50 | 236 | 1 |
|
111 | 32121022729 | 男 | 趙家街道文化服務中心1名、溫泉鎮文化服務中心1名、河堰鎮文化服務中心1名 | 文化服務崗2 | 112.5 | 121.50 | 234 | 2 |
|
112 | 32121021309 | 女 | 趙家街道文化服務中心1名、溫泉鎮文化服務中心1名、河堰鎮文化服務中心1名 | 文化服務崗2 | 118.5 | 113.50 | 232 | 3 |
|
113 | 32121023830 | 女 | 趙家街道文化服務中心1名、溫泉鎮文化服務中心1名、河堰鎮文化服務中心1名 | 文化服務崗2 | 120 | 111.50 | 231.5 | 4 |
|
114 | 32121021929 | 男 | 趙家街道文化服務中心1名、溫泉鎮文化服務中心1名、河堰鎮文化服務中心1名 | 文化服務崗2 | 114 | 115.50 | 229.5 | 5 |
|
115 | 32121023228 | 男 | 趙家街道文化服務中心1名、溫泉鎮文化服務中心1名、河堰鎮文化服務中心1名 | 文化服務崗2 | 117 | 112.00 | 229 | 6 |
|
116 | 32121021524 | 男 | 趙家街道文化服務中心1名、溫泉鎮文化服務中心1名、河堰鎮文化服務中心1名 | 文化服務崗2 | 111 | 117.50 | 228.5 | 7 |
|
117 | 32121022401 | 女 | 趙家街道文化服務中心1名、溫泉鎮文化服務中心1名、河堰鎮文化服務中心1名 | 文化服務崗2 | 108 | 120.50 | 228.5 | 7 |
|
118 | 32121023720 | 男 | 趙家街道文化服務中心1名、溫泉鎮文化服務中心1名、河堰鎮文化服務中心1名 | 文化服務崗2 | 109.5 | 119.00 | 228.5 | 7 |
|
119 | 32121020724 | 女 | 高橋鎮文化服務中心1名、、巫山鎮農業服務中心1名 | 鄉村產業發展服務崗1 | 120 | 122.00 | 242 | 1 |
|
120 | 32121022427 | 女 | 高橋鎮文化服務中心1名、、巫山鎮農業服務中心1名 | 鄉村產業發展服務崗1 | 121.5 | 115.50 | 237 | 2 |
|
121 | 32121023911 | 男 | 高橋鎮文化服務中心1名、、巫山鎮農業服務中心1名 | 鄉村產業發展服務崗1 | 115.5 | 120.50 | 236 | 3 |
|
122 | 32121023222 | 女 | 高橋鎮文化服務中心1名、、巫山鎮農業服務中心1名 | 鄉村產業發展服務崗1 | 111 | 121.00 | 232 | 4 |
|
123 | 32121021905 | 男 | 高橋鎮文化服務中心1名、、巫山鎮農業服務中心1名 | 鄉村產業發展服務崗1 | 109.5 | 120.50 | 230 | 5 |
|
124 | 32121022216 | 女 | 高橋鎮文化服務中心1名、、巫山鎮農業服務中心1名 | 鄉村產業發展服務崗1 | 115.5 | 114.50 | 230 | 5 |
|
125 | 32121023011 | 女 | 高橋鎮文化服務中心1名、、巫山鎮農業服務中心1名 | 鄉村產業發展服務崗1 | 118.5 | 111.50 | 230 | 5 |
|
126 | 32121023622 | 女 | 高橋鎮文化服務中心1名、、巫山鎮農業服務中心1名 | 鄉村產業發展服務崗1 | 115.5 | 114.50 | 230 | 5 |
|
127 | 32111014005 | 女 | 天和鎮勞動就業和社會保障服務所1名、三匯口鄉水利服務中心1名 | 鄉村產業發展服務崗2 | 112.5 | 117.5 | 230 | 1 |
|
128 | 32111013925 | 女 | 天和鎮勞動就業和社會保障服務所1名、三匯口鄉水利服務中心1名 | 鄉村產業發展服務崗2 | 114 | 112.5 | 226.5 | 2 |
|
129 | 32111014020 | 男 | 天和鎮勞動就業和社會保障服務所1名、三匯口鄉水利服務中心1名 | 鄉村產業發展服務崗2 | 114 | 111.5 | 225.5 | 3 |
|
130 | 32111013525 | 男 | 天和鎮勞動就業和社會保障服務所1名、三匯口鄉水利服務中心1名 | 鄉村產業發展服務崗2 | 103.5 | 119.5 | 223 | 4 |
|
131 | 32111013529 | 女 | 天和鎮勞動就業和社會保障服務所1名、三匯口鄉水利服務中心1名 | 鄉村產業發展服務崗2 | 106.5 | 116 | 222.5 | 5 |
|
132 | 32111013710 | 男 | 天和鎮勞動就業和社會保障服務所1名、三匯口鄉水利服務中心1名 | 鄉村產業發展服務崗2 | 112.5 | 110 | 222.5 | 5 |
|
133 | 32131036417 | 女 | 麻柳鄉人居環境服務中心1名、天和鎮人居環境服務中心1名、岳溪鎮人居環境服務中心1名 | 鄉村振興 | 100.5 | 112 | 212.5 | 1 |
|
134 | 32131036307 | 男 | 麻柳鄉人居環境服務中心1名、天和鎮人居環境服務中心1名、岳溪鎮人居環境服務中心1名 | 鄉村振興 | 99 | 113 | 212 | 2 |
|
135 | 32131036311 | 男 | 麻柳鄉人居環境服務中心1名、天和鎮人居環境服務中心1名、岳溪鎮人居環境服務中心1名 | 鄉村振興 | 103.5 | 106 | 209.5 | 3 |
|
136 | 32131036720 | 男 | 麻柳鄉人居環境服務中心1名、天和鎮人居環境服務中心1名、岳溪鎮人居環境服務中心1名 | 鄉村振興 | 100.5 | 106 | 206.5 | 4 |
|
137 | 32131036618 | 女 | 麻柳鄉人居環境服務中心1名、天和鎮人居環境服務中心1名、岳溪鎮人居環境服務中心1名 | 鄉村振興 | 94.5 | 107 | 201.5 | 5 |
|
138 | 32131036528 | 女 | 麻柳鄉人居環境服務中心1名、天和鎮人居環境服務中心1名、岳溪鎮人居環境服務中心1名 | 鄉村振興 | 85.5 | 113 | 198.5 | 6 |
|
139 | 32131036502 | 男 | 麻柳鄉人居環境服務中心1名、天和鎮人居環境服務中心1名、岳溪鎮人居環境服務中心1名 | 鄉村振興 | 96 | 100 | 196 | 7 |
|
140 | 32131036602 | 男 | 麻柳鄉人居環境服務中心1名、天和鎮人居環境服務中心1名、岳溪鎮人居環境服務中心1名 | 鄉村振興 | 99 | 96.5 | 195.5 | 8 |
|
141 | 32131036226 | 女 | 麻柳鄉人居環境服務中心1名、天和鎮人居環境服務中心1名、岳溪鎮人居環境服務中心1名 | 鄉村振興 | 79.5 | 115.5 | 195 | 9 |
|
142 | 32111030230 | 男 | 鎮東街道勞動就業和社會保障服務所1名、紫水鄉水利服務中心1名 | 信息技術崗 | 111 | 120.5 | 231.5 | 1 |
|
