按照《重慶市2023年度公開考試錄用公務(wù)員公告》要求,現(xiàn)將擬錄用公務(wù)員予以公示。
一、公示期
2023年5月23日至5月29日(5個(gè)工作日)。
二、受理地點(diǎn)及電話
地點(diǎn):中共巫山縣委組織部公務(wù)員科(縣行政大樓9樓)
通訊地址(郵編):巫山縣高唐街道廣東中路222號(hào)(404700)
電話:023-57533937
聯(lián)系人:宋老師 鐘老師
三、公示要求
1.如對(duì)公示內(nèi)容有異議,請(qǐng)以書面、署名形式反映。
2.反映人必須用真實(shí)姓名,反映情況要實(shí)事求是,真實(shí)、具體、敢于負(fù)責(zé)。不允許借機(jī)捏造事實(shí),泄憤報(bào)復(fù)或有意誣陷,一經(jīng)查實(shí),將嚴(yán)肅處理。
3.受理機(jī)構(gòu)對(duì)反映人員和反映的情況嚴(yán)格保密。
附件:巫山縣2023年度公開考試錄用公務(wù)員擬錄用人員公示表(第一批)
中共巫山縣委組織部
2023年5月22日
附件
巫山縣2023年度公開考試錄用公務(wù)員擬錄用人員公示表(第一批)
單位(蓋章):中共巫山縣委組織部 筆試時(shí)間:2023年2月25日
序號(hào) | 招錄單位 | 職位 名稱 | 姓名 | 性別 | 民族 | 出生 年月 | 學(xué)歷 學(xué)位 | 畢業(yè)院校 | 所學(xué) 專業(yè) | 工作單位 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 符合職位要求的 其他條件 | 總成績 | 總成績排名 | 體檢是否合格 | 考察是否合格 |
1 | 巫山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理職位1 | 周建軍 | 男 | 漢族 | 1995.08 | 本科 學(xué)士 | 重慶文理學(xué)院 | 園林 | 巫山縣篤坪鄉(xiāng)退役軍人服務(wù)站 | 31220501026 | 男性;面向服務(wù)基層項(xiàng)目人員和在本縣工作滿3年且歷年考核為合格以上等次的在編在崗事業(yè)編制人員招考。 | 74.85 | 1 | 是 | 是 |
2 | 巫山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理職位1 | 李剛川 | 男 | 漢族 | 1996.03 | 專科 | 云南體育運(yùn)動(dòng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 體育教育 | 31228303501 | 男性;面向服務(wù)基層項(xiàng)目人員和在本縣工作滿3年且歷年考核為合格以上等次的在編在崗事業(yè)編制人員招考。 | 73.025 | 2 | 是 | 是 | |
3 | 巫山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理職位1 | 何洪坤 | 男 | 漢族 | 1996.08 | 本科 學(xué)士 | 海口經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 財(cái)務(wù)管理 | 巫溪縣尖山鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 31228300503 | 男性;面向服務(wù)基層項(xiàng)目人員和在本縣工作滿3年且歷年考核為合格以上等次的在編在崗事業(yè)編制人員招考。 | 71.75 | 3 | 是 | 是 |
4 | 巫山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理職位1 | 陳銳 | 男 | 漢族 | 1993.08 | 專科 | 重慶工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 奉節(jié)縣生態(tài)環(huán)境局(臨聘) | 31220702827 | 男性;面向服務(wù)基層項(xiàng)目人員和在本縣工作滿3年且歷年考核為合格以上等次的在編在崗事業(yè)編制人員招考。 | 70.875 | 4 | 是 | 是 |
5 | 巫山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理職位2 | 黎彬 | 女 | 漢族 | 1996.12 | 本科 學(xué)士 | 重慶大學(xué)城市科技學(xué)院 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 重慶市鑫盛物業(yè)管理有限公司 | 31220505715 | 女性;面向服務(wù)基層項(xiàng)目人員和在本縣工作滿3年且歷年考核為合格以上等次的在編在崗事業(yè)編制人員招考。 | 72.15 | 1 | 是 | 是 |
6 | 巫山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理職位2 | 崔佳 | 女 | 漢族 | 1993.12 | 本科 學(xué)士 | 重慶理工大學(xué) | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 巫山縣兩坪鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 31220504215 | 女性;面向服務(wù)基層項(xiàng)目人員和在本縣工作滿3年且歷年考核為合格以上等次的在編在崗事業(yè)編制人員招考。 | 71.575 | 2 | 是 | 是 |
7 | 巫山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理職位2 | 周春燕 | 女 | 漢族 | 1991.01 | 本科 學(xué)士 | 重慶工商大學(xué)融智學(xué)院 | 房地產(chǎn)開發(fā)與管理 | 巫山縣建平鄉(xiāng)綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 31220502221 | 女性;面向服務(wù)基層項(xiàng)目人員和在本縣工作滿3年且歷年考核為合格以上等次的在編在崗事業(yè)編制人員招考。 | 71.15 | 3 | 是 | 是 |
8 | 巫山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理職位2 | 龍雙 | 女 | 漢族 | 1998.02 | 專科 | 重慶三峽職業(yè)學(xué)院 | 會(huì)計(jì) | 31220703218 | 女性;面向服務(wù)基層項(xiàng)目人員和在本縣工作滿3年且歷年考核為合格以上等次的在編在崗事業(yè)編制人員招考。 | 70.65 | 4 | 是 | 是 | |
9 | 巫山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理職位3 | 周鑫 | 男 | 漢族 | 1998.07 | 專科 | 重慶機(jī)電職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 會(huì)計(jì) | 巫溪縣古路鎮(zhèn)人民政府(西部計(jì)劃志愿者) | 31220701719 | 男性;面向服務(wù)基層項(xiàng)目人員和在本縣工作滿3年且歷年考核為合格以上等次的在編在崗事業(yè)編制人員招考。 | 73.675 | 1 | 是 | 是 |
10 | 巫山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理職位3 | 王云兵 | 男 | 漢族 | 1991.02 | 本科 學(xué)士 | 沈陽工業(yè)大學(xué) | 土木工程 | 巫山縣官陽鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站 | 31220701313 | 男性;面向服務(wù)基層項(xiàng)目人員和在本縣工作滿3年且歷年考核為合格以上等次的在編在崗事業(yè)編制人員招考。 | 71.1 | 2 | 是 | 是 |
11 | 巫山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理職位3 | 殷堃 | 男 | 土家族 | 1998.08 | 本科 學(xué)士 | 西南政法大學(xué) | 偵查學(xué) | 巫山縣紀(jì)委監(jiān)委宣傳部(西部計(jì)劃志愿者) | 31220708716 | 男性;面向服務(wù)基層項(xiàng)目人員和在本縣工作滿3年且歷年考核為合格以上等次的在編在崗事業(yè)編制人員招考。 | 70.85 | 3 | 是 | 是 |
12 | 巫山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理職位3 | 張正隆 | 男 | 漢族 | 1995.01 | 本科 學(xué)士 | 西南政法大學(xué) | 治安學(xué) | 巫山縣官渡鎮(zhèn)文化服務(wù)中心 | 31220702814 | 男性;面向服務(wù)基層項(xiàng)目人員和在本縣工作滿3年且歷年考核為合格以上等次的在編在崗事業(yè)編制人員招考。 | 69.525 | 4 | 是 | 是 |
13 | 巫山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理職位4 | 向啟容 | 女 | 漢族 | 1995.07 | 本科 學(xué)士 | 長江師范學(xué)院 | 公共事業(yè)管理 | 巫山縣大昌鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站 | 31220603408 | 女性;面向服務(wù)基層項(xiàng)目人員和在本縣工作滿3年且歷年考核為合格以上等次的在編在崗事業(yè)編制人員招考。 | 73.875 | 1 | 是 | 是 |
14 | 巫山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理職位4 | 陳沼君 | 女 | 漢族 | 1998.03 | 本科 學(xué)士 | 重慶郵電大學(xué)移通學(xué)院 | 工商管理 | 31220600922 | 女性;面向服務(wù)基層項(xiàng)目人員和在本縣工作滿3年且歷年考核為合格以上等次的在編在崗事業(yè)編制人員招考。 | 73.225 | 2 | 是 | 是 | |
15 | 巫山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理職位4 | 譚清娟 | 女 | 漢族 | 1994.11 | 本科 學(xué)士 | 重慶人文科技學(xué)院 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 巫山縣大昌鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站 | 31220703728 | 女性;面向服務(wù)基層項(xiàng)目人員和在本縣工作滿3年且歷年考核為合格以上等次的在編在崗事業(yè)編制人員招考。 | 72.05 | 3 | 是 | 是 |
16 | 巫山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理職位4 | 胡珊珊 | 女 | 漢族 | 1992.10 | 本科 學(xué)士 | 重慶理工大學(xué) | 物流管理 | 巫山縣大溪鄉(xiāng)退役軍人服務(wù)站 | 31220701416 | 女性;面向服務(wù)基層項(xiàng)目人員和在本縣工作滿3年且歷年考核為合格以上等次的在編在崗事業(yè)編制人員招考。 | 71.975 | 4 | 是 | 是 |
17 | 巫山縣大昌鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位1 | 蔣雯怡 | 女 | 漢族 | 1999.08 | 本科 學(xué)士 | 鹽城師范學(xué)院 | 播音與主持藝術(shù) | 31228200804 | 女性。 | 79.125 | 1 | 是 | 是 | |
18 | 巫山縣大昌鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位2 | 向超 | 男 | 漢族 | 1998.08 | 本科 學(xué)士 | 中山大學(xué) | 會(huì)展經(jīng)濟(jì)與管理 | 31220704521 | 75.815 | 1 | 是 | 是 | ||
19 | 巫山縣大昌鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位4 | 袁逸 | 男 | 漢族 | 1999.12 | 本科 學(xué)士 | 成都信息工程大學(xué) | 大氣科學(xué) | 31226700522 | 男性;面向2023年度高校應(yīng)屆畢業(yè)生招考。 | 77.91 | 1 | 是 | 是 | |
20 | 巫山縣抱龍鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位1 | 黃琳 | 女 | 漢族 | 1998.07 | 專科 | 重慶財(cái)經(jīng)職業(yè)學(xué)院 | 文秘 | 31221700526 | 75.95 | 1 | 是 | 是 | ||
21 | 巫山縣騾坪鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位1 | 周澧行 | 男 | 漢族 | 2000.06 | 本科 學(xué)士 | 重慶財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 31228102919 | 男性;面向2023年度高校應(yīng)屆畢業(yè)生招考。 | 69.35 | 1 | 是 | 是 | |
22 | 巫山縣官陽鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位3 | 周航 | 男 | 漢族 | 1991.03 | 專科 | 重慶第二師范學(xué)院 | 工商企業(yè)管理 | 31222504119 | 73.845 | 1 | 是 | 是 | ||
23 | 巫山縣篤坪鄉(xiāng)人民政府 | 綜合管理職位1 | 陳小藝 | 女 | 漢族 | 2001.03 | 本科 學(xué)士 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 商務(wù)英語 | 31220504715 | 戶口在云陽縣、奉節(jié)縣、巫山縣、巫溪縣、城口縣轄區(qū)。 | 74.525 | 1 | 是 | 是 | |
24 | 巫山縣培石鄉(xiāng)人民政府 | 綜合管理職位1 | 王保利 | 男 | 漢族 | 1995.08 | 專科 | 重慶房地產(chǎn)職業(yè)學(xué)院 | 樓宇智能化工程技術(shù) | 重慶萬佳匯酒店管理有限責(zé)任公司 | 31228301415 | 戶口在云陽縣、奉節(jié)縣、巫山縣、巫溪縣、城口縣轄區(qū)。 | 75.225 | 1 | 是 | 是 |
25 | 巫山縣培石鄉(xiāng)人民政府 | 綜合管理職位2 | 郭安 | 男 | 漢族 | 1996.04 | 專科 | 成都航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 樓宇智能化工程技術(shù) | 31226701603 | 74.025 | 1 | 是 | 是 | ||
26 | 巫山縣鄧家土家族鄉(xiāng)人民政府 | 綜合管理職位 | 董煉鋮 | 男 | 漢族 | 1998.02 | 本科 學(xué)士 | 江南大學(xué) | 工商管理 | 杭州博瑞信華科技有限公司 | 31226703114 | 戶口在云陽縣、奉節(jié)縣、巫山縣、巫溪縣、城口縣轄區(qū)。 | 75.555 | 1 | 是 | 是 |
27 | 巫山縣高唐街道辦事處 | 統(tǒng)計(jì)職位 | 彭祥輝 | 男 | 漢族 | 1988.10 | 本科 學(xué)士 | 四川大學(xué) | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 31120103615 | 男性。 | 76.045 | 1 | 是 | 是 | |
28 | 巫山縣高唐街道辦事處 | 綜合管理職位 | 楊茜 | 女 | 漢族 | 1998.10 | 本科 學(xué)士 | 重慶交通大學(xué) | 旅游管理 | 31120105816 | 女性。 | 75.695 | 1 | 是 | 是 | |
29 | 巫山縣委辦公室 | 綜合管理職位 | 張麗媛 | 女 | 漢族 | 1997.05 | 碩士 研究生 | 重慶理工大學(xué) | 勞動(dòng)經(jīng)濟(jì)學(xué) | 巫溪縣公共資源交易中心 | 31120402001 | 78.985 | 1 | 是 | 是 | |
30 | 巫山縣紀(jì)委監(jiān)委 | 綜合管理職位1 | 張焱昊 | 男 | 漢族 | 1996.02 | 本科 學(xué)士 | 重慶大學(xué)城市科技學(xué)院 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 重慶漢朗精工科技有限公司 | 31124106723 | 男性。 | 72.325 | 1 | 是 | 是 |
31 | 巫山縣紀(jì)委監(jiān)委 | 綜合管理職位2 | 喬雨蒙 | 女 | 漢族 | 1999.05 | 本科 學(xué)士 | 重慶大學(xué)城市科技學(xué)院 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 31120107712 | 女性。 | 74.89 | 1 | 是 | 是 | |
32 | 巫山縣紀(jì)委監(jiān)委 | 綜合管理職位3 | 張呈瑞 | 女 | 漢族 | 1999.10 | 本科 學(xué)士 | 重慶市第二師范學(xué)院 | 經(jīng)濟(jì)與金融 | 中國郵政集團(tuán)有限公司重慶市奉節(jié)縣分公司 | 31120107114 | 72.06 | 1 | 是 | 是 | |
33 | 巫山縣科學(xué)技術(shù)局 | 綜合管理職位 | 龔?fù)?/p> | 男 | 漢族 | 1998.08 | 本科 學(xué)士 | 呂梁學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 巫山縣高唐街道辦事處(公益性崗位) | 31120109728 | 71.415 | 1 | 是 | 是 | |
34 | 巫山縣司法局 | 司法助理員職位1 | 廖金芳 | 女 | 漢族 | 1998.07 | 本科 學(xué)士 | 西南政法大學(xué) | 法學(xué) | 重慶市巫山水務(wù)集團(tuán)有限公司 | 31120109726 | 女性;戶口在云陽縣、奉節(jié)縣、巫山縣、巫溪縣、城口縣轄區(qū)。 | 75.5 | 1 | 是 | 是 |
35 | 巫山縣司法局 | 司法助理員職位2 | 龔鑫 | 男 | 漢族 | 1995.08 | 本科 學(xué)士 | 西南政法大學(xué) | 法學(xué) | 31120403927 | 男性;戶口在云陽縣、奉節(jié)縣、巫山縣、巫溪縣、城口縣轄區(qū)。 | 69.875 | 1 | 是 | 是 | |
36 | 巫山縣規(guī)劃和自然資源局 | 規(guī)劃編制職位 | 蒲春蘭 | 女 | 漢族 | 1998.12 | 本科 學(xué)士 | 重慶工商大學(xué) | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 開州區(qū)紫水鄉(xiāng)人民政府(臨聘) | 31122701104 | 74.54 | 1 | 是 | 是 | |
37 | 巫山縣生態(tài)環(huán)境局 | 綜合管理職位1 | 田浩 | 男 | 漢族 | 1997.04 | 碩士 研究生 | 北京建筑大學(xué) | 環(huán)境科學(xué) | 31120202524 | 男性。 | 72.975 | 1 | 是 | 是 | |
38 | 巫山縣生態(tài)環(huán)境局 | 綜合管理職位2 | 鄔梨梨 | 女 | 漢族 | 1995.07 | 本科 學(xué)士 | 長江大學(xué) | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 31124700625 | 女性。 | 72.775 | 1 | 是 | 是 | |
39 | 巫山縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì) | 專業(yè)技術(shù)職位1 | 夏云躍 | 男 | 漢族 | 1996.01 | 碩士 研究生 | 重慶交通大學(xué) | 市政工程 | 重慶市生態(tài)環(huán)境局兩江新區(qū)分局(勞務(wù)派遣) | 31123900318 | 男性。 | 67.45 | 1 | 是 | 是 |
40 | 巫山縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會(huì) | 經(jīng)營管理職位 | 譚勛堯 | 男 | 漢族 | 1996.10 | 碩士 研究生 | 重慶師范大學(xué) | 農(nóng)業(yè)管理 | 四川省廣元市昭化區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心 | 31123804015 | 72 | 1 | 是 | 是 | |
41 | 巫山縣文化和旅游發(fā)展委員會(huì) | 綜合管理職位 | 馬瑞萍 | 女 | 漢族 | 1996.04 | 碩士 研究生 | 暨南大學(xué) | 新聞學(xué) | 31126500908 | 76.975 | 1 | 是 | 是 | ||
42 | 巫山縣市場監(jiān)督管理局 | 行政執(zhí)法職位1 | 李俊鋒 | 男 | 漢族 | 2000.04 | 本科 學(xué)士 | 西南大學(xué) | 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 | 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司重慶巫山支行 | 31329602227 | 男性。 | 76.85 | 1 | 是 | 是 |
43 | 巫山縣市場監(jiān)督管理局 | 行政執(zhí)法職位1 | 梁力予 | 男 | 漢族 | 1994.11 | 本科 學(xué)士 | 重慶理工大學(xué) | 知識(shí)產(chǎn)權(quán) | 合川區(qū)龍市鎮(zhèn)人民政府(公益性崗位) | 31328900220 | 男性。 | 72.55 | 2 | 是 | 是 |
44 | 巫山縣市場監(jiān)督管理局 | 行政執(zhí)法職位2 | 盧倩 | 女 | 漢族 | 1996.10 | 本科 學(xué)士 | 重慶人文科技學(xué)院 | 法學(xué) | 巫山縣兩坪鄉(xiāng)人民政府(臨聘) | 31320902421 | 女性。 | 75.415 | 1 | 是 | 是 |
45 | 巫山縣市場監(jiān)督管理局 | 行政執(zhí)法職位3 | 王云巍 | 男 | 漢族 | 1996.11 | 本科 學(xué)士 | 重慶郵電大學(xué)移通學(xué)院 | 軟件工程 | 31329100801 | 男性。 | 75.895 | 1 | 是 | 是 | |
46 | 巫山縣市場監(jiān)督管理局 | 行政執(zhí)法職位4 | 盧亞玲 | 女 | 漢族 | 1991.11 | 本科 學(xué)士 | 山東交通學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 31328603628 | 女性。 | 76.895 | 1 | 是 | 是 | |
47 | 巫山縣市場監(jiān)督管理局 | 行政執(zhí)法職位5 | 姜海 | 男 | 漢族 | 1997.03 | 本科 學(xué)士 | 重慶第二師范學(xué)院 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 31320900412 | 男性。 | 80.125 | 1 | 是 | 是 | |
48 | 巫山縣市場監(jiān)督管理局 | 行政執(zhí)法職位5 | 潘國睿 | 男 | 漢族 | 2000.10 | 本科 學(xué)士 | 四川外國語大學(xué) | 物流管理 | 31320806014 | 男性。 | 77.05 | 2 | 是 | 是 | |
49 | 巫山縣市場監(jiān)督管理局 | 行政執(zhí)法職位6 | 鄧瀟 | 女 | 漢族 | 1999.07 | 本科 學(xué)士 | 遼寧大學(xué) | 廣告學(xué) | 31329502210 | 女性。 | 77.275 | 1 | 是 | 是 | |
50 | 巫山縣市場監(jiān)督管理局 | 行政執(zhí)法職位7 | 陳俊彥 | 男 | 漢族 | 1995.08 | 本科 學(xué)士 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 食品質(zhì)量與安全 | 重慶市巫山振興農(nóng)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 31329300528 | 78.09 | 1 | 是 | 是 | |
51 | 巫山縣市場監(jiān)督管理局 | 行政執(zhí)法職位7 | 胡興彬 | 男 | 漢族 | 1999.09 | 本科 學(xué)士 | 四川輕化工大學(xué) | 食品質(zhì)量與安全 | 31320901518 | 75.335 | 2 | 是 | 是 | ||
52 | 巫山縣市場監(jiān)督管理局 | 行政執(zhí)法職位8 | 黃曉玲 | 女 | 漢族 | 1997.01 | 碩士 研究生 | 天津醫(yī)科大學(xué) | 生物學(xué) | 31328500526 | 80 | 1 | 是 | 是 | ||
53 | 巫山縣市場監(jiān)督管理局 | 行政執(zhí)法職位9 | 羅軍 | 男 | 漢族 | 1998.02 | 本科 學(xué)士 | 重慶理工大學(xué) | 車輛工程 | 31320900727 | 男性。 | 78.825 | 1 | 是 | 是 | |
54 | 巫山縣市場監(jiān)督管理局 | 行政執(zhí)法職位10 | 袁鳳 | 女 | 漢族 | 1999.01 | 本科 學(xué)士 | 武漢理工大學(xué) | 電子商務(wù) | 31329003401 | 女性。 | 79.825 | 1 | 是 | 是 | |
55 | 巫山縣林業(yè)局 | 綜合管理職位 | 江穎 | 女 | 苗族 | 1997.07 | 碩士 研究生 | 北京林業(yè)大學(xué) | 森林培育 | 31121104424 | 71.7 | 1 | 是 | 是 | ||
56 | 重慶市巫山縣工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì) | 綜合管理職位 | 譚元華 | 男 | 漢族 | 1994.11 | 本科 學(xué)士 | 四川外國語大學(xué)重慶南方翻譯學(xué)院 | 工程管理 | 31120300915 | 男性。 | 71.925 | 1 | 是 | 是 |
附件下載:
中共巫山縣委組織部巫山縣2023年度公開考試錄用公務(wù)員擬錄用人員公示(第一批).doc