2023重慶公務員面試資格復審名單已經發布,同時也公布了各職位最低進入面試分數線、同崗位競爭對手分差,考生可通過資格復審名單查看自己是否進入下一環節,同時也可以查看各個單位資格復審、體能測試、專業能力測試的具體時間和地點安排,重慶中公教育網為考生整理了2023重慶公務員忠縣最低進面分數線,以供參考。
地區部門 | 單位名稱 | 職位名稱 | 最低進面分 |
---|---|---|---|
忠縣 | 忠縣鄉鎮機關 | 綜合管理職位1 | 124.9 |
忠縣 | 忠縣鄉鎮機關 | 綜合管理職位2 | 125.7 |
忠縣 | 忠縣鄉鎮機關 | 綜合管理職位3 | 119.1 |
忠縣 | 忠縣鄉鎮機關 | 綜合管理職位4 | 119.2 |
忠縣 | 忠縣鄉鎮機關 | 綜合管理職位5 | 132 |
忠縣 | 忠縣鄉鎮機關 | 綜合管理職位6 | 130.5 |
忠縣 | 忠縣鄉鎮機關 | 綜合管理職位7 | 133 |
忠縣 | 忠縣鄉鎮機關 | 綜合管理職位8 | 127.9 |
忠縣 | 忠縣鄉鎮機關 | 綜合管理職位9 | 127.1 |
忠縣 | 忠縣鄉鎮機關 | 綜合管理職位10 | 119.6 |
忠縣 | 忠縣鄉鎮機關 | 財務會計職位1 | 104.3 |
忠縣 | 忠縣鄉鎮機關 | 財務會計職位2 | 136.3 |
忠縣 | 忠縣忠州街道辦事處 | 綜合管理職位1 | 135.4 |
忠縣 | 忠縣忠州街道辦事處 | 綜合管理職位2 | 123.1 |
忠縣 | 忠縣忠州街道辦事處 | 財務會計職位 | 124 |
忠縣 | 忠縣白公街道辦事處 | 綜合管理職位1 | 130 |
忠縣 | 忠縣白公街道辦事處 | 綜合管理職位2 | 129.2 |
忠縣 | 忠縣白公街道辦事處 | 財務會計職位 | 131.2 |
忠縣 | 忠縣新生街道辦事處 | 綜合管理職位1 | 125.8 |
忠縣 | 忠縣新生街道辦事處 | 綜合管理職位2 | 136 |
忠縣 | 忠縣新生街道辦事處 | 財務會計職位 | 131.9 |
忠縣 | 忠縣烏楊街道辦事處 | 綜合管理職位1 | 128.8 |
忠縣 | 忠縣烏楊街道辦事處 | 綜合管理職位2 | 130.9 |
忠縣 | 忠縣紀委監委 | 綜合管理職位1 | 127 |
忠縣 | 忠縣紀委監委 | 綜合管理職位2 | 132.6 |
忠縣 | 忠縣發展和改革委員會 | 綜合管理職位1 | 130.4 |
忠縣 | 忠縣發展和改革委員會 | 綜合管理職位2 | 132.9 |
忠縣 | 忠縣司法局 | 綜合管理職位1 | 124.7 |
忠縣 | 忠縣司法局 | 綜合管理職位2 | 120 |
忠縣 | 忠縣規劃和自然資源局 | 綜合管理職位1 | 135.9 |
忠縣 | 忠縣規劃和自然資源局 | 綜合管理職位2 | 130.1 |
忠縣 | 忠縣住房和城鄉建設委員會 | 綜合管理職位 | 129.8 |
忠縣 | 忠縣水利局 | 綜合管理職位1 | 136.5 |
忠縣 | 忠縣水利局 | 綜合管理職位2 | 134.1 |
忠縣 | 忠縣水利局 | 綜合管理職位3 | 124.8 |
忠縣 | 忠縣市場監督管理局 | 綜合管理職位1 | 119.6 |
忠縣 | 忠縣市場監督管理局 | 綜合管理職位2 | 137.3 |
忠縣 | 忠縣市場監督管理局 | 基層監管執法職位1 | 141.8 |
忠縣 | 忠縣市場監督管理局 | 基層監管執法職位2 | 128.8 |
忠縣 | 忠縣市場監督管理局 | 基層監管執法職位3 | 120 |
忠縣 | 忠縣市場監督管理局 | 基層監管執法職位4 | 128.3 |
忠縣 | 忠縣市場監督管理局 | 基層監管執法職位5 | 122.3 |
忠縣 | 忠縣市場監管綜合行政執法支隊 | 基層監管執法職位1 | 136.9 |
忠縣 | 忠縣市場監管綜合行政執法支隊 | 基層監管執法職位2 | 133.5 |
忠縣 | 忠縣林業局 | 財務會計職位 | 135.9 |
忠縣 | 忠縣縣委黨校(參照) | 綜合管理職位1 | 127.5 |
忠縣 | 忠縣縣委黨校(參照) | 綜合管理職位2 | 133.5 |
忠縣 | 忠縣縣委黨校(參照) | 教學教研職位 | 118.8 |
忠縣 | 忠縣檔案館(參照) | 綜合管理職位 | 121.8 |
忠縣 | 忠縣國庫集中支付中心(參公) | 財務會計職位1 | 123.1 |
忠縣 | 忠縣國庫集中支付中心(參公) | 財務會計職位2 | 130.7 |
忠縣 | 忠縣社會保險事務中心(參照) | 綜合管理職位 | 128.5 |
忠縣 | 忠縣就業和人才中心(參照) | 財務會計職位1 | 131.4 |
忠縣 | 忠縣就業和人才中心(參照) | 財務會計職位2 | 129.1 |
忠縣 | 忠縣住房和城鄉建設綜合行政執法支隊(參照) | 綜合管理職位1 | 123.1 |
忠縣 | 忠縣住房和城鄉建設綜合行政執法支隊(參照) | 綜合管理職位2 | 129.7 |
忠縣 | 忠縣道路運輸事務管理中心(參照) | 綜合管理職位 | 127.1 |
忠縣 | 忠縣道路運輸事務管理中心(參照) | 財務會計職位 | 131.7 |
忠縣 | 忠縣果業發展中心(參照) | 綜合管理職位 | 126.2 |
忠縣 | 忠縣軍隊離退休干部管理服務中心(參照) | 綜合管理職位 | 129.7 |
忠縣 | 忠縣普查中心(參照) | 綜合管理職位1 | 126.5 |
忠縣 | 忠縣普查中心(參照) | 綜合管理職位2 | 129.6 |
忠縣 | 忠縣社會經濟調查隊(參照) | 綜合管理職位 | 127.1 |
忠縣 | 忠縣退耕還林還草中心(參照) | 綜合管理職位 | 134.9 |
忠縣 | 忠縣濕地保護管理站(參照) | 綜合管理職位 | 116.9 |
忠縣 | 忠縣林業綜合行政執法支隊(參照) | 基層執法職位1 | 120.1 |
忠縣 | 忠縣林業綜合行政執法支隊(參照) | 基層執法職位2 | 118.5 |
忠縣 | 忠縣林業綜合行政執法支隊(參照) | 基層執法職位3 | 120.2 |
忠縣 | 忠縣生態環境保護綜合行政執法支隊(參照) | 基層執法職位 | 126.3 |
忠縣 | 忠縣城市管理綜合行政執法支隊(參照) | 基層執法職位 | 129 |
忠縣 | 忠縣城市管理綜合行政執法支隊(參照) | 財務會計職位 | 118.4 |
忠縣 | 忠縣交通運輸綜合行政執法支隊(參照) | 基層執法職位1 | 133.9 |
忠縣 | 忠縣交通運輸綜合行政執法支隊(參照) | 基層執法職位2 | 134.9 |
忠縣 | 忠縣交通運輸綜合行政執法支隊(參照) | 財務會計職位1 | 124.3 |
忠縣 | 忠縣交通運輸綜合行政執法支隊(參照) | 財務會計職位2 | 115.5 |
忠縣 | 忠縣農業綜合行政執法支隊(參照) | 基層執法職位 | 108.8 |
忠縣 | 忠縣衛生健康綜合行政執法支隊(參照) | 基層執法職位 | 130.1 |
忠縣 | 忠縣公安局 | 基層執法勤務職位1 | 64.42 |
忠縣 | 忠縣公安局 | 基層執法勤務職位2 | 63.14 |
2023重慶公務員考試成績計算方式:
未組織專業科目考試、專業能力測試職位的報考者總成績=(行政職業能力測驗成績+申論成績)÷2×50%+面試成績×50%。
公安機關人民警察執法勤務職位的報考者總成績=(行政職業能力測驗成績×40%+申論成績×30%+公安類專業科目成績×30%)×50%+面試成績×50%。
法院系統、檢察機關職位的報考者總成績=(行政職業能力測驗成績×40%+申論成績×30%+法律基礎知識成績×30%)×50%+面試成績×50%。
有專業能力測試職位的報考者總成績=(行政職業能力測驗成績+申論成績)÷2×50%+(面試成績×70%+專業能力測試成績×30%)×50%。
2023重慶公務員資格審查材料清單:
現場資格審查時,報考者應提供證明材料原件及復印件1份。證明材料包括:
1. 本人筆試準考證、畢業(學位)證、身份證、戶口簿,以及招考職位要求的工作經歷、資格證等其他證明材料,同時提供網上報名通過后打印的報名信息表和《重慶市2023年度考試錄用公務員現場資格審查表》(附件3);
2. 在職人員應提供加蓋工作單位及具有人事管理權限部門公章的同意報考證明;
3. 尚未取得畢業(學位)證的普通高等學歷教育2023年畢業生應提供學校簽章的《重慶市2023年度考試錄用公務員報名推薦表》(附件4);
4. 留學回國人員應提供教育部留學服務中心出具的境外學歷(學位)認證書。
現場資格審查期間,因放棄或審查不合格而出現缺額的,經市公務員主管部門核準,可在報考同一職位筆試成績合格人員中,從到低分的順序依次遞補。遞補人員最后一名成績并列的,同時遞補。現場資格審查合格的人員方可進入面試(體能測評、專業能力測試)環節。
報考者提供虛假報考申請材料的,一經查實,將取消報考者考試資格,涉及偽造、變造有關證件、材料、信息騙取考試資格的,將按有關規定嚴肅處理。
特別提示:資格審查貫穿招考全過程。在招考各環節發現報考者不符合報考資格條件的,招錄機關均可取消其報考資格或者錄用資格。
(責任編輯:小今)