各位考生:九龍坡區事業單位2024年第二季度公開招聘工作人員報名情況統計(掛網)
根據《重慶市九龍坡區事業單位2024年第二季度公開招聘工作人員公告》要求,現將本次招聘網上報名情況統計如下:
序號 | 招聘單位 | 崗位代碼及崗位 | 招聘名額 | 報名人數 | 繳費確認參考人數 | 備注 |
1 | 重慶實驗外國語學校 | 1001初中數學教師 | 1 | 25 | 14 | |
2 | 重慶實驗外國語學校 | 1002初中語文教師 | 1 | 36 | 20 | |
3 | 重慶市鐵路中學校 | 1003高中語文教師 | 1 | 99 | 69 | |
4 | 重慶市鐵路中學校 | 1004高中數學教師 | 1 | 61 | 44 | |
5 | 重慶市渝西中學 | 1005高中物理教師 | 1 | 27 | 19 | |
6 | 重慶市渝西中學 | 1006高中化學教師 | 1 | 58 | 35 | |
7 | 重慶市九龍坡區辰光九年制學校 | 1007初中物理教師 | 1 | 54 | 36 | |
8 | 重慶市七十九中學 | 1008初中英語教師 | 1 | 215 | 114 | |
9 | 重慶市七十九中學 | 1009初中道德與法治教師 | 1 | 118 | 75 | |
10 | 重慶市九龍坡區實驗外國語學校 | 1010初中心理健康教師 | 1 | 21 | 15 | |
11 | 重慶高新技術產業開發區育才學校 | 1011小學語文教師 | 1 | 39 | 28 | |
12 | 重慶市六十五中學 | 1012初中數學教師 | 1 | 46 | 27 | |
13 | 重慶市人和中學 | 1013初中體育教師(田徑方向) | 1 | 60 | 40 | |
14 | 重慶市九龍坡區西彭鎮第一中學 | 1014初中數學教師 | 1 | 17 | 9 | |
15 | 重慶市九龍坡區鋁城小學 | 1015小學體育教師(藝術體操方向) | 1 | 3 | 2 | |
16 | 重慶市九龍坡區鋁城小學 | 1016小學科學教師 | 1 | 28 | 12 | |
17 | 重慶鐵路小學 | 1017小學數學教師 | 1 | 35 | 24 | |
18 | 重慶市九龍坡區鐵馬小學校 | 1018小學語文教師 | 1 | 68 | 40 | |
19 | 重慶市九龍坡區第一實驗小學 | 1019小學體育教師(羽毛球方向) | 1 | 60 | 40 | |
20 | 四川外國語大學九龍坡區附屬小學校 | 1020小學語文教師 | 1 | 46 | 34 | |
21 | 重慶市九龍坡區謝家灣朵力小學校 | 1021小學語文教師 | 1 | 45 | 29 | |
22 | 重慶市九龍坡區謝家灣朵力小學校 | 1022小學體育教師(健美操方向) | 1 | 43 | 34 | |
23 | 重慶市九龍坡區楊家坪小學校 | 1023小學語文教師 | 1 | 55 | 31 | |
24 | 重慶市九龍坡區楊石路小學校 | 1024小學數學教師 | 1 | 23 | 16 | |
25 | 重慶市九龍坡區人和小學校 | 1025小學語文教師 | 2 | 89 | 58 | |
26 | 重慶市九龍坡區人和小學校 | 1026小學數學教師 | 1 | 24 | 14 | |
27 | 重慶市九龍坡區人和小學校 | 1027小學美術教師 | 1 | 151 | 103 | |
28 | 重慶市九龍坡區華巖小學校 | 1028小學科學教師 | 1 | 88 | 50 | |
29 | 重慶市九龍坡區西彭園區實驗小學校 | 1029小學數學教師 | 1 | 9 | 4 | |
30 | 重慶市九龍坡區西彭鎮第一小學校 | 1030小學數學教師 | 1 | 23 | 16 | |
31 | 重慶市九龍坡區華福小學校 | 1031小學語文教師 | 1 | 31 | 17 | |
32 | 重慶市九龍坡區華福小學校 | 1032小學數學教師 | 1 | 17 | 11 | |
33 | 重慶市九龍坡區華福小學校 | 1033小學音樂教師 | 1 | 144 | 85 | |
34 | 重慶市九龍坡區華福小學校 | 1034小學體育教師(籃球方向) | 2 | 107 | 70 | |
35 | 重慶高新技術產業開發區蘭花小學校 | 1035小學語文教師 | 1 | 57 | 36 | |
36 | 重慶高新技術產業開發區蘭花小學校 | 1036小學數學教師 | 1 | 17 | 14 | |
37 | 重慶市九龍坡區歇臺子小學校 | 1037小學美術教師 | 1 | 198 | 128 | |
38 | 重慶市九龍坡區石新路小學校 | 1038小學語文教師 | 1 | 78 | 55 | |
39 | 重慶市高新技術產業開發區石橋鋪小學 | 1039小學數學教師 | 1 | 23 | 16 | |
40 | 重慶高新技術產業開發區陳家坪小學校 | 1040小學數學教師 | 1 | 23 | 17 | |
41 | 重慶高新技術產業開發區陳家坪小學校 | 1041小學語文教師 | 1 | 46 | 30 | |
42 | 重慶市九龍坡區晉渝森林小學校 | 1042小學心理健康教師 | 1 | 43 | 30 | |
43 | 重慶市九龍坡區華玉小學校 | 1043小學心理健康教師 | 1 | 15 | 7 | |
44 | 重慶市九龍坡區特殊教育學校 | 1044初中體育教師 | 1 | 78 | 48 | |
45 | 重慶市九龍坡區華美小學校 | 1045財務崗 | 1 | 117 | 82 | |
46 | 重慶市九龍坡區華美小學校 | 1046小學數學教師 | 1 | 10 | 8 | |
47 | 重慶市九龍坡區錦苑小學校 | 1047小學數學教師 | 1 | 19 | 16 | |
48 | 重慶市九龍坡區錦苑小學校 | 1048小學信息技術教師 | 1 | 83 | 37 | |
49 | 重慶市九龍坡區錦苑小學校 | 1049小學心理健康教師 | 1 | 26 | 18 | |
50 | 重慶市九龍坡區巴國城小學校 | 1050財務崗 | 1 | 218 | 152 | |
51 | 重慶市九龍坡區北大燕南小學校 | 1051財務崗 | 1 | 155 | 103 | |
52 | 重慶市九龍坡區成人教育發展中心 | 1052中職心理健康教師 | 1 | 44 | 25 | |
53 | 重慶市九龍坡職業教育中心 | 1053中職數學教師 | 2 | 16 | 8 | |
54 | 重慶市九龍坡職業教育中心 | 1054中職新能源汽車專業教師 | 2 | 21 | 13 | |
55 | 重慶市九龍坡職業教育中心 | 1055中職旅游專業教師 | 1 | 98 | 73 | |
56 | 重慶市鐵路中學校 | 1056財務崗 | 1 | 271 | 174 | |
57 | 重慶市九龍坡區人和小學校 | 1057小學英語教師 | 1 | 179 | 102 | |
58 | 重慶市九龍坡區人民醫院 | 2001設備科干事 | 1 | 7 | 5 | |
59 | 重慶市九龍坡區人民醫院 | 2002藥劑科藥師 | 1 | 10 | 6 | |
60 | 重慶市九龍坡區人民醫院 | 2003護理部護士1 | 2 | 37 | 27 | |
61 | 重慶市九龍坡區人民醫院 | 2004急診科醫師 | 1 | 2 | 2 | |
62 | 重慶市九龍坡區人民醫院 | 2005神經外科醫師 | 1 | 6 | 3 | |
63 | 重慶市九龍坡區人民醫院 | 2006婦產科中醫師 | 1 | 10 | 8 | |
64 | 重慶市九龍坡區人民醫院 | 2007肝膽腦外科醫師 | 1 | 7 | 6 | |
65 | 重慶市九龍坡區人民醫院 | 2008兒童康復醫學科心理治療師 | 1 | 6 | 5 | |
66 | 重慶市九龍坡區人民醫院 | 2009營養科醫師 | 1 | 1 | 0 | 崗位取消 |
67 | 重慶市九龍坡區人民醫院 | 2010口腔科醫師 | 1 | 21 | 14 | |
68 | 重慶市九龍坡區人民醫院 | 2011耳鼻喉科醫師 | 1 | 8 | 8 | |
69 | 重慶市九龍坡區人民醫院 | 2012重癥醫學科醫師 | 1 | 1 | 1 | |
70 | 重慶市九龍坡區人民醫院 | 2013呼吸與危重癥醫學科醫師 | 1 | 9 | 5 | |
71 | 重慶市九龍坡區人民醫院 | 2014腎病風濕免疫科醫師 | 1 | 2 | 1 | |
72 | 重慶市九龍坡區人民醫院 | 2015骨科醫師 | 1 | 15 | 10 | |
73 | 重慶市九龍坡區人民醫院 | 2016醫務科干事 | 1 | 11 | 6 | |
74 | 重慶市九龍坡區人民醫院 | 2017護理部護士2 | 2 | 52 | 34 | |
75 | 重慶市九龍坡區人民醫院 | 2018醫保科干事 | 1 | 28 | 15 | |
76 | 重慶市九龍坡區人民醫院 | 2019公衛科干事 | 1 | 25 | 14 | |
77 | 重慶市九龍坡區人民醫院 | 2020病案統計室干事 | 1 | 12 | 9 | |
78 | 重慶市九龍坡區人民醫院 | 2021人事科干事 | 1 | 5 | 4 | |
79 | 重慶市九龍坡區人民醫院 | 2022質管辦干事 | 1 | 5 | 3 | |
80 | 重慶市九龍坡區人民醫院 | 2023應急辦干事 | 1 | 2 | 2 | |
81 | 重慶市九龍坡區人民醫院 | 2024體改科干事 | 1 | 21 | 8 | |
82 | 重慶市九龍坡區中醫院 | 2025肛腸科醫師 | 1 | 5 | 4 | |
83 | 重慶市九龍坡區中醫院 | 2026腎病科醫師 | 1 | 7 | 6 | |
84 | 重慶市九龍坡區中醫院 | 2027脾胃病科醫師 | 1 | 6 | 6 | |
85 | 重慶市九龍坡區中醫院 | 2028腫瘤科醫師 | 1 | 5 | 4 | |
86 | 重慶市九龍坡區中醫院 | 2029放射科醫師 | 1 | 10 | 9 | |
87 | 重慶市九龍坡區中醫院 | 2030推拿科醫師 | 1 | 3 | 3 | |
88 | 重慶市九龍坡區中醫院 | 2031功能科醫師1 | 1 | 4 | 4 | |
89 | 重慶市九龍坡區中醫院 | 2032骨傷科醫師 | 1 | 11 | 8 | |
90 | 重慶市九龍坡區中醫院 | 2033藥劑科藥師 | 1 | 29 | 23 | |
91 | 重慶市九龍坡區中醫院 | 2034兒科醫師 | 1 | 6 | 5 | |
92 | 重慶市九龍坡區中醫院 | 2035口腔科醫師 | 1 | 4 | 4 | |
93 | 重慶市九龍坡區中醫院 | 2036乳腺外科醫師 | 1 | 13 | 9 | |
94 | 重慶市九龍坡區中醫院 | 2037胃腸疾病外科醫師 | 1 | 11 | 10 | |
95 | 重慶市九龍坡區中醫院 | 2038急診科醫師 | 1 | 0 | 0 | 崗位取消 |
96 | 重慶市九龍坡區中醫院 | 2039功能科醫師2 | 1 | 4 | 3 | |
97 | 重慶市九龍坡區第二人民醫院 | 2040呼吸科醫師 | 1 | 4 | 4 | |
98 | 重慶市九龍坡區第二人民醫院 | 2041消化內科醫師 | 1 | 3 | 3 | |
99 | 重慶市九龍坡區第二人民醫院 | 2042腎內科醫師 | 1 | 2 | 2 | |
100 | 重慶市九龍坡區第二人民醫院 | 2043兒科醫師 | 1 | 4 | 2 | |
101 | 重慶市九龍坡區第二人民醫院 | 2044放射科醫師 | 1 | 11 | 9 | |
102 | 重慶市九龍坡區第二人民醫院 | 2045綜合內科醫師 | 1 | 5 | 4 | |
103 | 重慶市九龍坡區第二人民醫院 | 2046神經內科醫師 | 1 | 4 | 4 | |
104 | 重慶市九龍坡區第二人民醫院 | 2047泌尿外科醫師 | 1 | 3 | 2 | |
105 | 重慶市九龍坡區第二人民醫院 | 2048急診醫學科醫師 | 1 | 5 | 4 | |
106 | 重慶市九龍坡區第二人民醫院 | 2049醫療管理部醫師 | 1 | 10 | 9 | |
107 | 重慶建設醫院 | 2050呼吸內科醫師 | 1 | 3 | 3 | 招聘名額已縮減1 |
108 | 重慶建設醫院 | 2051消化內科醫師 | 1 | 2 | 0 | 崗位取消 |
109 | 重慶建設醫院 | 2052心血管內科醫師 | 1 | 1 | 1 | |
110 | 重慶建設醫院 | 2053腎病內科醫師 | 1 | 0 | 0 | 崗位取消 |
111 | 重慶建設醫院 | 2054麻醉科醫師 | 1 | 7 | 4 | |
112 | 重慶建設醫院 | 2055超聲診斷科醫師 | 1 | 0 | 0 | 崗位取消 |
113 | 重慶建設醫院 | 2056精神科醫師 | 1 | 3 | 3 | |
114 | 重慶建設醫院 | 2057病理科醫師 | 1 | 2 | 2 | |
115 | 重慶建設醫院 | 2058宣傳科干事 | 1 | 35 | 16 | |
116 | 重慶建設醫院 | 2059資產管理崗干事 | 1 | 64 | 48 | |
117 | 重慶建設醫院 | 2060醫療設備崗干事 | 1 | 68 | 60 | |
118 | 重慶建設醫院 | 2061網絡安全崗干事 | 1 | 127 | 77 | |
119 | 重慶市高新區人民醫院 | 2062重癥醫學科醫師 | 1 | 4 | 4 | |
120 | 重慶市高新區人民醫院 | 2063兒科醫師 | 1 | 4 | 2 | |
121 | 重慶市高新區人民醫院 | 2064婦產科醫師 | 1 | 9 | 5 | |
122 | 重慶市高新區人民醫院 | 2065超聲科醫師 | 1 | 3 | 3 | |
123 | 重慶市九龍坡區中西醫結合醫院 | 2066五官科醫師 | 1 | 5 | 5 | |
124 | 重慶市九龍坡區中西醫結合醫院 | 2067內科醫師1 | 1 | 8 | 6 | |
125 | 重慶市九龍坡區中西醫結合醫院 | 2068內科醫師2 | 1 | 0 | 0 | 崗位取消 |
126 | 重慶市九龍坡區中西醫結合醫院 | 2069口腔科醫師 | 1 | 7 | 7 | |
127 | 重慶市九龍坡區中西醫結合醫院 | 2070針灸康復科醫師 | 1 | 9 | 4 | |
128 | 重慶市九龍坡區中西醫結合醫院 | 2071超聲科醫師 | 1 | 0 | 0 | 崗位取消 |
129 | 重慶市九龍坡區中西醫結合醫院 | 2072放射科醫師 | 1 | 1 | 1 | |
130 | 重慶市九龍坡區中西醫結合醫院 | 2073中醫科醫師 | 1 | 12 | 9 | |
131 | 重慶市九龍坡區婦幼保健計劃生育服務中心 | 2074內科醫師 | 1 | 1 | 0 | 崗位取消 |
132 | 重慶市九龍坡區婦幼保健計劃生育服務中心 | 2075乳腺外科醫師 | 1 | 5 | 4 | |
133 | 重慶市九龍坡區精神衛生中心 | 2076精神科醫師 | 1 | 5 | 5 | |
134 | 重慶市九龍坡區精神衛生中心 | 2077精神科醫師 | 1 | 3 | 3 | |
135 | 重慶市九龍坡區謝家灣街道社區衛生服務中心 | 2078護理部護士 | 1 | 236 | 173 | |
136 | 重慶市九龍坡區謝家灣街道社區衛生服務中心 | 2079全科醫師 | 2 | 30 | 23 | |
137 | 重慶市九龍坡區謝家灣街道社區衛生服務中心 | 2080信息科干事 | 1 | 205 | 142 | |
138 | 重慶市九龍坡區石橋鋪街道社區衛生服務中心 | 2081全科醫師 | 1 | 6 | 6 | |
139 | 重慶市九龍坡區石橋鋪街道社區衛生服務中心 | 2082精神科醫師 | 1 | 9 | 8 | |
140 | 重慶市九龍坡區石橋鋪街道社區衛生服務中心 | 2083心電、B超科醫師 | 1 | 2 | 1 | |
141 | 重慶市九龍坡區九龍社區衛生服務中心 | 2084超聲科醫師 | 1 | 3 | 3 | |
142 | 重慶市九龍坡區九龍社區衛生服務中心 | 2085全科醫師 | 1 | 2 | 2 | |
143 | 重慶市九龍坡區九龍社區衛生服務中心 | 2086精神科醫師 | 1 | 0 | 0 | 崗位取消 |
144 | 重慶市九龍坡區九龍社區衛生服務中心 | 2087皮膚科醫師 | 1 | 2 | 1 | |
145 | 重慶市九龍坡區九龍社區衛生服務中心 | 2088藥劑科藥師 | 1 | 20 | 15 | |
146 | 重慶市九龍坡區九龍社區衛生服務中心 | 2089檢驗科技師 | 1 | 72 | 62 | |
147 | 重慶市九龍坡區渝州路街道社區衛生服務中心 | 2090全科醫師 | 1 | 5 | 4 | |
148 | 重慶市九龍坡區中梁山街道社區衛生服務中心 | 2091全科醫師1 | 1 | 4 | 4 | |
149 | 重慶市九龍坡區中梁山街道社區衛生服務中心 | 2092全科醫師2 | 1 | 0 | 0 | 崗位取消 |
150 | 重慶市九龍坡區中梁山街道社區衛生服務中心 | 2093放射科醫師 | 1 | 0 | 0 | 崗位取消 |
151 | 重慶市九龍坡區華巖鎮衛生院 | 2094醫學影像科醫師 | 1 | 0 | 0 | 崗位取消 |
152 | 重慶市九龍坡區華巖鎮衛生院 | 2095全科醫師 | 2 | 7 | 7 | |
153 | 重慶市九龍坡區華巖鎮衛生院 | 2096醫技科檢驗師 | 1 | 83 | 66 | |
154 | 重慶市九龍坡區陶家鎮衛生院 | 2097全科醫師 | 1 | 33 | 29 | |
155 | 重慶市九龍坡區陶家鎮衛生院 | 2098護理部護士 | 1 | 88 | 71 | |
156 | 重慶市九龍坡區西彭鎮衛生院 | 2099口腔科醫師 | 1 | 8 | 8 | |
157 | 重慶市九龍坡區西彭鎮衛生院 | 2100預防保健科醫師 | 1 | 2 | 0 | 崗位取消 |
158 | 西部(重慶)科學城九龍新城園區綜合服務中心 | 3001文秘崗 | 1 | 432 | 251 | |
159 | 西部(重慶)科學城九龍新城園區重點項目事務中心 | 3002建設管理崗 | 1 | 99 | 52 | |
160 | 西部(重慶)科學城九龍新城園區綜合服務中心 | 3003經濟信息分析崗 | 1 | 138 | 84 | |
合計 | 168 | 6146 | 4048 |
(責任編輯:小今)