重慶市梁平區人民醫院簡介
梁平區人民醫院前身是中國紅十字會梁山分會醫院,始建于1912年,已有百年歷史。1991年成功創建二級乙等綜合醫院,2008年成功創建二級甲等綜合醫院,2012年正式啟動三甲醫院創建,并于2013年、2017年成功通過二甲復評。醫院始終秉承“以人為本、科技興院、德技雙馨、服務優良”的辦院宗旨,逐步打造環境優美、服務優良、技術精湛的現代化綜合性醫院。經過100多年的發展,現已成為一所集醫療、教學、科研、預防保健為一體的二級甲等綜合醫院。醫院是重慶醫科大學、川北醫學院、重慶三峽醫藥高等專科學校的教學醫院;是重慶市全科醫學住院醫師規培基地、三峽中心醫院的全科醫學住培協同基地、第三軍醫大附屬新橋醫院協作醫院、腫瘤醫院規范化診療基地、重慶急救中心急救站;2016年與重醫一院簽署合作辦醫協議,掛牌重醫一院梁平醫院。
醫院位于梁平區雙桂街道新民社區碧桂路16號。醫院占地面積106畝,業務用房14.5萬平方米,可設置床位1366張,編制床位1000張,實際開放床位1050張,床位使用率95%。醫院實行院長責任制,黨、團、工會、婦委會等組織健全,共設職能科室18個,臨床科室27個,醫技科室10個。擁有門急診區、住院部、傳染病區、行政樓四個區域。醫院已創建5個中心:胸痛中心、卒中中心、危重新生兒中心、危重孕產婦中心、創傷中心。2019年門急診量62.47萬人次,比2018年增長20%,出院病人4.73萬人次。年搶救危重病人5866人次,搶救成功率96.5%。
醫院現有在崗職工1396人,其中高級職稱106人(正高17人、副高89人),中級292人,博士1名,碩士研究生48名。
醫院現有設備總價值3億元,擁有ct、mri、la、dsa、dr、電子胃腸鏡、電子支氣管鏡、關節鏡、低溫等離子、超聲乳化儀、超聲多普勒診斷儀、眼科激光治療儀、點陣色素激光治療儀、超高清腹腔鏡系統等100萬元以上醫療設備46臺件,萬元以上醫療設備5130臺件。
梁平區人民醫院招聘崗位.xlsx
附件1 | |||||||||||||
梁平區人民醫院創建“三甲”醫院引進人才崗位情況一覽表 | |||||||||||||
序號 | 主管部門 | 招聘單位 | 招聘崗位 | 職位描述 | 崗位類別及等級 | 招聘名額 | 招聘條件 | 面試 | 備注 | ||||
學歷(學位) | 專業 | 年齡 | 其他條件 | 專業技能 | 綜合面試 | ||||||||
1 | 區衛生健康委 | 區人民醫院 | 學科帶頭人或臨床醫師 | 學科領軍人物,引領學科發展 | 專技十級及以上 | 3 | 全日制博士研究生 | 臨床醫學類 | 45周歲及以下 | - | 結構化面試 | 引進費30-55萬 | |
2 | 總會計師 | 主管醫院財務工作 | 專技七級及以上 | 1 | 全日制本科及以上 | 工商管理類 | 45周歲及以下 | 中級會計師及以上,主管一個單位財務會計工作5年以上工作經驗 | |||||
3 | 呼吸與危重癥醫學科學科帶頭人 | 學科領軍人物,引領學科發展 | 專技七級及以上 | 1 | 博士研究生 | 臨床醫學類、內科學 | 50周歲及以下 | 副主任醫師及以上 | 引進費30萬-55萬 | ||||
4 | 眼科學科帶頭人 | 學科領軍人物,引領學科發展 | 專技七級及以上 | 1 | 全日制本科及以上 | 臨床醫學、眼科學 | 50周歲及以下 | 副主任醫師及以上 | 引進費30-40萬 | ||||
5 | 腫瘤科放射治療帶頭人 | 學科領軍人物,引領學科發展 | 專技七級及以上 | 1 | 全日制本科及以上 | 臨床醫學、腫瘤學 | 45周歲及以下 | 副主任醫師及以上 | |||||
6 | 口腔科學科帶頭人 | 學科領軍人物,引領學科發展 | 專技七級及以上 | 1 | 全日制本科及以上 | 口腔醫學、口腔臨床醫學 | 50周歲及以下 | 副主任醫師及以上 | |||||
7 | 急診科(全科醫學科)學科帶頭人 | 學科領軍人物,引領學科發展 | 專技七級及以上 | 1 | 全日制本科及以上 | 臨床醫學、急診醫學、內科學、外科學 | 50周歲及以下 | 副主任醫師及以上 | |||||
8 | 檢驗科學科帶頭人 | 學科領軍人物,引領學科發展 | 專技七級及以上 | 1 | 全日制本科及以上 | 醫學檢驗、醫學檢驗技術、醫學技術 | 50周歲及以下 | 副主任醫師及以上 | |||||
9 | “三腺”外科學科帶頭人 | 學科領軍人物,引領學科發展 | 專技七級及以上 | 1 | 全日制本科及以上 | 臨床醫學、外科學 | 50周歲及以下 | 副主任醫師及以上 | |||||
10 | 耳鼻喉科學科帶頭人 | 學科領軍人物,引領學科發展 | 專技七級及以上 | 1 | 全日制本科及以上 | 臨床醫學、耳鼻咽喉科學 | 50周歲及以下 | 副主任醫師及以上 | |||||
11 | 感染科學科帶頭人 | 學科領軍人物,引領學科發展 | 專技七級及以上 | 1 | 全日制本科及以上 | 臨床醫學、內科學 | 50周歲及以下 | 副主任醫師及以上 | |||||
12 | 其他學科高端人才 | 學科領軍人物,引領學科發展 | 專技七級及以上 | 3 | 全日制本科及以上 | 臨床醫學、內科學、外科學 | 50周歲及以下 | 副主任醫師及以上 | |||||
13 | 產科 | 產科醫師 | 專技十二級及以上 | 1 | 碩士研究生及以上 | 臨床醫學、婦產科學、外科學 | 35周歲及以下 | 研究生引進費8萬,規培生引進費3萬。 | |||||
14 | 婦科 | 婦科醫師 | 專技十二級及以上 | 1 | 碩士研究生及以上 | 臨床醫學、婦產科學、外科學 | 35周歲及以下 | ||||||
15 | 兒科 | 兒科醫師 | 專技十二級及以上 | 1 | 碩士研究生及以上 | 臨床醫學、兒科學 | 35周歲及以下 | ||||||
16 | 呼吸與危重癥醫學科 | 呼吸科醫師 | 專技十二級及以上 | 2 | 碩士研究生及以上 | 臨床醫學、內科學 | 35周歲及以下 | ||||||
17 | 消化內分泌科 | 消化內分泌醫師 | 專技十二級及以上 | 1 | 碩士研究生及以上 | 臨床醫學、內科學 | 35周歲及以下 | ||||||
18 | 心血管內科 | 心血管內科醫師 | 專技十二級及以上 | 1 | 碩士研究生及以上 | 臨床醫學、內科學 | 35周歲及以下 | ||||||
19 | 腎病內科 | 腎病內科醫師 | 專技十二級及以上 | 1 | 碩士研究生及以上 | 臨床醫學、內科學 | 35周歲及以下 | ||||||
20 | 神經內科 | 神經內科醫師 | 專技十二級及以上 | 1 | 碩士研究生及以上 | 臨床醫學、內科學 | 35周歲及以下 | ||||||
21 | 急診重癥部 | 重癥監護室醫師 | 專技十二級及以上 | 1 | 碩士研究生及以上 | 臨床醫學、急診醫學、內科學、外科學 | 35周歲及以下 | ||||||
22 | 麻醉科 | 麻醉醫師 | 專技十二級及以上 | 1 | 碩士研究生及以上 | 臨床醫學、麻醉學 | 35周歲及以下 | ||||||
23 | 超聲科 | 超聲科醫師 | 專技十二級及以上 | 1 | 碩士研究生及以上 | 臨床醫學、醫學影像學、影像醫學與核醫學 | 35周歲及以下 | ||||||
24 | 感染科 | 感染科醫師 | 專技十二級及以上 | 1 | 碩士研究生及以上 | 臨床醫學、內科學 | 35周歲及以下 | ||||||
25 | 疼痛科 | 疼痛科醫師 | 專技十二級及以上 | 1 | 碩士研究生及以上 | 臨床醫學、外科學 | 35周歲及以下 | ||||||
26 | 中醫科 | 中醫科醫師 | 專技十二級及以上 | 1 | 碩士研究生及以上 | 針灸學、針灸推拿學 | 35周歲及以下 | ||||||
27 | 普通外科 | 外科醫師 | 專技十二級及以上 | 1 | 碩士研究生及以上 | 臨床醫學、外科學(胃腸、肝膽方向) | 35周歲及以下 | ||||||
28 | 藥劑科 | 藥劑師 | 專技十二級及以上 | 2 | 碩士研究生及以上 | 藥學類 | 35周歲及以下 | ||||||
29 | 呼吸與危重癥醫學科學 | 呼吸與危重癥醫學科學醫師 | 專技十二級及以上 | 2 | 全日制本科及以上 | 臨床醫學 | 35周歲及以下 | 取得中級職稱或住院醫師規范化培訓合格 | |||||
30 | 消化內分泌科 | 消化內分泌科醫師 | 專技十二級及以上 | 2 | 全日制本科及以上 | 臨床醫學 | 35周歲及以下 | ||||||
31 | 心血管內科 | 心血管內科醫師 | 專技十二級及以上 | 2 | 全日制本科及以上 | 臨床醫學 | 35周歲及以下 | ||||||
32 | 感染科 | 感染科醫師 | 專技十二級及以上 | 2 | 全日制本科及以上 | 臨床醫學 | 35周歲及以下 | ||||||
33 | 超聲科 | 超聲科醫師 | 專技十二級及以上 | 2 | 全日制本科及以上 | 醫學影像學 | 35周歲及以下 | ||||||
34 | 麻醉科 | 麻醉醫師 | 專技十二級及以上 | 2 | 全日制本科及以上 | 臨床醫學、麻醉學 | 35周歲及以下 | ||||||
35 | 急診科 | 急診科醫師 | 專技十二級及以上 | 2 | 全日制本科及以上 | 臨床醫學 | 35周歲及以下 | ||||||
36 | 病理科 | 病理科醫師 | 專技十二級及以上 | 2 | 全日制本科及以上 | 臨床醫學、病理學與病理生理學 | 35周歲及以下 | ||||||
50 |