各位考生:
根據(jù)《2023年重慶市招募“三支一扶”人員簡章》(2023年04月11日發(fā)布)有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將現(xiàn)場資格復(fù)審、面試及體檢有關(guān)事項(xiàng)公告如下:
一、資格復(fù)審
(一)現(xiàn)場資格復(fù)審人員名單詳見《豐都縣2023年招募“三支一扶”人員資格復(fù)審名單》(附件)。
(二)現(xiàn)場資格復(fù)審時(shí)間
2023年6月29日(9:00-12:00;14:30-17:00)
(三)現(xiàn)場資格復(fù)審地點(diǎn)
豐都縣人力資源和社會保障局三樓322辦公室(豐都縣三合街道商業(yè)二路286號),聯(lián)系電話:023-70738527。
(四)報(bào)考者應(yīng)提供證明材料原件及復(fù)印件1份。證明材料包括:
1、本人筆試準(zhǔn)考證、身份證、學(xué)歷學(xué)位證(應(yīng)屆畢業(yè)生未領(lǐng)取到學(xué)歷學(xué)位證的,須由所在畢業(yè)院校開具學(xué)歷學(xué)位證明原件及復(fù)印件1份),以及招考崗位要求的工作經(jīng)歷、資格證等其他證明材料,同時(shí)提供網(wǎng)上報(bào)名通過后打印的報(bào)名信息表和《2023年重慶市招募“三支一扶”人員登記表》(請?jiān)谥貞c市人力資源和社會保障局官網(wǎng)自行下載http://rlsbj.cq.gov.cn/zwxx_182/tzgg/202304/t20230411_11864196.html,同時(shí)嚴(yán)格按照填表說明填寫,正反雙面打印后貼近期正面免冠登記照)。
2、“三類考生”參照免繳考試費(fèi)要求提供相應(yīng)的合法有效證明材料。享受城鄉(xiāng)低保的考生,需提交我縣民政部門核發(fā)的有效最低生活保障金領(lǐng)取證或出具的其他合法有效證明材料;零就業(yè)家庭的考生,需提交我縣就業(yè)部門出具的零就業(yè)家庭證明;本人殘疾的考生,需提交我縣殘聯(lián)部門核發(fā)的《殘疾人證》。
3、留學(xué)回國人員應(yīng)提供教育部留學(xué)服務(wù)中心出具的境外學(xué)歷(學(xué)位)認(rèn)證書。
以上資料請按:1.《2023年重慶市招募“三支一扶”人員登記表》(請按填表說明完善“高校、單位(或戶籍所在地派出所,村、居民委員會)綜合考察意見”欄的內(nèi)容并簽章);2.身份證復(fù)印件;3.準(zhǔn)考證;4.畢業(yè)證書;5.學(xué)位證書;6.“三類考生”證明材料;7.其他材料,從上到下依次整齊疊放,以便工作人員進(jìn)行資格復(fù)審。
現(xiàn)場資格復(fù)審必須本人到場,不接受任何形式的委托資格復(fù)審。考生不按規(guī)定的時(shí)間、地點(diǎn)參加資格復(fù)審的,視為自動(dòng)放棄;資格復(fù)審不符合條件的,取消招募資格。資格復(fù)審后,如遇缺額需進(jìn)行遞補(bǔ)的崗位,我局將在2023年6月29日17:00后,電話聯(lián)系遞補(bǔ)人員,請可能涉及遞補(bǔ)的考生注意接聽電話。
二、面試
(一)面試時(shí)間:2023年7月1日
請各位考生攜帶本人身份證、準(zhǔn)考證于2023年7月1日上午8:00-8:30到面試地點(diǎn)相應(yīng)候考室報(bào)到,超過8:30未到達(dá)指定候考室者,視為自動(dòng)放棄面試資格。
(二)面試地點(diǎn):豐都縣人力社保局二樓
(三)總成績及是否進(jìn)入體檢查詢:請考生于2023年7月1日18:00以后在豐都縣人民政府網(wǎng)查詢考試總成績及參加體檢人員名單。
三、體檢
(一)體檢報(bào)到時(shí)間:2023年7月3日上午7:30
(二)體檢報(bào)到地點(diǎn):豐都縣人力社保局一樓大廳集中,統(tǒng)一到指定醫(yī)院體檢。
(三)攜帶資料:身份證和準(zhǔn)考證
(四)特別提示:一是體檢當(dāng)日禁食早餐(包括不能進(jìn)食水、牛奶、水果等),空腹參加體檢。二是體檢前一天要注意休息,避免劇烈運(yùn)動(dòng)和情緒激動(dòng),保證充足睡眠,以免影響體檢結(jié)果。三是檢查前三日開始,飲食宜清淡,不要飲酒。四是檢查當(dāng)天請著輕便服裝,不要穿連衣裙、連褲襪。勿攜帶貴重飾品。五是體檢費(fèi)用由考生自行承擔(dān)。
附件:豐都縣2023年招募“三支一扶”人員資格復(fù)審名單
豐都縣人力資源和社會保障局
2023年6月20日
附件
豐都縣2023年招募“三支一扶”人員資格復(fù)審名單 | |||||
序號 | 區(qū)縣 | 報(bào)考單位 | 報(bào)考崗位 | 準(zhǔn)考證號 | 名次 |
1 | 豐都縣 | 就業(yè)和社會保障服務(wù)機(jī)構(gòu) | 崗位1 | 37011402818 | 1 |
2 | 豐都縣 | 就業(yè)和社會保障服務(wù)機(jī)構(gòu) | 崗位1 | 37011002412 | 2 |
3 | 豐都縣 | 就業(yè)和社會保障服務(wù)機(jī)構(gòu) | 崗位1 | 37010503505 | 2 |
4 | 豐都縣 | 就業(yè)和社會保障服務(wù)機(jī)構(gòu) | 崗位3 | 37010502807 | 1 |
5 | 豐都縣 | 就業(yè)和社會保障服務(wù)機(jī)構(gòu) | 崗位3 | 37011402807 | 2 |
6 | 豐都縣 | 就業(yè)和社會保障服務(wù)機(jī)構(gòu) | 崗位4 | 37011105009 | 1 |
7 | 豐都縣 | 就業(yè)和社會保障服務(wù)機(jī)構(gòu) | 崗位4 | 37011504206 | 2 |
8 | 豐都縣 | 農(nóng)技服務(wù)機(jī)構(gòu) | 崗位1 | 37012302619 | 1 |
9 | 豐都縣 | 農(nóng)技服務(wù)機(jī)構(gòu) | 崗位1 | 37011804207 | 2 |
10 | 豐都縣 | 農(nóng)技服務(wù)機(jī)構(gòu) | 崗位2 | 37010301309 | 1 |
11 | 豐都縣 | 農(nóng)技服務(wù)機(jī)構(gòu) | 崗位2 | 37010301208 | 2 |
12 | 豐都縣 | 農(nóng)技服務(wù)機(jī)構(gòu) | 崗位2 | 37010402401 | 3 |
13 | 豐都縣 | 農(nóng)技服務(wù)機(jī)構(gòu) | 崗位2 | 37010801912 | 4 |
14 | 豐都縣 | 農(nóng)技服務(wù)機(jī)構(gòu) | 崗位2 | 37011505919 | 5 |
15 | 豐都縣 | 農(nóng)技服務(wù)機(jī)構(gòu) | 崗位2 | 37012500326 | 6 |
16 | 豐都縣 | 農(nóng)技服務(wù)機(jī)構(gòu) | 崗位3 | 37011603115 | 1 |
17 | 豐都縣 | 農(nóng)技服務(wù)機(jī)構(gòu) | 崗位3 | 37012410324 | 2 |
18 | 豐都縣 | 農(nóng)技服務(wù)機(jī)構(gòu) | 崗位4 | 37011507823 | 1 |
19 | 豐都縣 | 農(nóng)技服務(wù)機(jī)構(gòu) | 崗位4 | 37011603223 | 2 |
20 | 豐都縣 | 農(nóng)技服務(wù)機(jī)構(gòu) | 崗位4 | 37011901916 | 3 |
21 | 豐都縣 | 農(nóng)技服務(wù)機(jī)構(gòu) | 崗位4 | 37010301928 | 4 |
22 | 豐都縣 | 農(nóng)技服務(wù)機(jī)構(gòu) | 崗位4 | 37012106803 | 5 |
23 | 豐都縣 | 農(nóng)技服務(wù)機(jī)構(gòu) | 崗位4 | 37011501118 | 6 |
24 | 豐都縣 | 農(nóng)技服務(wù)機(jī)構(gòu) | 崗位5 | 37012600308 | 1 |
25 | 豐都縣 | 農(nóng)技服務(wù)機(jī)構(gòu) | 崗位5 | 37012107615 | 2 |
26 | 豐都縣 | 農(nóng)技服務(wù)機(jī)構(gòu) | 崗位5 | 37011703524 | 3 |
27 | 豐都縣 | 農(nóng)技服務(wù)機(jī)構(gòu) | 崗位5 | 37011804210 | 4 |
28 | 豐都縣 | 農(nóng)技服務(wù)機(jī)構(gòu) | 崗位5 | 37012204525 | 5 |
29 | 豐都縣 | 農(nóng)技服務(wù)機(jī)構(gòu) | 崗位5 | 37010503523 | 6 |
30 | 豐都縣 | 農(nóng)技服務(wù)機(jī)構(gòu) | 崗位6 | 37010100921 | 1 |
31 | 豐都縣 | 農(nóng)技服務(wù)機(jī)構(gòu) | 崗位6 | 37012502927 | 2 |
32 | 豐都縣 | 農(nóng)技服務(wù)機(jī)構(gòu) | 崗位6 | 37012600701 | 3 |
33 | 豐都縣 | 農(nóng)技服務(wù)機(jī)構(gòu) | 崗位6 | 37011301715 | 4 |
34 | 豐都縣 | 農(nóng)技服務(wù)機(jī)構(gòu) | 崗位6 | 37012501714 | 5 |
35 | 豐都縣 | 農(nóng)技服務(wù)機(jī)構(gòu) | 崗位6 | 37010600426 | 6 |
36 | 豐都縣 | 其他 | 崗位1 | 37010100914 | 1 |
37 | 豐都縣 | 其他 | 崗位1 | 37012503421 | 2 |
38 | 豐都縣 | 其他 | 崗位2 | 37012001730 | 1 |
39 | 豐都縣 | 其他 | 崗位2 | 37011904430 | 2 |
40 | 豐都縣 | 其他 | 崗位3 | 37011105017 | 1 |
41 | 豐都縣 | 其他 | 崗位3 | 37010201821 | 2 |
42 | 豐都縣 | 文化服務(wù)機(jī)構(gòu) | 崗位1 | 37011701917 | 1 |
43 | 豐都縣 | 文化服務(wù)機(jī)構(gòu) | 崗位1 | 37011701027 | 2 |
44 | 豐都縣 | 醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) | 崗位1 | 37023108921 | 1 |
45 | 豐都縣 | 醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) | 崗位1 | 37023106114 | 2 |
46 | 豐都縣 | 醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) | 崗位1 | 37023108820 | 3 |
47 | 豐都縣 | 醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) | 崗位1 | 37023102503 | 4 |
48 | 豐都縣 | 醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) | 崗位1 | 37023101926 | 5 |
49 | 豐都縣 | 醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) | 崗位1 | 37023106804 | 6 |
關(guān)于豐都縣2023年招募“三支一扶”人員資格復(fù)審及面試有關(guān)事項(xiàng)的公告.docx
附件:豐都縣2023年招募“三支一扶”人員資格復(fù)審名單.xlsx