根據《重慶市渝中區事業單位面向2025屆高校畢業生公開招聘工作人員公告》規定,現將衛生類崗位筆試成績查詢及面試有關事項的通知如下:
一、筆試成績查詢
見附件1
二、面試時間
2024年11月9日(周六)
三、面試地點
渝中區人民政府綜合辦公大樓(渝中區管家巷9號)。
四、面試人員
詳見附件2。
五、注意事項
(一)考生參加面試須提交材料
進入面試人員須持本人有效身份證、準考證參加面試,未攜帶者不得進入候考室。
(二)考生按時到達規定候考室
1.進入面試人員務必于面試當天上午8:30前進入規定候考室。超過規定時間未到達規定候考室的考生不得進入候考室,視為自動放棄面試資格。
2.進入面試人員請于面試當天提前到面試地點查看現場張貼的《面試分組情況》、《候考室樓層分布》,并按照現場指引路標到達指定候考室(特別提醒:因現場張貼地點距候考室有一定距離,請考生務必提前到現場查閱面試分組及候考室位置,確保面試順利進行)。
六、面試成績公示
面試成績、擬確定為簽訂就業協議人員名單采取以下方式予以公示:
(一)現場公示:面試結束當日,在面試地點底樓張貼公示。(二)網站公示:面試結束后3個工作日內,在渝中區人民
政府網(http://www.cqyz.gov.cn/)“事業單位招考”欄進行公示。
附件:1.重慶市渝中區事業單位面向2025屆高校畢業生公開
招聘工作人員(衛生類開展筆試崗位)筆試成績公示
2.重慶市渝中區事業單位面向2025屆高校畢業生公開招聘工作人員(衛生類崗位)進入面試人員名單
重慶市渝中區人力資源和社會保障局
重慶市渝中區衛生健康委
2024年11月8日
附件1
重慶市渝中區事業單位面向2025屆高校畢業生公開招聘工作人員(衛生類開展筆試崗位)筆試成績公示 | ||||||
序號 | 招聘單位 | 招聘崗位 | 準考證號 | 筆試
成績 | 排名 | 是否進入面試 |
1 | 重慶市渝中區疾病預防控制中心 | 公衛醫師崗 | 24110801048 | 78.50 | 1 | 是 |
2 | 重慶市渝中區疾病預防控制中心 | 公衛醫師崗 | 24110801013 | 77.00 | 2 | 是 |
3 | 重慶市渝中區疾病預防控制中心 | 公衛醫師崗 | 24110801001 | 75.00 | 3 | 是 |
4 | 重慶市渝中區疾病預防控制中心 | 公衛醫師崗 | 24110801005 | 75.00 | 3 | 是 |
5 | 重慶市渝中區疾病預防控制中心 | 公衛醫師崗 | 24110801031 | 75.00 | 3 | 是 |
6 | 重慶市渝中區疾病預防控制中心 | 公衛醫師崗 | 24110801022 | 74.50 | 6 | 是 |
7 | 重慶市渝中區疾病預防控制中心 | 公衛醫師崗 | 24110801029 | 74.50 | 6 | 是 |
8 | 重慶市渝中區疾病預防控制中心 | 公衛醫師崗 | 24110801038 | 74.50 | 6 | 是 |
9 | 重慶市渝中區疾病預防控制中心 | 公衛醫師崗 | 24110801085 | 74.00 | 9 | 是 |
10 | 重慶市渝中區疾病預防控制中心 | 公衛醫師崗 | 24110801051 | 73.50 | 10 | 是 |
11 | 重慶市渝中區疾病預防控制中心 | 公衛醫師崗 | 24110801081 | 73.50 | 10 | 是 |
12 | 重慶市渝中區疾病預防控制中心 | 公衛醫師崗 | 24110801070 | 73.00 | 12 | 是 |
13 | 重慶市渝中區疾病預防控制中心 | 公衛醫師崗 | 24110801019 | 72.50 | 13 | |
14 | 重慶市渝中區疾病預防控制中心 | 公衛醫師崗 | 24110801052 | 72.50 | 13 | |
15 | 重慶市渝中區疾病預防控制中心 | 公衛醫師崗 | 24110801054 | 72.50 | 13 | |
16 | 重慶市渝中區疾病預防控制中心 | 公衛醫師崗 | 24110801039 | 72.00 | 16 | |
17 | 重慶市渝中區疾病預防控制中心 | 公衛醫師崗 | 24110801041 | 72.00 | 16 | |
18 | 重慶市渝中區疾病預防控制中心 | 公衛醫師崗 | 24110801046 | 72.00 | 16 | |
19 | 重慶市渝中區疾病預防控制中心 | 公衛醫師崗 | 24110801058 | 72.00 | 16 | |
20 | 重慶市渝中區疾病預防控制中心 | 公衛醫師崗 | 24110801016 | 71.50 | 20 | |
21 | 重慶市渝中區疾病預防控制中心 | 公衛醫師崗 | 24110801059 | 71.50 | 20 | |
22 | 重慶市渝中區疾病預防控制中心 | 公衛醫師崗 | 24110801069 | 71.00 | 22 | |
23 | 重慶市渝中區疾病預防控制中心 | 公衛醫師崗 | 24110801034 | 70.50 | 23 | |
24 | 重慶市渝中區疾病預防控制中心 | 公衛醫師崗 | 24110801015 | 69.50 | 24 | |
25 | 重慶市渝中區疾病預防控制中心 | 公衛醫師崗 | 24110801023 | 69.50 | 24 | |
26 | 重慶市渝中區疾病預防控制中心 | 公衛醫師崗 | 24110801003 | 68.50 | 26 | |
27 | 重慶市渝中區疾病預防控制中心 | 公衛醫師崗 | 24110801062 | 68.50 | 26 | |
28 | 重慶市渝中區疾病預防控制中心 | 公衛醫師崗 | 24110801072 | 68.50 | 26 | |
29 | 重慶市渝中區疾病預防控制中心 | 公衛醫師崗 | 24110801035 | 68.00 | 29 | |
30 | 重慶市渝中區疾病預防控制中心 | 公衛醫師崗 | 24110801047 | 68.00 | 29 | |
31 | 重慶市渝中區疾病預防控制中心 | 公衛醫師崗 | 24110801063 | 68.00 | 29 | |
32 | 重慶市渝中區疾病預防控制中心 | 公衛醫師崗 | 24110801079 | 68.00 | 29 | |
33 | 重慶市渝中區疾病預防控制中心 | 公衛醫師崗 | 24110801056 | 67.50 | 33 | |
34 | 重慶市渝中區疾病預防控制中心 | 公衛醫師崗 | 24110801068 | 67.50 | 33 | |
35 | 重慶市渝中區疾病預防控制中心 | 公衛醫師崗 | 24110801018 | 67.00 | 35 | |
36 | 重慶市渝中區疾病預防控制中心 | 公衛醫師崗 | 24110801053 | 67.00 | 35 | |
37 | 重慶市渝中區疾病預防控制中心 | 公衛醫師崗 | 24110801075 | 67.00 | 35 | |
38 | 重慶市渝中區疾病預防控制中心 | 公衛醫師崗 | 24110801076 | 67.00 | 35 | |
39 | 重慶市渝中區疾病預防控制中心 | 公衛醫師崗 | 24110801078 | 67.00 | 35 | |
40 | 重慶市渝中區疾病預防控制中心 | 公衛醫師崗 | 24110801086 | 67.00 | 35 | |
41 | 重慶市渝中區疾病預防控制中心 | 公衛醫師崗 | 24110801014 | 66.50 | 41 | |
42 | 重慶市渝中區疾病預防控制中心 | 公衛醫師崗 | 24110801064 | 66.50 | 41 | |
43 | 重慶市渝中區疾病預防控制中心 | 公衛醫師崗 | 24110801065 | 66.50 | 41 | |
44 | 重慶市渝中區疾病預防控制中心 | 公衛醫師崗 | 24110801073 | 66.50 | 41 | |
45 | 重慶市渝中區疾病預防控制中心 | 公衛醫師崗 | 24110801020 | 65.50 | 45 | |
46 | 重慶市渝中區疾病預防控制中心 | 公衛醫師崗 | 24110801043 | 65.50 | 45 | |
47 | 重慶市渝中區疾病預防控制中心 | 公衛醫師崗 | 24110801050 | 65.50 | 45 | |
48 | 重慶市渝中區疾病預防控制中心 | 公衛醫師崗 | 24110801071 | 65.50 | 45 | |
49 | 重慶市渝中區疾病預防控制中心 | 公衛醫師崗 | 24110801021 | 65.00 | 49 | |
50 | 重慶市渝中區疾病預防控制中心 | 公衛醫師崗 | 24110801036 | 65.00 | 49 | |
51 | 重慶市渝中區疾病預防控制中心 | 公衛醫師崗 | 24110801057 | 65.00 | 49 | |
52 | 重慶市渝中區疾病預防控制中心 | 公衛醫師崗 | 24110801087 | 65.00 | 49 | |
53 | 重慶市渝中區疾病預防控制中心 | 公衛醫師崗 | 24110801010 | 64.50 | 53 | |
54 | 重慶市渝中區疾病預防控制中心 | 公衛醫師崗 | 24110801017 | 64.50 | 53 | |
55 | 重慶市渝中區疾病預防控制中心 | 公衛醫師崗 | 24110801028 | 64.50 | 53 | |
56 | 重慶市渝中區疾病預防控制中心 | 公衛醫師崗 | 24110801009 | 64.00 | 56 | |
57 | 重慶市渝中區疾病預防控制中心 | 公衛醫師崗 | 24110801027 | 64.00 | 56 | |
58 | 重慶市渝中區疾病預防控制中心 | 公衛醫師崗 | 24110801055 | 64.00 | 56 | |
59 | 重慶市渝中區疾病預防控制中心 | 公衛醫師崗 | 24110801025 | 63.50 | 59 | |
60 | 重慶市渝中區疾病預防控制中心 | 公衛醫師崗 | 24110801060 | 63.50 | 59 | |
61 | 重慶市渝中區疾病預防控制中心 | 公衛醫師崗 | 24110801008 | 63.00 | 61 | |
62 | 重慶市渝中區疾病預防控制中心 | 公衛醫師崗 | 24110801012 | 63.00 | 61 | |
63 | 重慶市渝中區疾病預防控制中心 | 公衛醫師崗 | 24110801080 | 63.00 | 61 | |
64 | 重慶市渝中區疾病預防控制中心 | 公衛醫師崗 | 24110801032 | 62.50 | 64 | |
65 | 重慶市渝中區疾病預防控制中心 | 公衛醫師崗 | 24110801040 | 62.50 | 64 | |
66 | 重慶市渝中區疾病預防控制中心 | 公衛醫師崗 | 24110801042 | 62.00 | 66 | |
67 | 重慶市渝中區疾病預防控制中心 | 公衛醫師崗 | 24110801067 | 62.00 | 66 | |
68 | 重慶市渝中區疾病預防控制中心 | 公衛醫師崗 | 24110801077 | 62.00 | 66 | |
69 | 重慶市渝中區疾病預防控制中心 | 公衛醫師崗 | 24110801088 | 62.00 | 66 | |
70 | 重慶市渝中區疾病預防控制中心 | 公衛醫師崗 | 24110801061 | 61.50 | 70 | |
71 | 重慶市渝中區疾病預防控制中心 | 公衛醫師崗 | 24110801044 | 61.00 | 71 | |
72 | 重慶市渝中區疾病預防控制中心 | 公衛醫師崗 | 24110801082 | 61.00 | 71 | |
73 | 重慶市渝中區疾病預防控制中心 | 公衛醫師崗 | 24110801011 | 60.00 | 73 | |
74 | 重慶市渝中區疾病預防控制中心 | 公衛醫師崗 | 24110801033 | 60.00 | 73 | |
75 | 重慶市渝中區疾病預防控制中心 | 公衛醫師崗 | 24110801004 | 59.50 | 75 | |
76 | 重慶市渝中區疾病預防控制中心 | 公衛醫師崗 | 24110801083 | 59.50 | 75 | |
77 | 重慶市渝中區疾病預防控制中心 | 公衛醫師崗 | 24110801007 | 58.00 | 77 | |
78 | 重慶市渝中區疾病預防控制中心 | 公衛醫師崗 | 24110801089 | 58.00 | 77 | |
79 | 重慶市渝中區疾病預防控制中心 | 公衛醫師崗 | 24110801002 | 57.00 | 79 | |
80 | 重慶市渝中區疾病預防控制中心 | 公衛醫師崗 | 24110801006 | 57.00 | 79 | |
81 | 重慶市渝中區疾病預防控制中心 | 公衛醫師崗 | 24110801091 | 57.00 | 79 | |
82 | 重慶市渝中區疾病預防控制中心 | 公衛醫師崗 | 24110801037 | 56.50 | 82 | |
83 | 重慶市渝中區疾病預防控制中心 | 公衛醫師崗 | 24110801030 | 55.50 | 83 | |
84 | 重慶市渝中區疾病預防控制中心 | 公衛醫師崗 | 24110801049 | 55.00 | 84 | |
85 | 重慶市渝中區疾病預防控制中心 | 公衛醫師崗 | 24110801024 | 53.50 | 85 | |
86 | 重慶市渝中區疾病預防控制中心 | 公衛醫師崗 | 24110801066 | 51.00 | 86 | |
87 | 重慶市渝中區疾病預防控制中心 | 公衛醫師崗 | 24110801045 | 50.50 | 87 | |
88 | 重慶市渝中區疾病預防控制中心 | 公衛醫師崗 | 24110801074 | 49.50 | 88 | |
89 | 重慶市渝中區疾病預防控制中心 | 公衛醫師崗 | 24110801090 | 49.00 | 89 | |
90 | 重慶市渝中區疾病預防控制中心 | 公衛醫師崗 | 24110801026 | 缺考 | 缺考 | |
91 | 重慶市渝中區疾病預防控制中心 | 公衛醫師崗 | 24110801084 | 缺考 | 缺考 | |
92 | 重慶市中醫骨科醫院 | 中醫骨傷醫師崗 | 24110803007 | 76.50 | 1 | 是 |
93 | 重慶市中醫骨科醫院 | 中醫骨傷醫師崗 | 24110803012 | 73.50 | 2 | 是 |
94 | 重慶市中醫骨科醫院 | 中醫骨傷醫師崗 | 24110803005 | 73.00 | 3 | 是 |
95 | 重慶市中醫骨科醫院 | 中醫骨傷醫師崗 | 24110803001 | 71.50 | 4 | |
96 | 重慶市中醫骨科醫院 | 中醫骨傷醫師崗 | 24110803003 | 70.50 | 5 | |
97 | 重慶市中醫骨科醫院 | 中醫骨傷醫師崗 | 24110803008 | 69.50 | 6 | |
98 | 重慶市中醫骨科醫院 | 中醫骨傷醫師崗 | 24110803010 | 65.00 | 7 | |
99 | 重慶市中醫骨科醫院 | 中醫骨傷醫師崗 | 24110803013 | 64.00 | 8 | |
100 | 重慶市中醫骨科醫院 | 中醫骨傷醫師崗 | 24110803002 | 62.00 | 9 | |
101 | 重慶市中醫骨科醫院 | 中醫骨傷醫師崗 | 24110803004 | 61.00 | 10 | |
102 | 重慶市中醫骨科醫院 | 中醫骨傷醫師崗 | 24110803009 | 61.00 | 10 | |
103 | 重慶市中醫骨科醫院 | 中醫骨傷醫師崗 | 24110803011 | 60.50 | 12 | |
104 | 重慶市中醫骨科醫院 | 中醫骨傷醫師崗 | 24110803006 | 58.50 | 13 |
附件2
重慶市渝中區事業單位面向2025屆高校畢業生公開招聘工作人員
(衛生類崗位)進入面試人員名單 | ||||||
序號 | 招聘單位 | 招聘崗位 | 準考證號 | 筆試
成績 | 排名 | 備注 |
1 | 重慶市渝中區疾病預防控制中心 | 公衛醫師崗 | 24110801048 | 78.50 | 1 | |
2 | 重慶市渝中區疾病預防控制中心 | 公衛醫師崗 | 24110801013 | 77.00 | 2 | |
3 | 重慶市渝中區疾病預防控制中心 | 公衛醫師崗 | 24110801001 | 75.00 | 3 | |
4 | 重慶市渝中區疾病預防控制中心 | 公衛醫師崗 | 24110801005 | 75.00 | 3 | |
5 | 重慶市渝中區疾病預防控制中心 | 公衛醫師崗 | 24110801031 | 75.00 | 3 | |
6 | 重慶市渝中區疾病預防控制中心 | 公衛醫師崗 | 24110801022 | 74.50 | 6 | |
7 | 重慶市渝中區疾病預防控制中心 | 公衛醫師崗 | 24110801029 | 74.50 | 6 | |
8 | 重慶市渝中區疾病預防控制中心 | 公衛醫師崗 | 24110801038 | 74.50 | 6 | |
9 | 重慶市渝中區疾病預防控制中心 | 公衛醫師崗 | 24110801085 | 74.00 | 9 | |
10 | 重慶市渝中區疾病預防控制中心 | 公衛醫師崗 | 24110801051 | 73.50 | 10 | |
11 | 重慶市渝中區疾病預防控制中心 | 公衛醫師崗 | 24110801081 | 73.50 | 10 | |
12 | 重慶市渝中區疾病預防控制中心 | 公衛醫師崗 | 24110801070 | 73.00 | 12 | |
13 | 重慶市中醫骨科醫院 | 中醫骨傷醫師崗 | 24110803007 | 76.50 | 1 | |
14 | 重慶市中醫骨科醫院 | 中醫骨傷醫師崗 | 24110803012 | 73.50 | 2 | |
15 | 重慶市中醫骨科醫院 | 中醫骨傷醫師崗 | 24110803005 | 73.00 | 3 | |
16 | 重慶市中醫骨科醫院 | 護師崗1 | 24110804001 | / | / | |
17 | 重慶市中醫骨科醫院 | 護師崗1 | 24110804002 | / | / | |
18 | 重慶市中醫骨科醫院 | 護師崗1 | 24110804003 | / | / | |
19 | 重慶市中醫骨科醫院 | 護師崗1 | 24110804004 | / | / | |
20 | 重慶市中醫骨科醫院 | 護師崗1 | 24110804005 | / | / | |
21 | 重慶牙科醫院 | 口腔醫師崗 | 24110806001 | / | / | |
22 | 重慶牙科醫院 | 口腔醫師崗 | 24110806002 | / | / | |
23 | 重慶牙科醫院 | 口腔醫師崗 | 24110806003 | / | / |